En esta publicación encontrarás todos los The Pinnacle departamentos vendidos en 2020 que cerraron la operación durante 2020. Si podemos responder alguna pregunta o ayudarte con tu investigación sobre The Pinnacle departamentos No dude en contactarnos.
The Pinnacle San Diego 2020 Propiedades Vendidas
Busca a continuación los datos de ventas de departamentos para todos departamentos vendidos en 2020The Pinnacle. El precio medio de venta de un departamento The Pinnacle en 2020 fue $1,304,615 o $871 por pie cuadrado.
+ LOS INFORMES DEL MERCADO PINÁCULO
Ver todo The Pinnacle Informes de mercado
| MLS # | Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200010753 | 550 Front St 3102 | The Pinnacle | 4 | 3 | 1,999 | $2,499,000 | $2,393,000 | 3/3/20 | $1,197 |
| 190066253 | 550 Front St 2305 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,913 | $2,328,000 | $2,250,000 | 2/11/20 | $1,176 |
| 200036840 | 550 Front Street 2605 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,913 | $2,295,000 | $2,000,000 | 8/20/20 | $1,045 |
| 200017775 | 550 Front St 1108 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,537 | $1,499,000 | $1,418,000 | 6/4/20 | $923 |
| 190065250 | 550 Front St 1404 | The Pinnacle | 3 | 3 | 1,596 | $1,329,900 | $1,320,000 | 3/5/20 | $827 |
| 200045791 | Calle Front 550 2902 | The Pinnacle | 3 | 3 | 1,587 | $1,350,000 | $1,315,000 | 12/11/20 | $829 |
| 200036215 | 550 Front St 2006 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,290 | $1,249,000 | $1,225,000 | 8/24/20 | $950 |
| 200046274 | 550 Front St. 1706 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,290 | $1,199,000 | $1,160,000 | 10/30/20 | $899 |
| 200026134 | 550 FRENTE 2203 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,495 | $1,150,000 | $1,000,000 | 11/2/20 | $669 |
| 200046441 | 550 Front Street 1603 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,290 | $899,000 | $875,000 | 11/12/20 | $678 |
| 190047941 | 550 Front St 1006 | The Pinnacle | 2 | 2 | 1,012 | $799,000 | $799,000 | 3/3/20 | $790 |
| 200025693 | 550 Front St 2302 | The Pinnacle | 2 | 2 | 1,045 | $749,000 | $725,000 | 8/27/20 | $694 |
| 200049002 | 550 Front St 507 | The Pinnacle | 1 | 1 | 737 | $498,000 | $480,000 | 11/13/20 | $651 |
+ Explorar
Vida de departamento en el Centro
Downtown San Diego Condo experts
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.