Este post muestra una lista de Renaissance departamentos vendidos que cerraron plica durante 2021. Si podemos responder a cualquier pregunta o ayudarle con su investigación sobre departamentos Renaissance Por favor, no dude en contactarnos. Tenga en cuenta que la lista solo incluye ventas registradas en el MLS (Multiple Listing Service) y no incluye ventas fuera del mercado que no se ingresaron en el MLS.
Renaissance San Diego 2021 Listas Vendidas
Busca a continuación los datos recientes y actualizados de ventas de departamentos para todos. Renaissance departamentos vendidos en 2021. El precio medio de venta de un departamento Renaissance en 2021 fue $979,078 o $631 por pie cuadrado.
+ INFORMES DEL MERCADO RENACENTISTA
Ver todo Renaissance Informes de mercado
| MLS # | Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210020899 | 645 Front Street 2004 | Renaissance | 4 | 5 | 4,528 | $3,299,000 | $3,000,000 | 11/1/21 | $663 |
| 210020345 | 645 Front St 1901 | Renaissance | 3 | 3 | 1,878 | $1,585,000 | $1,500,000 | 9/16/21 | $799 |
| 210019800 | 645 Front St 2101 | Renaissance | 3 | 2 | 1,947 | $1,249,000 | $1,289,000 | 9/17/21 | $662 |
| 210028293 | 645 Calle Front 309 | Renaissance | 3 | 3 | 1,672 | $1,099,000 | $1,070,000 | 12/9/21 | $640 |
| PTP2101191 | 645 Front Street 1803 | Renaissance | 2 | 3 | 1,713 | $1,095,000 | $1,055,000 | 6/14/21 | $616 |
| NDP2100995 | 645 Frente 1603 | Renaissance | 2 | 3 | 1,713 | $1,050,000 | $1,050,000 | 4/2/21 | $613 |
| 210023758 | 645 Calle Front 1914 | Renaissance | 2 | 2 | 1,390 | $1,049,000 | $1,020,000 | 10/27/21 | $734 |
| 200052379 | 645 Front Street 305 | Renaissance | 2 | 3 | 2,010 | $1,050,000 | $977,500 | 6/11/21 | $486 |
| 210002484 | 645 Front St 1805 | Renaissance | 2 | 3 | 1,291 | $975,000 | $975,000 | 3/12/21 | $755 |
| NDP2100839 | 645 Frontal 1607 | Renaissance | 2 | 2 | 1,370 | $959,000 | $955,000 | 4/1/21 | $697 |
| 210024091 | 645 Front Street 1614 | Renaissance | 2 | 2 | 1,370 | $959,000 | $935,100 | 11/18/21 | $683 |
| PTP2107963 | 645 Front Street 1411 | Renaissance | 2 | 3 | 1,281 | $930,000 | $920,000 | 11/30/21 | $718 |
| 210031627 | 645 Front Street 1710 | Renaissance | 2 | 2 | 1,259 | $845,000 | $905,000 | 12/23/21 | $719 |
| NDP2100209 | 645 Calle Front 1306 | Renaissance | 2 | 3 | 1,281 | $849,000 - $899,000 | $870,000 | 2/16/21 | $679 |
| 200041722 | 645 Front St 1107 | Renaissance | 2 | 2 | 1,315 | $815,000 | $810,000 | 5/5/21 | $616 |
| 210004598 | 645 Front St. 905 | Renaissance | 2 | 3 | 1,295 | $830,000 | $810,000 | 4/23/21 | $625 |
| 210002300 | 645 Calle Front 611 | Renaissance | 2 | 3 | 1,295 | $799,900 | $785,000 | 3/19/21 | $606 |
| 210021592 | 645 Front Street 509 | Renaissance | 2 | 3 | 1,634 | $788,888 | $780,000 | 9/30/21 | $477 |
| NDP2104013 | 645 Calle Front, 604 | Renaissance | 2 | 2 | 1,237 | $774,999 | $775,000 | 7/2/21 | $627 |
| 210019405 | 645 Front St 711 | Renaissance | 2 | 3 | 1,295 | $784,990 | $755,145 | 9/2/21 | $583 |
| 210016451 | 645 Front St #511 | Renaissance | 2 | 3 | 1,295 | $745,000 | $740,000 | 11/3/21 | $571 |
| 210008602 | Calle Front, 645 607 | Renaissance | 2 | 2 | 1,282 | $675,000 | $690,000 | 4/26/21 | $538 |
| 210025351 | 645 Front St 714 | Renaissance | 2 | 2 | 1,288 | $695,000 | $673,200 | 9/20/21 | $523 |
| 200052900 | 645 Frente 1202 | Renaissance | 1 | 1 | 1,103 | $599,999 | $587,000 | 3/30/21 | $532 |
| 210006341 | 645 Front St 1210 | Renaissance | 1 | 2 | 888 | $549,000 | $550,000 | 6/21/21 | $619 |
+ Explorar
Vida de departamento en el Centro
Downtown San Diego Condo experts
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.