Rancho Santa Fe Informe sobre el mercado inmobiliario 2024

En 2024, el Rancho Santa Fe continuó siendo uno de los mercados inmobiliarios más caros del condado de San Diego. En comparación con 2023, los precios de la vivienda en Rancho Santa Fe experimentaron notables aumentos interanuales en 2024, lo que refleja la fuerte demanda del mercado de lujo a pesar de la restricción del mercado de la vivienda en general.

El precio medio de venta de una casa Rancho Santa Fe en 2024 $4,867,877 y el precio medio fue $4,150,000.

El precio medio por pie cuadrado de una vivienda de Rancho Santa Fe en 2024 fue de $1.001 y la mediana de $953 por pie cuadrado.

2024 PRECIO MEDIO
$4,867,877

PRECIO MEDIO EN 2024
$4,150,000

2024 PRECIO MEDIO POR M2
$1,001

2024 PRECIO MEDIO POR METRO CUADRADO
$953

RANGO DE PRECIO DE TRANSACCIÓN 2024
$1.042.000 a $17.500.000

2024 PRECIO POR METRO CUADRADO
$442 a $2,897

2024 # DE TRANSACCIONES
205

Rancho Santa Fe
Informes del Mercado Inmobiliario

Explore nuestros archivos de datos de mercado disponibles para el sector inmobiliario de Rancho Santa Fe.

¡Consulte informes de propiedades vendidas por año, información de precios promedio y mediano, datos por pie cuadrado + mucho más!

Rancho Santa Fe Informes de mercado >

Precio de Venta Promedio

2025: $5,416,633
2024: $4,867,877
2023: $4,741,697
2022: $4,703,827
2021: $3,848,869
2020: $2,966,245

* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).

Precio de Venta Mediana

2025: $4,775,000
2024: $4,150,000
2023: $4,187,500
2022: $4,205,000
2021: $3,317,500
2020: $2,584,375

Precio promedio
por pie cuadrado

2025: $1,029
2024: $1,001
2023: $886
2022: $860
2021: $688
2020: $571

Precio medio
por pie cuadrado

2025: $992
2024: $953
2023: $846
2022: $801
2021: $630
2020: $517

NÚMERO DE
TRANSACCIONES

2025: 215
2024: 205
2023: 216
2022: 234
2021: 424
2020: 350

2024 Rancho Santa Fe Inmuebles vendidos

Vea abajo una lista de todas las casas y departamentos vendidos en Rancho Santa Fe en 2024. Hubo 205 ventas registradas en la MLS en 2024. El siguiente gráfico ofrece todos los datos de ventas en formato ordenable para que pueda interactuar con la hoja de cálculo. Por favor, no dude en contactarnos con cualquier pregunta o si necesita ayuda con su búsqueda de casas en venta en Rancho Santa Fe.

DirecciónCamasBañosMetros cuadradosAño de construcciónPrecio de listaPrecio de ventaCierre de EscrowDías en el mercadoPrecio por pie cuadrado
16022 Circa De Lindo221,1201990$1,075,000 $1,042,000 4/19/24121$930
16048 Circa de Lindo221,1201990$1,150,000 $1,130,000 6/13/2453$1,009
103 Cancha De Golf221,4501985$1,145,000 $1,140,000 1/30/24122$786
208 Via Osuna221,2671966$1,298,000 $1,298,000 2/16/249$1,024
16055 Vista de Golf332,1191980$1,499,000 $1,395,000 5/31/2468$658
3776 Paseo Vista Famosa332,2431986$1,525,000 $1,400,000 10/21/2422$624
4054 Avenida Brisa321,5671982$1,345,000 $1,410,000 12/11/248$900
Calle Viajera 16066331,8501982$1,525,000 $1,455,000 1/26/2418$786
103 Cancha De Golf321,4501964$1,450,000 $1,500,000 4/25/246$1,034
16043 Vista de Golf321,5671980$1,565,000 $1,510,000 8/28/2475$964
137 Vía Coronado331,7641966$1,525,000 $1,525,000 6/5/240$865
109 Cancha De Golf321,5951965$1,539,000 $1,539,000 10/28/2420$965
3751 Paseo Vista Famosa332,1291987$1,685,000 $1,600,000 10/7/240$752
16013 Via Galan332,2431987$1,650,000 $1,610,000 7/11/2425$718
3858 Via Pasatiempo332,0071982$1,659,000 $1,615,000 6/17/2425$805
211 Vía Osuna331,6301966$1,795,000 $1,625,000 8/29/2416$997
3652 Calle Juego332,1291980$1,699,000 $1,699,000 11/18/2458$798
6151 Paseo Delicias B231,6241957$1,650,000 $1,700,000 3/1/242$1,047
3778 Paseo Vista Famosa332,2431987$1,790,000 $1,700,000 8/30/2490$758
107 Vía Coronado231,4351966$1,775,000 $1,760,000 12/2/2425$1,226
231 Vía Osuna221,6001966$1,795,000 $1,795,000 1/19/243$1,122
231 Vía Osuna221,6011966$1,795,000 $1,795,000 1/18/243$1,121
16135 Via Madera Circa321,6571970$1,874,900 $1,800,000 12/10/2415$1,086
3817 Avenida Feliz432,3581979$1,995,000 $1,825,000 9/25/2419$774
16066 Via Viajera331,8501982$2,095,000 $1,945,000 9/23/2467$1,051
17117 Calle Corte221,3571955$1,950,000 $1,950,000 10/8/2469$1,437
3715 Paseo Vista Famosa332,4791988$1,965,000 $1,965,000 4/19/2415$793
14540 Caminito Zaragoza442,9471985$2,000,000 $1,990,000 4/19/241$675
3612 Calle Juego332,5011988$2,050,000 $1,990,000 7/15/2442$796
3931 Via Valle Verde322,0061970$2,200,000 $2,050,000 7/26/245$1,022
3835 Via Reposo442,8811981$2,250,000 $2,050,000 6/27/2443$712
18525 Aliso Canyon Road219841947$2,125,000 $2,060,000 5/31/2470$2,094
15345 Via Simpatico332,4791987$2,150,000 $2,150,000 1/9/2418$867
17555 Luna de Miel333,0001983$2,195,000 $2,160,000 1/30/240$720
5282 Caminito Providencia332,3801985$2,288,800 $2,200,000 8/30/2456$924
15345 Via Simpatico332,4791989$2,175,000 $2,200,000 11/13/2416$887
3852 Avenida Feliz532,5491971$2,189,000 $2,200,000 3/18/2438$863
16134 E Via Madera Circa342,5761974$2,245,000 $2,200,000 8/26/2415$854
16902 Via De Santa Fe 6331,6722005$2,250,000 $2,250,000 5/22/242$1,346
17525 Via Cuatro Caminos432,9151977$2,350,000 $2,300,000 1/31/24102$789
5225 Caminito Providencia342,9471985$2,495,000 $2,420,000 4/18/2428$821
14845 Circo Diegueno Rd555,0621981$3,075,000 $2,445,000 7/16/2450$483
4032 Via Valle Verde321,9211974$2,495,000 $2,495,000 10/8/2437$1,299
7914 Silvery Moon Lane563,6382016$2,595,000 $2,500,000 6/26/2428$687
5026 El Acebo322,0201970$2,695,000 $2,525,000 6/10/2478$1,250
6132 Paseo Delicias232,3501999$2,750,000 $2,550,000 5/2/2434$1,085
6347 Las Colinas454,1941973$2,595,000 $2,600,000 7/23/2479$620
17508 Luna De Miel444,2361985$2,799,000 $2,600,000 9/25/2461$614
8668 Via Rancho Cielo453,9372018$2,700,000 $2,630,000 2/2/2427$668
15912 Avenida Calma544,7062001$2,988,000 $2,710,000 2/29/2477$576
17122 Via De La Valle322,7211976$2,995,000 $2,716,000 7/22/2456$998
15216 El Camino Real432,4311969$2,998,000 $2,750,000 5/24/2417$1,131
16050 Avenida Calma332,5851990$2,985,000 $2,824,000 1/29/240$1,092
6125 La Flecha #3343,3411995$2,995,000 $2,900,000 2/16/2422$868
6021 La Flecha442,4761987$2,995,000 $2,995,000 9/20/240$1,210
5242 Caminito Providencia442,9471986$2,999,000 $2,999,000 5/16/2436$1,018
17335 Via Del Bravo432,7101978$3,095,000 $3,000,000 8/14/2445$1,107
16574 Zumaque542,9651966$3,195,000 $3,000,000 4/17/2441$1,012
7057 La Valle Plateada433,2331979$3,210,000 $3,095,000 10/18/2471$957
7315 Noche Tapatia442,6371980$3,200,000 $3,125,000 5/29/2432$1,185
4905 El Arco Iris544,0081974$3,150,000 $3,150,000 2/21/2425$786
7045 Corte Laguna343,1042003$3,200,000 $3,150,000 4/18/249$1,015
17310 CALLE MAYOR343,3571985$2,800,000 $3,200,000 2/7/2419$953
6979 Corte Spagna463,7972002$3,200,000 $3,200,000 1/2/2411$843
6833 Calle Portone443,1042003$3,495,000 $3,200,000 12/4/2447$1,031
6109 La Flecha443,0621975$3,450,000 $3,250,000 12/12/2453$1,061
6907 EL CAMINO DEL NORTE444,4191981$3,549,900 $3,270,000 7/3/24275$740
6815 El Camino Del Norte575,2221992$3,999,000 $3,300,000 2/28/2434$632
5842 Saratoga Corte333,0691989$3,450,000 $3,325,000 8/14/2430$1,083
17044 Sobre Los Cerros443,0661952$3,495,000 $3,350,000 2/9/24182$1,093
14717 Las Quintas453,9111987$3,597,000 $3,370,000 1/8/2414$862
7247 Camino De Arriba677,6912004$3,999,000 $3,400,000 10/22/2443$442
Calle Pimlico 15491343,2201990$3,495,000 $3,425,000 11/26/242$1,064
17329 Avenida Peregrina655,5001985$3,495,000 $3,440,000 2/5/2436$625
17523 Avenida Peregrina543,7001986$3,495,000 $3,495,000 4/4/246$945
15599 Churchill Downs333,0691989$3,495,000 $3,525,000 6/10/2411$1,149
6979 Corte Spagna563,7972002$3,675,000 $3,525,000 5/23/248$928
1402 Rancho Serena434,8811979$3,590,000 $3,590,000 5/29/240$736
16220 El Camino Real443,0851973$3,595,000 $3,650,000 5/13/246$1,183
6241 Via Naranjal565,8121990$3,950,000 $3,650,000 11/15/2412$628
361 Flores De Oro565,2481988$3,700,000 $3,700,000 5/29/2459$705
17707 Camino De La Mitra454,8492000$3,875,000 $3,700,000 4/24/2455$763
14412 Mil Arboles665,1971988$3,999,000 $3,722,500 9/13/241$716
16515 Zumaque453,6161971$3,995,000 $3,765,000 7/5/2438$1,041
6101 Camino Selva333,2092012$3,600,000 $3,775,000 4/15/249$1,176
18220 Via Ascenso455,2801991$3,995,000 $3,794,000 1/16/248$719
16271 Via De Santa Fe443,3251991$3,995,000 $3,800,000 11/18/2415$1,143
6209332,7601969$3,999,000 $3,800,000 5/24/2421$1,377
6135 La Flecha342,6081928$4,250,000 $3,800,000 8/23/24116$1,457
17412 La Brisa553,2272002$3,850,000$3,825,000 3/12/24142$1,185
6389 Via Naranjal444,6311980$4,000,000 $3,850,000 12/2/2497$831
16810 Via De Santa Fe555,0001955$4,250,000 $3,850,000 7/30/24188$770
8783 Avenida Mirador555,2732015$4,196,000 $3,875,000 11/1/2443$735
3357 Cerros Redondos545,3091983$4,000,000 $3,900,000 4/25/2498$735
17594 Circa Oriente564,8081987$3,895,000 $4,000,000 11/18/243$832
15250 Caminito Maria455,0001989$4,300,000 $4,000,000 6/7/24152$800
5815 Loma Verde442,8551975$4,550,000 $4,000,000 1/5/24151$1,401
6449 Las Colinas656,7191981$4,745,000 $4,000,000 5/16/2446$595
15583 Churchill Downs454,1411989$3,999,990 $4,075,000 7/2/243$984
16674 Via Lago Azul565,1601987$4,100,000 $4,100,000 4/15/245$795
16730 Via De Los Rosales565,0001984$4,900,000 $4,100,000 12/18/24131$820
7017 El Camino Del Norte554,6001980$4,250,000 $4,125,000 7/29/246$897
15958 Puerta Del Sol322,4541968$4,299,000 $4,150,000 11/27/2440$1,691
18386 Via Ambiente466,2442018$4,300,000 $4,150,000 2/23/2431$665
5742 Loma Verde553,9502021$4,290,000 $4,200,000 11/20/24143$1,063
6858 Las Colinas443,6601968$4,400,000 $4,200,000 1/31/2497$1,148
7880 Calle Dos Lagos454,3151976$4,400,000 $4,290,000 3/15/2410$994
15958 Puerta Del Sol322,4541968$4,295,000 $4,295,000 2/29/2432$1,750
14817 Arroyo Rosita343,9651987$4,300,000 $4,300,000 7/30/2421$1,084
17544 Los Morros543,2771981$4,550,000 $4,300,000 6/10/24256$1,312
308 Flores de Oro577,9702000$4,800,000 $4,400,000 6/10/24190$552
17032 Circa Oriente877,7841996$4,499,999 $4,440,000 1/24/2435$570
17146 El Mirador565,6231994$4,995,000 $4,493,000 3/28/24191$799
17104 Camino Acampo666,0001983$4,495,000 $4,495,000 3/12/24158$749
5715 Lago Lindo443,7001958$4,499,000 $4,500,000 4/24/2410$1,216
6531 Lago Lindo444,0891960$4,600,000 $4,500,000 7/9/2436$1,101
6141 Paseo Arbolado454,4542001$4,850,000 $4,500,000 9/30/2436$1,010
14821 Calle Montelibano454,3981994$4,995,000 $4,600,000 10/10/24118$1,046
6026 Paseo Valencia344,3071992$4,799,000 $4,700,000 4/23/242$1,091
16853 Camino Lago de Cristal458,1442006$5,295,000 $4,800,000 9/9/2454$589
17202 Avenida De Acacias575,4652000$5,479,000 $4,800,000 9/13/2461$878
6171 Clubhouse Dr455,8911996$5,495,000 $4,800,000 5/31/24127$815
6016 Via Canada Del Osito698,3491988$5,400,000 $4,899,999 4/15/2479$587
6067 Paseo Valencia444,1931989$5,000,000 $5,000,000 12/5/2438$1,192
6281 Avenida Loma de Oro787,3061986$5,400,000 $5,000,000 3/11/2429$684
16625 Via Lago Azul455,0091985$4,995,000 $5,020,000 6/28/242$1,002
18644 Via Catania565,5922005$5,295,000 $5,050,000 9/24/2484$903
16709 La Gracia565,1001981$5,195,000 $5,100,000 9/6/245$1,000
17487 Calle Mayor667,4441990$5,399,000 $5,100,000 8/21/2498$685
4988 El Acebo455,6801995$5,395,000 $5,125,000 9/5/2416$902
6025 Via Canada Del Osito7108,2771986$5,495,000 $5,125,000 11/8/2477$619
17249 Camino De Montecillo666,8691991$5,250,000 $5,128,000 4/11/2411$747
Calle Privada 14974664,7491985$5,495,000 $5,150,000 10/18/2455$1,084
18484 Calle La Serra566,1202003$5,195,000 $5,195,000 3/8/240$849
5295 Avenida Maravillas566,9181979$5,400,000 $5,202,520 1/31/242$752
5000 El Acebo476,7881985$5,570,000 $5,285,000 7/29/2419$779
6702 St Andrews Rd666,2552014$5,880,000 $5,300,000 12/6/2492$847
18495 Calle La Serra358,0612003$5,650,000 $5,307,000 7/1/24130$658
16920 Cantaranas454,2731955$5,495,000 $5,320,000 6/25/2449$1,245
7888 Muirfield Way698,2811998$4,999,000 $5,350,000 2/9/245$646
5340 Calzada Del Bosque676,7721985$5,995,000 $5,350,000 6/18/2484$790
6009 Senda De La Luna454,4111972$5,695,000 $5,400,000 9/23/2432$1,224
6009 La Flecha454,4111972$5,695,000 $5,400,000 9/23/2483$1,224
4946 Linea Del Cielo455,6801937$5,500,000 $5,475,000 10/4/24158$964
6250 Calle Del Campanario689,0421988$5,495,000 $5,490,000 8/23/2414$607
5922 Via TreVille344,4012023$5,839,000 $5,500,000 6/13/24257$1,250
3972 Stonebridge Ct.576,3221991$5,695,000 $5,550,000 5/24/2456$878
17370 Circa Del Norte696,2591988$5,595,000 $5,554,000 10/22/2441$887
18474 Calle Tramonto688,1582006$6,250,000 $5,600,000 1/4/2478$686
6248 Strada Fragante576,3582011$6,475,000 $5,600,000 11/26/2455$881
17276 Camino de Montecillo454,2982023$5,849,000 $5,700,000 7/2/2438$1,326
15823 El Camino del Río544,0872008$5,895,000 $5,700,000 5/7/2430$1,395
15295 Las Planideras002,0021951$6,495,000 $5,800,000 2/8/246$2,897
18441 Calle Tramonto678,5002009$5,995,000 $5,800,000 4/17/2414$682
17101 Circa Oriente799,0121992$6,499,999 $5,900,000 3/25/2431$655
16146 El Camino Real567,1001997$6,975,000 $6,000,000 9/6/2478$845
3997 Stonebridge Ct453,4992014$5,995,000 $6,100,000 4/17/248$1,743
6273 Clubhouse Dr555,2061997$6,500,000 $6,125,000 10/25/2411$1,177
6443 Mimulus564,7701982$6,500,000 $6,150,000 10/4/241$1,289
17345 La Brisa322,7742008$6,500,000 $6,200,000 8/9/241$2,235
4543 Via Gaviota455,2841990$6,395,000 $6,395,000 10/8/2469$1,210
16920 Mimosa Place343,5881972$6,500,000 $6,500,000 9/19/2430$1,812
4915 El Arco Iris686,4192015$6,495,000 $6,520,000 4/30/2413$1,016
6309 Strada Fragante688,1102008$7,250,000 $6,532,500 4/16/2429$805
16770 Via De Los Rosales567,3021983$6,995,000 $6,650,000 8/12/2453$911
6646 Calle Ponte Bella455,7512003$6,495,000 $6,735,000 10/16/248$1,171
17391 Via Recanto344,5351997$7,300,000 $6,762,434 5/16/24118$1,491
17363 Circa Del Sur798,8871997$7,500,000 $6,850,000 10/8/2446$771
4560 Via Gaviota465,1961980$7,499,000 $6,900,000 5/29/241$1,328
5508 Avenida Maravillas543,9252019$7,500,000 $7,200,000 3/19/2445$1,834
16577 La Gracia577,5702003$7,350,000 $7,250,000 7/30/243$958
6415 Primero Izquierdo796,8081989$7,500,000 $7,250,000 3/19/2422$1,065
5508 Avenida Maravillas553,9252019$7,600,000 $7,250,000 11/22/2411$1,847
17268 El Vuelo586,5001997$7,895,000 $7,250,000 11/12/2457$1,115
18441 Via Ambiente51012,1562008$7,995,000 $7,300,000 1/18/2411$601
16636 El Zorro Vista589,9322010$7,995,000 $7,400,000 6/3/24283$745
7057 La Palma566,0002023$7,850,000 $7,550,000 3/25/24186$1,258
5050 El Secreto576,2651985$7,995,000 $7,850,000 5/20/244$1,253
17133 El Mirador687,8492008$8,495,000 $7,900,000 4/5/2445$1,007
6659 Calle Ponte Bella6813,1082002$8,350,000 $7,900,000 3/19/24372$603
4722 La Noria798,9762001$7,950,000 $7,950,000 2/14/24117$886
4434 Los Pinos71011,3012002$9,775,000 $8,500,000 6/27/24601$752
6262 Via Dos Valles (Lote 231)6710,4632015$9,395,000 $8,800,000 5/16/24200$841
17289 Via Recanto81010,0001999$9,000,000 $9,000,000 5/1/240$900
5248 La Crescenta Rd789,8201997$10,050,000 $9,000,000 9/11/24157$917
5411 Vista de Fortuna689,0692007$9,900,000 $9,300,000 3/18/24194$1,025
5870 Avenida San Elijo698,5672020$11,995,000 $9,400,000 6/25/2444$1,097
6115 Mimulus61110,3752001$9,995,000 $9,500,000 5/30/24211$916
17337 Via De Fortuna467,7452002$9,975,000 $9,525,000 4/29/2411$1,230
6523 Mimulus355,5452017$10,500,000 $9,750,000 7/29/2440$1,758
18127 Via Roswitha6810,7222014$9,995,000 $9,995,000 8/30/2415$932
17222 Avenida De Acacias688,6302000$10,995,000 $10,500,000 3/6/240$1,217
16765 Circa Del Sur698,1751997$10,995,000 $10,500,000 10/25/241$1,284
6883 Alydar Corte71212,7561997$11,688,300 $10,536,831 10/25/2472$826
5757 Línea del Cielo61215,4252001$8,000,000 $10,700,000 9/13/246$694
16168 Valle De Oro9910,6502001$11,750,000 $11,100,000 7/15/240$1,042
6260 Lago Lindo689,6951998$11,900,000 $11,300,000 5/30/2449$1,166
16614 El Zorro Vista678,9022024$12,495,000 $11,800,000 10/22/24133$1,326
6546 Valle Plateado6710,2981999$12,495,000 $11,820,000 9/12/2441$1,148
15815 Las Planideras688,9692020$14,475,000 $13,700,000 12/20/24165$1,527
17440 El Vuelo6910,2532020$14,750,000 $14,500,000 7/29/2450$1,414
16634 Los Morros6810,2612024$15,950,000 $15,000,000 10/15/24173$1,462
16254 Los Arboles588,1962019$17,595,000 $15,500,000 7/17/2428$1,891
5801 Lago Lindo6710,3612021$16,900,000 $16,400,000 1/11/24138$1,583
6720 Las Colinas91615,6492001$18,950,000 $17,500,000 10/21/24101$1,118

Explorar + Rancho Santa Fe


Rancho Santa Fe Agentes inmobiliarios

Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de bienes raíces de lujo nuestra misión es ofrecer una experiencia excepcional de servicio al cliente al comprar o vender bienes raíces en Rancho Santa Fe.

Clasificado en el top 1.5% de equipos de venta en todo al pais basado en volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo incansable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.

*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.

¿Pensando en comprar o vender una casa en Rancho Santa Fe?

Los listados de casas en venta en Rancho Santa Fe se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de un feed directo con el sistema MLS de San Diego.

Por favor, no dude en contactarnos si podemos ayudarle con su búsqueda de bienes raíces en Rancho Santa Fe o responder a cualquier pregunta relacionada con Rancho Santa Fe casas en venta.

Ruta de navegación: SV Premier > Blog + Vlog > Rancho Santa Fe Informes del Mercado Inmobiliario > Rancho Santa Fe Informe sobre el mercado inmobiliario 2024