La Jolla sigue siendo uno de los los mercados de viviendas de lujo más caros y deseados en la zona de San Diego. Esta comunidad costera de primera categoría siguió atrayendo a compradores adinerados a pesar de los vientos en contra que afectaron al mercado inmobiliario estadounidense.
El precio medio de venta de una vivienda La Jolla en 2023 fue de $2.549.070 o $1.087 por pie cuadrado.
PRECIO PROMEDIO 2023
$2,549,070
PRECIO MEDIO 2023
$1,900,000
PRECIO PROMEDIO POR PIE CUADRADO EN 2023
$1,087
PRECIO MEDIO POR PIE CUADRADO EN 2023
$980
RANGO DE PRECIOS DE TRANSACCIÓN 2023
$445.000 a $22.500.000
2023 PRECIO POR METRO CUADRADO
$400 a $3.520
2023 # DE TRANSACCIONES
503
La Jolla Bienes raíces
Informes de Mercado
Explorea nuestros archivos de datos de mercado disponibles para bienes raíces de La Jolla.
¡Consulte informes de propiedades vendidas por año, información de precios promedio y mediano, datos por pie cuadrado + mucho más!
Precio de Venta Promedio
2025: $3,199,932
2024: $2,866,174
2023: $2,549,070
2022: $2,810,190
2021: $2,244,041
2020: $2,089,575
* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).
Precio de Venta Mediana
2025: $2,400,000
2024: $2,250,000
2023: $1,900,000
2022: $2,150,000
2021: $1,650,000
2020: $1,550,000
Precio promedio
por pie cuadrado
2025: $1,225
2024: $1,195
2023: $1,087
2022: $1,137
2021: $910
2020: $828
Precio medio
por pie cuadrado
2025: $1,128
2024: $1,057
2023: $980
2022: $1,042
2021: $798
2020: $746
NÚMERO DE
TRANSACCIONES
2025: 542
2024: 537
2023: 503
2022: 573
2021: 848
2020: 762
2023 LA JOLLA PROPIEDADES VENDIDAS
Vea abajo una lista de todas las casas y departamentos vendidos en La Jolla en 2023. Hubo 503 ventas registradas en la MLS en 2023. El siguiente gráfico ofrece todos los datos de ventas en formato ordenable para que pueda interactuar con la hoja de cálculo. Por favor, no dude en contactarnos con cualquier pregunta o si necesita ayuda con su búsqueda de casas en venta en La Jolla.
| Dirección | Camas | Baños | Metros cuadrados | Año de construcción | Precio de lista | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3136 Via Alicante C | 0 | 1 | 504 | 1972 | $445,000 | $445,000 | 5/5/23 | 18 | $883 |
| 8620 Via Mallorca G | 0 | 1 | 504 | 1972 | $445,000 | $450,000 | 5/22/23 | 15 | $893 |
| 3136 Via Alicante A | 0 | 1 | 504 | 1972 | $445,000 | $455,000 | 5/3/23 | 14 | $903 |
| 8521 VILLA LA JOLLA Drive H | 0 | 1 | 500 | 1971 | $480,000 | $470,000 | 3/2/23 | 45 | $940 |
| Calle Gravilla, 415 15 | 0 | 1 | 364 | 1960 | $499,900 | $490,000 | 10/10/23 | 87 | $1,346 |
| 8352 Via Sonoma C | 1 | 1 | 636 | 1978 | $500,000 | $500,000 | 4/28/23 | 4 | $786 |
| 2510 Torrey Pines Rd 201 | 2 | 1 | 751 | 1970 | $525,000 | $650,000 | 8/11/23 | 5 | $866 |
| 8512 Via Mallorca G | 0 | 1 | 506 | 1972 | $530,000 | $503,000 | 7/25/23 | 33 | $994 |
| 3056 Via Alicante P | 1 | 1 | 504 | 1972 | $539,000 | $518,000 | 3/27/23 | 41 | $1,028 |
| 8430 Via Mallorca 208 | 1 | 1 | 506 | 2000 | $549,000 | $530,000 | 7/17/23 | 11 | $1,047 |
| 3151 Via Alicante 121 | 1 | 1 | 506 | 2000 | $549,000 | $549,000 | 7/24/23 | 22 | $1,085 |
| 8560 Via Mallorca L | 1 | 1 | 691 | 1972 | $586,990 | $582,000 | 7/17/23 | 54 | $842 |
| 6455 La Jolla Blvd 304 | 1 | 1 | 713 | 1970 | $595,000 | $700,000 | 4/27/23 | 6 | $982 |
| 8529 Villa La Jolla Dr J | 1 | 1 | 691 | 1972 | $598,000 | $595,000 | 8/15/23 | 134 | $861 |
| 2600 Torrey Pines Rd A14 | 1 | 1 | 848 | 1966 | $599,000 | $570,000 | 10/31/23 | 4 | $672 |
| 8528 Via Mallorca C | 1 | 1 | 691 | 1972 | $599,990 | $589,000 | 6/30/23 | 20 | $852 |
| 5363 La Jolla Blvd 43 | 1 | 1 | 738 | 1957 | $604,750 | $566,000 | 3/28/23 | 16 | $767 |
| 8524 Via Mallorca F | 1 | 1 | 691 | 1972 | $609,000 | $599,000 | 2/23/23 | 12 | $867 |
| 6333 La Jolla Blvd 281 | 1 | 1 | 713 | 1970 | $615,000 | $610,000 | 1/10/23 | 84 | $856 |
| 6455 La Jolla Blvd. #231 | 1 | 1 | 713 | 1970 | $615,000 | $615,000 | 5/12/23 | 0 | $863 |
| 3172 Via Alicante E | 1 | 1 | 691 | 1972 | $615,000 | $615,000 | 8/10/23 | 15 | $890 |
| 8570 Via Mallorca H | 1 | 1 | 691 | 1972 | $615,000 | $605,000 | 11/27/23 | 71 | $876 |
| 8520 Via Mallorca B | 1 | 1 | 691 | 1972 | $619,000 | $615,000 | 2/14/23 | 124 | $890 |
| 8666 Via Mallorca J | 1 | 1 | 691 | 2000 | $620,000 | $615,000 | 10/10/23 | 14 | $890 |
| 8352 Via Sonoma C | 1 | 1 | 636 | 1978 | $625,000 | $620,000 | 7/13/23 | 6 | $975 |
| 8292 Gilman Drive 50 | 1 | 1 | 820 | 1979 | $635,000 | $635,000 | 4/6/23 | 4 | $774 |
| 2510 Torrey Pines Rd 303 | 1 | 1 | 631 | 1970 | $635,000 | $622,000 | 8/4/23 | 4 | $986 |
| 9293 Regents Rd C105 | 1 | 1 | 764 | 2000 | $645,000 | $645,000 | 12/19/23 | 58 | $844 |
| 5363 La Jolla Blvd 45 | 1 | 1 | 738 | 1957 | $649,000 | $625,000 | 3/23/23 | 0 | $847 |
| 9263 Regents Rd B110 | 2 | 1 | 869 | 2000 | $650,000 | $630,000 | 3/30/23 | 43 | $725 |
| 4165 Executive Dr F308 | 1 | 1 | 764 | 2000 | $650,000 | $639,888 | 7/28/23 | 21 | $838 |
| 9263 Regents Rd B207 | 1 | 1 | 764 | 2000 | $655,000 | $615,000 | 11/22/23 | 57 | $805 |
| 939 Coast Blvd 3A | 0 | 1 | 432 | 1966 | $670,000 | $650,000 | 8/29/23 | 5 | $1,505 |
| 3151 Evening Way F | 2 | 1 | 843 | 1979 | $670,000 | $740,000 | 6/28/23 | 6 | $878 |
| 6333 La Jolla Blvd 158 | 1 | 1 | 713 | 1970 | $699,000 | $715,000 | 7/31/23 | 7 | $1,003 |
| 3290 Via Marin 56 | 2 | 1 | 832 | 1978 | $699,000 | $713,700 | 11/20/23 | 14 | $858 |
| 8503 Villa La Jolla Drive E | 2 | 2 | 978 | 1972 | $699,000 | $710,000 | 7/26/23 | 5 | $726 |
| 8650 Via Mallorca H | 2 | 2 | 978 | 1972 | $699,900 | $720,000 | 1/24/23 | 3 | $736 |
| 4040 Porte La Paz Unidad #74 | 2 | 2 | 966 | 1986 | $740,000 | $750,000 | 9/11/23 | 4 | $776 |
| 8462 Via Sonoma 41 | 2 | 1 | 832 | 1978 | $749,000 | $726,000 | 3/28/23 | 72 | $873 |
| 8783 Gilman Dr A | 2 | 2 | 1,188 | 1980 | $749,000 | $725,000 | 1/9/23 | 21 | $610 |
| 3137 Via Alicante 211 | 2 | 2 | 1,017 | 1975 | $750,000 | $745,000 | 1/23/23 | 2 | $733 |
| 9263 Regents Rd B310 | 1 | 1 | 869 | 2000 | $750,000 | $741,800 | 6/26/23 | 12 | $854 |
| 8696 Villa La Jolla Dr 2 | 1 | 2 | 1,016 | 1981 | $750,000 | $765,000 | 11/6/23 | 4 | $753 |
| 8439 Via Mallorca 82 | 2 | 2 | 1,074 | 1977 | $755,000 | $740,000 | 5/26/23 | 13 | $689 |
| 3134 Morning Way | 1 | 2 | 1,069 | 1980 | $770,000 | $830,000 | 8/4/23 | 12 | $776 |
| 8460 Via Mallorca 138 | 2 | 2 | 1,017 | 1975 | $774,000 | $774,000 | 5/1/23 | 8 | $761 |
| 3256 Via Marin 16 | 2 | 3 | 1,074 | 1978 | $775,000 | $750,000 | 8/23/23 | 9 | $698 |
| 3157 Evening Way D | 2 | 2 | 885 | 1980 | $775,000 | $745,000 | 6/29/23 | 0 | $842 |
| 8272 Gilman Dr 24 | 2 | 3 | 978 | 1979 | $775,000 | $770,000 | 6/5/23 | 30 | $787 |
| 3422 Via Alicante | 2 | 3 | 1,140 | 1975 | $775,000 | $772,500 | 3/20/23 | 13 | $678 |
| 2610 Torrey Pines Rd C33 | 2 | 2 | 1,204 | 1966 | $779,000 | $822,500 | 4/3/23 | 5 | $683 |
| 8288 Gilman Dr 45 | 2 | 3 | 978 | 1979 | $780,000 | $785,000 | 10/2/23 | 10 | $803 |
| 8672 Villa La Jolla Dr 2 | 1 | 1 | 1,016 | 1981 | $783,000 | $750,000 | 8/14/23 | 11 | $738 |
| 8155 Via Mallorca | 2 | 2 | 984 | 1976 | $795,000 | $875,000 | 12/18/23 | 8 | $889 |
| 8850 Villa La Jolla Dr 308 | 2 | 2 | 1,080 | 1981 | $795,000 | $800,500 | 6/14/23 | 26 | $741 |
| 8437 Via Mallorca 86 | 2 | 3 | 1,074 | 1977 | $799,000 | $775,000 | 6/8/23 | 71 | $722 |
| 7509 Draper Ave 205 | 2 | 2 | 938 | 2000 | $799,000 | $776,000 | 3/8/23 | 71 | $827 |
| 8316 Via Sonoma 123 | 2 | 3 | 1,074 | 1978 | $799,000 | $780,000 | 9/15/23 | 36 | $726 |
| 3076 Via Alicante #E | 2 | 2 | 971 | 1972 | $799,000 | $785,000 | 9/29/23 | 16 | $808 |
| 3187 Via Alicante 253 | 2 | 2 | 1,017 | 2000 | $800,000 | $800,000 | 9/12/23 | 16 | $787 |
| 7608 Avenida Eads | 2 | 3 | 1,170 | 2005 | $800,000 | $790,000 | 11/8/23 | 9 | $675 |
| 8451 Via Mallorca 33 | 2 | 3 | 1,074 | 1977 | $825,000 | $885,000 | 6/1/23 | 6 | $824 |
| 8322 Via Sonoma 76 | 2 | 3 | 1,074 | 1978 | $828,000 | $816,573 | 9/28/23 | 32 | $760 |
| 4002 La Jolla Village Drive | 2 | 3 | 1,600 | 1977 | $830,000 | $865,000 | 5/31/23 | 7 | $541 |
| 2352 Torrey Pines Rd 9 | 2 | 2 | 1,404 | 1959 | $835,000 | $835,000 | 5/18/23 | 2 | $595 |
| 2610 Torrey Pines Rd D37 | 2 | 2 | 1,160 | 1966 | $835,000 | $799,000 | 12/4/23 | 28 | $689 |
| 8450 Via Sonoma 104 | 2 | 2 | 1,074 | 1979 | $835,999 | $835,000 | 8/4/23 | 15 | $777 |
| 1115 Pearl 3 | 2 | 2 | 1,367 | 1985 | $849,000 | $900,000 | 7/10/23 | 3 | $658 |
| 8278 Gilman Dr 34 | 2 | 3 | 1,205 | 1979 | $849,000 | $831,000 | 11/8/23 | 12 | $690 |
| 8431 Via Mallorca 106 | 2 | 2 | 1,074 | 1977 | $849,000 | $840,000 | 5/15/23 | 69 | $782 |
| 6455 La Jolla Blvd 205 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $849,900 | $810,000 | 1/13/23 | 24 | $819 |
| 2630 Torrey Pines Road E24 | 3 | 3 | 1,373 | 1966 | $850,000 | $900,000 | 7/18/23 | 16 | $656 |
| 2352 Torrey Pines Rd 1 | 2 | 2 | 1,367 | 1959 | $850,000 | $850,000 | 1/4/23 | 40 | $622 |
| 6333 La Jolla Blvd. Unidad 271 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $859,900 | $850,000 | 3/20/23 | 28 | $859 |
| 6455 La Jolla Blvd Unidad 356 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $860,000 | $865,000 | 3/29/23 | 14 | $875 |
| 3245 Via Alicante 59 | 2 | 3 | 1,074 | 1977 | $860,000 | $830,000 | 5/26/23 | 4 | $773 |
| 8537 Via Mallorca | 2 | 2 | 1,137 | 1975 | $868,000 | $845,000 | 5/31/23 | 82 | $743 |
| 3380 Vía Alicante | 2 | 2 | 1,137 | 1975 | $875,000 | $890,000 | 9/19/23 | 16 | $783 |
| 8850 Villa La Jolla Dr 305 | 2 | 2 | 1,243 | 1981 | $879,000 | $879,000 | 7/17/23 | 7 | $707 |
| 3268 Via Alicante | 2 | 2 | 1,137 | 1975 | $879,900 | $913,000 | 10/3/23 | 4 | $803 |
| 8289 Via Mallorca | 2 | 2 | 984 | 1974 | $885,000 | $885,000 | 4/14/23 | 14 | $899 |
| 220 Coast Blvd Unidad 3E | 1 | 1 | 572 | 1959 | $889,000 | $828,000 | 4/12/23 | 55 | $1,448 |
| 3306 Via Alicante | 2 | 3 | 1,140 | 1975 | $889,000 | $875,000 | 2/28/23 | 69 | $768 |
| 9253 Regents Road A301 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $889,000 | $898,000 | 5/23/23 | 21 | $815 |
| 8452 Via Sonoma 105 | 2 | 3 | 1,332 | 1978 | $889,000 | $889,000 | 3/27/23 | 3 | $667 |
| 8439 Via Mallorca 82 | 2 | 2 | 1,074 | 1977 | $890,000 | $890,000 | 8/23/23 | 6 | $829 |
| 525 Marine St 2 | 2 | 2 | 1,036 | 2000 | $890,000 | $900,000 | 3/27/23 | 7 | $869 |
| 7811 Eads Ave 208 | 2 | 2 | 1,101 | 1971 | $895,000 | $895,000 | 5/2/23 | 0 | $813 |
| 2500 Torrey Pines Rd 201 | 2 | 2 | 1,344 | 1973 | $899,000 | $866,750 | 6/29/23 | 114 | $645 |
| 8591 Via Mallorca D | 2 | 2 | 1,359 | 1996 | $899,000 | $948,000 | 6/1/23 | 5 | $698 |
| 8656 Villa La Jolla Dr. 3 | 2 | 2 | 1,056 | 1981 | $899,000 | $950,000 | 7/3/23 | 5 | $900 |
| 8460 Via Sonoma 43 | 2 | 3 | 1,332 | 1978 | $899,000 | $860,000 | 4/3/23 | 7 | $646 |
| 6455 La Jolla Blvd 305 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $899,000 | $888,000 | 2/8/23 | 71 | $898 |
| 8637 Via Mallorca E | 2 | 2 | 1,387 | 1996 | $899,000 | $860,000 | 3/30/23 | 63 | $620 |
| 8870 Villa La Jolla Dr 214 | 2 | 2 | 1,243 | 1985 | $899,000 | $875,000 | 2/10/23 | 5 | $704 |
| 3243 Via Alicante 53 | 2 | 2 | 1,332 | 1977 | $899,000 | $900,000 | 4/14/23 | 24 | $676 |
| 5367 La Jolla Blvd. 50 | 2 | 2 | 1,476 | 1958 | $899,000 | $913,000 | 9/12/23 | 110 | $619 |
| 3256 Via Marin 16 | 2 | 3 | 1,074 | 1978 | $899,995 | $915,000 | 12/11/23 | 29 | $852 |
| 7509 Draper 309 | 2 | 2 | 997 | 2000 | $910,000 | $890,000 | 1/4/23 | 59 | $893 |
| 3235 VIA ALICANTE 52 | 2 | 3 | 1,332 | 1977 | $912,000 | $902,000 | 5/24/23 | 0 | $677 |
| 8461 Via Mallorca NW 19 | 2 | 2 | 1,074 | 1977 | $915,000 | $889,000 | 1/19/23 | 12 | $828 |
| 8860 Villa La Jolla Dr Unidad 302 | 2 | 2 | 1,243 | 1983 | $915,000 | $885,000 | 9/14/23 | 45 | $712 |
| 8672 Villa La Jolla Dr 3 | 2 | 2 | 1,056 | 1981 | $926,000 | $926,000 | 9/14/23 | 6 | $877 |
| 8366 Via Sonoma D | 2 | 3 | 1,426 | 1978 | $929,000 | $929,000 | 5/22/23 | 84 | $651 |
| 6455 La Jolla Blvd 241 | 2 | 2 | 989 | 1978 | $930,000 | $885,000 | 8/30/23 | 18 | $895 |
| 9293 Regents Rd C-404 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $930,000 | $900,000 | 5/8/23 | 31 | $817 |
| 3320 Caminito Eastbluff 135 | 2 | 3 | 1,458 | 1978 | $949,500 | $935,000 | 4/28/23 | 31 | $641 |
| 8625 Via Mallorca D | 2 | 2 | 1,359 | 1996 | $950,000 | $950,000 | 10/17/23 | 66 | $699 |
| 8342 Via Sonoma D | 2 | 3 | 1,426 | 1978 | $957,000 | $920,000 | 12/29/23 | 119 | $645 |
| 3219 Via Marin | 3 | 3 | 1,480 | 1974 | $959,900 | $1,001,000 | 12/12/23 | 9 | $676 |
| 7434 Herschel #7 | 2 | 2 | 928 | 1979 | $975,000 | $950,000 | 3/23/23 | 10 | $1,024 |
| 9263 Regents Road B105 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $979,000 | $975,000 | 9/12/23 | 30 | $885 |
| 2358 Torrey Pines Road 21 | 2 | 2 | 1,465 | 1959 | $980,000 | $950,000 | 3/30/23 | 16 | $648 |
| 4155 Executive Dr E112 | 2 | 2 | 1,128 | 2000 | $989,000 | $988,000 | 8/4/23 | 23 | $876 |
| 8585 Via Mallorca 23 | 3 | 2 | 1,513 | 1986 | $995,000 | $970,000 | 5/19/23 | 21 | $641 |
| 8137 Via Mallorca | 3 | 3 | 1,416 | 1976 | $998,000 | $1,020,000 | 2/13/23 | 7 | $720 |
| 3342 Caminito Gandara | 3 | 3 | 1,500 | 1978 | $999,000 | $970,000 | 5/23/23 | 51 | $647 |
| 3355 Caminito Gandara | 3 | 3 | 1,500 | 1978 | $1,000,000 | $1,030,000 | 9/8/23 | 22 | $687 |
| 8662 Villa La Jolla Drive # 3 | 2 | 3 | 1,358 | 1981 | $1,010,000 | $995,000 | 8/7/23 | 88 | $733 |
| 8065 Caminito Gianna | 3 | 3 | 1,698 | 1979 | $1,025,000 | $1,075,000 | 12/6/23 | 11 | $633 |
| 2362 Torrey Pines Rd 33 | 2 | 2 | 1,399 | 1960 | $1,048,000 | $1,048,000 | 8/2/23 | 38 | $749 |
| 5410 La Jolla Blvd, A303 | 2 | 2 | 1,347 | 2005 | $1,050,000 | $1,303,000 | 2/6/23 | 6 | $967 |
| 8585 Via Mallorca 1 | 2 | 2 | 1,513 | 1986 | $1,075,000 | $1,067,000 | 3/15/23 | 2 | $705 |
| 8931 Caminito Fresco | 4 | 3 | 1,668 | 1972 | $1,090,000 | $1,090,000 | 1/6/23 | 8 | $653 |
| 3177 Morning Way | 2 | 3 | 1,443 | 1980 | $1,090,000 | $1,060,000 | 3/20/23 | 17 | $735 |
| 3108 Morning Way | 2 | 3 | 1,443 | 1980 | $1,095,000 | $1,110,000 | 9/20/23 | 8 | $769 |
| 2420 Torrey Pines Road A103 | 2 | 2 | 1,485 | 1976 | $1,100,000 | $1,100,000 | 10/12/23 | 14 | $741 |
| 3984 La Jolla Vilage Drive | 2 | 3 | 1,708 | 1977 | $1,100,000 | $1,100,000 | 9/20/23 | 3 | $644 |
| 8127 Caminito Sonoma | 3 | 3 | 1,416 | 1978 | $1,100,000 | $1,000,000 | 2/2/23 | 16 | $706 |
| 8016 Caminito Mallorca | 3 | 3 | 1,467 | 1978 | $1,100,000 | $950,000 | 7/14/23 | 19 | $648 |
| 5433 La Jolla Blvd | 2 | 2 | 1,094 | 1992 | $1,124,000 | $1,098,000 | 1/27/23 | 169 | $1,004 |
| 935 Genter ST UNIT 304 | 2 | 2 | 1,185 | 1990 | $1,140,000 | $1,155,000 | 5/31/23 | 10 | $975 |
| 939 Coast Blvd 4H | 1 | 1 | 930 | 1966 | $1,149,900 | $1,085,000 | 11/15/23 | 180 | $1,167 |
| 3295 Caminito Eastbluff 188 | 3 | 3 | 1,458 | 1978 | $1,150,000 | $1,150,000 | 5/3/23 | 12 | $789 |
| 935 Genter St 305 | 2 | 2 | 1,130 | 1990 | $1,150,000 | $1,100,000 | 4/18/23 | 23 | $973 |
| 8947 Caminito Fresco | 3 | 2 | 1,620 | 1972 | $1,150,000 | $1,146,000 | 6/22/23 | 9 | $707 |
| 3319 Caminito Eastbluff 181 | 2 | 3 | 1,458 | 1978 | $1,155,000 | $1,150,000 | 6/12/23 | 27 | $789 |
| 8614 Villa La Jolla Dr 6 | 2 | 3 | 1,533 | 1981 | $1,174,900 | $1,185,000 | 11/22/23 | 26 | $773 |
| 7560 Avenida Eads 1 | 3 | 2 | 1,272 | 1989 | $1,178,900 | $1,360,000 | 6/8/23 | 20 | $1,069 |
| 1236 Cave St 1A | 2 | 2 | 1,188 | 1976 | $1,195,000 | $1,150,000 | 1/17/23 | 44 | $968 |
| Calle Genter 206, 935 | 2 | 2 | 1,130 | 1990 | $1,195,000 | $1,100,000 | 7/6/23 | 12 | $973 |
| 7550 Eads Ave 305 | 2 | 2 | 1,479 | 1975 | $1,199,900 | $1,142,500 | 11/30/23 | 55 | $772 |
| 8870 Caminito Primavera | 4 | 3 | 1,840 | 1976 | $1,200,000 | $1,275,000 | 9/18/23 | 15 | $693 |
| 5439 La Jolla Blvd | 2 | 2 | 1,063 | 1992 | $1,200,000 | $1,100,000 | 3/6/23 | 31 | $1,035 |
| 7126 La Jolla Blvd | 2 | 2 | 1,061 | 1989 | $1,224,000 | $1,224,000 | 8/30/23 | 19 | $1,154 |
| 935 Genter St 306 | 2 | 2 | 1,216 | 1990 | $1,225,000 | $1,300,000 | 5/9/23 | 4 | $1,069 |
| 2065 Caminito San Nicolás | 3 | 2 | 1,702 | 1971 | $1,225,000 | $1,225,000 | 8/14/23 | 28 | $720 |
| 3395 Caminito Gandara | 3 | 3 | 1,698 | 1978 | $1,229,000 | $1,235,000 | 5/12/23 | 8 | $727 |
| 3310 Caminito Gandara | 3 | 3 | 1,500 | 1978 | $1,229,000 | $1,229,000 | 7/18/23 | 4 | $819 |
| 8948 Caminito Fresco | 4 | 3 | 1,713 | 1972 | $1,229,888 | $1,200,000 | 6/1/23 | 29 | $701 |
| 1001 Genter St 4A | 1 | 1 | 1,091 | 1966 | $1,230,000 | $1,220,000 | 10/27/23 | 1 | $1,118 |
| 935 Genter St 207 | 2 | 2 | 1,216 | 1990 | $1,245,000 | $1,150,000 | 3/8/23 | 78 | $946 |
| 2488 Costa Azul | 2 | 2 | 1,700 | 1977 | $1,250,000 | $1,250,000 | 6/12/23 | 116 | $735 |
| 3264 Caminito Eastbluff 106 | 3 | 3 | 1,707 | 1978 | $1,250,000 | $1,280,000 | 6/1/23 | 10 | $750 |
| 6653 Calle Neptuno | 4 | 5 | 3,124 | 2012 | $1,250,000 | $1,250,000 | 9/13/23 | 1 | $400 |
| 7550 Avenida Eads 102 | 2 | 2 | 1,423 | 1975 | $1,260,000 | $1,251,500 | 5/22/23 | 4 | $879 |
| 5410 La Jolla Blvd A103 | 2 | 2 | 1,347 | 2005 | $1,275,000 | $1,225,000 | 11/21/23 | 7 | $909 |
| 2139 Caminito Circulo Norte | 3 | 3 | 1,954 | 1974 | $1,275,000 | $1,129,623 | 7/21/23 | 34 | $578 |
| 7757 Eads Ave B1 | 2 | 2 | 1,022 | 1988 | $1,295,000 | $1,275,000 | 11/17/23 | 13 | $1,248 |
| 8963 Caminito Fresco | 4 | 3 | 2,256 | 2006 | $1,299,000 | $1,299,000 | 11/15/23 | 49 | $576 |
| 8787 Caminito Abrazo | 3 | 3 | 1,692 | 1974 | $1,299,000 | $1,175,000 | 10/3/23 | 19 | $694 |
| 7585 Eads Ave C | 2 | 3 | 1,442 | 1982 | $1,299,000 | $1,295,500 | 5/3/23 | 9 | $898 |
| 5410 La Jolla Blvd 306 | 2 | 2 | 1,347 | 2005 | $1,300,000 | $1,400,000 | 7/12/23 | 8 | $1,039 |
| 7625 Draper Ave C | 2 | 3 | 1,456 | 1982 | $1,300,000 | $1,300,000 | 5/16/23 | 0 | $893 |
| 1645 Caminito Asterisco | 2 | 2 | 1,670 | 1979 | $1,325,000 | $1,325,000 | 4/27/23 | 93 | $793 |
| 1668 Caminito Aliviado | 3 | 2 | 1,914 | 1977 | $1,325,000 | $1,325,000 | 7/10/23 | 11 | $692 |
| 3159 Morning Way | 2 | 3 | 1,714 | 1979 | $1,325,000 | $1,300,000 | 2/13/23 | 24 | $758 |
| 6425 Caminito Sinnecock | 4 | 3 | 1,893 | 1978 | $1,350,000 | $1,350,000 | 3/2/23 | 63 | $713 |
| 8121 CAMINO DEL SOL 102 | 2 | 2 | 1,215 | 1988 | $1,350,000 | $1,360,000 | 6/28/23 | 6 | $1,119 |
| 9741 Keeneland Row | 2 | 3 | 2,174 | 1989 | $1,350,000 | $1,350,000 | 4/21/23 | 18 | $621 |
| 6653 Neptune Pl | 3 | 5 | 3,124 | $1,350,000 | $1,350,000 | 1/18/23 | 8 | $432 | |
| 8718 Caminito Abrazo | 4 | 3 | 1,880 | 1975 | $1,350,000 | $1,295,000 | 11/8/23 | 23 | $689 |
| 2035 Caminito San Nicholas | 4 | 3 | 1,989 | 1974 | $1,395,000 | $1,365,000 | 12/15/23 | 27 | $686 |
| 5370 La Jolla Blvd 203 | 2 | 2 | 1,353 | 1976 | $1,395,000 | $1,337,500 | 6/1/23 | 24 | $989 |
| 6547 Caminito Catalán | 3 | 3 | 1,858 | 1980 | $1,395,000 | $1,400,000 | 6/23/23 | 4 | $754 |
| 5762 Caminito Empresa | 3 | 3 | 2,609 | 1988 | $1,395,000 | $1,395,000 | 1/6/23 | 25 | $535 |
| 7555 Eads Ave 2 | 2 | 2 | 1,673 | 1990 | $1,395,000 | $1,373,700 | 2/3/23 | 114 | $821 |
| 5702 La Jolla Blvd. 202 | 2 | 3 | 1,261 | 2015 | $1,395,000 | $1,395,000 | 3/3/23 | 0 | $1,106 |
| 6339 Via Cabrera | 3 | 2 | 1,804 | 1983 | $1,395,000 | $1,395,000 | 3/24/23 | 28 | $773 |
| 6419 Caminito Blythefield | 3 | 3 | 2,175 | 1982 | $1,398,000 | $1,651,000 | 2/27/23 | 11 | $759 |
| 5410 La Jolla Blvd A101 | 2 | 2 | 1,769 | 2005 | $1,398,000 | $1,425,000 | 1/3/23 | 87 | $806 |
| 7715 Avenida Eads | 2 | 3 | 1,252 | 1986 | $1,398,000 | $1,450,000 | 11/8/23 | 6 | $1,158 |
| 5410 La Jolla Blvd. A208 | 2 | 2 | 1,347 | 2005 | $1,400,000 | $1,400,089 | 8/7/23 | 43 | $1,039 |
| 8132 Camino Del Sol E | 2 | 2 | 1,143 | 1987 | $1,400,000 | $1,280,000 | 4/14/23 | 41 | $1,120 |
| 5439 Caminito Agua | 3 | 3 | 2,080 | 1972 | $1,445,000 | $1,350,000 | 1/3/23 | 62 | $649 |
| 6369 Via Cabrera | 3 | 2 | 1,804 | 1988 | $1,445,000 | $1,450,000 | 5/19/23 | 61 | $804 |
| 240 Coast Blvd 1D | 2 | 2 | 1,000 | 1959 | $1,449,000 | $1,449,000 | 4/6/23 | 6 | $1,449 |
| 5431 Caminito Agua | 3 | 3 | 2,080 | 1972 | $1,450,000 | $1,430,000 | 8/1/23 | 8 | $688 |
| 2284 Caminito Castillo | 3 | 3 | 2,275 | 1974 | $1,450,000 | $1,450,000 | 1/20/23 | 12 | $637 |
| 5759 Caminito Norte | 4 | 3 | 1,954 | 1974 | $1,450,000 | $1,410,000 | 10/10/23 | 28 | $722 |
| 8112 Gilman Ct | 3 | 3 | 1,761 | 2000 | $1,465,000 | $1,500,000 | 4/28/23 | 8 | $852 |
| 2500 Torrey Pines Rd 1201 | 2 | 2 | 1,344 | 1973 | $1,475,000 | $1,505,000 | 6/26/23 | 15 | $1,120 |
| 1715 Caminito Ardiente | 3 | 2 | 1,914 | 1977 | $1,488,000 | $1,478,000 | 3/8/23 | 12 | $772 |
| 2060 Caminito Circulo Norte | 3 | 2 | 1,700 | 1971 | $1,495,000 | $1,485,000 | 6/29/23 | 57 | $874 |
| 617 Westbourne St | 3 | 2 | 1,718 | 1980 | $1,495,000 | $1,360,000 | 8/4/23 | 54 | $792 |
