Esta publicación presenta una lista de Harbor Club departamentos vendidos que cerraron en 2021. Si podemos responder alguna pregunta o ayudarle con su investigación sobre Harbor Club departamentos Por favor, no dude en contactarnos. Tenga en cuenta que la lista solo incluye ventas registradas en el MLS (Multiple Listing Service) y no incluye ventas fuera del mercado que no se ingresaron en el MLS.
Harbor Club San Diego 2021 Propiedades Vendidas
Busca a continuación los datos recientes y actualizados de ventas de departamentos para todos. Harbor Club vendió departamentos en 2021. El precio de venta promedio para un Harbor Club departamento en 2021 fue de $1.100.418 o $709 por pie cuadrado.
+ REPORTES DEL MERCADO DEL CLUB HABOR
Ver todo Harbor Club Informes de mercado
| MLS # | Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210011752 | 100 Puerto 4102 | Harbor Club | 3 | 4 | 4,400 | $4,395,000 | $4,100,000 | 5/25/21 | $932 |
| 210016086 | 200 Harbor Dr 1502 | Harbor Club | 2 | 3 | 2,510 | $2,288,000 | $2,200,000 | 7/30/21 | $876 |
| 210011101 | 100 Harbor Dr. 2205 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,189,000 | $1,255,000 | 7/7/21 | $851 |
| 200047057 | 200 Harbor Drive 3302 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,299,900 | $1,250,000 | 2/11/21 | $848 |
| 210031007 | 100 Harbor Dr, 704 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,407 | $1,189,000 | $1,230,000 | 12/8/21 | $874 |
| 210005652 | 200 Harbor Dr 2402 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,235,000 | $1,200,000 | 6/1/21 | $814 |
| 200053433 | 100 Harbor Dr 2705 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,195,000 | $1,195,000 | 4/9/21 | $811 |
| 210001463 | 200 Harbor Dr 2102 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,175,000 | $1,175,000 | 2/26/21 | $797 |
| 210012340 | 100 Harbor Dr 2304 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,175,000 | $1,105,000 | 7/7/21 | $703 |
| 210028053 | 100 Harbor Drive 1004 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,079,000 | $1,100,000 | 11/10/21 | $700 |
| 210011402 | 200 Harbor Drive | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,189,900 | $1,100,000 | 7/7/21 | $746 |
| 210013151 | 100 Harbor Dr 2005 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,100,000 | $1,085,000 | 7/12/21 | $736 |
| 210013650 | 200 Harbor Dr 2101 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,049,000 | $1,025,000 | 7/19/21 | $652 |
| PTP2102101 | 200 Harbor Drive 2001 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,039,000 | $1,019,000 | 7/12/21 | $648 |
| 210011879 | 100 Harbor Drive 1004 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $999,000 | $999,000 | 6/29/21 | $636 |
| 210001197 | 200 Harbor Drive 1602 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $969,000 | $958,000 | 2/19/21 | $650 |
| 200052794 | 100 Harbor Drive 1605 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,000,000 | $950,000 | 2/24/21 | $645 |
| PTP2105436 | 100 Harbor Drive 3206 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $950,000 - $975,000 | $925,000 | 11/8/21 | $893 |
| 210003875 | 200 Harbor Dr 2902 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $995,000 | $905,000 | 2/12/21 | $614 |
| 200054982 | 200 Harbor Drive 1001 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $925,000 | $905,000 | 4/26/21 | $576 |
| PTP2000621 | 200 Harbor Drive 901 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $899,000 | $865,000 | 2/16/21 | $550 |
| 210001024 | 100 Harbor Drive 3206 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $849,900 | $825,000 | 3/15/21 | $796 |
| 210006659 | 200 Harbor Dr 1101 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $800,000 - $825,000 | $825,000 | 7/9/21 | $525 |
| 210016286 | 200 Harbor Drive 2003 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $774,900 | $737,500 | 7/9/21 | $712 |
| 210000688 | 200 Harbor Dr 503 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,624 | $725,000 | $721,000 | 2/24/21 | $444 |
| PTP2104350 | 100 Harbor Drive 1706 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $699,000 | $700,000 | 9/30/21 | $676 |
| 210005613 | 100 Harbor Drive 1106 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $675,000 | $700,000 | 4/1/21 | $676 |
| 210020346 | 100 Harbor Drive 2006 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $699,999 | $680,000 | 9/1/21 | $656 |
| 200049759 | 100 Harbor Dr | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $695,000 | $678,150 | 4/16/21 | $655 |
| 210022363 | 100 Harbor Drive 806 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $599,900 | $599,900 | 10/19/21 | $579 |
+ Explorar
Vida de departamento en el Centro
Downtown San Diego Condo experts
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.