Esta publicación presenta una lista de Bayside departamentos vendidos recientemente que cerraron el fideicomiso durante 2021. Si podemos responder alguna pregunta o ayudarlo con su investigación sobre Bayside departamentos Por favor, no dude en contactarnos. Tenga en cuenta que la lista solo incluye ventas registradas en el MLS (Multiple Listing Service) y no incluye ventas fuera del mercado que no se ingresaron en el MLS.
Listados vendidos en Bayside, San Diego en 2021
Busca abajo datos de ventas de departamentos para todos Bayside departamentos vendidos en 2021. El precio de venta promedio de un Bayside departamento en 2021 fue de $1.189.522 o $780 por pie cuadrado.
+ INFORMES DEL MERCADO BAYSIDE
Ver todo Bayside Informes de mercado
| MLS # | Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200049647 | 1325 Pacific Hwy 3204 | Bayside | 3 | 3 | 2,448 | $3,295,000 | $3,050,000 | 2/16/21 | $1,246 |
| 200048654 | 1325 Pacific Hwy 2601 | Bayside | 2 | 3 | 1,811 | $1,999,000 | $1,965,000 | 4/9/21 | $1,085 |
| 210020503 | 1325 Pacific Hwy 2607 | Bayside | 3 | 2 | 1,474 | $1,625,000 | $1,705,000 | 8/12/21 | $1,157 |
| 210021411 | 1325 Pacific Hwy 2803 | Bayside | 3 | 2 | 1,460 | $1,289,000 | $1,280,000 | 9/20/21 | $877 |
| 210023551 | 1325 Pacific Hwy 312 | Bayside | 3 | 3 | 2,042 | $1,249,900 | $1,240,000 | 10/13/21 | $607 |
| 210012307 | 1325 Pacific Hwy 901 | Bayside | 2 | 3 | 1,600 | $1,199,900 | $1,240,000 | 8/10/21 | $775 |
| OC21222269 | 1325 Autopista del Pacífico 1706 | Bayside | 2 | 2 | 1,387 | $1,150,000 | $1,185,000 | 11/22/21 | $854 |
| 210022290 | 1325 Pacific Hwy 2206 | Bayside | 2 | 2 | 1,460 | $1,182,000 | $1,182,000 | 9/15/21 | $810 |
| 200053426 | 1325 Pacific Hwy 1407 | Bayside | 2 | 2 | 1,474 | $1,195,000 | $1,175,000 | 2/16/21 | $797 |
| 210004268 | 1325 Pacific Hwy 2704 | Bayside | 2 | 2 | 1,462 | $1,149,000 | $1,125,000 | 4/20/21 | $769 |
| 210016399 | 1325 Pacific Hwy 314 | Bayside | 3 | 3 | 2,000 | $1,169,000 | $1,100,000 | 7/28/21 | $550 |
| 210014159 | 1325 Pacific Hwy 1504 | Bayside | 2 | 2 | 1,462 | $1,075,000 | $1,070,000 | 5/25/21 | $732 |
| 210020095 | 1325 Pacific Hwy 2805 | Bayside | 2 | 2 | 1,196 | $1,100,000 | $1,060,000 | 10/8/21 | $886 |
| 210007342 | 1325 Pacific Hwy 2705 | Bayside | 2 | 2 | 1,196 | $1,037,500 | $1,040,000 | 4/23/21 | $870 |
| 200050973 | 1325 Pacific Hwy 2103 | Bayside | 2 | 2 | 1,460 | $989,000 | $979,000 | 2/2/21 | $671 |
| 210011488 | 1325 Pacific Highway 1004 | Bayside | 2 | 2 | 1,462 | $989,000 | $969,000 | 6/4/21 | $663 |
| 210003748 | 1325 Pacific Hwy 1703 | Bayside | 2 | 2 | 1,460 | $989,000 | $969,000 | 4/8/21 | $664 |
| 200048346 | 1325 Pacific Highway 1706 | Bayside | 2 | 2 | 1,387 | $949,000 | $940,000 | 1/4/21 | $678 |
| 210022170 | 1325 Pacific Hwy 603 | Bayside | 3 | 2 | 1,460 | $924,000 | $914,000 | 9/1/21 | $626 |
| 210000399 | 1325 Pacific Hwy 506 | Bayside | 3 | 2 | 1,387 | $875,000 | $845,000 | 1/22/21 | $609 |
| 210014745 | 1325 Pacífico 106 | Bayside | 2 | 2 | 999 | $780,000 | $825,000 | 7/9/21 | $826 |
| 200054653 | 1325 Pacific Hwy 905 | Bayside | 2 | 2 | 1,196 | $825,000 | $776,000 | 2/16/21 | $649 |
| 210003579 | 1325 Pacific Hwy 302 | Bayside | 2 | 2 | 1,355 | $749,500 | $725,000 | 5/4/21 | $535 |
+ Explorar
Vida de departamento en el Centro
Downtown San Diego Condo experts
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.