En 2025, el precio medio de un departamento de lujo en el centro de San Diego fue de $1.399.788 o $940 por pie cuadrado.
El precio medio de venta de un departamento de lujo en el centro de San Diego en 2025 fue de $1.205.000 o $878 por pie cuadrado.
Las transacciones oscilaron entre $455.000 por un departamento de 1 dormitorio en el The Pinnacle y $4.850.000 por una residencia a nivel de ático en Pacific Gate, en el Columbia District.
Desde una perspectiva de precio por pie cuadrado, las ventas de 2025 departamentos de lujo oscilaron entre $519 por pie cuadrado para un departamento de 2 dormitorios en Park Place en el Marina District a $2,009 por pie cuadrado para un plano 01 penthouse en Pacific Gate que se vendió por $4.850.000. Por quinto año consecutivo Pacific Gate tuvo el precio más alto por pie cuadrado para una venta de departamentos en el centro de San Diego.
¿CUÁL SERÁ EL EDIFICIO MÁS CARO DEL CENTRO DE SAN DIEGO EN 2025?
Pacific Gate fue el edificio más caro del centro de San Diego en 2025, con un precio medio de venta por pie cuadrado de $1.304.
Metropolitan ocupa el segundo lugar con un precio medio de venta por pie cuadrado de $1.267.
Bayside ocupó el tercer lugar con un precio medio de venta de $1.087 por pie cuadrado. Savina ocupa el cuarto lugar con un precio medio de venta de $1.079 por pie cuadrado. The Grande Norte completa los cinco primeros puestos con un precio medio de venta de $1.066 por pie cuadrado.
Para ver una lista que resume los detalles de las ventas medias de todos los edificios de lujo del centro (precio de venta, precio de venta, número de ventas en el edificio y precio por pie cuadrado), consulte nuestro Informe sobre las ventas de edificios de apartamentos de lujo en 2025.
PRECIO PROMEDIO 2025
$1,399,788
PRECIO MEDIO 2025
$1,205,000
PRECIO PROMEDIO POR PIE CUADRADO EN 2025
$940
PRECIO MEDIO POR PIE CUADRADO EN 2025
$878
RANGO DE PRECIOS DE TRANSACCIÓN 2025
$455.000 a $4.850.000
2025 RANGO DE PRECIO POR PIE CUADRADO
$519 a $2.009
2025 # DE TRANSACCIONES
152
Navegue por la tabla más abajo en esta página para ver los detalles de todas las ventas de departamentos de lujo registradas en la MLS de San Diego en 2025. Por favor, póngase en contacto con nosotros si podemos ser de alguna ayuda con su búsqueda de un departamentos de lujo en el centro de San Diego.
Lujo en el centro
Informes del mercado de departamentos
Explore nuestros archivos de datos de mercado disponibles para departamentos de lujo en el centro.
¡Vea informes de propiedades vendidas por año, por edificio, por vecindario, información de precios promedio y medianos, datos por pie cuadrado + mucho más!
departamento de lujo en San Diego
Estadísticas de ventas
Precio de Venta Promedio
2025: $1,399,788
2024: $1,407,880
2023: $1,355,796
2022: $1,414,482
2021: $1,118,032
2020: $1,025,060
* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).
Precio de Venta Mediana
2025: $1,205,000
2024: $1,250,000
2023: $1,159,000
2022: $1,249,000
2021: $935,100
2020: $815,000
Número de transacciones
2025: 152
2024: 173
2023: 178
2022: 267
2021: 399
2020: 223
Precio promedio
por pie cuadrado
2025: $940
2024: $945
2023: $929
2022: $937
2021: $771
2020: $711
Precio medio
por pie cuadrado
2025: $878
2024: $884
2023: $869
2022: $901
2021: $710
2020: $649
Rango de precios por pie cuadrado 2025
$519 a $2.009
Rango de precios de transacción 2025
$455.000 a $4.850.000
2025 Downtown San Diego
Ventas de departamentos de lujo
| Dirección | Camas | Baños | Metros cuadrados | Año de construcción | Precio de lista | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 Front St 402 | 1 | 1 | 737 | 2005 | $515,000 | $455,000 | 6/10/25 | 52 | $617 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 702 | 1 | 1 | 737 | 2005 | $589,000 | $505,000 | 7/9/25 | 36 | $685 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 407 | 1 | 1 | 737 | 2005 | $510,000 | $510,000 | 7/28/25 | 2 | $692 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 707 | 1 | 1 | 737 | 2005 | $599,999 | $595,000 | 8/11/25 | 40 | $807 | The Pinnacle | Marina |
| 800 The Mark Carril 602 | 1 | 1 | 902 | 2007 | $625,000 | $595,000 | 7/28/25 | 43 | $660 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1006 | 1 | 1 | 760 | 2007 | $635,000 | $605,000 | 10/1/25 | 88 | $796 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Carril 704 | 1 | 1 | 842 | 2007 | $684,000 | $610,000 | 10/7/25 | 108 | $724 | The Mark | East Village |
| 700 E St NO 805 | 2 | 2 | 985 | 2007 | $639,000 | $639,000 | 7/22/25 | 6 | $649 | Electra | Columbia |
| 325 7th Avenue 1207 | 2 | 2 | 853 | 2007 | $699,000 | $675,000 | 6/11/25 | 132 | $791 | The Legend | East Village |
| 700 W Harbor Dr 103 | 1 | 2 | 1,113 | 2004 | $649,900 | $675,000 | 4/23/25 | 97 | $606 | Park Place | Marina |
| 1199 Pacific Hwy 1303 | 1 | 2 | 899 | 2000 | $698,800 | $678,000 | 10/17/25 | 100 | $754 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2503 | 1 | 2 | 899 | 2004 | $699,000 | $680,000 | 11/7/25 | 109 | $756 | El Gran Sur | Columbia |
| 700 O E Calle 1102 | 2 | 2 | 1,055 | 2007 | $720,000 | $690,000 | 3/17/25 | 12 | $654 | Electra | Columbia |
| 325 7th Ave 1406 | 2 | 2 | 887 | 2007 | $699,000 | $699,000 | 10/7/25 | 164 | $788 | The Legend | East Village |
| 1325 Pacific Hwy 101 | 1 | 2 | 917 | 2009 | $749,850 | $722,500 | 11/12/25 | 92 | $788 | Bayside | Columbia |
| 500 W Harbor Drive 808 | 2 | 2 | 1,046 | 1994 | $759,999 | $725,000 | 9/30/25 | 51 | $693 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 700 O E St 1502 | 2 | 2 | 1,055 | 2007 | $775,000 | $725,000 | 2/5/25 | 116 | $687 | Electra | Columbia |
| 800 The Mark Ln 1408 | 1 | 1 | 875 | 2007 | $739,000 | $739,000 | 1/8/25 | 0 | $845 | The Mark | East Village |
| 700 W E St 2005 | 2 | 2 | 1,161 | 2008 | $729,000 | $739,000 | 9/30/25 | 9 | $637 | Electra | Columbia |
| 800 The Mark Ln. 1806 | 1 | 2 | 1,051 | 2007 | $800,000 | $770,000 | 6/13/25 | 30 | $733 | The Mark | East Village |
| 700 W Harbor Drive 402 | 2 | 2 | 1,374 | 2004 | $775,000 | $775,000 | 9/19/25 | 35 | $564 | Park Place | Marina |
| 645 Front St 710 | 2 | 2 | 1,237 | 2003 | $819,900 | $790,000 | 8/25/25 | 22 | $639 | Renaissance | Marina |
| 100 Harbor Drive 1106 | 1 | 1 | 1,036 | 1992 | $850,000 | $800,000 | 10/30/25 | 82 | $772 | Harbor Club | Marina |
| 800 The Mark Ln 1606 | 1 | 2 | 1,051 | 2007 | $809,900 | $802,000 | 12/22/25 | 21 | $763 | The Mark | East Village |
| 645 Front Street 610 | 2 | 2 | 1,237 | 2003 | $849,000 | $805,000 | 5/21/25 | 236 | $651 | Renaissance | Marina |
| Calle Front, 555 1205 | 2 | 2 | 1,156 | 2002 | $795,000 | $825,000 | 3/6/25 | 134 | $714 | Horizons | Marina |
| 325 7th Avenue 408 | 2 | 2 | 1,114 | 2007 | $829,900 | $825,828 | 8/25/25 | 0 | $741 | The Legend | East Village |
| 645 Front St 611 | 2 | 3 | 1,295 | 2003 | $850,000 | $839,000 | 11/20/25 | 6 | $648 | Renaissance | Marina |
| 200 Harbor Drive 2603 | 1 | 1 | 1,036 | 1992 | $855,000 | $840,000 | 12/30/25 | 57 | $811 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Dr 2303 | 1 | 1 | 1,036 | 1992 | $879,000 | $850,000 | 10/1/25 | 120 | $820 | Harbor Club | Marina |
| 700 W Harbor Drive 104 | 2 | 2 | 1,639 | 2004 | $1,000,000 | $850,000 | 11/19/25 | 361 | $519 | Park Place | Marina |
| 500 W Harbor Dr 508 | 2 | 2 | 1,046 | 1994 | $849,900 | $866,327 | 7/28/25 | 13 | $828 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 555 Front Street 203 | 2 | 2 | 1,230 | 2002 | $869,900 | $869,900 | 2/11/25 | 38 | $707 | Horizons | Marina |
| 510 Avenida 1ra 1105 | 2 | 2 | 1,222 | 2002 | $899,900 | $875,000 | 3/24/25 | 6 | $716 | Horizons | Marina |
| Calle Front, 645 607 | 2 | 2 | 1,282 | 2003 | $875,000 | $875,000 | 3/19/25 | 5 | $683 | Renaissance | Marina |
| 500 W Harbor Drive 908 | 2 | 2 | 1,046 | 1994 | $919,000 | $890,000 | 8/25/25 | 130 | $851 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 700 O E calle 502 | 2 | 2 | 1,212 | 2007 | $949,900 | $900,000 | 2/18/25 | 57 | $743 | Electra | Columbia |
| 325 7th Avenue 1508 | 2 | 2 | 1,234 | 2007 | $899,900 | $900,000 | 5/12/25 | 40 | $729 | The Legend | East Village |
| 325 7ª 1501 | 2 | 2 | 1,056 | 2007 | $929,000 | $909,000 | 7/22/25 | 15 | $861 | The Legend | East Village |
| 700 W E 902 | 2 | 2 | 1,215 | 2008 | $949,000 | $925,000 | 6/30/25 | 57 | $761 | Electra | Columbia |
| 500 W Harbor Dr 115 | 1 | 2 | 1,226 | 1994 | $924,999 | $925,000 | 3/28/25 | 13 | $754 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 1262 Kettner Blvd 1502 | 2 | 2 | 1,283 | 2008 | $950,000 | $940,000 | 6/12/25 | 161 | $733 | Sapphire Tower | Columbia |
| 645 Front Street 1107 | 2 | 2 | 1,315 | 2003 | $949,900 | $949,000 | 4/14/25 | 2 | $722 | Renaissance | Marina |
| 1388 Kettner Blvd 2005 | 2 | 2 | 1,170 | 2019 | $974,900 | $959,500 | 12/17/25 | 13 | $820 | Savina | Little Italy |
| 500 W Harbor Dr 713 | 2 | 2 | 1,252 | 1994 | $974,900 | $971,900 | 11/3/25 | 6 | $776 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 510 1st Avenue 504 | 2 | 2 | 1,441 | 2002 | $999,000 | $989,000 | 3/6/25 | 11 | $686 | Horizons | Marina |
| 1388 Kettner Blvd 803 | 2 | 2 | 1,241 | 2019 | $1,100,000 | $990,000 | 10/14/25 | 75 | $798 | Savina | Little Italy |
| 500 W Harbor Dr | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $999,900 | $995,000 | 10/17/25 | 103 | $840 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 325 Séptima Avenida 1405 | 2 | 2 | 1,138 | 2007 | $999,900 | $999,900 | 1/23/25 | 52 | $879 | The Legend | East Village |
| 500 W Harbor Dr 306 | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $997,000 | $999,999 | 4/3/25 | 5 | $845 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 645 Front St 1206 | 2 | 3 | 1,298 | 2003 | $1,025,000 | $1,000,000 | 7/30/25 | 18 | $770 | Renaissance | Marina |
| 531 8Th Ave TH114 | 2 | 2 | 1,585 | 2007 | $1,225,000 | $1,000,000 | 8/29/25 | 188 | $631 | The Mark | East Village |
| 1262 Kettner Blvd 1702 | 2 | 2 | 1,283 | 2008 | $1,100,000 | $1,013,000 | 6/30/25 | 150 | $790 | Sapphire Tower | Columbia |
| 500 W Puerto Drive 805 | 2 | 2 | 1,181 | 1994 | $1,050,000 | $1,025,000 | 11/7/25 | 12 | $868 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Drive 412 | 2 | 2 | 1,273 | 1994 | $1,050,000 | $1,025,000 | 2/24/25 | 16 | $805 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 800 The Mark Ln 1001 | 2 | 2 | 1,324 | 2007 | $1,049,900 | $1,025,000 | 3/25/25 | 14 | $774 | The Mark | East Village |
| 100 Harbor Drive 1604 | 2 | 2 | 1,572 | 1992 | $1,250,000 | $1,033,500 | 7/9/25 | 168 | $657 | Harbor Club | Marina |
| 500 W Harbor Drive 903 | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $1,050,000 | $1,050,000 | 5/7/25 | 2 | $887 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Drive 804 | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $1,050,000 | $1,050,000 | 10/22/25 | 26 | $887 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 800 The Mark Ln. 2401 | 2 | 2 | 1,321 | 2007 | $1,200,000 | $1,075,000 | 6/3/25 | 28 | $814 | The Mark | East Village |
| 555 Front St 1904 | 2 | 2 | 1,303 | 2002 | $1,195,000 | $1,080,000 | 9/8/25 | 31 | $829 | Horizons | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1104 | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $999,900 | $1,110,000 | 2/3/25 | 20 | $938 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 1205 Pacific Hwy 1205 | 2 | 2 | 1,325 | 2005 | $1,225,000 | $1,110,000 | 9/5/25 | 4 | $838 | El Gran Norte | Columbia |
| 645 Front St 1612 | 2 | 3 | 1,291 | 2003 | $1,150,000 | $1,120,000 | 7/15/25 | 83 | $868 | Renaissance | Marina |
| 645 Calle Front 1312 | 2 | 2 | 1,281 | 2003 | $1,200,000 | $1,123,650 | 10/8/25 | 11 | $877 | Renaissance | Marina |
| 550 Front Street 304 | 2 | 2 | 1,297 | 2005 | $1,095,000 | $1,150,000 | 6/18/25 | 41 | $887 | The Pinnacle | Marina |
| 645 Front St 1001 | 3 | 3 | 1,657 | 2003 | $1,160,000 | $1,160,000 | 9/15/25 | 24 | $700 | Renaissance | Marina |
| 800 The Mark Ln 2105 | 2 | 2 | 1,133 | 2007 | $1,225,000 | $1,180,000 | 4/10/25 | 26 | $1,041 | The Mark | East Village |
| 1388 Kettner Blvd 405 | 2 | 2 | 1,246 | 2019 | $1,199,000 | $1,190,000 | 3/6/25 | 17 | $955 | Savina | Little Italy |
| 700 E Calle W 1701 | 2 | 2 | 1,315 | 2008 | $1,190,000 | $1,190,000 | 5/13/25 | 13 | $905 | Electra | Columbia |
| 500 W Harbor Drive 1314 | 2 | 2 | 1,165 | 1994 | $1,250,000 | $1,200,000 | 11/14/25 | 41 | $1,030 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 1199 Pacific Hwy 1404 | 2 | 2 | 1,336 | 2004 | $1,199,000 | $1,200,000 | 2/25/25 | 42 | $898 | El Gran Sur | Columbia |
| 1325 Autopista del Pacífico 1503 | 2 | 2 | 1,460 | 2009 | $1,288,000 | $1,200,000 | 7/7/25 | 120 | $822 | Bayside | Columbia |
| 100 Harbor Drive 3004 | 2 | 2 | 1,572 | 1992 | $1,245,000 | $1,200,000 | 9/29/25 | 78 | $763 | Harbor Club | Marina |
| 645 Front St 1803 | 2 | 3 | 1,713 | 2003 | $1,299,000 | $1,200,000 | 2/13/25 | 25 | $701 | Renaissance | Marina |
| 1388 Kettner Blvd 2207 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,269,000 | $1,205,000 | 12/3/25 | 46 | $1,038 | Savina | Little Italy |
| 700 W Harbor Dr. 1003 | 2 | 2 | 1,374 | 2004 | $1,295,000 | $1,205,000 | 4/21/25 | 70 | $877 | Park Place | Marina |
| 1388 Kettner Blvd 2007 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,249,000 | $1,225,000 | 2/10/25 | 81 | $1,055 | Savina | Little Italy |
| 1199 Pacific Highway 2004 | 2 | 2 | 1,227 | 2004 | $1,259,000 | $1,234,000 | 4/30/25 | 14 | $1,006 | El Gran Sur | Columbia |
| 1179 Pacific Hwy 108 | 3 | 3 | 1,595 | 2004 | $1,399,000 | $1,250,000 | 8/22/25 | 49 | $784 | El Gran Sur | Columbia |
| 1325 Pacific Highway 2106 | 2 | 2 | 1,387 | 2009 | $1,325,000 | $1,255,000 | 8/15/25 | 48 | $905 | Bayside | Columbia |
| 700 W Harbor Drive TH 9 | 3 | 4 | 1,772 | 2004 | $1,298,000 | $1,270,000 | 6/24/25 | 4 | $717 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 1505 | 2 | 2 | 1,233 | 2004 | $1,274,900 | $1,274,900 | 9/8/25 | 182 | $1,034 | Park Place | Marina |
| 501 8th Avenue TH111 | 2 | 2 | 1,702 | 2007 | $1,200,000 | $1,275,000 | 11/3/25 | 0 | $749 | The Mark | East Village |
| 500 W Harbor Dr 140 | 2 | 3 | 1,574 | 1994 | $1,370,000 | $1,300,000 | 3/21/25 | 35 | $826 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 550 Front St 1306 | 2 | 3 | 1,290 | 2005 | $1,375,000 | $1,375,000 | 11/6/25 | 20 | $1,066 | The Pinnacle | Marina |
| 1199 Pacific Hwy 2005 | 3 | 2 | 1,447 | 2004 | $1,375,000 | $1,375,000 | 5/6/25 | 0 | $950 | El Gran Sur | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 607 | 3 | 2 | 1,474 | 2009 | $1,399,900 | $1,399,900 | 2/27/25 | 6 | $950 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 701 | 2 | 3 | 1,600 | 2009 | $1,399,500 | $1,400,000 | 8/18/25 | 4 | $875 | Bayside | Columbia |
| 700 E Street NO 2901 | 3 | 2 | 1,465 | 2007 | $1,450,000 | $1,410,000 | 2/14/25 | 15 | $962 | Electra | Columbia |
| 100 Harbor Dr 2205 | 2 | 2 | 1,474 | 1992 | $1,449,900 | $1,410,000 | 9/15/25 | 71 | $957 | Harbor Club | Marina |
| 888 W E Street 706 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,425,000 | $1,425,000 | 6/6/25 | 4 | $1,025 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 1006 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,495,000 | $1,430,000 | 2/10/25 | 64 | $1,029 | Pacific Gate | Columbia |
| 500 W Harbor Dr 1201 | 2 | 2 | 1,477 | 1994 | $1,499,900 | $1,430,000 | 6/27/25 | 31 | $968 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 1388 Kettner Blvd 908 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,499,000 | $1,440,000 | 11/14/25 | 51 | $1,039 | Savina | Little Italy |
| 700 E St NW | 2 | 2 | 1,275 | 2008 | $1,599,000 | $1,450,000 | 3/21/25 | 209 | $1,137 | Electra | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2804 | 2 | 2 | 1,462 | 2009 | $1,499,000 | $1,450,000 | 3/3/25 | 11 | $992 | Bayside | Columbia |
| 700 W Harbor Drive 1501 | 3 | 2 | 1,545 | 2004 | $1,500,000 | $1,450,000 | 3/21/25 | 34 | $939 | Park Place | Marina |
| 1388 Kettner Blvd 701 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,549,900 | $1,490,000 | 6/9/25 | 72 | $1,021 | Savina | Little Italy |
| 1325 Pacific Hwy 1102 | 3 | 2 | 1,234 | 2009 | $1,498,000 | $1,500,000 | 9/29/25 | 15 | $1,216 | Bayside | Columbia |
| 550 Front St 901 | 2 | 3 | 1,509 | 2005 | $1,599,000 | $1,500,000 | 1/17/25 | 1 | $994 | The Pinnacle | Marina |
| 1388 Kettner Blvd 2004 | 2 | 2 | 1,444 | 2019 | $1,549,500 | $1,515,000 | 6/27/25 | 11 | $1,049 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 601 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,550,000 | $1,520,000 | 8/22/25 | 27 | $1,042 | Savina | Little Italy |
| 888 O Este Calle 1603 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,625,000 | $1,525,000 | 10/30/25 | 98 | $1,195 | Pacific Gate | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1308 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,550,000 | $1,525,000 | 12/1/25 | 141 | $1,100 | Savina | Little Italy |
| 1325 Pacific Hwy 2403 | 2 | 2 | 1,460 | 2009 | $1,525,000 | $1,525,000 | 10/20/25 | 0 | $1,045 | Bayside | Columbia |
| 325 7ª Avenida 212 | 3 | 3 | 1,802 | 2007 | $1,525,000 | $1,525,000 | 4/25/25 | 0 | $846 | The Legend | East Village |
| 700 W Harbor 1204 | 3 | 2 | 1,545 | 2004 | $1,699,000 | $1,530,000 | 11/13/25 | 71 | $990 | Park Place | Marina |
| 700 W E St 3901 | 3 | 2 | 1,518 | 2007 | $1,680,000 | $1,535,000 | 8/13/25 | 30 | $1,011 | Electra | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1201 | 3 | 2 | 1,944 | 2005 | $1,550,000 | $1,539,000 | 5/27/25 | 1 | $792 | El Gran Norte | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1309 | 2 | 2 | 1,375 | 2019 | $1,625,000 | $1,550,000 | 8/4/25 | 29 | $1,127 | Savina | Little Italy |
| 888 W E St 2506 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,600,000 | $1,550,000 | 7/8/25 | 78 | $1,115 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E Street 1106 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,525,000 | $1,550,000 | 12/29/25 | 18 | $1,115 | Pacific Gate | Columbia |
| 700 Front St 2505 | 2 | 3 | 2,580 | 1986 | $1,599,000 | $1,550,000 | 6/27/25 | 86 | $601 | Meridian | Marina |
| 700 O E Calle 1706 | 2 | 2 | 1,548 | 2008 | $1,575,000 | $1,575,000 | 4/25/25 | 0 | $1,017 | Electra | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 901 | 2 | 2 | 1,949 | 2008 | $1,579,000 | $1,579,000 | 4/18/25 | 1 | $810 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1149 Pacific Highway | 3 | 3 | 1,668 | 2004 | $1,595,000 | $1,595,000 | 6/2/25 | 14 | $956 | El Gran Sur | Columbia |
| 888 W E Street 2203 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,725,000 | $1,600,000 | 9/24/25 | 102 | $1,254 | Pacific Gate | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1408 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,599,000 | $1,605,000 | 3/3/25 | 6 | $1,158 | Savina | Little Italy |
| Calle Front 555 1903 | 2 | 2 | 1,530 | 2002 | $1,725,000 | $1,640,000 | 5/21/25 | 18 | $1,072 | Horizons | Marina |
| 1388 Kettner Blvd 1601 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,695,000 | $1,650,000 | 9/26/25 | 20 | $1,131 | Savina | Little Italy |
| 555 Front Street 502/503 | 4 | 3 | 2,318 | 2002 | $1,799,000 | $1,660,000 | 7/28/25 | 56 | $716 | Horizons | Marina |
| 1388 Kettner Blvd 2705 | 2 | 2 | 1,408 | 2019 | $1,675,000 | $1,675,000 | 12/15/25 | 8 | $1,190 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2702 | 2 | 2 | 1,366 | 2019 | $1,695,000 | $1,695,000 | 10/6/25 | 10 | $1,241 | Savina | Little Italy |
| 888 W E St 2603 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,750,000 | $1,750,000 | 4/1/25 | 141 | $1,371 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E Street 2606 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,759,000 | $1,759,000 | 1/22/25 | 137 | $1,265 | Pacific Gate | Columbia |
| 700 W Harbor Drive 2301 | 2 | 2 | 1,706 | 2004 | $1,799,000 | $1,799,000 | 12/1/25 | 195 | $1,055 | Park Place | Marina |
| 550 Front St 1505 | 3 | 3 | 1,587 | 2005 | $1,895,000 | $1,806,000 | 4/18/25 | 56 | $1,138 | The Pinnacle | Marina |
| 1205 Pacific Hwy 3302 | 2 | 2 | 1,625 | 2005 | $1,857,000 | $1,857,000 | 12/8/25 | 17 | $1,143 | El Gran Norte | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2302 | 2 | 2 | 1,404 | 2009 | $1,948,000 | $1,890,000 | 6/5/25 | 13 | $1,346 | Bayside | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3201 | 3 | 2 | 1,684 | 2004 | $1,945,000 | $1,950,000 | 8/15/25 | 6 | $1,158 | El Gran Sur | Columbia |
| 700 W Harbor Dr 2703 | 3 | 2 | 1,704 | 2004 | $1,995,000 | $1,985,000 | 4/7/25 | 33 | $1,165 | Park Place | Marina |
| 888 W E St 802 | 2 | 3 | 1,806 | 2018 | $2,175,000 | $1,995,000 | 3/21/25 | 85 | $1,105 | Pacific Gate | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1902 | 2 | 2 | 1,404 | 2009 | $2,124,900 | $2,000,000 | 12/8/25 | 20 | $1,425 | Bayside | Columbia |
| 700 O E Calle 4302 | 3 | 2 | 1,674 | 2007 | $2,250,000 | $2,250,000 | 5/6/25 | 7 | $1,344 | Electra | Columbia |
| 700 Front St 1805 | 2 | 3 | 2,220 | 1986 | $2,495,000 | $2,300,000 | 11/13/25 | 96 | $1,036 | Meridian | Marina |
| 700 W E St 4301 | 3 | 2 | 1,693 | 2007 | $2,500,000 | $2,325,000 | 5/22/25 | 65 | $1,373 | Electra | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 3902 | 3 | 2 | 1,783 | 2005 | $2,375,000 | $2,365,000 | 3/17/25 | 14 | $1,326 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1701 | 3 | 2 | 1,945 | 2005 | $2,399,000 | $2,399,000 | 6/13/25 | 3 | $1,233 | El Gran Norte | Columbia |
| 700 Front St 1405 | 2 | 3 | 2,220 | 1986 | $2,400,000 | $2,400,000 | 1/21/25 | 0 | $1,081 | Meridian | Marina |
| 1199 Pacific Highway 3902 | 3 | 2 | 1,844 | 2004 | $2,695,000 | $2,550,000 | 8/14/25 | 145 | $1,383 | El Gran Sur | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2501 | 2 | 2 | 1,718 | 2018 | $2,725,000 | $2,575,000 | 5/15/25 | 57 | $1,499 | Savina | Little Italy |
| 1199 Pacific Hwy 2606 | 3 | 2 | 1,944 | 2004 | $2,688,000 | $2,700,000 | 5/1/25 | 55 | $1,389 | El Gran Sur | Columbia |
| 165 6th Avenue 2404 | 3 | 4 | 2,466 | 2004 | $3,095,000 | $2,800,000 | 6/13/25 | 75 | $1,135 | Metropolitano | East Village |
| 800 The Mark Ln 3003 | 3 | 4 | 2,430 | 2007 | $2,999,000 | $2,965,000 | 9/15/25 | 89 | $1,220 | The Mark | East Village |
| 550 Front St 3201 | 4 | 3 | 2,640 | 2005 | $3,595,000 | $3,400,000 | 10/1/25 | 45 | $1,288 | The Pinnacle | Marina |
| 1325 Pacific Hwy 3102 | 3 | 3 | 2,256 | 2009 | $3,498,000 | $3,448,000 | 3/28/25 | 23 | $1,528 | Bayside | Columbia |
| 165 Sexta Avenida 2704 | 3 | 4 | 2,466 | 2004 | $3,450,000 | $3,450,000 | 2/4/25 | 1 | $1,399 | Metropolitano | East Village |
| 1325 Pacific Highway 3403 | 3 | 3 | 3,151 | 2009 | $3,775,000 | $3,650,000 | 9/23/25 | 69 | $1,158 | Bayside | Columbia |
| 888 Calle W E 3403 | 3 | 3 | 2,034 | 2018 | $3,850,000 | $3,785,000 | 2/3/25 | 8 | $1,861 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E Street 3701 | 4 | 3 | 2,315 | 2018 | $4,799,000 | $4,650,000 | 2/24/25 | 65 | $2,009 | Pacific Gate | Columbia |
| 100 Harbor Dr 3803 | 4 | 5 | 4,170 | 1992 | $5,250,000 | $4,850,000 | 1/13/25 | 42 | $1,163 | Harbor Club | Marina |
Explora departamentos de Lujo
Agentes Inmobiliarios Downtown San Diego
Como una de las agencias inmobiliarias con mayores ventas de departamentos de lujo en el centro de San Diego, nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender un departamento en el centro.
Clasificado como un equipo pequeño entre los mejores 1.5% del país por volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.
*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.
¿Piensas comprar o vender un departamento de lujo en el centro?
Los anuncios de departamentos en venta en el centro se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de una alimentación directa del MLS.
No dude en contactarnos si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en venta en el centro de San Diego o responder a cualquier pregunta relacionada con departamentos de lujo en el centro de la ciudad.