2021 Downtown San Diego Informe del Mercado de departamentos

En 2021 el precio promedio por pie cuadrado de un departamento en el centro de San Diego fue de $646. El precio medio en 2024 fue de $731.665 y el precio medio $607.000 o $609 por pie cuadrado.

Las transacciones variaron desde $210.000 por un estudio en las residencias del Hard Rock Hotel hasta $4.950.000 por una unidad combinada en los departamentos Meridian en el Marina District.

Desde la perspectiva del precio por pie cuadrado, las ventas de 2021 oscilaron entre Samuel Fox Lofts por pie cuadrado para un departamento de 2 habitaciones en el edificio Samuel Fox Lofts y $1.794 por pie cuadrado para una propiedad de nivel finca. departamento Pacific Gate que se vendió por $3.650.000.

Por favor, tenga en cuenta que estas cifras solo tienen en cuenta las ventas registradas en la MLS y no incluyen las ventas fuera del mercado ni las operaciones de construcción nueva que el promotor podría no haber ingresado en la MLS.

Pacific Gate es el edificio más caro en el centro de San Diego en 2021 con un precio de venta promedio por pie cuadrado equivalente a $1,178 seguido por Torre de departamentos Savina con un precio de venta promedio de $842 por pie cuadrado. The Grande el Sur ocupa el tercer lugar con un precio de venta promedio por pie cuadrado igual a $799. Bayside entra en 4to lugar con un precio de venta promedio por pie cuadrado equivalente a $780.

A continuación, se detallan todas las ventas de departamentos registradas en la MLS en 2021. Comuníquese con nosotros si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en el centro de San Diego.

2021 PRECIO MEDIO
$731,665

PRECIO MEDIO 2021
$607,000

PRECIO PROMEDIO POR PIE CUADRADO EN 2021
$646

PRECIO MEDIO POR PIE CUADRADO EN 2021
$609

RANGO DE PRECIOS DE TRANSACCIÓN 2021
$210.000 a $4.950.000

RANGO DE PRECIO POR PIE CUADRADO 2021
$392 a $1,794

2021 # DE TRANSACCIONES
1,304

Bienes Raíces en Downtown
Informes del mercado de departamentos

Explore nuestros archivos de datos de mercado disponibles para bienes raíces y departamentos en el centro.

¡Vea informes de propiedades vendidas por año, por edificio, por vecindario, información de precios promedio y medianos, datos por pie cuadrado + mucho más!

Informes del Mercado Central >

Departamento en San Diego
Estadísticas de ventas

Precio de Venta Promedio

2025: $890,123
2024: $887,334
2023: $890,698
2022: $901,525
2021: $731,665
2020: $648,217

* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).

Precio de Venta Mediana

2025: $732,050
2024: $724,900
2023: $731,500
2022: $699,450
2021: $607,000
2020: $540,000

Número de transacciones

2025: 530
2024: 574
2023: 524
2022: 842
2021: 1,304
2020: 817


Precio promedio
por pie cuadrado

2025: $754
2024: $785
2023: $790
2022: $786
2021: $646
2020: $592

Precio medio
por pie cuadrado

2025: $700
2024: $737
2023: $748
2022: $751
2021: $609
2020: $565

Rango de precios por pie cuadrado 2025

$441 a $2,009

Rango de precios de transacción 2025

$230.000 a $4.850.000


2021 Downtown San Diego
Ventas de departamentos cerrados

MLS #DirecciónEdificioCamasBañosPies cuadradosPrecio de listaPrecio de ventaFecha del COE Precio por pie cuadrado
210008948Calle Front 700, 2104 y 2103Meridian465,160$4,950,000 $4,950,000 6/17/21 $959
210011752100 Puerto 4102Harbor Club344,400$4,395,000 $4,100,000 5/25/21 $932
210003258888 W E Street 3502Pacific Gate342,608$4,199,000 $4,050,000 4/12/21 $1,553
200024853700 Front St 2501Meridian333,390$3,950,000 $3,900,000 7/27/21 $1,150
NDP2106138550 Front Street 2904The Pinnacle342,144$3,750,000 $3,700,000 10/12/21 $1,726
PTP2102549888 Oeste 3703Pacific Gate332,034$3,400,000 - $3,650,000$3,650,000 4/29/21 $1,794
210024995888 E Calle W 3501Pacific Gate432,315$3,850,000 $3,625,000 9/27/21 $1,566
210013241888 W E St 4001Pacific Gate432,315$3,884,000 $3,600,000 6/21/21 $1,555
210032199550 Front St 3302The Pinnacle232,756$3,475,000 $3,475,000 11/22/21 $1,261
210005433888 Calle E 3901Pacific Gate432,315$3,599,000 $3,350,000 4/29/21 $1,447
210004137888 Calle E 3102Pacific Gate331,806$3,199,000 $3,100,000 9/15/21 $1,717
210009554888 Calle E 3304Pacific Gate332,450$3,079,000 $3,079,000 6/29/21 $1,257
2000496471325 Pacific Hwy 3204Bayside332,448$2,995,000 - $3,295,000$3,050,000 2/16/21 $1,246
210020899645 Front Street 2004Renaissance454,528$3,299,000 $3,000,000 11/1/21 $663
210010475550 Front St 2801The Pinnacle332,144$2,699,000 $2,799,000 5/21/21 $1,306
210004472888 Calle E 3101Pacific Gate331,770$2,995,000 $2,750,000 9/24/21 $1,554
2100080701262 Kettner Blvd. 3202Sapphire Tower332,801$2,895,000 $2,750,000 6/29/21 $982
NDP2105033165 6th AveThe Metropolitan342,466$2,725,000 $2,675,000 5/25/21 $1,085
2000487831262 Kettner Blvd 2402Sapphire Tower232,920$2,875,000 $2,670,000 4/30/21 $914
210021059510 1st Avenue 2502Horizons232,111$2,700,000 $2,550,000 10/29/21 $1,208
210023016700 Front St 1901Meridian232,560$2,885,000 $2,550,000 12/22/21 $996
210006045888 W E Street 2302Pacific Gate331,806$2,529,000 $2,475,000 11/23/21 $1,370
2100218121199 Pacific Hwy PH3701El Gran Sur321,786$2,548,000 $2,405,000 10/8/21 $1,347
210002419888 E W Street 2401Pacific Gate331,770$2,424,900 $2,375,000 4/14/21 $1,342
2100048731199 Pacific Hwy 3802El Gran Sur321,783$2,398,000 $2,375,000 5/5/21 $1,332
210018250888 calle O 2101Pacific Gate331,770$2,368,000 $2,360,000 9/30/21 $1,333
210011745700 Front Street 2302Meridian232,260$2,253,220 $2,253,220 6/30/21 $997
210016086200 Harbor Dr 1502Harbor Club232,510$2,288,000 $2,200,000 7/30/21 $876
210023347165 6th Ave 2703The Metropolitan332,058$2,295,000 $2,160,000 12/7/21 $1,050
210012693888 W E Street 1501Pacific Gate331,770$2,100,000 $2,100,000 8/30/21 $1,186
210007604888 Calle W 1502Pacific Gate331,806$2,098,000 $2,025,000 8/12/21 $1,121
2000486541325 Pacific Hwy 2601Bayside231,811$1,999,000 $1,965,000 4/9/21 $1,085
210010372Calle W 888, 1701Pacific Gate331,770$2,000,000 $1,930,000 7/30/21 $1,090
210024325888 Calle E 3005Pacific Gate221,602$1,998,000 $1,925,000 11/18/21 $1,202
210018090700 Front St 2303Meridian232,660$1,999,000 $1,900,000 9/16/21 $714
210029688888 Calle E 2805Pacific Gate221,602$1,899,000 $1,899,000 12/28/21 $1,185
200040985700 Front Street 2705Meridian242,580$1,995,000 $1,875,000 6/24/21 $727
210003271425 W Beech st 1701Vista del Agua332,204$1,849,000 $1,840,000 4/9/21 $835
200053231165 6th Ave 2203The Metropolitan231,880$1,970,000 $1,825,000 3/15/21 $971
210028270888 O Calle 2903Pacific Gate221,276$1,810,000 $1,810,000 11/3/21 $1,419
210012215325 Avenida 7 2202The Legend221,331$1,985,000 $1,798,000 8/20/21 $1,351
2100205031325 Pacific Hwy 2607Bayside321,474$1,625,000 $1,705,000 8/12/21 $1,157
2100093961431 Pacific Hwy 709Brisa321,849$1,775,000 $1,700,000 5/26/21 $919
200039593801 Fresnos 2001Cortez Blu231,882$1,700,000 $1,700,000 5/27/21 $903
200042930700 Calle Front 1801Meridian232,560$1,900,000 $1,700,000 4/5/21 $664
210021742888 W E St 2303Pacific Gate221,276$1,750,000 $1,700,000 11/19/21 $1,332
210010575550 Front 3003The Pinnacle321,587$1,749,000 $1,700,000 8/13/21 $1,071
210003305700 Front Street 1205Meridian222,220$1,695,000 $1,637,500 9/2/21 $738
210026621888 W E St 2104Pacific Gate221,556$1,635,000 $1,635,000 10/18/21 $1,051
2100315651388 Kettner Blvd 2702Savina221,354$1,695,000 $1,620,000 12/14/21 $1,196
210001608888 Calle E 2705Pacific Gate221,602$1,689,000 $1,600,000 5/14/21 $999
210031045700 O E Calle 3603Electra221,389$1,595,000 $1,590,000 11/29/21 $1,145
210004625700 W E St 4102Electra321,674$1,650,000 $1,590,000 5/19/21 $950
210011441888calle O 1904Pacific Gate221,556$1,575,000 $1,575,000 6/30/21 $1,012
210007467888 Calle E 2403Pacific Gate221,276$1,599,900 $1,569,000 7/6/21 $1,230
2100108051388 Kettner Blvd 1002Savina321,632$1,548,000 $1,550,000 6/10/21 $950
2100011911199 Pacific Hwy 1706El Gran Sur321,944$1,579,900 $1,550,000 3/5/21 $797
2100118401388 Kettner Blvd 2502Savina221,354$1,649,500 $1,545,000 7/8/21 $1,141
210004133888 W E Street 2005Pacific Gate221,602$1,550,000 $1,540,000 8/9/21 $961
210027985700 W Harbor Dr 1101Park Place321,545$1,539,000 $1,539,000 11/10/21 $996
210009152700 W E St 3401Electra321,518$1,560,000 $1,515,000 4/6/21 $998
2100050911431 Pacific Hwy 514Brisa331,814$1,550,000 $1,500,000 4/21/21 $827
210020345645 Front St 1901Renaissance331,878$1,585,000 $1,500,000 9/16/21 $799
2100165831199 Pacific Hwy 3005El Gran Sur321,625$1,519,000 $1,500,000 8/9/21 $923
200044485700 OESTE 4303Electra231,312$1,491,725 $1,485,000 3/2/21 $1,132
2100157711205 Pacific Hwy 2602El Gran Norte321,625$1,482,000 $1,482,000 7/13/21 $912
210018374700 W Harbor Drive 1404Park Place321,545$1,500,000 - $1,550,000$1,450,000 8/3/21 $939
2100219691388 Kettner 2209Savina221,375$1,489,000 $1,450,000 9/20/21 $1,055
2000481311205 Pacific Highway 1401El Gran Norte221,944$1,489,000 $1,445,000 1/4/21 $743
200051148888 Calle E 1704Pacific Gate221,556$1,499,000 $1,425,000 5/5/21 $916
210022549888 E Calle W 905Pacific Gate221,602$1,399,900 $1,415,000 12/13/21 $883
2000481151205 Pacific Hwy 3102El Gran Norte321,625$1,499,000 $1,412,500 3/25/21 $869
210022022888 Calle E 1706Pacific Gate221,390$1,399,000 - $1,439,000$1,400,000 10/26/21 $1,007
2000484051205 Pacific Hwy 2902El Gran Norte321,625$1,448,000 $1,400,000 3/15/21 $862
NDP2100251Calle Front 550 2604The Pinnacle231,294$1,400,000 $1,400,000 2/1/21 $1,082
210033116550 Front St 2504The Pinnacle231,294$1,400,000 $1,400,000 12/8/21 $1,082
210018573555 Frente 1903Horizons221,530$1,384,000 $1,384,000 7/2/21 $905
210029148700 Oregón E 3802Electra221,456$1,374,900 $1,380,000 12/6/21 $948
210013413700 E Calle W 3301Electra221,518$1,379,000 $1,379,000 10/19/21 $908
210011802850 Beech St 1804Discovery321,615$1,450,000 $1,375,000 8/20/21 $851
210023132700 E Calle W 3805Electra221,275$1,350,000 $1,375,000 9/28/21 $1,078
210033521888 Avenida Oeste 805Pacific Gate221,602$1,375,000 $1,375,000 12/17/21 $858
200048583888 Calle E 302Pacific Gate221,914$1,398,000 $1,365,000 3/26/21 $713
2100054081205 Pacific Hwy 2102El Gran Norte321,625$1,375,000 $1,362,000 4/9/21 $838
210019723700 W Harbor Drive 1204Park Place221,545$1,399,000 $1,360,000 9/1/21 $880
210019754888 Calle E 604Pacific Gate221,556$1,339,000 $1,350,000 12/2/21 $868
210020192500 W Harbor Drive 1322Cityfront Terrace231,556$1,399,000 $1,337,000 9/14/21 $859
NDP2106951700 W HARBOR DR 1801Park Place221,374$1,369,000 $1,335,000 8/17/21 $972
210004503888 Calle E 804Pacific Gate221,556$1,375,000 $1,325,000 7/14/21 $852
210005250700 Front Street 1203Meridian221,900$1,395,000 $1,320,000 8/13/21 $695
210027753550 Front St 2203The Pinnacle231,298$1,320,000 $1,320,000 9/30/21 $1,017
210031563700 W Harbor Dr 1603Park Place221,374$1,310,000 $1,310,000 11/12/21 $953
2100097711388 Kettner Blvd 1601Savina221,459$1,324,900 $1,300,000 8/12/21 $891
2100069041205 Pacific Hwy 401El Gran Norte221,944$1,398,000 $1,300,000 3/30/21 $669
200052067555 Front St 1504Horizons221,441$1,299,000 $1,299,000 2/25/21 $901
2100246931199 Pacific Hwy 805El Gran Sur321,625$1,295,000 $1,295,000 12/10/21 $797
2100030901199 Pacific Highway 2101El Gran Sur321,684$1,290,000 $1,290,000 4/12/21 $766
210018016888 Calle E 1306Pacific Gate221,390$1,279,000 $1,289,000 7/29/21 $927
210019800645 Front St 2101Renaissance321,947$1,249,000 $1,289,000 9/17/21 $662
2100075831262 Kettner Blvd 904Sapphire Tower221,707$1,289,900 $1,289,000 5/27/21 $755
2100214111325 Pacific Hwy 2803Bayside321,460$1,289,000 $1,280,000 9/20/21 $877
2100288001199 Pacific Hwy 1101El Gran Sur321,684$1,258,000 $1,280,000 11/10/21 $760
NDP2108114700 E Calle W 1406Electra221,548$1,299,000 $1,276,000 10/19/21 $824
2100274631199 Pacific Hwy 1805El Gran Sur321,625$1,245,000 $1,260,000 10/20/21 $775
2000420071199 Pacific Highway 2505El Gran Sur321,625$1,279,000 $1,259,000 3/26/21 $775
210011101100 Harbor Dr. 2205Harbor Club221,474$1,189,000 $1,255,000 7/7/21 $851
210005253130 Avenida de la Isla OesteHorizons232,068$1,149,000 $1,255,000 6/1/21 $607
200047057200 Harbor Drive 3302Harbor Club221,474$1,299,900 $1,250,000 2/11/21 $848
2100235511325 Pacific Hwy 312Bayside332,042$1,249,900 $1,240,000 10/13/21 $607
2100123071325 Pacific Hwy 901Bayside231,600$1,199,900 $1,240,000 8/10/21 $775
NDP2100922555 Front Street 204Horizons231,734$1,249,000 $1,240,000 4/2/21 $715
2100091331205 Pacific Hwy 1306El Gran Norte321,684$1,239,000 $1,239,000 6/15/21 $736
2100311481780 Kettner Blvd 311Domar221,692$1,200,000 $1,238,500 12/7/21 $732
210020925888 Calle O 504Pacific Gate221,601$1,249,000 $1,235,000 8/23/21 $771
210031007100 Harbor Dr, 704Harbor Club221,407$1,189,000 $1,230,000 12/8/21 $874
OC21064359527 10th Avenue 707M2i221,619$1,249,000 $1,230,000 6/24/21 $760
210006211300 W Beech St T2303La vida331,257$1,225,000 $1,225,000 3/10/21 $975
ND21186539700 Front Street 1307Meridian221,950$1,225,000 $1,225,000 10/4/21 $628
200052980700 W Harbor Dr 1503Park Place221,374$1,296,000 $1,225,000 4/28/21 $892
2100011561205 Pacific Hwy 3003El Gran Norte221,336$1,199,000 $1,210,000 4/22/21 $906
2100273041199 Pacific Hwy 3102El Gran Sur221,325$1,250,000 $1,208,250 10/29/21 $912
2100137711388 Kettner Blvd 1308Savina221,386$1,225,000 $1,205,000 6/21/21 $869
2100155491388 Kettner Blvd 1509Savina221,375$1,199,000 $1,205,000 7/30/21 $876
210005652200 Harbor Dr 2402Harbor Club221,474$1,235,000 $1,200,000 6/1/21 $814
210008859395 W Cedar StLa vida232,005$998,900 $1,200,000 4/23/21 $599
210005351877 Island Ave 909Park Loft221,924$1,250,000 $1,200,000 5/20/21 $624
NDP2101900550 Front St #1306The Pinnacle231,290$1,239,000 $1,200,000 6/2/21 $930
200053433100 Harbor Dr 2705Harbor Club221,474$1,195,000 $1,195,000 4/9/21 $811
210015634700 O St E 3001Electra321,294$1,199,000 $1,194,000 9/14/21 $923
2000485881205 Pacific Highway 1202El Gran Norte321,684$1,195,000 - $1,249,000$1,192,500 3/2/21 $708
210030086500 W Harbor Drive 1004Cityfront Terrace221,184$1,190,000 $1,190,000 12/2/21 $1,005
OC212222691325 Autopista del Pacífico 1706Bayside221,387$1,150,000 $1,185,000 11/22/21 $854
2100222901325 Pacific Hwy 2206Bayside221,460$1,182,000 $1,182,000 9/15/21 $810
2000534261325 Pacific Hwy 1407Bayside221,474$1,195,000 $1,175,000 2/16/21 $797
210012014500 W Harbor Dr. 822Cityfront Terrace331,556$1,195,000 $1,175,000 6/16/21 $755
2100278011780 Kettner Blvd 509Domar221,692$1,034,900 $1,175,000 11/15/21 $694
210001463200 Harbor Dr 2102Harbor Club221,474$1,175,000 $1,175,000 2/26/21 $797
2100043491494 Union St 1007Aperture231,651$1,149,000 $1,165,000 3/22/21 $706
PTP21029911149 Pacific HighwayEl Gran Sur231,668$1,205,000 $1,165,000 6/17/21 $698
210020091500 W Harbor Drive 140Cityfront Terrace231,574$1,150,000 $1,150,000 8/9/21 $731
210004997700 Front Street 1403Meridian121,934$1,200,000 $1,150,000 5/10/21 $595
2100142141285 Pacific Highway 102El Gran Norte331,668$1,199,000 $1,150,000 7/6/21 $689
210032103700 W. Harbor Drive 1605Park Place221,353$1,149,900 $1,149,900 12/30/21 $850
210003221700 W Harbor Drive 104Park Place321,639$1,195,900 $1,142,500 4/19/21 $697
2100237451199 Pacific Hwy 3002El Gran Sur221,325$1,125,000 $1,140,000 10/19/21 $860
BB21034879Calle Front 550 2403The Pinnacle231,298$1,249,000 $1,140,000 4/29/21 $878
210027381550 Front Street 1903The Pinnacle231,290$1,115,000 $1,131,000 10/25/21 $877
210023512550 Front St 1703The Pinnacle231,290$1,099,900 $1,130,000 11/5/21 $876
2100186651205 Pacific Hwy 606El Gran Norte321,684$1,138,000 $1,129,400 8/18/21 $671
2000503831199 Pacific Highway 705El Gran Sur321,625$1,149,000 $1,129,000 2/26/21 $695
2100241031199 Pacific Hwy 2104El Gran Sur221,336$1,129,000 $1,129,000 9/20/21 $845
2100042681325 Pacific Hwy 2704Bayside221,462$1,149,000 $1,125,000 4/20/21 $769
210021624800 The Mark Lane 2408The Mark221,243$1,125,000 $1,125,000 9/1/21 $905
210022047550 Front St 701The Pinnacle231,509$1,099,900 $1,116,500 9/7/21 $740
210012340100 Harbor Dr 2304Harbor Club221,572$1,175,000 $1,105,000 7/7/21 $703
2100163991325 Pacific Hwy 314Bayside332,000$1,169,000 $1,100,000 7/28/21 $550
210016910301 Oeste G 404Paseo Urbano342,180$1,125,000 $1,100,000 8/23/21 $505
210028053100 Harbor Drive 1004Harbor Club221,572$1,079,000 $1,100,000 11/10/21 $700
210011402200 Harbor DriveHarbor Club221,474$1,189,900 $1,100,000 7/7/21 $746
2100137891388 Kettner Blvd 904Savina221,438$1,140,000 $1,100,000 6/15/21 $765
NDP2105301800 The Mark Carril 2207The Mark221,312$1,100,000 $1,100,000 5/26/21 $838
2100007781050 Island ave 707M2i221,604$1,095,000 $1,095,000 2/26/21 $683
2000484271388 Kettner Blvd 1104Savina321,444$1,099,000 - $1,125,000$1,095,000 1/11/21 $758
2100293661205 Pacific Hwy 101El Gran Norte231,956$1,092,000 $1,092,000 10/22/21 $558
210013151100 Harbor Dr 2005Harbor Club221,474$1,100,000 $1,085,000 7/12/21 $736
2100172851205 Pacific Hwy 2105El Gran Norte221,325$1,095,000 $1,080,000 10/1/21 $815
2100024211199 Pacific Hwy 2404El Gran Sur221,336$1,089,000 $1,079,500 4/1/21 $808
PTP2105110801 Ash Street 1901Cortez Blu231,712$1,150,000 $1,075,000 10/6/21 $628
210020546801 Ash 1901Cortez Blu231,712$1,150,000 $1,075,000 10/6/21 $628
2000447571262 Kettner Blvd 701Sapphire Tower221,772$1,149,000 $1,075,000 2/17/21 $607
2100009361388 Kettner Blvd 701Savina221,448$1,099,000 $1,075,000 4/9/21 $742
210010561Calle India 655 103Watermark331,810$1,075,000 $1,074,600 6/3/21 $594
2100141591325 Pacific Hwy 1504Bayside221,462$1,075,000 $1,070,000 5/25/21 $732
210028293645 Calle Front 309Renaissance331,672$1,099,000 $1,070,000 12/9/21 $640
2100170291205 Pacific Hwy 105El Gran Norte331,956$1,199,000 $1,062,500 7/2/21 $543
2100200951325 Pacific Hwy 2805Bayside221,196$1,100,000 $1,060,000 10/8/21 $886
PTP2101191645 Front Street 1803Renaissance231,713$1,095,000 $1,055,000 6/14/21 $616
NDP2100995645 Frente 1603Renaissance231,713$1,050,000 $1,050,000 4/2/21 $613
210006475950, Sexta Avenida, 432Samuel Fox Lofts222,680$1,074,900 $1,050,000 7/23/21 $392
2100073421325 Pacific Hwy 2705Bayside221,196$1,037,500 $1,040,000 4/23/21 $870
2100056721388 Kettner Blvd 403Savina221,402$1,050,000 $1,040,000 6/4/21 $742
2100207551199 Pacific Highway 505El Gran Sur321,625$1,099,000 $1,033,032 10/1/21 $636
210013650200 Harbor Dr 2101Harbor Club221,572$1,049,000 $1,025,000 7/19/21 $652
2000526901050 Island Ave. Unidad 701M2i231,765$1,029,000 $1,020,000 1/11/21 $578
210023758645 Calle Front 1914Renaissance221,390$1,049,000 $1,020,000 10/27/21 $734
PTP21011121205 Pacific Highway 806El Gran Norte221,514$1,050,000 $1,020,000 6/18/21 $674
NDP2103375165 Sexta Avenida 2601The Metropolitan231,584$1,080,000 $1,020,000 5/19/21 $644
PTP2102101200 Harbor Drive 2001Harbor Club221,572$1,039,000 $1,019,000 7/12/21 $648
210027862500 W Harbor Drive 1010Cityfront Terrace221,240$998,900 $1,010,000 11/8/21 $815
210018494321 10Th Ave 2402Icon221,077$995,000 $1,010,000 7/27/21 $938
2100264211205 Pacific Hwy 803El Gran Norte221,336$992,000 $1,005,000 10/20/21 $752
210027995555 Calle Front 704Horizons221,441$1,000,000 $1,000,000 10/5/21 $694
210007503700 W Harbor Dr 504Park Place221,575$1,050,000 $1,000,000 5/6/21 $635
2100208792064 2da AvenidaLa Ribera342,008$1,049,000 $1,000,000 8/20/21 $498
210011879100 Harbor Drive 1004Harbor Club221,572$999,000 $999,000 6/29/21 $636
210018299301 Avenida G, 136Paseo Urbano231,684$995,000 $995,000 8/31/21 $591
210012514888 W E Street 303Pacific Gate221,258$980,000 $990,000 6/16/21 $787
210023583500 W Harbor Dr 1311Cityfront Terrace221,310$989,900 $989,900 8/18/21 $756
2000538851050 Ave. de la Isla. 108M2i321,911$985,000 $985,000 4/26/21 $515
210001371800 The Mark Lane 2501The Mark221,321$999,000 $985,000 2/16/21 $746
2100061471388 Kettner Blvd 1803Savina221,235$998,000 $980,000 4/16/21 $794
2000509731325 Pacific Hwy 2103Bayside221,460$989,000 $979,000 2/2/21 $671
200052379645 Front Street 305Renaissance232,010$1,050,000 $977,500 6/11/21 $486
210021029500 W Harbor Drive 820Cityfront Terrace221,184$989,000 $975,000 10/15/21 $823
200050610300 W Beech St 2304La vida221,257$995,000 $975,000 2/26/21 $776
210002484645 Front St 1805Renaissance231,291$975,000 $975,000 3/12/21 $755
2100054501205 Pacific Hwy 1103El Gran Norte221,336$989,900 $975,000 4/27/21 $730
2100098601750 Kettner Blvd 110Domar231,622$925,000 - $995,000$973,000 6/1/21 $600
NDP2105110850 Beech 1502Discovery321,680$995,000 $970,000 8/13/21 $577
PTP2100973700 E Calle W 1101Electra221,315$969,900 $970,000 5/25/21 $738
PTP2106920700 E. Calle W 1804Electra221,324$967,900 $970,000 11/4/21 $733
200051954877 Island Ave 901Park Loft221,539$990,000 $970,000 1/29/21 $630
2100000251388 Kettner Blvd, suite 2203Savina221,235$999,000 $970,000 3/8/21 $785
2100114881325 Pacific Highway 1004Bayside221,462$989,000 $969,000 6/4/21 $663
2100037481325 Pacific Hwy 1703Bayside221,460$949,000 - $989,000$969,000 4/8/21 $664
NDP2000931385 W CedarLa vida231,752$999,995 $965,000 3/2/21 $551
210001517500 W Harbor Drive 116Cityfront Terrace231,830$999,900 $964,000 5/27/21 $527
PTP2102134700 W Harbor Drive 2204Park Place221,131$975,000 $962,000 7/23/21 $851
210019766877 Island Ave 402Park Loft121,951$979,900 $960,000 8/26/21 $492
NDP21023301262 Kettner Boulevard 601Sapphire Tower221,772$979,000 $960,000 4/6/21 $542
2000494221441 9th Ave 2301Aria331,616$949,900 - $999,900$959,000 1/5/21 $593
210001197200 Harbor Drive 1602Harbor Club221,474$969,000 $958,000 2/19/21 $650
2100225191025 Island Ave 206Fahrenheit121,528$999,000 $956,000 9/14/21 $626
NDP2100839645 Frontal 1607Renaissance221,370$959,000 $955,000 4/1/21 $697
210031441500 W Harbor Drive 1111Cityfront Terrace221,310$950,000 $950,000 11/15/21 $725
200052794100 Harbor Drive 1605Harbor Club221,474$1,000,000 $950,000 2/24/21 $645
PTP2107079700 W Harbor Drive 506Park Place221,338$950,000 $950,000 11/11/21 $710
PTP2105092550 Calle Front 404The Pinnacle221,297$995,000 $950,000 11/29/21 $732
210029881700 O St 1303Electra221,212$889,000 $945,000 12/17/21 $780
210031419300 W Beech St 12La vida231,659$945,000 $945,000 12/9/21 $570
210008662877 Ave de la Isla 601Park Loft121,692$950,000 $945,000 4/5/21 $559
2100026671080 Park Blvd 1902Smart Corner221,396$999,999 $945,000 4/13/21 $677
2000483461325 Pacific Highway 1706Bayside221,387$949,000 $940,000 1/4/21 $678
2100257211240 India St 2301Treo221,220$929,700 $936,700 11/23/21 $768
210024091645 Front Street 1614Renaissance221,370$959,000 $935,100 11/18/21 $683
2100229821494 Union Street 705Aperture221,313$925,000 $925,000 9/23/21 $704
210024683301 W G Street 409Paseo Urbano231,943$925,000 $925,000 9/27/21 $476
210008040700 E Calle W 2004Electra221,324$939,000 $925,000 4/30/21 $699
PTP2104950700 E Calle W 2204Electra221,324$939,000 $925,000 8/18/21 $699
210007922700 E Calle W 2404Electra221,324$945,000 $925,000 4/16/21 $699
PTP2105436100 Harbor Drive 3206Harbor Club111,036$950,000 - $975,000$925,000 11/8/21 $893
210004740700 Puerto Oeste 303Park Place221,192$925,000 $925,000 5/24/21 $776
2100116781388 Kettner Blvd. 2305Savina221,170$929,000 $924,000 7/1/21 $790
PTP2107963645 Front Street 1411Renaissance231,281$930,000 $920,000 11/30/21 $718
PTP2107604700 W Harbor 502Park Place221,192$925,000 $918,000 11/3/21 $770
210030634700 W Harbor Drive 706Park Place221,353$949,000 $915,000 12/22/21 $676
2100221701325 Pacific Hwy 603Bayside321,460$924,000 $914,000 9/1/21 $626
2100194851388 Kettner Blvd 1405Savina221,170$900,000 $910,000 8/24/21 $778
2100223761551 4th Ave 803Con Solara Lofts221,640$889,000 $910,000 9/27/21 $555
210021477Calle India 1240 2201Treo221,220$899,900 $908,000 8/27/21 $744
210003875200 Harbor Dr 2902Harbor Club221,474$995,000 $905,000 2/12/21 $614
200054982200 Harbor Drive 1001Harbor Club221,572$925,000 $905,000 4/26/21 $576
210031627645 Front Street 1710Renaissance221,259$845,000 $905,000 12/23/21 $719
2100312121494 Union St 701Aperture221,228$875,000 $900,000 12/6/21 $733
2100184581441 Avenida 9. 2203Aria221,355$889,000 $900,000 8/20/21 $664
210010959700 Oeste Calle E, 2103Electra221,212$924,900 $900,000 6/4/21 $743
210007825300 W Beech St 2La vida431,671$899,000 - $925,000$900,000 5/4/21 $539
200038250700 Frente 1004Meridian121,380$990,000 $900,000 2/22/21 $652
210014897550 Frente 505The Pinnacle221,297$879,900 $900,000 8/5/21 $694
NDP2107138650 Columbia Street 218Watermark221,550$895,000 $900,000 8/4/21 $581
210007016301 W G Street 323Paseo Urbano231,922$895,000 $895,000 5/20/21 $466
210009246700 O E 2702Electra221,215$920,000 $895,000 6/17/21 $737
210011104700 E Calle W. 2203Electra221,212$899,000 $895,000 6/10/21 $738
OC21071558575 Sexta Avenida 1402Alta221,013$925,000 $891,425 6/1/21 $880
210012694300 W Beech Street 1203La vida221,132$874,900 $891,000 7/26/21 $787
NDP2106398877 Avenida de la Isla 602Park Loft121,609$890,000 $890,000 7/7/21 $553
2100296451388 Kettner 408Savina221,314$925,000 $890,000 12/1/21 $677
2000505581240 India St 701Treo321,305$899,900 $889,000 12/9/21 $681
210013794850 Beech St 2003Discovery221,230$899,900 $885,000 6/18/21 $720
PTP2100261500 W Harbor Drive 1508Cityfront Terrace111,060$885,000 $882,000 3/11/21 $832
200022328575 6th Ave 1904Alta221,144$899,000 $880,000 6/2/21 $769
