En 2021 el precio promedio por pie cuadrado de un departamento en el centro de San Diego fue de $646. El precio medio en 2024 fue de $731.665 y el precio medio $607.000 o $609 por pie cuadrado.
Las transacciones variaron desde $210.000 por un estudio en las residencias del Hard Rock Hotel hasta $4.950.000 por una unidad combinada en los departamentos Meridian en el Marina District.
Desde la perspectiva del precio por pie cuadrado, las ventas de 2021 oscilaron entre Samuel Fox Lofts por pie cuadrado para un departamento de 2 habitaciones en el edificio Samuel Fox Lofts y $1.794 por pie cuadrado para una propiedad de nivel finca. departamento Pacific Gate que se vendió por $3.650.000.
Por favor, tenga en cuenta que estas cifras solo tienen en cuenta las ventas registradas en la MLS y no incluyen las ventas fuera del mercado ni las operaciones de construcción nueva que el promotor podría no haber ingresado en la MLS.
Pacific Gate es el edificio más caro en el centro de San Diego en 2021 con un precio de venta promedio por pie cuadrado equivalente a $1,178 seguido por Torre de departamentos Savina con un precio de venta promedio de $842 por pie cuadrado. The Grande el Sur ocupa el tercer lugar con un precio de venta promedio por pie cuadrado igual a $799. Bayside entra en 4to lugar con un precio de venta promedio por pie cuadrado equivalente a $780.
A continuación, se detallan todas las ventas de departamentos registradas en la MLS en 2021. Comuníquese con nosotros si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en el centro de San Diego.
2021 PRECIO MEDIO
$731,665
PRECIO MEDIO 2021
$607,000
PRECIO PROMEDIO POR PIE CUADRADO EN 2021
$646
PRECIO MEDIO POR PIE CUADRADO EN 2021
$609
RANGO DE PRECIOS DE TRANSACCIÓN 2021
$210.000 a $4.950.000
RANGO DE PRECIO POR PIE CUADRADO 2021
$392 a $1,794
2021 # DE TRANSACCIONES
1,304
Bienes Raíces en Downtown
Informes del mercado de departamentos
Explore nuestros archivos de datos de mercado disponibles para bienes raíces y departamentos en el centro.
¡Vea informes de propiedades vendidas por año, por edificio, por vecindario, información de precios promedio y medianos, datos por pie cuadrado + mucho más!
Departamento en San Diego
Estadísticas de ventas
Precio de Venta Promedio
2025: $890,123
2024: $887,334
2023: $890,698
2022: $901,525
2021: $731,665
2020: $648,217
* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).
Precio de Venta Mediana
2025: $732,050
2024: $724,900
2023: $731,500
2022: $699,450
2021: $607,000
2020: $540,000
Número de transacciones
2025: 530
2024: 574
2023: 524
2022: 842
2021: 1,304
2020: 817
Precio promedio
por pie cuadrado
2025: $754
2024: $785
2023: $790
2022: $786
2021: $646
2020: $592
Precio medio
por pie cuadrado
2025: $700
2024: $737
2023: $748
2022: $751
2021: $609
2020: $565
Rango de precios por pie cuadrado 2025
$441 a $2,009
Rango de precios de transacción 2025
$230.000 a $4.850.000
2021 Downtown San Diego
Ventas de departamentos cerrados
| MLS # | Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210008948 | Calle Front 700, 2104 y 2103 | Meridian | 4 | 6 | 5,160 | $4,950,000 | $4,950,000 | 6/17/21 | $959 |
| 210011752 | 100 Puerto 4102 | Harbor Club | 3 | 4 | 4,400 | $4,395,000 | $4,100,000 | 5/25/21 | $932 |
| 210003258 | 888 W E Street 3502 | Pacific Gate | 3 | 4 | 2,608 | $4,199,000 | $4,050,000 | 4/12/21 | $1,553 |
| 200024853 | 700 Front St 2501 | Meridian | 3 | 3 | 3,390 | $3,950,000 | $3,900,000 | 7/27/21 | $1,150 |
| NDP2106138 | 550 Front Street 2904 | The Pinnacle | 3 | 4 | 2,144 | $3,750,000 | $3,700,000 | 10/12/21 | $1,726 |
| PTP2102549 | 888 Oeste 3703 | Pacific Gate | 3 | 3 | 2,034 | $3,400,000 - $3,650,000 | $3,650,000 | 4/29/21 | $1,794 |
| 210024995 | 888 E Calle W 3501 | Pacific Gate | 4 | 3 | 2,315 | $3,850,000 | $3,625,000 | 9/27/21 | $1,566 |
| 210013241 | 888 W E St 4001 | Pacific Gate | 4 | 3 | 2,315 | $3,884,000 | $3,600,000 | 6/21/21 | $1,555 |
| 210032199 | 550 Front St 3302 | The Pinnacle | 2 | 3 | 2,756 | $3,475,000 | $3,475,000 | 11/22/21 | $1,261 |
| 210005433 | 888 Calle E 3901 | Pacific Gate | 4 | 3 | 2,315 | $3,599,000 | $3,350,000 | 4/29/21 | $1,447 |
| 210004137 | 888 Calle E 3102 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,806 | $3,199,000 | $3,100,000 | 9/15/21 | $1,717 |
| 210009554 | 888 Calle E 3304 | Pacific Gate | 3 | 3 | 2,450 | $3,079,000 | $3,079,000 | 6/29/21 | $1,257 |
| 200049647 | 1325 Pacific Hwy 3204 | Bayside | 3 | 3 | 2,448 | $2,995,000 - $3,295,000 | $3,050,000 | 2/16/21 | $1,246 |
| 210020899 | 645 Front Street 2004 | Renaissance | 4 | 5 | 4,528 | $3,299,000 | $3,000,000 | 11/1/21 | $663 |
| 210010475 | 550 Front St 2801 | The Pinnacle | 3 | 3 | 2,144 | $2,699,000 | $2,799,000 | 5/21/21 | $1,306 |
| 210004472 | 888 Calle E 3101 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,770 | $2,995,000 | $2,750,000 | 9/24/21 | $1,554 |
| 210008070 | 1262 Kettner Blvd. 3202 | Sapphire Tower | 3 | 3 | 2,801 | $2,895,000 | $2,750,000 | 6/29/21 | $982 |
| NDP2105033 | 165 6th Ave | The Metropolitan | 3 | 4 | 2,466 | $2,725,000 | $2,675,000 | 5/25/21 | $1,085 |
| 200048783 | 1262 Kettner Blvd 2402 | Sapphire Tower | 2 | 3 | 2,920 | $2,875,000 | $2,670,000 | 4/30/21 | $914 |
| 210021059 | 510 1st Avenue 2502 | Horizons | 2 | 3 | 2,111 | $2,700,000 | $2,550,000 | 10/29/21 | $1,208 |
| 210023016 | 700 Front St 1901 | Meridian | 2 | 3 | 2,560 | $2,885,000 | $2,550,000 | 12/22/21 | $996 |
| 210006045 | 888 W E Street 2302 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,806 | $2,529,000 | $2,475,000 | 11/23/21 | $1,370 |
| 210021812 | 1199 Pacific Hwy PH3701 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,786 | $2,548,000 | $2,405,000 | 10/8/21 | $1,347 |
| 210002419 | 888 E W Street 2401 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,770 | $2,424,900 | $2,375,000 | 4/14/21 | $1,342 |
| 210004873 | 1199 Pacific Hwy 3802 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,783 | $2,398,000 | $2,375,000 | 5/5/21 | $1,332 |
| 210018250 | 888 calle O 2101 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,770 | $2,368,000 | $2,360,000 | 9/30/21 | $1,333 |
| 210011745 | 700 Front Street 2302 | Meridian | 2 | 3 | 2,260 | $2,253,220 | $2,253,220 | 6/30/21 | $997 |
| 210016086 | 200 Harbor Dr 1502 | Harbor Club | 2 | 3 | 2,510 | $2,288,000 | $2,200,000 | 7/30/21 | $876 |
| 210023347 | 165 6th Ave 2703 | The Metropolitan | 3 | 3 | 2,058 | $2,295,000 | $2,160,000 | 12/7/21 | $1,050 |
| 210012693 | 888 W E Street 1501 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,770 | $2,100,000 | $2,100,000 | 8/30/21 | $1,186 |
| 210007604 | 888 Calle W 1502 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,806 | $2,098,000 | $2,025,000 | 8/12/21 | $1,121 |
| 200048654 | 1325 Pacific Hwy 2601 | Bayside | 2 | 3 | 1,811 | $1,999,000 | $1,965,000 | 4/9/21 | $1,085 |
| 210010372 | Calle W 888, 1701 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,770 | $2,000,000 | $1,930,000 | 7/30/21 | $1,090 |
| 210024325 | 888 Calle E 3005 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,602 | $1,998,000 | $1,925,000 | 11/18/21 | $1,202 |
| 210018090 | 700 Front St 2303 | Meridian | 2 | 3 | 2,660 | $1,999,000 | $1,900,000 | 9/16/21 | $714 |
| 210029688 | 888 Calle E 2805 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,602 | $1,899,000 | $1,899,000 | 12/28/21 | $1,185 |
| 200040985 | 700 Front Street 2705 | Meridian | 2 | 4 | 2,580 | $1,995,000 | $1,875,000 | 6/24/21 | $727 |
| 210003271 | 425 W Beech st 1701 | Vista del Agua | 3 | 3 | 2,204 | $1,849,000 | $1,840,000 | 4/9/21 | $835 |
| 200053231 | 165 6th Ave 2203 | The Metropolitan | 2 | 3 | 1,880 | $1,970,000 | $1,825,000 | 3/15/21 | $971 |
| 210028270 | 888 O Calle 2903 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,276 | $1,810,000 | $1,810,000 | 11/3/21 | $1,419 |
| 210012215 | 325 Avenida 7 2202 | The Legend | 2 | 2 | 1,331 | $1,985,000 | $1,798,000 | 8/20/21 | $1,351 |
| 210020503 | 1325 Pacific Hwy 2607 | Bayside | 3 | 2 | 1,474 | $1,625,000 | $1,705,000 | 8/12/21 | $1,157 |
| 210009396 | 1431 Pacific Hwy 709 | Brisa | 3 | 2 | 1,849 | $1,775,000 | $1,700,000 | 5/26/21 | $919 |
| 200039593 | 801 Fresnos 2001 | Cortez Blu | 2 | 3 | 1,882 | $1,700,000 | $1,700,000 | 5/27/21 | $903 |
| 200042930 | 700 Calle Front 1801 | Meridian | 2 | 3 | 2,560 | $1,900,000 | $1,700,000 | 4/5/21 | $664 |
| 210021742 | 888 W E St 2303 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,276 | $1,750,000 | $1,700,000 | 11/19/21 | $1,332 |
| 210010575 | 550 Front 3003 | The Pinnacle | 3 | 2 | 1,587 | $1,749,000 | $1,700,000 | 8/13/21 | $1,071 |
| 210003305 | 700 Front Street 1205 | Meridian | 2 | 2 | 2,220 | $1,695,000 | $1,637,500 | 9/2/21 | $738 |
| 210026621 | 888 W E St 2104 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,556 | $1,635,000 | $1,635,000 | 10/18/21 | $1,051 |
| 210031565 | 1388 Kettner Blvd 2702 | Savina | 2 | 2 | 1,354 | $1,695,000 | $1,620,000 | 12/14/21 | $1,196 |
| 210001608 | 888 Calle E 2705 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,602 | $1,689,000 | $1,600,000 | 5/14/21 | $999 |
| 210031045 | 700 O E Calle 3603 | Electra | 2 | 2 | 1,389 | $1,595,000 | $1,590,000 | 11/29/21 | $1,145 |
| 210004625 | 700 W E St 4102 | Electra | 3 | 2 | 1,674 | $1,650,000 | $1,590,000 | 5/19/21 | $950 |
| 210011441 | 888calle O 1904 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,556 | $1,575,000 | $1,575,000 | 6/30/21 | $1,012 |
| 210007467 | 888 Calle E 2403 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,276 | $1,599,900 | $1,569,000 | 7/6/21 | $1,230 |
| 210010805 | 1388 Kettner Blvd 1002 | Savina | 3 | 2 | 1,632 | $1,548,000 | $1,550,000 | 6/10/21 | $950 |
| 210001191 | 1199 Pacific Hwy 1706 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,944 | $1,579,900 | $1,550,000 | 3/5/21 | $797 |
| 210011840 | 1388 Kettner Blvd 2502 | Savina | 2 | 2 | 1,354 | $1,649,500 | $1,545,000 | 7/8/21 | $1,141 |
| 210004133 | 888 W E Street 2005 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,602 | $1,550,000 | $1,540,000 | 8/9/21 | $961 |
| 210027985 | 700 W Harbor Dr 1101 | Park Place | 3 | 2 | 1,545 | $1,539,000 | $1,539,000 | 11/10/21 | $996 |
| 210009152 | 700 W E St 3401 | Electra | 3 | 2 | 1,518 | $1,560,000 | $1,515,000 | 4/6/21 | $998 |
| 210005091 | 1431 Pacific Hwy 514 | Brisa | 3 | 3 | 1,814 | $1,550,000 | $1,500,000 | 4/21/21 | $827 |
| 210020345 | 645 Front St 1901 | Renaissance | 3 | 3 | 1,878 | $1,585,000 | $1,500,000 | 9/16/21 | $799 |
| 210016583 | 1199 Pacific Hwy 3005 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,625 | $1,519,000 | $1,500,000 | 8/9/21 | $923 |
| 200044485 | 700 OESTE 4303 | Electra | 2 | 3 | 1,312 | $1,491,725 | $1,485,000 | 3/2/21 | $1,132 |
| 210015771 | 1205 Pacific Hwy 2602 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,625 | $1,482,000 | $1,482,000 | 7/13/21 | $912 |
| 210018374 | 700 W Harbor Drive 1404 | Park Place | 3 | 2 | 1,545 | $1,500,000 - $1,550,000 | $1,450,000 | 8/3/21 | $939 |
| 210021969 | 1388 Kettner 2209 | Savina | 2 | 2 | 1,375 | $1,489,000 | $1,450,000 | 9/20/21 | $1,055 |
| 200048131 | 1205 Pacific Highway 1401 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,944 | $1,489,000 | $1,445,000 | 1/4/21 | $743 |
| 200051148 | 888 Calle E 1704 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,556 | $1,499,000 | $1,425,000 | 5/5/21 | $916 |
| 210022549 | 888 E Calle W 905 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,602 | $1,399,900 | $1,415,000 | 12/13/21 | $883 |
| 200048115 | 1205 Pacific Hwy 3102 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,625 | $1,499,000 | $1,412,500 | 3/25/21 | $869 |
| 210022022 | 888 Calle E 1706 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,390 | $1,399,000 - $1,439,000 | $1,400,000 | 10/26/21 | $1,007 |
| 200048405 | 1205 Pacific Hwy 2902 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,625 | $1,448,000 | $1,400,000 | 3/15/21 | $862 |
| NDP2100251 | Calle Front 550 2604 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,294 | $1,400,000 | $1,400,000 | 2/1/21 | $1,082 |
| 210033116 | 550 Front St 2504 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,294 | $1,400,000 | $1,400,000 | 12/8/21 | $1,082 |
| 210018573 | 555 Frente 1903 | Horizons | 2 | 2 | 1,530 | $1,384,000 | $1,384,000 | 7/2/21 | $905 |
| 210029148 | 700 Oregón E 3802 | Electra | 2 | 2 | 1,456 | $1,374,900 | $1,380,000 | 12/6/21 | $948 |
| 210013413 | 700 E Calle W 3301 | Electra | 2 | 2 | 1,518 | $1,379,000 | $1,379,000 | 10/19/21 | $908 |
| 210011802 | 850 Beech St 1804 | Discovery | 3 | 2 | 1,615 | $1,450,000 | $1,375,000 | 8/20/21 | $851 |
| 210023132 | 700 E Calle W 3805 | Electra | 2 | 2 | 1,275 | $1,350,000 | $1,375,000 | 9/28/21 | $1,078 |
| 210033521 | 888 Avenida Oeste 805 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,602 | $1,375,000 | $1,375,000 | 12/17/21 | $858 |
| 200048583 | 888 Calle E 302 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,914 | $1,398,000 | $1,365,000 | 3/26/21 | $713 |
| 210005408 | 1205 Pacific Hwy 2102 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,625 | $1,375,000 | $1,362,000 | 4/9/21 | $838 |
| 210019723 | 700 W Harbor Drive 1204 | Park Place | 2 | 2 | 1,545 | $1,399,000 | $1,360,000 | 9/1/21 | $880 |
| 210019754 | 888 Calle E 604 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,556 | $1,339,000 | $1,350,000 | 12/2/21 | $868 |
| 210020192 | 500 W Harbor Drive 1322 | Cityfront Terrace | 2 | 3 | 1,556 | $1,399,000 | $1,337,000 | 9/14/21 | $859 |
| NDP2106951 | 700 W HARBOR DR 1801 | Park Place | 2 | 2 | 1,374 | $1,369,000 | $1,335,000 | 8/17/21 | $972 |
| 210004503 | 888 Calle E 804 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,556 | $1,375,000 | $1,325,000 | 7/14/21 | $852 |
| 210005250 | 700 Front Street 1203 | Meridian | 2 | 2 | 1,900 | $1,395,000 | $1,320,000 | 8/13/21 | $695 |
| 210027753 | 550 Front St 2203 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,298 | $1,320,000 | $1,320,000 | 9/30/21 | $1,017 |
| 210031563 | 700 W Harbor Dr 1603 | Park Place | 2 | 2 | 1,374 | $1,310,000 | $1,310,000 | 11/12/21 | $953 |
| 210009771 | 1388 Kettner Blvd 1601 | Savina | 2 | 2 | 1,459 | $1,324,900 | $1,300,000 | 8/12/21 | $891 |
| 210006904 | 1205 Pacific Hwy 401 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,944 | $1,398,000 | $1,300,000 | 3/30/21 | $669 |
| 200052067 | 555 Front St 1504 | Horizons | 2 | 2 | 1,441 | $1,299,000 | $1,299,000 | 2/25/21 | $901 |
| 210024693 | 1199 Pacific Hwy 805 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,625 | $1,295,000 | $1,295,000 | 12/10/21 | $797 |
| 210003090 | 1199 Pacific Highway 2101 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,684 | $1,290,000 | $1,290,000 | 4/12/21 | $766 |
| 210018016 | 888 Calle E 1306 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,390 | $1,279,000 | $1,289,000 | 7/29/21 | $927 |
| 210019800 | 645 Front St 2101 | Renaissance | 3 | 2 | 1,947 | $1,249,000 | $1,289,000 | 9/17/21 | $662 |
| 210007583 | 1262 Kettner Blvd 904 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,707 | $1,289,900 | $1,289,000 | 5/27/21 | $755 |
| 210021411 | 1325 Pacific Hwy 2803 | Bayside | 3 | 2 | 1,460 | $1,289,000 | $1,280,000 | 9/20/21 | $877 |
| 210028800 | 1199 Pacific Hwy 1101 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,684 | $1,258,000 | $1,280,000 | 11/10/21 | $760 |
| NDP2108114 | 700 E Calle W 1406 | Electra | 2 | 2 | 1,548 | $1,299,000 | $1,276,000 | 10/19/21 | $824 |
| 210027463 | 1199 Pacific Hwy 1805 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,625 | $1,245,000 | $1,260,000 | 10/20/21 | $775 |
| 200042007 | 1199 Pacific Highway 2505 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,625 | $1,279,000 | $1,259,000 | 3/26/21 | $775 |
| 210011101 | 100 Harbor Dr. 2205 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,189,000 | $1,255,000 | 7/7/21 | $851 |
| 210005253 | 130 Avenida de la Isla Oeste | Horizons | 2 | 3 | 2,068 | $1,149,000 | $1,255,000 | 6/1/21 | $607 |
| 200047057 | 200 Harbor Drive 3302 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,299,900 | $1,250,000 | 2/11/21 | $848 |
| 210023551 | 1325 Pacific Hwy 312 | Bayside | 3 | 3 | 2,042 | $1,249,900 | $1,240,000 | 10/13/21 | $607 |
| 210012307 | 1325 Pacific Hwy 901 | Bayside | 2 | 3 | 1,600 | $1,199,900 | $1,240,000 | 8/10/21 | $775 |
| NDP2100922 | 555 Front Street 204 | Horizons | 2 | 3 | 1,734 | $1,249,000 | $1,240,000 | 4/2/21 | $715 |
| 210009133 | 1205 Pacific Hwy 1306 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,684 | $1,239,000 | $1,239,000 | 6/15/21 | $736 |
| 210031148 | 1780 Kettner Blvd 311 | Domar | 2 | 2 | 1,692 | $1,200,000 | $1,238,500 | 12/7/21 | $732 |
| 210020925 | 888 Calle O 504 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,601 | $1,249,000 | $1,235,000 | 8/23/21 | $771 |
| 210031007 | 100 Harbor Dr, 704 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,407 | $1,189,000 | $1,230,000 | 12/8/21 | $874 |
| OC21064359 | 527 10th Avenue 707 | M2i | 2 | 2 | 1,619 | $1,249,000 | $1,230,000 | 6/24/21 | $760 |
| 210006211 | 300 W Beech St T2303 | La vida | 3 | 3 | 1,257 | $1,225,000 | $1,225,000 | 3/10/21 | $975 |
| ND21186539 | 700 Front Street 1307 | Meridian | 2 | 2 | 1,950 | $1,225,000 | $1,225,000 | 10/4/21 | $628 |
| 200052980 | 700 W Harbor Dr 1503 | Park Place | 2 | 2 | 1,374 | $1,296,000 | $1,225,000 | 4/28/21 | $892 |
| 210001156 | 1205 Pacific Hwy 3003 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,336 | $1,199,000 | $1,210,000 | 4/22/21 | $906 |
| 210027304 | 1199 Pacific Hwy 3102 | El Gran Sur | 2 | 2 | 1,325 | $1,250,000 | $1,208,250 | 10/29/21 | $912 |
| 210013771 | 1388 Kettner Blvd 1308 | Savina | 2 | 2 | 1,386 | $1,225,000 | $1,205,000 | 6/21/21 | $869 |
| 210015549 | 1388 Kettner Blvd 1509 | Savina | 2 | 2 | 1,375 | $1,199,000 | $1,205,000 | 7/30/21 | $876 |
| 210005652 | 200 Harbor Dr 2402 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,235,000 | $1,200,000 | 6/1/21 | $814 |
| 210008859 | 395 W Cedar St | La vida | 2 | 3 | 2,005 | $998,900 | $1,200,000 | 4/23/21 | $599 |
| 210005351 | 877 Island Ave 909 | Park Loft | 2 | 2 | 1,924 | $1,250,000 | $1,200,000 | 5/20/21 | $624 |
| NDP2101900 | 550 Front St #1306 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,290 | $1,239,000 | $1,200,000 | 6/2/21 | $930 |
| 200053433 | 100 Harbor Dr 2705 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,195,000 | $1,195,000 | 4/9/21 | $811 |
| 210015634 | 700 O St E 3001 | Electra | 3 | 2 | 1,294 | $1,199,000 | $1,194,000 | 9/14/21 | $923 |
| 200048588 | 1205 Pacific Highway 1202 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,684 | $1,195,000 - $1,249,000 | $1,192,500 | 3/2/21 | $708 |
| 210030086 | 500 W Harbor Drive 1004 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,184 | $1,190,000 | $1,190,000 | 12/2/21 | $1,005 |
| OC21222269 | 1325 Autopista del Pacífico 1706 | Bayside | 2 | 2 | 1,387 | $1,150,000 | $1,185,000 | 11/22/21 | $854 |
| 210022290 | 1325 Pacific Hwy 2206 | Bayside | 2 | 2 | 1,460 | $1,182,000 | $1,182,000 | 9/15/21 | $810 |
| 200053426 | 1325 Pacific Hwy 1407 | Bayside | 2 | 2 | 1,474 | $1,195,000 | $1,175,000 | 2/16/21 | $797 |
| 210012014 | 500 W Harbor Dr. 822 | Cityfront Terrace | 3 | 3 | 1,556 | $1,195,000 | $1,175,000 | 6/16/21 | $755 |
| 210027801 | 1780 Kettner Blvd 509 | Domar | 2 | 2 | 1,692 | $1,034,900 | $1,175,000 | 11/15/21 | $694 |
| 210001463 | 200 Harbor Dr 2102 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,175,000 | $1,175,000 | 2/26/21 | $797 |
| 210004349 | 1494 Union St 1007 | Aperture | 2 | 3 | 1,651 | $1,149,000 | $1,165,000 | 3/22/21 | $706 |
| PTP2102991 | 1149 Pacific Highway | El Gran Sur | 2 | 3 | 1,668 | $1,205,000 | $1,165,000 | 6/17/21 | $698 |
| 210020091 | 500 W Harbor Drive 140 | Cityfront Terrace | 2 | 3 | 1,574 | $1,150,000 | $1,150,000 | 8/9/21 | $731 |
| 210004997 | 700 Front Street 1403 | Meridian | 1 | 2 | 1,934 | $1,200,000 | $1,150,000 | 5/10/21 | $595 |
| 210014214 | 1285 Pacific Highway 102 | El Gran Norte | 3 | 3 | 1,668 | $1,199,000 | $1,150,000 | 7/6/21 | $689 |
| 210032103 | 700 W. Harbor Drive 1605 | Park Place | 2 | 2 | 1,353 | $1,149,900 | $1,149,900 | 12/30/21 | $850 |
| 210003221 | 700 W Harbor Drive 104 | Park Place | 3 | 2 | 1,639 | $1,195,900 | $1,142,500 | 4/19/21 | $697 |
| 210023745 | 1199 Pacific Hwy 3002 | El Gran Sur | 2 | 2 | 1,325 | $1,125,000 | $1,140,000 | 10/19/21 | $860 |
| BB21034879 | Calle Front 550 2403 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,298 | $1,249,000 | $1,140,000 | 4/29/21 | $878 |
| 210027381 | 550 Front Street 1903 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,290 | $1,115,000 | $1,131,000 | 10/25/21 | $877 |
| 210023512 | 550 Front St 1703 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,290 | $1,099,900 | $1,130,000 | 11/5/21 | $876 |
| 210018665 | 1205 Pacific Hwy 606 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,684 | $1,138,000 | $1,129,400 | 8/18/21 | $671 |
| 200050383 | 1199 Pacific Highway 705 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,625 | $1,149,000 | $1,129,000 | 2/26/21 | $695 |
| 210024103 | 1199 Pacific Hwy 2104 | El Gran Sur | 2 | 2 | 1,336 | $1,129,000 | $1,129,000 | 9/20/21 | $845 |
| 210004268 | 1325 Pacific Hwy 2704 | Bayside | 2 | 2 | 1,462 | $1,149,000 | $1,125,000 | 4/20/21 | $769 |
| 210021624 | 800 The Mark Lane 2408 | The Mark | 2 | 2 | 1,243 | $1,125,000 | $1,125,000 | 9/1/21 | $905 |
| 210022047 | 550 Front St 701 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,509 | $1,099,900 | $1,116,500 | 9/7/21 | $740 |
| 210012340 | 100 Harbor Dr 2304 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,175,000 | $1,105,000 | 7/7/21 | $703 |
| 210016399 | 1325 Pacific Hwy 314 | Bayside | 3 | 3 | 2,000 | $1,169,000 | $1,100,000 | 7/28/21 | $550 |
| 210016910 | 301 Oeste G 404 | Paseo Urbano | 3 | 4 | 2,180 | $1,125,000 | $1,100,000 | 8/23/21 | $505 |
| 210028053 | 100 Harbor Drive 1004 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,079,000 | $1,100,000 | 11/10/21 | $700 |
| 210011402 | 200 Harbor Drive | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,189,900 | $1,100,000 | 7/7/21 | $746 |
| 210013789 | 1388 Kettner Blvd 904 | Savina | 2 | 2 | 1,438 | $1,140,000 | $1,100,000 | 6/15/21 | $765 |
| NDP2105301 | 800 The Mark Carril 2207 | The Mark | 2 | 2 | 1,312 | $1,100,000 | $1,100,000 | 5/26/21 | $838 |
| 210000778 | 1050 Island ave 707 | M2i | 2 | 2 | 1,604 | $1,095,000 | $1,095,000 | 2/26/21 | $683 |
| 200048427 | 1388 Kettner Blvd 1104 | Savina | 3 | 2 | 1,444 | $1,099,000 - $1,125,000 | $1,095,000 | 1/11/21 | $758 |
| 210029366 | 1205 Pacific Hwy 101 | El Gran Norte | 2 | 3 | 1,956 | $1,092,000 | $1,092,000 | 10/22/21 | $558 |
| 210013151 | 100 Harbor Dr 2005 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,100,000 | $1,085,000 | 7/12/21 | $736 |
| 210017285 | 1205 Pacific Hwy 2105 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,325 | $1,095,000 | $1,080,000 | 10/1/21 | $815 |
| 210002421 | 1199 Pacific Hwy 2404 | El Gran Sur | 2 | 2 | 1,336 | $1,089,000 | $1,079,500 | 4/1/21 | $808 |
| PTP2105110 | 801 Ash Street 1901 | Cortez Blu | 2 | 3 | 1,712 | $1,150,000 | $1,075,000 | 10/6/21 | $628 |
| 210020546 | 801 Ash 1901 | Cortez Blu | 2 | 3 | 1,712 | $1,150,000 | $1,075,000 | 10/6/21 | $628 |
| 200044757 | 1262 Kettner Blvd 701 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,772 | $1,149,000 | $1,075,000 | 2/17/21 | $607 |
| 210000936 | 1388 Kettner Blvd 701 | Savina | 2 | 2 | 1,448 | $1,099,000 | $1,075,000 | 4/9/21 | $742 |
| 210010561 | Calle India 655 103 | Watermark | 3 | 3 | 1,810 | $1,075,000 | $1,074,600 | 6/3/21 | $594 |
| 210014159 | 1325 Pacific Hwy 1504 | Bayside | 2 | 2 | 1,462 | $1,075,000 | $1,070,000 | 5/25/21 | $732 |
