En 2021, el precio medio de un piso de lujo en el centro de la ciudad fue de $1.118.032 o $771 por pie cuadrado.
El precio medio de venta de un piso de lujo en 2021 fue de $935.100 o $710 por pie cuadrado.
Las transacciones oscilaron entre $405.000 por un departamento de 1 dormitorio en Electra y $4.950.000 por una unidad combinada en la torre de departamentos Meridian en el Marina District.
Desde el punto de vista del precio por metro cuadrado, las ventas de 2021 oscilaron entre los 444 euros por metro cuadrado de una vivienda de 2 dormitorios en Harbor Club y los $1.794 euros por metro cuadrado de un ático en Pacific Gate que se vendió por $3.650.000 euros.
Pacific Gate fue el edificio más caro del centro de San Diego en 2021. El precio medio de venta por pie cuadrado en Pacific Gate fue de $1.178. En segundo lugar como la torre más cara vino Savina con un precio medio de venta de $842 por pie cuadrado. The Grande South le sigue en tercer lugar con un precio medio de venta por pie cuadrado igual a $799. Bayside ocupa el cuarto lugar con un precio medio de venta por pie cuadrado equivalente a $780.
Para ver una lista que resume los detalles de las ventas medias de todos los edificios de lujo del centro (precio de venta, precio de venta, número de ventas en el edificio y precio por pie cuadrado), consulte nuestro Informe de ventas de edificios de apartamentos de lujo 2021.
2021 PRECIO MEDIO
$1,118,032
PRECIO MEDIO 2021
$935,100
PRECIO PROMEDIO POR PIE CUADRADO EN 2021
$771
PRECIO MEDIO POR PIE CUADRADO EN 2021
$710
RANGO DE PRECIOS DE TRANSACCIÓN 2021
$405.000 a $4.950.000
RANGO DE PRECIO POR PIE CUADRADO 2021
$444 a $1.794
2021 # DE TRANSACCIONES
399
Examine la tabla más abajo en esta página para obtener detalles sobre todas las ventas de departamentos de lujo registradas en la MLS de San Diego en 2021. Póngase en contacto con nosotros si podemos ser de alguna ayuda con su búsqueda de departamentos de lujo en el centro de San Diego.
Lujo en el centro
Informes del mercado de departamentos
Explore nuestros archivos de datos de mercado disponibles para departamentos de lujo en el centro.
¡Vea informes de propiedades vendidas por año, por edificio, por vecindario, información de precios promedio y medianos, datos por pie cuadrado + mucho más!
departamento de lujo en San Diego
Estadísticas de ventas
Precio de Venta Promedio
2025: $1,399,788
2024: $1,407,880
2023: $1,355,796
2022: $1,414,482
2021: $1,118,032
2020: $1,025,060
* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).
Precio de Venta Mediana
2025: $1,205,000
2024: $1,250,000
2023: $1,159,000
2022: $1,249,000
2021: $935,100
2020: $815,000
Número de transacciones
2025: 152
2024: 173
2023: 178
2022: 267
2021: 399
2020: 223
Precio promedio
por pie cuadrado
2025: $940
2024: $945
2023: $929
2022: $937
2021: $771
2020: $711
Precio medio
por pie cuadrado
2025: $878
2024: $884
2023: $869
2022: $901
2021: $710
2020: $649
Rango de precios por pie cuadrado 2025
$519 a $2.009
Rango de precios de transacción 2025
$455.000 a $4.850.000
2021 Downtown San Diego Ventas de departamentos de lujo
| Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Harbor Dr 503 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,624 | $725,000 | $721,000 | 2/24/21 | $444 |
| 700 Front St 906 | Meridian | 1 | 2 | 1,590 | $715,000 | $715,000 | 7/7/21 | $450 |
| 645 Front Street 509 | Renaissance | 2 | 3 | 1,634 | $788,888 | $780,000 | 9/30/21 | $477 |
| 645 Front Street 305 | Renaissance | 2 | 3 | 2,010 | $1,050,000 | $977,500 | 6/11/21 | $486 |
| 700 E Calle W 301 | Electra | 1 | 1 | 827 | $439,000 | $405,000 | 11/10/21 | $490 |
| 700 Front St 510 | Meridian | 1 | 2 | 1,450 | $749,000 | $729,000 | 8/20/21 | $503 |
| 751 O calle G | Park Place | 2 | 2 | 1,375 | $689,000 | $694,000 | 3/3/21 | $505 |
| 700 W E Street 805 | Electra | 2 | 2 | 1,161 | $614,900 | $605,000 | 2/8/21 | $521 |
| 645 Front St 714 | Renaissance | 2 | 2 | 1,288 | $695,000 | $673,200 | 9/20/21 | $523 |
| 700 O. E 507 | Electra | 2 | 2 | 1,334 | $699,900 | $700,000 | 9/16/21 | $525 |
| 200 Harbor Dr 1101 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | 825000 | $825,000 | 7/9/21 | $525 |
| 500 W Harbor Drive 116 | Cityfront Terrace | 2 | 3 | 1,830 | $999,900 | $964,000 | 5/27/21 | $527 |
| 700 Front Street 2305 | Meridian | 1 | 2 | 1,460 | $795,000 | $770,000 | 4/12/21 | $527 |
| 500 W Harbor Dr | Cityfront Terrace | 2 | 3 | 1,609 | $799,000 | $850,000 | 3/17/21 | $528 |
| 700 O E 304 | Electra | 1 | 1 | 827 | $459,000 | $440,000 | 8/30/21 | $532 |
| 700 W E St 303 | Electra | 1 | 1 | 827 | $469,000 | $440,000 | 2/16/21 | $532 |
| 645 Frente 1202 | Renaissance | 1 | 1 | 1,103 | $599,999 | $587,000 | 3/30/21 | $532 |
| 1325 Pacific Hwy 302 | Bayside | 2 | 2 | 1,355 | $749,500 | $725,000 | 5/4/21 | $535 |
| Calle Front, 645 607 | Renaissance | 2 | 2 | 1,282 | $675,000 | $690,000 | 4/26/21 | $538 |
| 510 1st Avenue 2502 | Horizons | 2 | 3 | 2,111 | $2,700,000 | $2,550,000 | 10/29/21 | $1,208 |
| 800 The Mark Ln 304 | The Mark | 1 | 1 | 842 | $465,000 | $455,000 | 7/8/21 | $540 |
| 1262 Kettner Boulevard 601 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,772 | $979,000 | $960,000 | 4/6/21 | $542 |
| 1205 Pacific Hwy 105 | El Gran Norte | 3 | 3 | 1,956 | $1,199,000 | $1,062,500 | 7/2/21 | $543 |
| 1325 Pacific Hwy 314 | Bayside | 3 | 3 | 2,000 | $1,169,000 | $1,100,000 | 7/28/21 | $550 |
| 200 Harbor Drive 901 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $899,000 | $865,000 | 2/16/21 | $550 |
| 700 W E Street 517 | Electra | 2 | 2 | 1,204 | $695,000 | $662,500 | 3/18/21 | $550 |
| 800 The Mark Ln 302 | The Mark | 1 | 1 | 902 | $499,000 | $499,000 | 9/22/21 | $553 |
| 700 W Harbor Dr 1202 | Park Place | 2 | 2 | 1,374 | $799,900 | $765,000 | 2/25/21 | $557 |
| 1205 Pacific Hwy 101 | El Gran Norte | 2 | 3 | 1,956 | $1,092,000 | $1,092,000 | 10/22/21 | $558 |
| 700 O.E. Calle, 604 | Electra | 2 | 2 | 1,324 | $700,000 | $741,000 | 9/28/21 | $560 |
| 700 O E St 305 | Electra | 1 | 1 | 827 | $459,000 | $464,000 | 7/27/21 | $561 |
| 1205 Pacific Hwy 404 | El Gran Norte | 1 | 2 | 899 | $519,000 | $505,000 | 4/16/21 | $562 |
| 500 W HARBOR DRIVE 309 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,104 | $599,000 | $627,200 | 4/2/21 | $568 |
| 645 Front St #511 | Renaissance | 2 | 3 | 1,295 | $745,000 | $740,000 | 11/3/21 | $571 |
| 1199 Pacific Hwy 803 | El Gran Sur | 1 | 2 | 899 | $549,900 | $515,000 | 3/9/21 | $573 |
| 700 Front Street 2107 | Meridian | 1 | 2 | 1,200 | $699,000 | $690,000 | 5/24/21 | $575 |
| 200 Harbor Drive 1001 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $925,000 | $905,000 | 4/26/21 | $576 |
| 700 O E Calle 516 | Electra | 2 | 2 | 1,204 | $699,000 | $695,000 | 8/16/21 | $577 |
| 1262 Boulevard KETTNER 505 | Sapphire Tower | 1 | 1 | 1,100 | $650,000 | $635,000 | 9/2/21 | $577 |
| 100 Harbor Drive 806 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $599,900 | $599,900 | 10/19/21 | $579 |
| 645 Front St 711 | Renaissance | 2 | 3 | 1,295 | $784,990 | $755,145 | 9/2/21 | $583 |
| 325 7th Avenue 311 | The Legend | 2 | 2 | 1,118 | $649,900 | $654,500 | 6/30/21 | $585 |
| 1199 Pacific Hwy 503 | El Gran Sur | 1 | 2 | 899 | $529,000 | $528,000 | 8/19/21 | $587 |
| 800 The Mark Lane 806 | The Mark | 2 | 2 | 1,467 | $864,900 | $862,000 | 3/15/21 | $588 |
| 500 W Harbor Drive 115 | Cityfront Terrace | 1 | 2 | 1,226 | $735,000 | $725,000 | 2/12/21 | $591 |
| 800 The Mark Ln 410 | The Mark | 1 | 1 | 1,002 | $595,000 | $595,000 | 9/13/21 | $594 |
| 700 Front Street 1403 | Meridian | 1 | 2 | 1,934 | $1,200,000 | $1,150,000 | 5/10/21 | $595 |
| 325 Séptima Avenida 205 | The Legend | 2 | 2 | 1,042 | $625,000 | $620,000 | 7/30/21 | $595 |
| 800 The Mark Ln 602 | The Mark | 1 | 1 | 902 | $539,900 | $539,900 | 7/29/21 | $599 |
| 700 W E Street 1505 | Electra | 2 | 2 | 1,161 | $695,000 | $695,000 | 4/14/21 | $599 |
| 325 7th Avenue 1201 | The Legend | 2 | 2 | 1,234 | $749,000 | $740,000 | 8/25/21 | $600 |
| 700 Front St 1508 | Meridian | 1 | 2 | 1,200 | $720,000 | $720,000 | 9/10/21 | $600 |
| 325 7th Avenue 707 | The Legend | 2 | 2 | 1,138 | $679,000 | $684,000 | 5/21/21 | $601 |
| 645 Calle Front 611 | Renaissance | 2 | 3 | 1,295 | $799,900 | $785,000 | 3/19/21 | $606 |
| 1262 Kettner Blvd 701 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,772 | $1,149,000 | $1,075,000 | 2/17/21 | $607 |
| 1325 Pacific Hwy 312 | Bayside | 3 | 3 | 2,042 | $1,249,900 | $1,240,000 | 10/13/21 | $607 |
| 1325 Pacific Hwy 506 | Bayside | 3 | 2 | 1,387 | 875000 | $845,000 | 1/22/21 | $609 |
| 700 O E Camino | Electra | 2 | 2 | 1,161 | $699,999 | $710,000 | 11/23/21 | $612 |
| 550 Front St 306 | The Pinnacle | 2 | 2 | 1,012 | $619,000 | $619,000 | 2/17/21 | $612 |
| 325 7Th Ave 808 | The Legend | 2 | 2 | 1,021 | $625,000 | $625,000 | 6/23/21 | $612 |
| 645 Frente 1603 | Renaissance | 2 | 3 | 1,713 | $1,050,000 | $1,050,000 | 4/2/21 | $613 |
| 200 Harbor Dr 2902 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $995,000 | $905,000 | 2/12/21 | $614 |
| 645 Front Street 1803 | Renaissance | 2 | 3 | 1,713 | $1,095,000 | $1,055,000 | 6/14/21 | $616 |
| 645 Front St 1107 | Renaissance | 2 | 2 | 1,315 | $815,000 | $810,000 | 5/5/21 | $616 |
| 700 Front St 1808 | Meridian | 1 | 2 | 1,200 | $740,000 | $740,000 | 11/23/21 | $617 |
| 645 Front St 1210 | Renaissance | 1 | 2 | 888 | $549,000 | $550,000 | 6/21/21 | $619 |
| Avenida 7 325 303 | The Legend | 1 | 1 | 807 | $499,900 | $500,000 | 6/10/21 | $620 |
| 700 Oeste E Calle 502 | Electra | 2 | 2 | 1,370 | $859,000 | $850,000 | 3/23/21 | $620 |
| 1388 Kettner Boulevard 402 | Savina | 1 | 2 | 1,089 | $675,000 | $677,000 | 4/9/21 | $622 |
| 700 W Harbor Dr 407 | Park Place | 2 | 2 | 1,374 | $865,000 | $855,000 | 6/29/21 | $622 |
| 800 The Mark Ln 1707 | The Mark | 2 | 2 | 1,309 | $839,000 | $815,000 | 1/8/21 | $623 |
| 1199 Pacific Hwy 703 | El Gran Sur | 1 | 2 | 899 | $560,000 | $560,000 | 9/3/21 | $623 |
| 555 Frente 1903 | Horizons | 2 | 2 | 1,530 | $1,384,000 | $1,384,000 | 7/2/21 | $905 |
| 700 E Calle W, 1902 | Electra | 2 | 2 | 1,230 | $774,888 | $767,000 | 4/20/21 | $624 |
| 325 7th Avenue 308 | The Legend | 2 | 2 | 1,114 | $699,000 | $695,000 | 3/26/21 | $624 |
| 700 E St NO 1203 | Electra | 2 | 2 | 1,370 | $880,000 | $855,000 | 2/3/21 | $624 |
| 645 Front St. 905 | Renaissance | 2 | 3 | 1,295 | $830,000 | $810,000 | 4/23/21 | $625 |
| 1325 Pacific Hwy 603 | Bayside | 3 | 2 | 1,460 | $924,000 | $914,000 | 9/1/21 | $626 |
| 645 Calle Front, 604 | Renaissance | 2 | 2 | 1,237 | $774,999 | $775,000 | 7/2/21 | $627 |
| 800 The Mark Ln 309 | The Mark | 1 | 1 | 778 | $509,000 | $487,500 | 10/22/21 | $627 |
| 700 W E St 1003 | Electra | 2 | 2 | 1,370 | $880,000 | $860,000 | 11/10/21 | $628 |
| 700 Front Street 1307 | Meridian | 2 | 2 | 1,950 | $1,225,000 | $1,225,000 | 10/4/21 | $628 |
| 325 7th Avenue 2006 | The Legend | 2 | 2 | 1,176 | $769,000 | $740,000 | 8/3/21 | $629 |
| 500 W Harbor Drive 1502 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,270 | 829000 | $800,000 | 11/8/21 | $630 |
| 700 W Harbor Dr 504 | Park Place | 2 | 2 | 1,575 | $1,050,000 | $1,000,000 | 5/6/21 | $635 |
| 100 Harbor Drive 1004 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $999,000 | $999,000 | 6/29/21 | $636 |
| 1199 Pacific Highway 505 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,625 | $1,099,000 | $1,033,032 | 10/1/21 | $636 |
| 700 E St NW | Electra | 2 | 2 | 1,370 | $899,000 | $875,000 | 9/10/21 | $639 |
| 700 E Calle W 905 | Electra | 2 | 2 | 985 | $655,000 | $630,000 | 6/25/21 | $640 |
| 555 Front St 1504 | Horizons | 2 | 2 | 1,441 | $1,299,000 | $1,299,000 | 2/25/21 | $901 |
| 645 Calle Front 309 | Renaissance | 3 | 3 | 1,672 | $1,099,000 | $1,070,000 | 12/9/21 | $640 |
| 500 W Harbor Drive 407 | Cityfront Terrace | 1 | 1 | 879 | $564,000 | $564,000 | 8/9/21 | $642 |
| 700 O E St 2003 | Electra | 2 | 2 | 1,370 | $899,000 | $880,000 | 2/12/21 | $642 |
| 800 The Mark Ln 1902 | The Mark | 1 | 1 | 902 | $585,000 | $580,000 | 7/8/21 | $643 |
| 165 Sexta Avenida 2601 | The Metropolitan | 2 | 3 | 1,584 | $1,080,000 | $1,020,000 | 5/19/21 | $644 |
| 1205 Pacific Hwy 504 | El Gran Norte | 1 | 2 | 821 | $529,000 | $529,000 | 5/29/21 | $644 |
| 100 Harbor Drive 1605 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,000,000 | $950,000 | 2/24/21 | $645 |
| 500 O Harbor 708 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,046 | 694900 | $675,000 | 2/1/21 | $645 |
| 550 Front St 307 | The Pinnacle | 1 | 1 | 737 | $489,000 | $476,000 | 2/25/21 | $646 |
| 325 7th Ave 705 | The Legend | 2 | 2 | 972 | $629,000 | $629,000 | 9/14/21 | $647 |
| 200 Harbor Drive 2001 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,039,000 | $1,019,000 | 7/12/21 | $648 |
| 130 Avenida de la Isla Oeste | Horizons | 2 | 3 | 2,068 | $1,149,000 | $1,255,000 | 6/1/21 | $607 |
| 500 W Harbor Drive 909 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,104 | $729,000 | $716,000 | 6/28/21 | $649 |
| 1325 Pacific Hwy 905 | Bayside | 2 | 2 | 1,196 | 825000 | $776,000 | 2/16/21 | $649 |
| 325 7th Ave 1208 | The Legend | 2 | 2 | 1,138 | $739,000 | $739,000 | 11/9/21 | $649 |
| 555 Front Street 204 | Horizons | 2 | 3 | 1,734 | $1,249,000 | $1,240,000 | 4/2/21 | $715 |
| 200 Harbor Drive 1602 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $969,000 | $958,000 | 2/19/21 | $650 |
| 800 The Mark Ln 1602 | The Mark | 1 | 1 | 902 | $575,000 | $586,500 | 7/7/21 | $650 |
| 200 Harbor Dr 2101 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,049,000 | $1,025,000 | 7/19/21 | $652 |
| 500 W Harbor Dr 524 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,072 | $699,000 | $699,000 | 7/15/21 | $652 |
| 700 Frente 1004 | Meridian | 1 | 2 | 1,380 | $990,000 | $900,000 | 2/22/21 | $652 |
| 500 W Harbor Dr 136 | Cityfront Terrace | 1 | 2 | 1,111 | $725,000 | $725,000 | 6/10/21 | $653 |
| 325 7th Ave 1501 | The Legend | 2 | 2 | 1,056 | $690,000 | $690,000 | 3/26/21 | $653 |
| 500 W Harbor Dr 607 | Cityfront Terrace | 1 | 1 | 879 | $574,900 | $574,900 | 10/8/21 | $654 |
| 500 W Harbor Dr. 717 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,184 | $779,000 | $775,000 | 4/14/21 | $655 |
| 100 Harbor Dr | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $695,000 | $678,150 | 4/16/21 | $655 |
| 1205 Pacific Hwy 403 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,336 | $899,000 | $875,000 | 5/11/21 | $655 |
| 550 Front St 806 | The Pinnacle | 2 | 2 | 1,045 | $697,000 | $685,000 | 1/12/21 | $656 |
| 100 Harbor Drive 2006 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $699,999 | $680,000 | 9/1/21 | $656 |
| 500 W HARBOR DRIVE 309 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,104 | 730000 | $725,000 | 7/22/21 | $657 |
| 500 O W Harbor 412 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,273 | $859,000 | $839,000 | 6/24/21 | $659 |
| 645 Front St 2101 | Renaissance | 3 | 2 | 1,947 | $1,249,000 | $1,289,000 | 9/17/21 | $662 |
| 645 Front Street 2004 | Renaissance | 4 | 5 | 4,528 | $3,299,000 | $3,000,000 | 11/1/21 | $663 |
| 1199 Pacific Highway apt. 306 | El Gran Sur | 1 | 2 | 1,100 | $769,000 | $729,000 | 3/29/21 | $663 |
| 1325 Pacific Highway 1004 | Bayside | 2 | 2 | 1,462 | $989,000 | $969,000 | 6/4/21 | $663 |
| 1325 Pacific Hwy 1703 | Bayside | 2 | 2 | 1,460 | 989000 | $969,000 | 4/8/21 | $664 |
| 800 The Mark Ln 2303 | The Mark | 1 | 1 | 878 | $595,000 | $583,000 | 7/15/21 | $664 |
| 700 Calle Front 1801 | Meridian | 2 | 3 | 2,560 | $1,900,000 | $1,700,000 | 4/5/21 | $664 |
| 325 Séptima Avenida 1308 | The Legend | 2 | 2 | 1,129 | $750,000 | $750,000 | 11/5/21 | $664 |
| 800 The Mark Ln 1109 | The Mark | 2 | 2 | 1,240 | $819,999 | $825,000 | 10/15/21 | $665 |
| 800 The Mark Ln 2403 | The Mark | 1 | 1 | 878 | $585,000 | $585,000 | 4/8/21 | $666 |
| 500 W Harbor Dr 1705 | Cityfront Terrace | 1 | 1 | 975 | $683,900 | $650,000 | 4/13/21 | $667 |
| 1199 Pacific Hwy 1603 | El Gran Sur | 1 | 2 | 899 | $599,900 | $600,000 | 3/29/21 | $667 |
| 800 The Mark 1409 | The Mark | 2 | 2 | 1,240 | $829,000 | $829,000 | 10/5/21 | $669 |
| 800 The Mark Ln 1508 | The Mark | 1 | 1 | 875 | $589,000 | $585,000 | 2/19/21 | $669 |
| 1205 Pacific Hwy 401 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,944 | $1,398,000 | $1,300,000 | 3/30/21 | $669 |
| 700 W Harbor Drive 1006 | Park Place | 2 | 2 | 1,113 | $750,000 | $745,000 | 5/13/21 | $669 |
| 1205 Pacific Hwy 203 | El Gran Norte | 1 | 2 | 821 | $555,000 | $550,000 | 7/26/21 | $670 |
| 1325 Pacific Hwy 2103 | Bayside | 2 | 2 | 1,460 | $989,000 | $979,000 | 2/2/21 | $671 |
| 1205 Pacific Hwy 606 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,684 | $1,138,000 | $1,129,400 | 8/18/21 | $671 |
| 325 7th Ave 1108 | The Legend | 2 | 2 | 1,021 | $695,000 | $685,000 | 9/3/21 | $671 |
| 325 Séptima Avenida 304 | The Legend | 2 | 2 | 1,115 | $749,900 | $749,000 | 7/30/21 | $672 |
| 500 W Harbor Drive 1218 | Cityfront Terrace | 1 | 1 | 976 | $689,000 | $656,000 | 2/3/21 | $672 |
| 1205 Pacific Highway 806 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,514 | $1,050,000 | $1,020,000 | 6/18/21 | $674 |
| 325 7th Ave 610 | The Legend | 2 | 2 | 927 | $625,000 | $625,000 | 9/22/21 | $674 |
| 800 The Mark Ln 709 | The Mark | 1 | 1 | 875 | $599,000 | $590,000 | 9/16/21 | $674 |
| 800 The Mark Lane 1502 | The Mark | 1 | 1 | 902 | $609,000 | $609,000 | 7/8/21 | $675 |
| 100 Harbor Drive 1706 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $699,000 | $700,000 | 9/30/21 | $676 |
| 100 Harbor Drive 1106 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $675,000 | $700,000 | 4/1/21 | $676 |
| 325 7th ave 608 | The Legend | 2 | 2 | 1,176 | $795,000 | $795,000 | 6/29/21 | $676 |
| 700 W Harbor Drive 706 | Park Place | 2 | 2 | 1,353 | $949,000 | $915,000 | 12/22/21 | $676 |
| 1388 Kettner 408 | Savina | 2 | 2 | 1,314 | $925,000 | $890,000 | 12/1/21 | $677 |
| 1325 Pacific Highway 1706 | Bayside | 2 | 2 | 1,387 | $949,000 | $940,000 | 1/4/21 | $678 |
| 500 W Harbor Drive 405 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,181 | $810,000 | $801,000 | 10/29/21 | $678 |
| 645 Calle Front 1306 | Renaissance | 2 | 3 | 1,281 | 899000 | $870,000 | 2/16/21 | $679 |
| 645 Front Street 1614 | Renaissance | 2 | 2 | 1,370 | $959,000 | $935,100 | 11/18/21 | $683 |
| 800 The Mark Ln 604 | The Mark | 1 | 1 | 842 | $575,000 | $575,000 | 4/19/21 | $683 |
| 700 OESTE # 1305 | Electra | 2 | 2 | 985 | $678,000 | $678,000 | 9/1/21 | $688 |
| 1285 Pacific Highway 102 | El Gran Norte | 3 | 3 | 1,668 | $1,199,000 | $1,150,000 | 7/6/21 | $689 |
| 800 The Mark Ln 408 | The Mark | 1 | 1 | 739 | $499,000 | $510,000 | 10/28/21 | $690 |
| 500 W Harbor Dr 623 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,072 | $720,000 | $740,000 | 3/26/21 | $690 |
| 1205 Pacific Hwy 605 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,215 | $865,000 | $840,000 | 4/9/21 | $691 |
| 550 Frente 505 | The Pinnacle | 2 | 2 | 1,297 | $879,900 | $900,000 | 8/5/21 | $694 |
| 700 Front Street 1203 | Meridian | 2 | 2 | 1,900 | $1,395,000 | $1,320,000 | 8/13/21 | $695 |
| 1199 Pacific Highway 705 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,625 | $1,149,000 | $1,129,000 | 2/26/21 | $695 |
| 1205 Pacific Hwy 2104 | El Gran Norte | 1 | 2 | 899 | $638,000 | $625,000 | 4/26/21 | $695 |
| 500 W Harbor Dr 908 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,046 | $745,000 | $727,500 | 3/29/21 | $696 |
| 700 W Harbor Dr 1106 | Park Place | 2 | 2 | 1,113 | $775,000 | $775,000 | 3/5/21 | $696 |
| 700 W Harbor Drive 104 | Park Place | 3 | 2 | 1,639 | $1,195,900 | $1,142,500 | 4/19/21 | $697 |
| 645 Frontal 1607 | Renaissance | 2 | 2 | 1,370 | $959,000 | $955,000 | 4/1/21 | $697 |
| 1149 Pacific Highway | El Gran Sur | 2 | 3 | 1,668 | $1,205,000 | $1,165,000 | 6/17/21 | $698 |
| 555 Calle Front 704 | Horizons | 2 | 2 | 1,441 | $1,000,000 | $1,000,000 | 10/5/21 | $694 |
| 700 E Calle W 2004 | Electra | 2 | 2 | 1,324 | $939,000 | $925,000 | 4/30/21 | $699 |
| 700 E Calle W 2204 | Electra | 2 | 2 | 1,324 | $939,000 | $925,000 | 8/18/21 | $699 |
| 700 E Calle W 2404 | Electra | 2 | 2 | 1,324 | $945,000 | $925,000 | 4/16/21 | $699 |
| 325 7th Avenue 1507 | The Legend | 2 | 2 | 973 | $684,900 | $680,000 | 4/2/21 | $699 |
| 325 7th Ave. 1101 | The Legend | 2 | 2 | 1,129 | $789,000 | $790,000 | 11/18/21 | $700 |
| 100 Harbor Drive 1004 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,079,000 | $1,100,000 | 11/10/21 | $700 |
| 325 7th Ave. 1608 | The Legend | 2 | 2 | 1,100 | $770,000 | $770,000 | 11/8/21 | $700 |
| 1199 Pacific Highway 2803 | El Gran Sur | 1 | 2 | 899 | $635,900 | $630,000 | 4/7/21 | $701 |
| 100 Harbor Dr 2304 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,175,000 | $1,105,000 | 7/7/21 | $703 |
| 800 The Mark Ln 508 | The Mark | 1 | 1 | 739 | $525,000 | $520,000 | 8/5/21 | $704 |
| 800 The Mark Ln 1106 | The Mark | 1 | 1 | 760 | $519,000 | $535,000 | 5/12/21 | $704 |
| 325 7th Ave 1006 | The Legend | 2 | 2 | 972 | $709,000 | $685,000 | 10/29/21 | $705 |
| 800 The Mark Ln 1206 | The Mark | 1 | 1 | 760 | $545,000 | $537,000 | 7/23/21 | $707 |
| 1205 Pacific Highway 1202 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,684 | 1249000 | $1,192,500 | 3/2/21 | $708 |
| 700 E Calle S 3204 | Electra | 2 | 2 | 902 | $669,000 | $640,000 | 3/30/21 | $710 |
| 700 W Harbor Drive 506 | Park Place | 2 | 2 | 1,338 | $950,000 | $950,000 | 11/11/21 | $710 |
| 800 The Mark Ln 608 | The Mark | 1 | 1 | 739 | $519,000 | $525,000 | 5/21/21 | $710 |
| 200 Harbor Drive 2003 | Harbor Club | 1 | 1 | 1,036 | $774,900 | $737,500 | 7/9/21 | $712 |
| 888 Calle E 302 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,914 | $1,398,000 | $1,365,000 | 3/26/21 | $713 |
| 1262 Kettner Blvd 1503 | Sapphire Tower | 1 | 1 | 904 | $640,000 | $645,000 | 5/21/21 | $714 |
| 1205 Pacific Hwy 2904 | El Gran Norte | 1 | 2 | 898 | $659,900 | $641,000 | 9/20/21 | $714 |
| 700 Front St 2303 | Meridian | 2 | 3 | 2,660 | $1,999,000 | $1,900,000 | 9/16/21 | $714 |
| 500 W Harbor Dr 616 | Cityfront Terrace | 1 | 1 | 726 | $520,000 | $520,000 | 3/1/21 | $716 |
| 500 W Harbor Dr 1318 | Cityfront Terrace | 1 | 1 | 976 | $725,000 | $700,000 | 1/15/21 | $717 |
| 800 The Mark Carril 2603 | The Mark | 1 | 1 | 878 | $620,000 | $630,000 | 9/9/21 | $718 |
| 645 Front Street 1411 | Renaissance | 2 | 3 | 1,281 | $930,000 | $920,000 | 11/30/21 | $718 |
| 645 Front Street 1710 | Renaissance | 2 | 2 | 1,259 | $845,000 | $905,000 | 12/23/21 | $719 |
| 800 The Mark Carril 708 | The Mark | 1 | 1 | 739 | $539,900 | $532,000 | 8/4/21 | $720 |
| 325 7th Ave #1605 | The Legend | 2 | 2 | 1,118 | $799,000 | $805,000 | 6/25/21 | $720 |
| 550 Front St 506 | The Pinnacle | 2 | 2 | 1,012 | $737,000 | $730,000 | 10/21/21 | $721 |
