以下是一份详细的电子表格,列出了在 2012 年全年完成托管的所有兰乔圣达菲住宅。这些数据是从圣地亚哥 MLS 中精心挑选和整理出来的,但可能不包括新建房屋销售、业主出售交易或任何其他未在圣地亚哥 MLS 中登记的销售经纪交易。.
有关以下数据的简要报告,请参阅我们的 兰乔圣菲 2012 年房屋销售报告. .在那里,您可以找到按社区汇总的以下信息以及更多信息。.
如需查看兰乔圣达菲 2011 年房屋销售的详细清单,请参阅我们的 兰乔圣菲 2011 年成交的房地产交易 报告。.
如果您希望获得兰乔圣达菲地区或任何特定兰乔圣达菲社区的定制房地产活动报告,请联系我们,我们将很乐意满足您的任何特殊要求。.
搜索 兰乔圣菲待售住宅
| 地址 | 社区 | 估计 SF | 床位 | 浴室 | LP$ | COE 日期 | SP$ | SP$/LP$ | SP$/SqFt |
| 7756 Camino De Arriba | Cielo | 6,900 | 5 | 6 | $2,695,000 | 5/14/12 | $2,400,000 | 0.89 | $348 |
| 17661 La Catrina | Cielo | 7,001 | 4 | 4 | $2,295,000 | 12/4/12 | $1,900,000 | 0.83 | $271 |
| 18288 Via Ambiente St | Cielo | 5,791 | 4 | 4 | $1,500,000 | 4/24/12 | $1,500,000 | 1 | $259 |
| 17771 Camino De La Mitra | Cielo | 3,863 | 4 | 3 | $1,290,000 | 4/3/12 | $1,180,800 | 0.92 | $306 |
| 18279 Via Ambiente | Cielo | 5,698 | 5 | 5 | $2,450,000 | 6/19/12 | $2,000,000 | 0.82 | $351 |
| 7831 Camino De La Dora | Cielo | 3,719 | 4 | 3 | $1,239,000 | 12/21/12 | $1,160,000 | 0.94 | $312 |
| 7809 Calle Cima | Cielo | 4,623 | 5 | 4 | $1,545,000 | 4/13/12 | $1,450,000 | 0.94 | $314 |
| 7913 Camino De La Dora | Cielo | 4,493 | 4 | 4 | $1,540,000 | 4/13/12 | $1,490,000 | 0.97 | $332 |
| 18043 Punta Del Norte | Cielo | 6,500 | 5 | 6 | $2,699,000 | 8/24/12 | $2,175,000 | 0.81 | $335 |
| 8138 La Milla | Cielo | 7,519 | 5 | 5 | $1,850,000 | 6/21/12 | $1,905,000 | 1.03 | $253 |
| 17981 El Brazo | Cielo | 6,551 | 5 | 5 | $1,585,000 | 2/14/12 | $1,768,000 | 1.12 | $270 |
| 8354 Via Dora | Cielo | 6,406 | 6 | 6 | $1,895,000 | 6/7/12 | $1,875,000 | 0.99 | $293 |
| 7855 Camino De La Dora | Cielo | 4,000 | 4 | 3 | $1,488,000 | 9/19/12 | $1,425,000 | 0.96 | $356 |
| 8039 El Cielo Lot 7 | Cielo | 6,216 | 4 | 6 | $1,895,000 | 11/20/12 | $1,675,000 | 0.88 | $269 |
| 7824 Calle Cima | Cielo | 4,173 | 5 | 4 | $1,595,000 | 6/21/12 | $1,425,000 | 0.89 | $341 |
| 8457 Via Rancho Cielo | Cielo | 6,270 | 4 | 6 | $2,395,000 | 6/6/12 | $2,162,500 | 0.9 | $345 |
| 7804 Camino De La Dora | Cielo | 4,535 | 4 | 4 | $1,400,000 | 3/15/12 | $1,400,000 | 1 | $309 |
| 18124 Via De Fortuna | 公约 | 1,628 | 3 | 2 | $1,075,000 | 9/26/12 | $980,000 | 0.91 | $602 |
| 16515 Zumaque | 公约 | 2,160 | 3 | 2 | $1,349,000 | 10/30/12 | $1,275,000 | 0.95 | $590 |
| 5838 Linea Del Cielo | 公约 | 1,683 | 3 | 2 | $925,000 | 7/27/12 | $850,000 | 0.92 | $505 |
| 17114 Calle Corte | 公约 | 2,554 | 3 | 2 | $1,362,500 | 8/21/12 | $1,230,000 | 0.9 | $482 |
| 16902 Via De Santa Fe # 5 | 公约 | 1,456 | 2 | 2 | $1,095,000 | 7/26/12 | $1,025,000 | 0.94 | $704 |
| 17124 Calle Corte | 公约 | 7,600 | 4 | 6 | $3,498,000 | 8/27/12 | $3,280,000 | 0.94 | $432 |
| 4998 El Arco Iris | 公约 | 3,076 | 3 | 3 | $1,950,000 | 11/26/12 | $1,750,000 | 0.9 | $569 |
| 17080 Sobre Los Cerros | 公约 | 4,200 | 5 | 4 | $1,625,000 | 9/22/12 | $1,550,000 | 0.95 | $369 |
| 16705 Via De La Valle | 公约 | 3,906 | 5 | 5 | $1,210,000 | 2/16/12 | $1,050,000 | 0.87 | $269 |
| 4815 La Jacaranda | 公约 | 4,457 | 6 | 5 | $1,799,000 | 5/3/12 | $1,733,000 | 0.96 | $389 |
| 5417 La Crescenta | 公约 | 5,622 | 4 | 4 | $1,325,000 | 3/16/12 | $1,275,000 | 0.96 | $227 |
| 17354 Via De Fortuna | 公约 | 6,505 | 5 | 5 | $3,295,000 | 1/6/12 | $3,150,000 | 0.96 | $484 |
| 4808 Linea Del Cielo | 公约 | 8,300 | 6 | 5 | $3,495,000 | 12/28/12 | $3,000,000 | 0.86 | $361 |
| 5442 La Crescenta | 公约 | 6,821 | 3 | 5 | $2,850,000 | 11/30/12 | $2,780,000 | 0.98 | $408 |
| 6135 含羞草 | 公约 | 5,530 | 5 | 6 | $2,495,000 | 11/21/12 | $2,100,000 | 0.84 | $380 |
| 6416 Lago Lindo | 公约 | 3,522 | 2 | 2 | $1,795,000 | 11/29/12 | $1,650,000 | 0.92 | $468 |
| 7187 Via De Maya | 公约 | 6,327 | 5 | 6 | $2,595,000 | 1/8/12 | $2,475,000 | 0.95 | $391 |
| 6659 La Valle Plateada | 公约 | 3,303 | 4 | 3 | $1,479,000 | 6/5/12 | $1,370,000 | 0.93 | $415 |
| 17610 Los Morros | 公约 | 7,000 | 6 | 8 | $4,938,000 | 11/19/12 | $4,350,000 | 0.88 | $621 |
| 17273 Avenida De Acacias | 公约 | 9,227 | 4 | 6 | $5,700,000 | 1/25/12 | $5,285,000 | 0.93 | $573 |
| 6974 Rancho Cielo | 公约 | 7,900 | 6 | 7 | $2,799,000 | 2/6/12 | $2,400,000 | 0.86 | $304 |
| 17533 洛斯莫罗斯 | 公约 | 11,453 | 6 | 8 | $5,495,000 | 8/21/12 | $4,750,000 | 0.86 | $415 |
| 5850 San Elijo | 公约 | 4,258 | 3 | 3 | $2,350,000 | 12/14/12 | $2,100,000 | 0.89 | $493 |
| 5469 Linea Del Cielo | 公约 | 7,912 | 5 | 6 | $4,350,000 | 10/9/12 | $3,900,000 | 0.9 | $493 |
| 5026 Linea Del Cielo | 公约 | 8,173 | 6 | 6 | $4,900,000 | 3/9/12 | $4,000,000 | 0.82 | $489 |
| 15952 Via Del Alba | 公约 | 2,906 | 4 | 2 | $2,195,000 | 5/4/12 | $2,068,000 | 0.94 | $712 |
| 5444 Vista De Fortuna | 公约 | 6,838 | 4 | 4 | $3,495,000 | 8/30/12 | $3,395,000 | 0.97 | $496 |
| 5242 El Secreto | 公约 | 3,332 | 4 | 3 | $1,835,000 | 11/20/12 | $1,725,500 | 0.94 | $518 |
| 18011 Avenida Alondra | 公约 | 9,699 | 5 | 5 | $4,595,000 | 12/31/12 | $4,300,000 | 0.94 | $443 |
| 16350 Via Del Alba | 公约 | 5,300 | 5 | 5 | $2,100,000 | 11/29/12 | $1,852,250 | 0.88 | $349 |
| 5557 San Elijo | 公约 | 3,987 | 3 | 3 | $1,995,000 | 9/19/12 | $1,895,000 | 0.95 | $475 |
| 17202 Avenida De Acacias | 公约 | 5,220 | 4 | 4 | $3,175,000 | 1/27/12 | $2,575,000 | 0.81 | $493 |
| 17038 含羞草 | 公约 | 4,271 | 4 | 5 | $2,695,000 | 3/27/12 | $2,350,000 | 0.87 | $550 |
| 6151 Paseo Delicias # A | 公约 | 1,963 | 3 | 3 | $1,189,000 | 10/2/12 | $1,150,000 | 0.97 | $586 |
| 15395 Las Planideras | 公约 | 4,805 | 2 | 2 | $3,095,000 | 4/30/12 | $2,360,000 | 0.76 | $491 |
| 16641 Ramblas De Las Flores | 公约 | 3,650 | 3 | 3 | $2,398,000 | 5/23/12 | $2,190,000 | 0.91 | $600 |
| 6244 La Fremontia | 公约 | 2,279 | 2 | 3 | $1,625,000 | 1/31/12 | $1,625,000 | 1 | $713 |
| 6238 La Fremontia | 公约 | 2,250 | 3 | 3 | $1,250,000 | 4/11/12 | $1,200,000 | 0.96 | $533 |
| 6473 拉戈林多 | 公约 | 8,538 | 5 | 5 | $8,990,000 | 8/6/12 | $7,350,000 | 0.82 | $861 |
| 5770 El Montevideo | 公约 | 1,943 | 3 | 3 | $1,999,000 | 11/29/12 | $1,600,000 | 0.8 | $823 |
| 6133 EL TORDO | 公约 | 1,640 | 3 | 2 | $895,000 | 2/15/12 | $830,000 | 0.93 | $506 |
| 17337 Via De Fortuna | 公约 | 8,627 | 6 | 6 | $4,895,000 | 1/25/12 | $4,250,000 | 0.87 | $493 |
| 7062 El Vuelo Del Este | 公约 | 3,353 | 4 | 3 | $2,495,000 | 12/31/12 | $2,218,000 | 0.89 | $661 |
| 5228 SAN ELIJO | 公约 | 8,631 | 5 | 5 | $3,995,000 | 3/29/12 | $3,350,000 | 0.84 | $388 |
| 6010 拉格拉纳达 | 公约 | 4,156 | 3 | 3 | $2,684,000 | 6/20/12 | $2,525,000 | 0.94 | $608 |
| 6122 La Fremontia | 公约 | 2,735 | 4 | 3 | $1,495,000 | 9/20/12 | $1,325,000 | 0.89 | $484 |
| 17515 Avenida De Acacias Ave | 公约 | 8,287 | 6 | 7 | $6,950,000 | 8/31/12 | $5,700,000 | 0.82 | $688 |
| 4805 Linea Del Cielo | 公约 | 9,042 | 5 | 5 | $3,600,000 | 5/23/12 | $3,902,000 | 1.08 | $432 |
| 16356 Rambla de las Flores | 公约 | 9,113 | 6 | 6 | $5,895,000 | 12/5/12 | $5,350,000 | 0.91 | $587 |
| 16902 Via De Santa Fe # 3 | 公约 | 1,925 | 2 | 2 | $795,000 | 5/31/12 | $765,000 | 0.96 | $397 |
| 18202 Via De Sueno St | 公约 | 8,929 | 6 | 7 | $3,995,000 | 5/1/12 | $3,550,000 | 0.89 | $398 |
| 5320 Vista De Fortuna | 公约 | 7,402 | 4 | 4 | $4,295,000 | 6/29/12 | $3,538,750 | 0.82 | $478 |
| 7025 La Valle Plateada | 公约 | 4,000 | 5 | 3 | $2,195,000 | 11/21/12 | $1,985,000 | 0.9 | $496 |
| 15753 El Camino Real | 公约 | 6,309 | 5 | 5 | $4,000,000 | 5/11/12 | $4,000,000 | 1 | $634 |
| 6795 El Montevideo | 公约 | 2,560 | 3 | 3 | $1,395,000 | 2/8/12 | $1,250,000 | 0.9 | $488 |
| 17442 Via De Fortuna | 公约 | 5,964 | 5 | 4 | $2,950,000 | 6/28/12 | $2,640,000 | 0.89 | $443 |
| 4959 El Secreto | 公约 | 5,331 | 5 | 5 | $1,945,000 | 12/19/12 | $1,885,000 | 0.97 | $354 |
| 6190 La Fremontia | 公约 | 3,238 | 2 | 2 | $2,169,000 | 1/19/12 | $2,170,000 | 1 | $670 |
| 5154 Linea Del Cielo | 公约 | 4,889 | 4 | 5 | $2,077,000 | 10/23/12 | $1,850,000 | 0.89 | $378 |
| 6847 La Valle Plateada | 公约 | 6,331 | 6 | 6 | $3,199,000 | 9/26/12 | $2,290,000 | 0.72 | $362 |
| 5807 Lago Lindo | 公约 | 2,848 | 3 | 3 | $3,099,000 | 2/28/12 | $2,515,000 | 0.81 | $883 |
| 17541 Los Eucaliptos | 公约 | 3,139 | 3 | 3 | $2,495,000 | 12/28/12 | $2,430,000 | 0.97 | $774 |
| 17612 El Vuelo | 公约 | 12,000 | 6 | 6 | $7,495,000 | 5/29/12 | $6,700,000 | 0.89 | $558 |
| 5596 San Elijo | 公约 | 6,320 | 4 | 5 | $5,695,000 | 8/9/12 | $5,280,000 | 0.93 | $835 |
| 6853 La Valle Plateada | 公约 | 8,600 | 5 | 9 | $3,550,000 | 10/11/12 | $3,530,000 | 0.99 | $410 |
| 17555 Ranchito Del Rio | 公约 | 10,000 | 5 | 7 | $3,850,000 | 3/29/12 | $3,600,000 | 0.94 | $360 |
| 16611 El Zorro Vista | 公约 | 7,944 | 6 | 8 | $3,990,000 | 6/14/12 | $3,700,000 | 0.93 | $466 |
| 林多湖 6160 号 | 公约 | 10,007 | 4 | 6 | $4,995,000 | 7/28/12 | $4,300,000 | 0.86 | $430 |
| 5315 La Glorieta | 公约 | 6,092 | 5 | 5 | $2,995,000 | 5/17/12 | $2,995,000 | 1 | $492 |
| 5505 Codorniz | 公约 | 8,178 | 6 | 7 | $4,495,000 | 8/22/12 | $4,100,000 | 0.91 | $501 |
| 6515 含羞草 | 公约 | 6,015 | 3 | 4 | $3,895,000 | 8/3/12 | $3,895,000 | 1 | $648 |
| 17576 Rancho La Noria | 公约 | 12,921 | 7 | 9 | $12,175,000 | 10/16/12 | $9,200,000 | 0.76 | $712 |
| 16919 Reposa Alta | 公约 | 2,700 | 4 | 3 | $1,595,000 | 4/10/12 | $1,465,155 | 0.92 | $543 |
| 5616 La Sencilla | 公约 | 2,576 | 4 | 3 | $899,000 | 1/17/12 | $950,000 | 1.06 | $369 |
| 18383 Colina Fuerte | 公约 | 9,867 | 5 | 6 | $6,795,000 | 8/23/12 | $5,350,000 | 0.79 | $542 |
| 16457 El Camino Real | 公约 | 3,180 | 4 | 3 | $1,449,000 | 3/9/12 | $1,375,000 | 0.95 | $432 |
| 6145 La Flecha # 5 | 公约 | 2,030 | 3 | 2 | $895,000 | 11/21/12 | $875,000 | 0.98 | $431 |
| 17925 Avenida Alondra | 公约 | 3,754 | 5 | 4 | $1,749,000 | 5/23/12 | $1,475,000 | 0.84 | $393 |
| 15824 Puerta Del Sol | 公约 | 2,784 | 3 | 2 | $1,694,000 | 10/15/12 | $1,380,000 | 0.81 | $496 |
| 5653 Linea Del Cielo | 公约 | 5,200 | 4 | 4 | $3,995,000 | 5/3/12 | $3,100,000 | 0.78 | $596 |
| 5425 El Cielito | 公约 | 2,758 | 4 | 3 | $1,495,000 | 6/25/12 | $1,350,000 | 0.9 | $489 |
| 5631 El Camino Del Norte | 公约 | 3,500 | 3 | 2 | $2,950,000 | 9/27/12 | $2,600,000 | 0.88 | $743 |
| 6421 含羞草 | 公约 | 6,700 | 4 | 4 | $5,495,000 | 6/26/12 | $5,495,000 | 1 | $820 |
| 5265 La Glorieta | 公约 | 8,143 | 5 | 7 | $3,750,000 | 8/7/12 | $3,250,000 | 0.87 | $399 |
| 6335 含羞草 | 公约 | 7,000 | 5 | 6 | $4,399,000 | 9/10/12 | $4,250,000 | 0.97 | $607 |
| 6101 Camino Selva | 公约 | 3,069 | 2 | 2 | $2,850,000 | 5/14/12 | $2,550,000 | 0.89 | $831 |
| 5530 LAS PALOMAS | 公约 | 2,286 | 3 | 3 | $1,295,000 | 12/7/12 | $1,160,000 | 0.9 | $507 |
| 5315 La Crescenta | 公约 | 9,000 | 5 | 7 | $3,195,000 | 3/21/12 | $3,000,000 | 0.94 | $333 |
| 4511 Via Gaviota | 公约 | 5,241 | 6 | 6 | $2,895,000 | 4/27/12 | $2,600,000 | 0.9 | $496 |
| 4645 La Noria | 公约 | 5,500 | 4 | 6 | $2,398,000 | 10/17/12 | $2,200,000 | 0.92 | $400 |
| 16235 Via De Santa Fe | 公约 | 5,250 | 7 | 5 | $2,795,000 | 6/29/12 | $2,417,000 | 0.86 | $460 |
| 6427 Lago Lindo | 公约 | 2,608 | 4 | 4 | $2,500,000 | 9/17/12 | $2,125,000 | 0.85 | $815 |
| 4940 El Acebo | 公约 | 2,669 | 4 | 2 | $1,495,000 | 12/31/12 | $1,300,000 | 0.87 | $487 |
| 5450 San Elijo | 公约 | 7,488 | 5 | 5 | $4,800,000 | 11/6/12 | $4,250,000 | 0.89 | $568 |
| 5249 Linea Del Cielo | 公约 | 4,236 | 3 | 3 | $1,645,000 | 3/1/12 | $1,450,000 | 0.88 | $342 |
| 16250 Rambla De Las Flores | 公约 | 12,553 | 7 | 9 | $6,995,000 | 4/5/12 | $6,700,000 | 0.96 | $534 |
| 5248 La Crescenta | 公约 | 9,608 | 6 | 7 | $5,900,000 | 7/24/12 | $5,250,000 | 0.89 | $546 |
| 3214 Cerros Redondos | 公约 | 6,076 | 5 | 6 | $1,850,000 | 7/26/12 | $1,850,000 | 1 | $304 |
| 6923 Las Colinas | 公约 | 7,280 | 6 | 4 | $2,575,000 | 6/21/12 | $2,575,000 | 1 | $354 |
| 17484 El Vuelo | 公约 | 7,000 | 5 | 6 | $3,995,000 | 1/17/12 | $3,525,000 | 0.88 | $504 |
| 17872 Via De Fortuna | 公约 | 9,688 | 4 | 5 | $8,950,000 | 8/16/12 | $7,000,000 | 0.78 | $723 |
| 6429 Las Colinas | 公约 | 4,311 | 5 | 4 | $1,665,000 | 2/28/12 | $1,450,000 | 0.87 | $336 |
| 6145 La Flecha E # 2 | 公约 | 1,678 | 2 | 2 | $749,000 | 2/13/12 | $655,000 | 0.87 | $390 |
| 5856 Lago Lindo | 公约 | 6,100 | 4 | 5 | $4,400,000 | 8/28/12 | $3,750,000 | 0.85 | $615 |
| 3329 Cerros Redondos | 公约 | 4,906 | 5 | 4 | $2,495,000 | 5/7/12 | $2,035,000 | 0.82 | $415 |
| 5229 Avenida Maravillas | 公约 | 2,815 | 3 | 3 | $1,995,000 | 7/20/12 | $1,725,000 | 0.86 | $613 |
| 4625 La Orilla | 公约 | 5,000 | 4 | 4 | $2,794,000 | 8/24/12 | $2,500,000 | 0.89 | $500 |
| 5808 Via De La Cumbre | 公约 | 3,204 | 3 | 3 | $2,195,000 | 5/30/12 | $1,800,000 | 0.82 | $562 |
| 6114 El Tordo | 公约 | 3,386 | 3 | 3 | $1,395,000 | 1/26/12 | $1,100,000 | 0.79 | $325 |
| 3936 Via Reposo | 公约 | 3,315 | 4 | 3 | $869,000 | 12/31/12 | $869,000 | 1 | $262 |
| 6314 El Apajo | 公约 | 12,708 | 5 | 7 | $8,250,000 | 8/31/12 | $8,100,000 | 0.98 | $637 |
| 3780 Paseo Vista Famosa | 公约 | 2,129 | 3 | 2 | $599,000 | 2/27/12 | $553,000 | 0.92 | $260 |
| 15037 Rancho Santa Fe Farms Rd | 公约 | 6,400 | 4 | 5 | $3,095,000 | 8/23/12 | $2,900,000 | 0.94 | $453 |
| 17288 La Brisa | 公约 | 4,681 | 3 | 3 | $999,000 | 5/16/12 | $885,000 | 0.89 | $189 |
| 7150 Via Del Charro | 公约 | 8,205 | 5 | 5 | $3,750,000 | 6/4/12 | $3,350,000 | 0.89 | $408 |
| 6852 Via Del Charro | 公约 | 4,679 | 4 | 4 | $1,950,000 | 9/25/12 | $1,865,000 | 0.96 | $399 |
| 17577 Caminito De Los Escoses | 公约 | 3,606 | 4 | 4 | $1,495,000 | 8/6/12 | $1,375,000 | 0.92 | $381 |
| 6635 Lago Corte | 公约 | 4,313 | 4 | 4 | $1,849,876 | 7/19/12 | $1,800,000 | 0.97 | $417 |
| 17524 Los Eucaliptos | 公约 | 4,682 | 4 | 4 | $1,454,900 | 5/22/12 | $1,425,000 | 0.98 | $304 |
| 17620 La Bajada | 公约 | 2,470 | 3 | 3 | $1,025,000 | 6/26/12 | $1,050,000 | 1.02 | $425 |
| 3721 Paseo Vista Famosa | 公约 | 2,129 | 3 | 2 | $719,000 | 9/29/12 | $670,000 | 0.93 | $315 |
| 14211 Dalia Dr | Del Mar Country Club | 10,371 | 6 | 6 | $4,475,000 | 12/28/12 | $3,650,000 | 0.82 | $352 |
| 会所大道 6397 号 | Del Mar Country Club | 11,686 | 6 | 8 | $8,950,000 | 5/14/12 | $7,225,000 | 0.81 | $618 |
| 14308 Dalia Dr | Del Mar Country Club | 4,257 | 4 | 4 | $2,175,000 | 9/10/12 | $2,000,000 | 0.92 | $470 |
| 15702 Circo Diegueno | 德尔拉约唐斯 | 4,538 | 5 | 4 | $1,175,000 | 6/12/12 | $1,130,000 | 0.96 | $249 |
| 15459 Pimlico | 德尔拉约唐斯 | 2,762 | 2 | 2 | $999,000 | 8/17/12 | $950,000 | 0.95 | $344 |
| 15475 Pimlico Corte | 德尔拉约唐斯 | 3,064 | 3 | 3 | $1,298,600 | 5/22/12 | $1,230,000 | 0.95 | $401 |
| 5842 Saratoga Corte | 德尔拉约唐斯 | 3,069 | 3 | 2 | $1,375,000 | 10/24/12 | $1,225,000 | 0.89 | $399 |
| 15511 丘吉尔唐斯 | 德尔拉约唐斯 | 3,454 | 4 | 4 | $1,050,000 | 2/24/12 | $860,000 | 0.82 | $249 |
| 15571 丘吉尔唐斯 | 德尔拉约唐斯 | 2,762 | 3 | 3 | $1,097,000 | 2/28/12 | $1,050,000 | 0.96 | $380 |
| 5835 Saratoga Corte | 德尔拉约唐斯 | 3,064 | 3 | 2 | $1,425,000 | 12/26/12 | $1,350,000 | 0.95 | $441 |
| 15498 Pimlico Corte | 德尔拉约唐斯 | 3,454 | 3 | 4 | $825,000 | 4/10/12 | $830,000 | 1.01 | $240 |
| 15591 丘吉尔唐斯 | 德尔拉约唐斯 | 3,220 | 3 | 3 | $1,295,000 | 4/10/12 | $1,167,500 | 0.9 | $363 |
| 6809 Alydar Corte | 德尔拉约庄园 | 10,768 | 7 | 9 | $6,995,000 | 1/31/12 | $6,000,000 | 0.86 | $557 |
| 6171 Rancho Diegueno Rd | 迪盖诺山 | 3,771 | 5 | 4 | $1,550,000 | 1/12/12 | $1,425,000 | 0.92 | $378 |
| 17791 Calle Mayor Dr | Fairbanks Ranch | 9,435 | 6 | 6 | $1,850,000 | 3/7/12 | $1,850,000 | 1 | $196 |
| 16794 Circa Del Norte | Fairbanks Ranch | 6,459 | 5 | 4 | $2,695,000 | 6/27/12 | $2,575,000 | 0.96 | $399 |
| 5981 Via Canada Del Osito | Fairbanks Ranch | 7,467 | 5 | 7 | $2,199,000 | 9/26/12 | $2,089,000 | 0.95 | $280 |
| 17337 Circa Del Sur (#484) | Fairbanks Ranch | 4,400 | 3 | 3 | $1,845,000 | 11/1/12 | $1,845,000 | 1 | $419 |
| 6226 Avenida Loma De Oro | Fairbanks Ranch | 7,326 | 5 | 5 | $3,149,000 | 10/29/12 | $3,000,000 | 0.95 | $410 |
| 6214 Via Dos Valles | Fairbanks Ranch | 8,889 | 6 | 4 | $2,100,000 | 8/30/12 | $2,150,000 | 1.02 | $242 |
| 16368 洛斯奥利沃斯大道 | Fairbanks Ranch | 5,400 | 4 | 5 | $2,199,876 | 8/29/12 | $2,165,000 | 0.98 | $401 |
| 6232 Via Dos Valles, Lot #229 | Fairbanks Ranch | 5,386 | 4 | 4 | $2,525,000 | 7/13/12 | $2,450,000 | 0.97 | $455 |
| 17432 Calle Mayor | Fairbanks Ranch | 6,775 | 5 | 6 | $1,753,300 | 7/9/12 | $1,753,300 | 1 | $259 |
| 17716 Circa Oriente, Lot 510 | Fairbanks Ranch | 9,873 | 6 | 6 | $1,895,000 | 6/22/12 | $1,943,468 | 1.03 | $197 |
| 6315 Via Dos Valles | Fairbanks Ranch | 8,117 | 6 | 6 | $3,700,000 | 10/26/12 | $2,982,500 | 0.81 | $367 |
| 6670 Calle Pequena、, 地段 385 | Fairbanks Ranch | 9,264 | 6 | 7 | $3,295,000 | 1/11/12 | $3,000,000 | 0.91 | $324 |
| 17487 Calle Mayor | Fairbanks Ranch | 6,971 | 6 | 5 | $2,450,000 | 1/27/12 | $2,250,000 | 0.92 | $323 |
| 16575 Via Lago Azul | Fairbanks Ranch | 8,986 | 5 | 5 | $3,995,000 | 5/3/12 | $3,500,000 | 0.88 | $389 |
| 17252 Camino De Montecillo | Fairbanks Ranch | 7,701 | 5 | 5 | $2,185,000 | 3/22/12 | $2,160,000 | 0.99 | $280 |
| 5866 Calle Camposeco | Fairbanks Ranch | 12,146 | 7 | 6 | $2,290,000 | 4/25/12 | $2,510,000 | 1.1 | $207 |
| 16304 Avenida De Los Olivos | Fairbanks Ranch | 8,031 | 6 | 7 | $2,995,000 | 10/10/12 | $2,625,000 | 0.88 | $327 |
| 6490 Calle Del Alcazar | Fairbanks Ranch | 8,603 | 6 | 7 | $2,750,000 | 6/7/12 | $2,680,000 | 0.97 | $312 |
| 16818 Circa Del Sur | Fairbanks Ranch | 6,500 | 6 | 7 | $2,499,000 | 6/5/12 | $2,350,000 | 0.94 | $362 |
17231 Camino De Montecillo、, 地段 413 | Fairbanks Ranch | 10,836 | 8 | 9 | $2,795,000 | 8/23/12 | $2,750,000 | 0.98 | $254 |
| 6864 Via Cuesta Mansa | Fairbanks Ranch | 5,378 | 4 | 4 | $2,395,000 | 9/13/12 | $2,225,000 | 0.93 | $414 |
| 16210 Via Cazadero | Fairbanks Ranch | 7,203 | 5 | 6 | $2,152,200 | 8/31/12 | $2,160,000 | 1 | $300 |
| 6300 Via Dos Valles | Fairbanks Ranch | 9,702 | 6 | 6 | $4,200,000 | 10/15/12 | $3,680,000 | 0.88 | $379 |
| 17227 Circa Oriente LOT 456 | Fairbanks Ranch | 4,280 | 4 | 3 | $2,295,000 | 5/22/12 | $2,250,000 | 0.98 | $526 |
| 16631 Avenida Molino Viejo | Fairbanks Ranch | 5,177 | 4 | 4 | $2,275,000 | 7/16/12 | $2,185,000 | 0.96 | $422 |
| 6237 Avenida Loma De Oro | Fairbanks Ranch | 3,846 | 4 | 3 | $1,895,000 | 8/30/12 | $1,825,000 | 0.96 | $475 |
| 16674 Via Lago Azul | Fairbanks Ranch | 5,160 | 4 | 4 | $2,150,000 | 2/7/12 | $1,925,000 | 0.9 | $373 |
| 6672 Camino Saucito | Fairbanks Ranch | 5,871 | 4 | 5 | $2,150,000 | 12/14/12 | $1,865,000 | 0.87 | $318 |
| 17219 Calle Mayor | Fairbanks Ranch | 4,682 | 4 | 4 | $1,800,000 | 12/20/12 | $1,800,000 | 1 | $384 |
| 17096 Circa Oriente, Lot 490 | Fairbanks Ranch | 5,054 | 4 | 5 | $2,450,000 | 5/3/12 | $2,350,000 | 0.96 | $465 |
| 17121 Circa Del Sur (#561) | Fairbanks Ranch | 8,600 | 5 | 5 | $2,999,000 | 11/19/12 | $3,000,000 | 1 | $349 |
| 6220 Avenida Floresta, Lot 257 | Fairbanks Ranch | 6,328 | 4 | 4 | $2,195,000 | 4/13/12 | $1,950,000 | 0.89 | $308 |
| 6146 Calle Camposeco St | Fairbanks Ranch | 7,660 | 5 | 6 | $3,495,000 | 7/10/12 | $3,150,000 | 0.9 | $411 |
| 17517 Via Cuatro Caminos | 圣菲庄园 | 6,665 | 6 | 3 | $1,500,000 | 2/28/12 | $1,400,000 | 0.93 | $210 |
| 6171 Avenida Del Duque | 拉斯别墅 | 6,000 | 4 | 4 | $2,385,000 | 10/15/12 | $2,240,000 | 0.94 | $373 |
| 6134 Avenida Del Duque | 拉斯别墅 | 5,507 | 4 | 4 | $2,299,000 | 1/31/12 | $2,125,000 | 0.92 | $386 |
| 6113 Avenida Del Duque | 拉斯别墅 | 8,436 | 5 | 6 | $2,508,000 | 9/6/12 | $2,390,000 | 0.95 | $283 |
| 14520 Caminito Saragossa St | 蒙特西托 | 3,030 | 3 | 3 | $1,098,000 | 5/2/12 | $1,059,000 | 0.96 | $350 |
| 5355 Caminito Providencia | 蒙特西托 | 2,380 | 2 | 2 | $1,098,000 | 4/2/12 | $1,005,000 | 0.92 | $422 |
| 1402 Rancho Serena Rd | 洛斯卡瓦略斯牧场 | 4,993 | 3 | 2 | $1,425,000 | 11/20/12 | $1,425,000 | 1 | $285 |
| 18170 拉戈维斯塔 | 拉戈庄园 | 6,000 | 7 | 8 | $3,425,000 | 7/16/12 | $3,250,000 | 0.95 | $542 |
| 17272 La Brisa | 兰乔-德尔里奥 | 3,115 | 4 | 4 | $1,202,800 | 9/28/12 | $1,160,000 | 0.96 | $372 |
