本帖列出了太平洋之门近期售出的、2021年期间完成托管的公寓。如果我们能回答您的任何问题或帮助您进行以下研究 太平洋之门公寓 请随时与我们联系。请注意,该列表仅包括在 MLS(多重上市服务)登记的销售,不包括未输入 MLS 的市场外销售列表或由开发商直接完成的新建筑销售。.
PAcific 圣地亚哥 2021 售出房源
请在下方搜索所有公寓的最新销售数据 太平洋之门公寓 已售出 2021 年。2021 年,Pacific Gate 公寓的平均售价为 $2,087,606 美元,或每平方英尺 $1,178 美元。.
+ 太平洋闸门市场报告
查看全部 太平洋之门市场报告
| MLS # | 地址 | 建筑 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | COE 日期 | 价格 平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210003258 | 888 W E Street 3502 | 太平洋之门 | 3 | 4 | 2,608 | $4,199,000 | $4,050,000 | 4/12/21 | $1,553 |
| PTP2102549 | 888 W E ST 3703 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 2,034 | $3,650,000 | $3,650,000 | 4/29/21 | $1,794 |
| 210024995 | 888 W E St 3501 | 太平洋之门 | 4 | 3 | 2,315 | $3,850,000 | $3,625,000 | 9/27/21 | $1,566 |
| 210013241 | 888 W E St 4001 | 太平洋之门 | 4 | 3 | 2,315 | $3,884,000 | $3,600,000 | 6/21/21 | $1,555 |
| 210005433 | 888 W E Street 3901 | 太平洋之门 | 4 | 3 | 2,315 | $3,599,000 | $3,350,000 | 4/29/21 | $1,447 |
| 210004137 | 888 W E Street 3102 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,806 | $3,199,000 | $3,100,000 | 9/15/21 | $1,717 |
| 210009554 | 888 W E Street 3304 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 2,450 | $3,079,000 | $3,079,000 | 6/29/21 | $1,257 |
| 210004472 | 888 W E Street 3101 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $2,995,000 | $2,750,000 | 9/24/21 | $1,554 |
| 210006045 | 888 W E Street 2302 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,806 | $2,529,000 | $2,475,000 | 11/23/21 | $1,370 |
| 210002419 | 888 W E Street 2401 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $2,424,900 | $2,375,000 | 4/14/21 | $1,342 |
| 210018250 | 888 W E Street 2101 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $2,368,000 | $2,360,000 | 9/30/21 | $1,333 |
| 210012693 | 888 W E Street 1501 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $2,100,000 | $2,100,000 | 8/30/21 | $1,186 |
| 210007604 | 888 W E Street 1502 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,806 | $2,098,000 | $2,025,000 | 8/12/21 | $1,121 |
| 210010372 | 888 W E Street 1701 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $2,000,000 | $1,930,000 | 7/30/21 | $1,090 |
| 210024325 | 888 W E Street 3005 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,602 | $1,998,000 | $1,925,000 | 11/18/21 | $1,202 |
| 210029688 | 西 E 街 888 号 2805 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,602 | $1,899,000 | $1,899,000 | 12/28/21 | $1,185 |
| 210028270 | 888 W E Street 2903 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,276 | $1,810,000 | $1,810,000 | 11/3/21 | $1,419 |
| 210021742 | 888 W E St 2303 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,276 | $1,750,000 | $1,700,000 | 11/19/21 | $1,332 |
| 210026621 | 888 W E St 2104 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,556 | $1,635,000 | $1,635,000 | 10/18/21 | $1,051 |
| 210001608 | 888 W E Street 2705 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,602 | $1,689,000 | $1,600,000 | 5/14/21 | $999 |
| 210011441 | 888 W E Street 1904 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,556 | $1,575,000 | $1,575,000 | 6/30/21 | $1,012 |
| 210007467 | 888 W E Street 2403 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,276 | $1,599,900 | $1,569,000 | 7/6/21 | $1,230 |
| 210004133 | 888 W E Street 2005 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,602 | $1,550,000 | $1,540,000 | 8/9/21 | $961 |
| 200051148 | 888 W E Street 1704 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,556 | $1,499,000 | $1,425,000 | 5/5/21 | $916 |
| 210022549 | 888 W E St 905 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,602 | $1,399,900 | $1,415,000 | 12/13/21 | $883 |
| 210022022 | 888 W E Street 1706 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,390 | $1,439,000 | $1,400,000 | 10/26/21 | $1,007 |
| 210033521 | 888 W E St 805 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,602 | $1,375,000 | $1,375,000 | 12/17/21 | $858 |
| 200048583 | 888 W E Street 302 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,914 | $1,398,000 | $1,365,000 | 3/26/21 | $713 |
| 210019754 | 888 W E Street 604 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,556 | $1,339,000 | $1,350,000 | 12/2/21 | $868 |
| 210004503 | 888 W E Street 804 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,556 | $1,375,000 | $1,325,000 | 7/14/21 | $852 |
| 210018016 | 888 W E Street 1306 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,390 | $1,279,000 | $1,289,000 | 7/29/21 | $927 |
| 210020925 | 888 W E St 504 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,601 | $1,249,000 | $1,235,000 | 8/23/21 | $771 |
| 210012514 | 888 W E Street 303 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,258 | $980,000 | $990,000 | 6/16/21 | $787 |
+ 探索
市中心公寓生活
Downtown San Diego 公寓专家
作为圣地亚哥最畅销的经纪公司之一,我们为您提供以下服务 圣地亚哥市中心房地产 我们的目标是为客户提供最全面的买卖服务 圣地亚哥市中心公寓.
作为圣迭戈的顶级团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.