La Jolla 房地产市场仍然是圣地亚哥最炙手可热的市场之一。2022 年对于 La Jolla 房地产 尽管与 2021 年相比销售量下降了 32%(2021 年销售量为 848 套,2022 年为 573 套)。这主要是由于利率上升导致库存普遍不足,大多数房主不愿搬迁,以免失去锁定的低利率抵押贷款。.
2022 年,La Jolla 住宅的平均售价为 $2,810,190 美元,即每平方英尺 $1,137 美元。.
La Jolla 最昂贵的住宅往往位于 La Jolla Farms 和 Camino de la Costa。La Jolla 区价格最低的住宅多位于 Mount Soledad,因为该社区距离海洋和 La Jolla 村庄较远。.
2022 年平均价格
$2,810,190
2022 年价格中位数
$2,150,000
2022 年平均每平方英尺价格
$1,137
2022 年每平方英尺价格中位数
$1,042
2022 年交易价格范围
$420,000 至 $21,800,000
2022 每平方英尺价格范围
$475 至 $4,304
2022 # 的交易
573
La Jolla 房地产
市场报告
浏览我们提供的 La Jolla 房地产市场数据档案。.
查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!
平均销售价格
2025: $3,199,932
2024: $2,866,174
2023: $2,549,070
2022: $2,810,190
2021: $2,244,041
2020: $2,089,575
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
MEdian 销售价格
2025: $2,400,000
2024: $2,250,000
2023: $1,900,000
2022: $2,150,000
2021: $1,650,000
2020: $1,550,000
平均价格
每平方英尺
2025: $1,225
2024: $1,195
2023: $1,087
2022: $1,137
2021: $910
2020: $828
价格中位数
每平方英尺
2025: $1,128
2024: $1,057
2023: $980
2022: $1,042
2021: $798
2020: $746
数量
交易
2025: 542
2024: 537
2023: 503
2022: 573
2021: 848
2020: 762
2022 拉霍亚已售房产
浏览以下2022年La Jolla地区售出的所有住宅和公寓清单。2022年,MLS共有573宗销售登记。下图以可排序格式提供所有销售数据,以便您与电子表格进行交互。如有任何疑问,或在搜索过程中需要帮助,请随时联系我们。 La Jolla 待售住宅.
| MLS # | 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 天数 MLS | 售价 | COEDate | SP$/SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210031818 | 8581 Villa La Jolla Dr C | 0 | 1 | 504 | 1972 | 5 | $420,000 | 1/3/22 | $833 |
| 220021399 | 8340 Via Sonoma A | 1 | 1 | 623 | 1978 | 46 | $455,000 | 10/28/22 | $730 |
| 220009951 | 415 Gravilla St 12 | 0 | 1 | 364 | 1960 | 88 | $470,000 | 8/19/22 | $1,291 |
| 220018311 | 8440 Via Mallorca 125 | 1 | 1 | 506 | 2000 | 6 | $510,000 | 8/23/22 | $1,008 |
| 220028420 | 格拉维拉街 415 号 21 | 0 | 1 | 384 | 1960 | 19 | $515,000 | 12/22/22 | $1,341 |
| 220020596 | 8644 Via Mallorca Unit A | 1 | 1 | 504 | 1972 | 1 | $519,000 | 9/9/22 | $1,030 |
| SDC0000270 | 8354 Via Sonoma C | 1 | 1 | 636 | 1978 | 4 | $520,000 | 1/24/22 | $818 |
| 220018951 | 3141 Via Alicante 213 | 1 | 1 | 506 | 2000 | 33 | $520,000 | 10/3/22 | $1,028 |
| 220010775 | 8551 Villa La Jolla Drive D单元 | 1 | 1 | 504 | 1972 | 7 | $521,888 | 5/31/22 | $1,035 |
| 220025225 | 3128 Via Alicante I | 1 | 1 | 504 | 1972 | 1 | $525,000 | 10/27/22 | $1,042 |
| 220006998 | 3128 Via Alicante R | 1 | 1 | 504 | 1972 | 33 | $525,000 | 5/23/22 | $1,042 |
| 220024167 | 2620 Torrey Pines Rd F11 | 1 | 2 | 871 | 1966 | 13 | $535,000 | 11/7/22 | $614 |
| NDP2200619 | 8362 Via Sonoma F | 1 | 1 | 636 | 1978 | 5 | $540,000 | 2/10/22 | $849 |
| 220009273 | 8551 Villa La Jolla Dr C | 1 | 1 | 504 | 1972 | 4 | $550,000 | 5/17/22 | $1,091 |
| 220021312 | 2600 Torrey Pines A16 | 1 | 1 | 780 | 1966 | 17 | $552,000 | 10/26/22 | $708 |
| 220024082 | 6333 La Jolla Blvd. | 1 | 1 | 713 | 1970 | 24 | $558,000 | 11/30/22 | $783 |
| 220016518 | 8525 Villa La Jolla Drive L | 1 | 1 | 691 | 1972 | 60 | $573,000 | 9/13/22 | $829 |
| 220014627 | 8666 Via Mallorca J | 1 | 1 | 691 | 1971 | 0 | $575,000 | 5/31/22 | $832 |
| NDP2207009 | 行政大道 4175 号 G204 | 1 | 1 | 764 | 2000 | 62 | $575,000 | 10/11/22 | $753 |
| 220017096 | 摄政路 9293 号 C105 | 1 | 1 | 764 | 2000 | 28 | $590,000 | 8/18/22 | $772 |
| 220013810 | 8366 Via Sonoma F | 1 | 1 | 623 | 1978 | 25 | $592,500 | 7/20/22 | $951 |
| NDP2210013 | 6455 La Jolla Blvd 335 | 1 | 1 | 713 | 1970 | 22 | $595,000 | 11/23/22 | $835 |
| 220003221 | 8509 Villa La Jolla Drive J | 1 | 1 | 691 | 1971 | 1 | $597,000 | 2/18/22 | $864 |
| 220002922 | 6333 La Jolla Blvd 362 | 1 | 1 | 713 | 1970 | 7 | $608,000 | 3/10/22 | $853 |
| 220022602 | 摄政路 9263 号 B304 | 1 | 1 | 764 | 2000 | 14 | $610,000 | 9/20/22 | $798 |
| 220018677 | 6455 La Jolla Blvd 312 | 1 | 1 | 713 | 1970 | 40 | $612,000 | 11/1/22 | $858 |
| 220022653 | 3172 Via Alicante F | 1 | 1 | 691 | 1972 | 67 | $615,000 | 11/23/22 | $890 |
| SW22091984 | 8860 Villa La Jolla Drive 215 | 1 | 1 | 703 | 1983 | 15 | $615,000 | 6/21/22 | $875 |
| 210029112 | 939 Coast Blvd 3A | 0 | 1 | 432 | 1966 | 155 | $615,000 | 5/9/22 | $1,424 |
| 220023595 | 2614 Torrey Pines Rd D16 | 2 | 2 | 1,160 | 1966 | 53 | $625,000 | 12/5/22 | $539 |
| 220015538 | 8536 Via Mallorca G | 1 | 1 | 691 | 1972 | 9 | $629,000 | 7/21/22 | $910 |
| 220004740 | 8528 Via Mallorca H | 1 | 1 | 691 | 1972 | 9 | $630,000 | 3/28/22 | $912 |
| 220010439 | 8541 Villa La Jolla Drive E | 1 | 1 | 691 | 1972 | 6 | $630,000 | 6/6/22 | $912 |
| 220001327 | 6455 La Jolla Boulevard 348 | 1 | 1 | 713 | 1970 | 14 | $635,000 | 4/7/22 | $891 |
| 220023052 | 939 Coast Blvd. 3 C | 0 | 1 | 432 | 1966 | 12 | $635,000 | 10/20/22 | $1,470 |
| 220012128 | 8536 Via Mallorca D | 1 | 1 | 691 | 1972 | 5 | $639,000 | 6/14/22 | $925 |
| 220017406 | 7514 Girard A | 2 | 1 | 624 | 1996 | 16 | $650,000 | 7/29/22 | $1,042 |
| RS22079950 | 摄政路 9253 号 A107 | 1 | 1 | 764 | 2000 | 9 | $650,000 | 6/1/22 | $851 |
| 210032814 | 4175 Executive Dr G105 | 1 | 1 | 764 | 2000 | 7 | $660,000 | 1/31/22 | $864 |
| PTP2201179 | 2600 Torrey Pines Road B29 | 2 | 2 | 1,102 | 1966 | 0 | $675,000 | 2/16/22 | $613 |
| 220014594 | 7606 1/2 Eads Ave | 2 | 3 | 1,170 | 1966 | 45 | $680,000 | 8/30/22 | $581 |
| 220007593 | 吉尔曼大道 8755 号 A | 2 | 1 | 843 | 1980 | 2 | $685,000 | 5/2/22 | $813 |
| NDP2207493 | 8439 Via Mallorca 78 | 1 | 1 | 876 | 1977 | 6 | $685,000 | 8/18/22 | $782 |
| PTP2201451 | 行政大道 4175 号 G104 | 1 | 1 | 764 | 2000 | 3 | $688,000 | 3/18/22 | $901 |
| PTP2203884 | 3115 Evening Way B | 2 | 1 | 843 | 1980 | 83 | $690,000 | 10/11/22 | $819 |
| 220010943 | 摄政路 9253 号 A302 | 1 | 1 | 764 | 2000 | 8 | $699,000 | 6/14/22 | $915 |
| 210033876 | 2610 Torrey Pines Rd C23 | 2 | 2 | 1,204 | 1966 | 8 | $700,000 | 1/21/22 | $581 |
| NDP2207578 | 3148 Via Alicante H | 2 | 2 | 978 | 2000 | 24 | $700,000 | 9/9/22 | $716 |
| 220002933 | 8746 Villa La Jolla Dr 59 | 2 | 1 | 840 | 1979 | 20 | $715,000 | 4/1/22 | $851 |
| NDP2112047 | 5363 La Jolla Boulevard 42 | 1 | 1 | 738 | 1957 | 146 | $715,000 | 3/25/22 | $969 |
| 220025295 | 2610 Torrey Pines Rd D-26 | 2 | 2 | 1,160 | 1966 | 18 | $745,000 | 11/22/22 | $642 |
| 220000055 | 5490 La Jolla Blvd. K 213 | 0 | 1 | 719 | 2005 | 2 | $750,000 | 1/27/22 | $1,043 |
| 220014696 | 8840 别墅 La Jolla 110 | 2 | 2 | 1,243 | 1981 | 49 | $750,000 | 8/18/22 | $603 |
| 220000794 | 2600 Torrey Pines Road B17 | 2 | 2 | 1,102 | 1966 | 7 | $750,000 | 2/15/22 | $681 |
| 220004884 | 2612 Torrey Pines Rd D15 | 2 | 2 | 1,160 | 1966 | 8 | $755,000 | 4/18/22 | $651 |
| PTP2200846 | 8767 Gilman Drive B | 2 | 2 | 1,097 | 1980 | 10 | $765,000 | 2/24/22 | $697 |
| 220005426 | 2610 Torrey Pines Rd. D-27 | 2 | 2 | 1,160 | 1966 | 14 | $765,000 | 5/25/22 | $659 |
| 220000314 | 8430 Via Sonoma 49 | 2 | 3 | 1,332 | 1978 | 10 | $765,000 | 2/8/22 | $574 |
| 220024563 | 2610 Torrey Pines Rd D36 | 2 | 2 | 1,160 | 1966 | 20 | $770,000 | 11/16/22 | $664 |
| PTP2205291 | 2600 Torrey Pines Road B29 | 2 | 2 | 1,102 | 1966 | 53 | $774,000 | 10/18/22 | $702 |
| 220025538 | 3446 Via Alicante | 2 | 3 | 1,140 | 2007 | 33 | $799,000 | 12/12/22 | $701 |
| NDP2202320 | 晨曦路 3121 号 | 1 | 2 | 1,069 | 1980 | 12 | $800,000 | 5/10/22 | $748 |
| 220016876 | 2604 Torrey Pines Rd C12 | 2 | 2 | 1,240 | 1966 | 11 | $801,000 | 8/8/22 | $646 |
| 220008321 | 8490 Via Sonoma 8 | 2 | 1 | 832 | 1978 | 19 | $801,000 | 5/23/22 | $963 |
| SDC0000345 | 8803 Gilman DR UNIT F | 2 | 1 | 913 | 1980 | 10 | $820,000 | 5/20/22 | $898 |
| 220007874 | 8803 吉尔曼 C | 2 | 1 | 822 | 1980 | 8 | $825,000 | 4/25/22 | $1,004 |
| NDP2203150 | 吉尔曼大道 C 8779 号 | 2 | 2 | 1,094 | 1980 | 5 | $825,000 | 5/12/22 | $754 |
| 220011836 | 3103 Evening Way E | 2 | 1 | 913 | 1980 | 0 | $825,000 | 5/27/22 | $904 |
| 220008772 | 8642 Villa La Jolla Dr 2 | 1 | 1 | 1,016 | 1981 | 4 | $826,000 | 5/20/22 | $813 |
| 220006155 | 3203 Via Alicante 1 | 2 | 2 | 1,074 | 1977 | 6 | $830,000 | 6/28/22 | $773 |
| PTP2200483 | 托雷松树路 1 号 2352 室 | 2 | 2 | 1,296 | 1959 | 126 | $850,000 | 6/21/22 | $656 |
| 220004082 | 8432 Via Sonoma 59 | 2 | 1 | 832 | 1978 | 8 | $850,000 | 3/25/22 | $1,022 |
| 220022661 | 8587 Via Mallorca D | 2 | 2 | 1,359 | 1996 | 27 | $850,000 | 10/25/22 | $625 |
| 220020168 | 8437 Via Mallorca 85 | 2 | 3 | 1,074 | 1977 | 76 | $860,000 | 11/21/22 | $801 |
| PW22154426 | 6455 La Jolla Boulevard 317 | 2 | 2 | 989 | 1970 | 5 | $860,000 | 8/17/22 | $870 |
| OC22113436 | 4024 La Jolla Village Drive | 2 | 3 | 1,600 | 1977 | 35 | $863,000 | 7/29/22 | $539 |
| NDP2207907 | 6455 La Jolla Blvd 219 | 2 | 2 | 989 | 1970 | 19 | $864,000 | 10/20/22 | $874 |
| 220014504 | 3422 Via Alicante | 2 | 3 | 1,140 | 1975 | 8 | $865,000 | 7/12/22 | $759 |
| 210033915 | 7509 Draper Ave 202 | 2 | 2 | 954 | 2000 | 16 | $870,000 | 2/23/22 | $912 |
| 220015413 | 6455 La Jolla Blvd 105 | 2 | 2 | 989 | 1970 | 9 | $870,000 | 7/26/22 | $880 |
| 220007097 | 215 Bonair St 8 | 1 | 1 | 528 | 1980 | 14 | $870,000 | 4/29/22 | $1,648 |
| NDP2201533 | 6455 La Jolla Boulevard 332 | 2 | 2 | 989 | 1978 | 5 | $875,000 | 3/29/22 | $885 |
| 220021140 | 8490 Via Sonoma 10 | 2 | 3 | 1,074 | 1978 | 26 | $882,000 | 10/11/22 | $821 |
| 220006252 | 8453 Via Mallorca 25 | 2 | 2 | 1,074 | 2000 | 5 | $886,000 | 4/6/22 | $825 |
| NDP2206187 | 8429 Via Mallorca 112 | 2 | 2 | 1,074 | 1977 | 35 | $900,000 | 8/25/22 | $838 |
| 220022438 | 7811 Eads 104 | 2 | 2 | 1,158 | 1969 | 30 | $900,000 | 11/2/22 | $777 |
| 220012434 | 吉拉德大道 1 号 8040 室 | 2 | 1 | 723 | 1956 | 41 | $900,000 | 8/23/22 | $1,245 |
| 210034137 | 8629 Via Mallorca B | 2 | 2 | 1,231 | 1995 | 10 | $910,000 | 2/4/22 | $739 |
| 220002876 | 8880 Villa La Jolla Dr. 106 | 2 | 2 | 1,181 | 1985 | 4 | $910,000 | 3/2/22 | $771 |
| 220027724 | 8712 Caminito Abrazo | 4 | 3 | 1,934 | 1974 | 10 | $918,000 | 12/20/22 | $475 |
| 220018884 | 海岸大道 245 号 D2 | 1 | 1 | 635 | 1959 | 6 | $920,000 | 8/19/22 | $1,449 |
| 220020075 | 3250 Via Marin 4 | 2 | 3 | 1,074 | 1978 | 9 | $920,000 | 9/1/22 | $857 |
| PTP2201861 | 7811 Eads Ave. 307 | 2 | 2 | 1,101 | 1971 | 54 | $920,000 | 6/2/22 | $836 |
| 220016898 | 3384 Via Alicante | 2 | 2 | 1,137 | 1975 | 12 | $920,000 | 8/18/22 | $809 |
| OC22042836 | 3916 La Jolla Village Drive | 2 | 3 | 1,708 | 1974 | 5 | $925,000 | 3/25/22 | $542 |
| 220007810 | 8585 Via Mallorca 235 | 2 | 2 | 1,141 | 1986 | 1 | $925,000 | 5/10/22 | $811 |
| NDP2201641 | 3193 Evening Way A | 2 | 2 | 1,188 | 1980 | 8 | $930,000 | 3/30/22 | $783 |
| 220008758 | 3334 Via Alicante | 2 | 2 | 1,137 | 1975 | 6 | $930,000 | 6/4/22 | $818 |
| 220003127 | 3256 Via Marin 15 | 2 | 3 | 1,074 | 1978 | 5 | $935,000 | 2/25/22 | $871 |
| 210032698 | 3992 La Jolla Village Dr | 3 | 3 | 1,638 | 1977 | 0 | $935,000 | 1/20/22 | $571 |
| 220009718 | 2358 Torrey Pines Rd 19 | 2 | 2 | 1,465 | 1959 | 0 | $945,000 | 5/24/22 | $645 |
| 220024525 | 8694 La Jolla Dr 3 号别墅 | 2 | 2 | 1,056 | 1981 | 4 | $949,000 | 10/21/22 | $899 |
| NDP2201060 | 2354 Torrey Pines Rd 14 | 2 | 2 | 1,465 | 1959 | 23 | $950,000 | 4/1/22 | $648 |
| 220017958 | 8860 Villa La Jolla Drive 301 | 3 | 2 | 1,426 | 1983 | 54 | $950,000 | 9/26/22 | $666 |
| NDP2203456 | 935 Genter 408 | 1 | 1 | 694 | 1990 | 4 | $960,000 | 5/17/22 | $1,383 |
| 220021754 | 摄政路 9263 号 B105 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | 25 | $965,000 | 10/19/22 | $876 |
| 220005202 | 3255 Caminito Ameca | 2 | 2 | 984 | 1975 | 2 | $975,000 | 4/12/22 | $991 |
| 220007337 | 3360 Via Alicante | 2 | 2 | 1,137 | 1975 | 7 | $980,000 | 5/20/22 | $862 |
| 220015649 | 伊兹大道 7550 号 109 | 2 | 3 | 1,448 | 1975 | 41 | $980,000 | 8/9/22 | $677 |
| NDP2201042 | 8643 Via Mallorca D | 2 | 2 | 1,359 | 1996 | 7 | $995,000 | 2/24/22 | $732 |
| PW22065891 | 吉尔曼大道 C 8799 号 | 2 | 2 | 1,241 | 1979 | 7 | $1,000,000 | 6/16/22 | $806 |
| 220001485 | 8585 Via Mallorca 7 | 2 | 2 | 1,346 | 1986 | 6 | $1,010,000 | 2/22/22 | $750 |
| 220011400 | 3133 Evening Way C | 2 | 2 | 1,241 | 1980 | 9 | $1,010,000 | 7/8/22 | $814 |
| 220003353 | 3256 Caminito Ameca | 3 | 3 | 1,480 | 1974 | 8 | $1,020,000 | 3/7/22 | $689 |
| NDP2201132 | 3236 Caminito Eastbluff 79 | 2 | 3 | 1,458 | 1978 | 6 | $1,020,000 | 3/15/22 | $700 |
| 220024817 | 8654 Villa La Jolla Dr 4 | 2 | 3 | 1,358 | 1981 | 0 | $1,025,000 | 10/31/22 | $755 |
| 220017611 | 8840 Villa La Jolla Dr 302 | 2 | 2 | 1,243 | 1981 | 20 | $1,025,000 | 8/31/22 | $825 |
| NDP2204262 | 4155 Executive Dr E-102 | 2 | 2 | 1,128 | 2000 | 5 | $1,040,000 | 5/24/22 | $922 |
| 220009639 | 8052 Caminito Mallorca | 2 | 2 | 1,111 | 1979 | 5 | $1,050,000 | 5/13/22 | $945 |
| 220013218 | 8348 Via Sonoma D | 2 | 3 | 1,426 | 1978 | 4 | $1,050,000 | 6/21/22 | $736 |
| 220005003 | 7509 Draper 307 | 2 | 2 | 904 | 2000 | 5 | $1,060,000 | 4/8/22 | $1,173 |
| 220020747 | 8680 Villa La Jolla Dr 5 | 2 | 3 | 1,358 | 1981 | 6 | $1,060,000 | 9/7/22 | $781 |
| 220004435 | 7411 Herschel Ave 2H | 2 | 2 | 961 | 1990 | 4 | $1,075,000 | 3/21/22 | $1,119 |
| 220009815 | 7411 Herschel Ave 3 G | 2 | 2 | 1,004 | 1990 | 31 | $1,075,000 | 6/23/22 | $1,071 |
| 220027472 | 8642 别墅 La Jolla 6 | 2 | 3 | 1,533 | 1980 | 10 | $1,075,000 | 12/6/22 | $701 |
| 220013670 | 8234 Caminito Sonoma | 3 | 3 | 1,500 | 1978 | 73 | $1,075,000 | 9/8/22 | $717 |
| 220018291 | 8694 Villa La Jolla Dr 1 | 2 | 3 | 1,188 | 1981 | 11 | $1,095,000 | 9/7/22 | $922 |
| 220018022 | 3982 La Jolla Village Drive | 4 | 3 | 1,746 | 1977 | 19 | $1,095,000 | 9/1/22 | $627 |
| 220008381 | 939 Coast Blvd Unit 7J | 0 | 1 | 678 | 1966 | 20 | $1,099,000 | 6/9/22 | $1,621 |
| 220005321 | 摄政路 9253 号 A401 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | 6 | $1,100,000 | 4/5/22 | $998 |
| 220000506 | 吉拉德大道 2 号 8040 室 | 2 | 1 | 741 | 1956 | 4 | $1,100,000 | 2/18/22 | $1,484 |
| NDP2209887 | 7917 Caminito Del Cid | 3 | 3 | 1,882 | 1976 | 3 | $1,100,000 | 10/14/22 | $584 |
| 220003610 | 8611 Via Mallorca D | 2 | 2 | 1,359 | 1995 | 2 | $1,110,000 | 3/11/22 | $817 |
| 210033438 | 3276 Caminito Eastbluff 101 | 3 | 3 | 1,707 | 1978 | 4 | $1,115,000 | 1/19/22 | $653 |
| 210027183 | 2500 Torrey Pines Rd 803 | 2 | 2 | 1,344 | 1973 | 110 | $1,122,000 | 1/24/22 | $835 |
| PTP2201986 | 3206 Caminito Ameca | 3 | 3 | 1,480 | 1974 | 6 | $1,135,000 | 5/16/22 | $767 |
| NDP2112841 | 德雷珀大道 7509 号 310 | 2 | 2 | 944 | 2000 | 6 | $1,150,000 | 1/3/22 | $1,218 |
| NDP2203587 | 3117 早晨路 | 2 | 3 | 1,443 | 1980 | 14 | $1,150,000 | 5/20/22 | $797 |
| 220007083 | 1250 Cave St. | 2 | 3 | 1,064 | 2000 | 7 | $1,150,000 | 4/15/22 | $1,081 |
| 220010808 | 汉堡广场 3115 号 | 2 | 3 | 2,174 | 1990 | 0 | $1,150,000 | 5/5/22 | $529 |
| NDP2210315 | 6595 Caminito Catalan | 2 | 3 | 1,620 | 1980 | 17 | $1,150,000 | 11/21/22 | $710 |
| PTP2206349 | EADS 大道 307 号 7550 室 | 2 | 2 | 1,359 | 1975 | 12 | $1,150,000 | 12/14/22 | $846 |
| NDP2200515 | 3243 Caminito Eastbluff 36 | 3 | 3 | 1,458 | 1978 | 7 | $1,150,600 | 2/17/22 | $789 |
| PTP2200749 | 8694 Villa La Jolla Drive 6 | 2 | 3 | 1,533 | 1981 | 7 | $1,155,750 | 3/3/22 | $754 |
| NDP2209640 | 303 Coast Blvd 17 | 2 | 2 | 1,160 | 1974 | 25 | $1,160,000 | 11/4/22 | $1,000 |
| 22-178775 | 9615 Claiborne Sq | 2 | 3 | 2,174 | 1990 | 14 | $1,160,000 | 8/29/22 | $534 |
| 220026040 | 9760 Keeneland Row | 2 | 3 | 2,174 | 1989 | 14 | $1,190,000 | 11/28/22 | $547 |
| 220004305 | 1001 Genter 2A | 1 | 1 | 1,091 | 1966 | 1 | $1,194,000 | 3/25/22 | $1,094 |
| 220001411 | 7937 Caminito Del Cid | 3 | 2 | 1,987 | 1976 | 29 | $1,195,000 | 3/7/22 | $601 |
| NDP2208286 | 5492 Caminito San Lucas | 3 | 2 | 1,700 | 1971 | 23 | $1,199,000 | 9/12/22 | $705 |
| 220009957 | 5490 La Jolla Blvd K102 | 1 | 1 | 1,080 | 2005 | 6 | $1,200,000 | 5/12/22 | $1,111 |
| NDP2202631 | 7635 Eads Ave. | 2 | 2 | 1,247 | 1985 | 3 | $1,200,000 | 4/11/22 | $962 |
| 220009307 | 8840 Villa La Jolla Dr 310 | 3 | 2 | 1,426 | 1981 | 8 | $1,200,000 | 6/2/22 | $842 |
| 220008989 | 8591 ViA Mallorca F | 2 | 3 | 1,680 | 1996 | 6 | $1,200,000 | 5/20/22 | $714 |
| NDP2210380 | 2896 Torrey Pines Rd | 3 | 3 | 1,983 | 1997 | 30 | $1,200,000 | 12/1/22 | $605 |
| NDP2112257 | 5410 La Jolla Boulevard A212 | 1 | 2 | 1,340 | 2005 | 51 | $1,225,000 | 2/24/22 | $914 |
| PTP2201785 | 伊兹大道 7550 号 310 | 2 | 2 | 1,311 | 1975 | 6 | $1,225,000 | 6/16/22 | $934 |
| SDC0000349 | 3262 Via Marin 25 | 3 | 3 | 1,332 | 1978 | 7 | $1,238,500 | 5/6/22 | $930 |
| 220006909 | 8154 Caminito Mallorca | 3 | 3 | 1,467 | 1979 | 6 | $1,250,000 | 4/12/22 | $852 |
| NDP2204605 | 8607 Via Mallorca F | 2 | 3 | 1,680 | 1995 | 3 | $1,250,000 | 5/23/22 | $744 |
| 220020240 | 伊兹大道 7811 号 301 | 2 | 2 | 1,121 | 1971 | 4 | $1,250,000 | 8/19/22 | $1,115 |
| 220007749 | 356 北普拉亚 #1 | 2 | 2 | 1,000 | 1967 | 9 | $1,250,000 | 5/11/22 | $1,250 |
| 220021778 | 3227 Via Marin | 4 | 3 | 1,602 | 1974 | 74 | $1,259,000 | 12/2/22 | $786 |
| 220011026 | 3216 Caminito Eastbluff 64 | 2 | 3 | 1,458 | 1978 | 4 | $1,260,000 | 5/20/22 | $864 |
| 210031331 | 5366 La Jolla Blvd 205C | 2 | 2 | 1,353 | 1976 | 45 | $1,270,000 | 1/14/22 | $939 |
| NDP2202621 | 3800 La Jolla Village Drive | 3 | 3 | 1,728 | 1977 | 5 | $1,275,000 | 4/18/22 | $738 |
| NDP2205052 | 5726 La Jolla Boulevard 204 | 2 | 2 | 1,111 | 1992 | 9 | $1,275,000 | 6/28/22 | $1,148 |
| 220015196 | 5440 La Jolla Blvd E208 | 1 | 2 | 1,394 | 2005 | 53 | $1,275,000 | 8/22/22 | $915 |
| NDP2113631 | 8619 Via Mallorca | 3 | 3 | 1,992 | 1995 | 15 | $1,280,000 | 2/28/22 | $643 |
| NDP2208127 | 2500 Torrey Pines St 501 | 2 | 2 | 1,344 | 1973 | 4 | $1,295,000 | 9/2/22 | $964 |
| NDP2200794 | 2500 Torrey Pines Rd 804 | 2 | 2 | 1,464 | 1973 | 4 | $1,300,000 | 3/14/22 | $888 |
| PTP2201554 | 8666 Villa La Jolla Dr. 6 | 2 | 3 | 1,533 | 1981 | 8 | $1,310,000 | 4/11/22 | $855 |
| 220005805 | 帕洛马尔大道 322 号 | 2 | 2 | 963 | 2004 | 7 | $1,316,250 | 4/11/22 | $1,367 |
| 220014669 | 8672-6 Villa La Jolla Dr | 2 | 3 | 1,533 | 1981 | 6 | $1,320,000 | 7/15/22 | $861 |
| NDP2210438 | 珍珠街 410 号 3D | 2 | 2 | 1,139 | 1990 | 4 | $1,325,000 | 10/31/22 | $1,163 |
| OC22134425 | 晨曦路 3188 号 | 2 | 3 | 1,714 | 1979 | 66 | $1,330,000 | 8/29/22 | $776 |
| OC22060847 | 329 Bonair Street 1 | 2 | 2 | 986 | 1988 | 48 | $1,343,000 | 6/6/22 | $1,362 |
| 220017080 | 8629 Via Mallorca F | 2 | 3 | 1,680 | 1996 | 34 | $1,350,000 | 9/7/22 | $804 |
| 220004110 | 9785 Keeneland Row | 3 | 3 | 2,361 | 1989 | 10 | $1,355,000 | 3/25/22 | $574 |
| 220006182 | 晨曦路 3137 号 | 3 | 3 | 1,714 | 1980 | 0 | $1,360,000 | 4/6/22 | $793 |
| 220000631 | 2297 Caminito Cabala | 3 | 3 | 2,366 | 1974 | 0 | $1,370,000 | 1/10/22 | $579 |
| 210034186 | 2152 Caminito Circulo Sur | 3 | 2 | 1,746 | 1974 | 8 | $1,383,927 | 1/28/22 | $793 |
| 220022404 | 汉堡广场 3143 号 | 2 | 3 | 2,174 | 1990 | 9 | $1,395,000 | 10/17/22 | $642 |
| 220008630 | 8115 Caminito Mallorca | 3 | 3 | 1,602 | 1976 | 7 | $1,400,000 | 5/11/22 | $874 |
| SB22222075 | 克莱伯恩广场 9691 号 | 2 | 3 | 2,174 | 1989 | 62 | $1,400,000 | 12/13/22 | $644 |
| NDP2200457 | 5440 La Jolla Boulevard E203 | 2 | 2 | 1,494 | 2005 | 8 | $1,400,000 | 3/2/22 | $937 |
| 220000164 | 1040 Coast Blvd S 401 | 2 | 2 | 976 | 1969 | 4 | $1,405,000 | 1/27/22 | $1,440 |
| 220010311 | 2500 Torrey Pines Rd 801 | 2 | 2 | 1,344 | 1973 | 4 | $1,405,000 | 6/10/22 | $1,045 |
| NDP2112745 | 2500 Torrey Pines Rd 1203 | 2 | 2 | 1,344 | 1973 | 77 | $1,430,400 | 5/18/22 | $1,064 |
| NDP2112860 | 457 Coast Blvd 403 | 2 | 2 | 992 | 1969 | 139 | $1,435,000 | 5/24/22 | $1,447 |
| PTP2200025 | 2115 Caminito Circulo Norte | 3 | 3 | 1,954 | 1974 | 24 | $1,450,000 | 3/10/22 | $742 |
| 210027744 | 5656 La Jolla Blvd 2 | 2 | 2 | 1,396 | 2020 | 16 | $1,455,000 | 1/10/22 | $1,042 |
| 220005431 | 3274 Caminito Ameca | 4 | 3 | 1,602 | 1974 | 2 | $1,475,000 | 3/25/22 | $921 |
| 220021639 | 5487 珊瑚礁大道 | 4 | 3 | 2,664 | 1972 | 26 | $1,475,000 | 10/13/22 | $554 |
| NDP2201774 | 7977 Caminito Del Cid | 3 | 3 | 2,131 | 1976 | 12 | $1,490,000 | 3/23/22 | $699 |
| 220013597 | 2031 Caminito Circulo Norte | 3 | 3 | 2,176 | 1974 | 6 | $1,495,000 | 6/27/22 | $687 |
| NDP2203411 | 伊兹大道 7575 号 307 | 3 | 3 | 1,468 | 1980 | 25 | $1,495,000 | 6/6/22 | $1,018 |
