La Jolla 2021 年房地产市场报告

拉霍亚房地产市场持续强劲,销售量创下历史新高。2021 年,拉霍亚共售出 848 套住房。.

2021 年,拉霍亚住宅的平均售价为 $2,244,041 美元,即每平方英尺 $910 美元。.

2021 年平均价格
$2,244,041

2021 年价格中位数
$1,650,000

2021 年每平方英尺均价
$910

2021 年每平方英尺价格中位数
$798

2021 年交易价格范围
$350,000 至 $21,750,000

2021 年每平方英尺价格范围
$371 至 $4,266

2021 # 交易
848

La Jolla 房地产
市场报告

浏览我们提供的 La Jolla 房地产市场数据档案。.

查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!

La Jolla 市场报告 >

平均销售价格

2025: $3,199,932
2024: $2,866,174
2023: $2,549,070
2022: $2,810,190
2021: $2,244,041
2020: $2,089,575

* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.

MEdian 销售价格

2025: $2,400,000
2024: $2,250,000
2023: $1,900,000
2022: $2,150,000
2021: $1,650,000
2020: $1,550,000

平均价格
每平方英尺

2025: $1,225
2024: $1,195
2023: $1,087
2022: $1,137
2021: $910
2020: $828

价格中位数
每平方英尺

2025: $1,128
2024: $1,057
2023: $980
2022: $1,042
2021: $798
2020: $746

数量
交易

2025: 542
2024: 537
2023: 503
2022: 573
2021: 848
2020: 762

2021 拉霍亚已售房产

浏览以下 2021 年在拉荷亚售出的所有房屋清单。下图以可排序格式提供所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们。.

您还可以搜索 拉霍亚待售房地产 每 10 分钟更新一次房产列表!

MLS #地址床位浴室平方英尺建造年份天数 MLS售价COEDateSP$/SqFt
2000397943136 Via Alicante B015041972117$350,000 1/14/21$694
2000496848551 Villa La Jolla Dr A01504197254$355,000 1/21/21$704
2000473373128 Via Alicante E015041972153$369,000 3/12/21$732
2100094898521 Villa La Jolla Dr A0150419726$380,000 5/7/21$754
2100132318581 Villa La Jolla Dr. M1150419714$380,000 7/2/21$754
2000539223151 Via Alicante 1231150619753$369,000 2/16/21$729
2100123898680 Via Mallorca H1150419715$385,000 6/9/21$764
PTP21044678644 Via Mallorca Drive G1150419724$390,000 8/13/21$774
2100247448440 Via Mallorca 1271150620007$430,000 10/4/21$850
PTP21022023151 Via Alicante 12611506200012$385,000 4/30/21$761
2100330298342 Via Sonoma #B1163619786$495,777 12/22/21$780
2100255318430 Via Mallorca 1071150620004$425,000 10/12/21$840
2100037678570 Via Mallorca B11691197214$425,000 3/30/21$615
2100151693128 Via Alicante X1150419726$416,500 7/9/21$826
NDP21086138440 Via Mallorca 12011506200016$425,000 9/9/21$840
2100005888536 Via Mallorca A11691197238$426,000 3/17/21$617
NDP21027228570 Via Mallorca D1169119725$432,000 4/12/21$625
200050360摄政路 9293 号 C10611764200044$415,000 1/4/21$543
NDP2001955摄政路 9229 号 L201117152001122$450,000 4/1/21$629
2100127948348 Via Sonoma A1162319785$485,000 7/2/21$778
NDP21028188525 Villa La Jolla Drive E1169119724$445,000 4/1/21$644
2000478258545 Villa La Jolla Drive A116911972127$434,000 2/26/21$628
2100010688541 Villa La Jolla Dr A11691197254$435,000 4/23/21$630
210011361415 Gravilla St 311137219608$459,000 5/21/21$1,234
210000072摄政路 9253 号 A30311764200031$437,000 3/8/21$572
2100197688548 Via Mallorca F1169119714$440,000 8/9/21$637
2100159908524 Via Mallorca B1169119726$455,000 7/14/21$658
210007631摄政路 9253 号 A30711764200025$470,000 5/24/21$615
2100151568520 Via Mallorca F1169119724$465,000 7/19/21$673
2100284768521 Villa La Jolla Drive E0150419728$461,000 11/9/21$915
2100150058537 Villa La Jolla Drive A1169119715$475,000 6/25/21$687
2100166344155 Executive Drive E3041176420006$460,000 7/8/21$602
2100176988528 Via Mallorca E1169119725$460,000 7/15/21$666
2100032652510 Torrey Pines Rd. 40811631197031$460,000 4/6/21$729
PTP21045324155 Executive Drive E10411764200017$480,000 9/9/21$628
210019900摄政路 9293 号 C20611764200012$505,000 8/31/21$661
2100239138660 Via Mallorca C1169119727$519,000 9/21/21$751
2100177958356 Via Sonoma B1163619784$486,000 8/2/21$764
2100174078570 Via Mallorca C1169119727$492,000 8/3/21$712
NDP2102838摄政道 9253 号 A40711764200010$495,000 4/16/21$648
NDP2107939吉尔曼大道 H 8795 号2182219804$550,000 8/9/21$669
IG211486378529 Villa La Jolla Drive D1169119725$496,000 8/11/21$718
2100228828509 Villa La Jolla Dr G1169119725$503,000 9/7/21$728
2100201648541 Villa La Jolla Drive B1169119714$495,000 8/23/21$716
2100202468525 Villa La Jolla Dr. #B1169119724$495,000 8/12/21$716
2100209198348 Via Sonoma F11623197810$550,000 9/7/21$883
NDP21021452624 Torrey Pines Road F131287119667$510,000 4/2/21$586
200049837马洛卡街 8539 号118741975109$485,000 2/19/21$555
2000514416333 La Jolla Blvd 37511713197016$525,000 1/4/21$736
2100001576455 La Jolla Blvd 34611713197012$505,000 2/12/21$708
2100034046455 La Jolla Blvd 1351171319704$515,000 3/18/21$722
210017924摄政路 9263 号 B4071176420002$525,000 7/13/21$687
2100092396333 La Jolla Blvd. 1751171319707$500,000 5/7/21$701
2100161766455 La Jolla Blvd 2471171319707$540,000 7/9/21$757
2100207218604 Via Mallorca I1169119715$523,000 9/10/21$757
2100224478520 Via Mallorca H11691197216$507,000 10/7/21$734
210011368拉霍亚大道 6333 号 275 室11713197038$535,000 8/4/21$750
PTP21045423250 Via Marin 221832197813$510,000 8/27/21$613
2100186726455 La Jolla Blvd 1301171319705$550,000 8/16/21$771
2100225578524 Via Mallorca E1169119725$517,000 9/3/21$748
210007400摄政路 9245 号 M2012185020017$550,000 5/12/21$647
210014680摄政路 9263 号 B20411764200021$525,000 8/23/21$687
2100117379263 Regents B 3102186920003$551,000 5/20/21$634
OC202219828503 Villa La Jolla Drive J22978197174$512,000 1/25/21$524
NDP2110207行政大道 4175 号 G2061176420003$525,000 9/23/21$687
2100159083203 Via Alicante 512876197714$555,000 7/27/21$634
2000351178533 Villa La Jolla Drive E229781972113$530,000 1/15/21$542
2100282676455 La Jolla 1161171319705$572,000 11/19/21$802
2100196846455 La Jolla Blvd 24611713197812$540,000 9/10/21$757
2100313188560 Via Mallorca B1169119724$575,000 12/10/21$832
PTP21023813131 Via Alicante 102221,017197513$622,000 4/29/21$612
NDP2112259摄政路 9253 号 A20711764200010$625,000 11/22/21$818
2100289244165 Executive Dr F3091176420005$570,000 10/28/21$746
2100050808503 Villa La Jolla Dr A22978197210$539,900 4/30/21$552
P1-6611拉霍亚大道 6333 号 175 室1171319706$560,000 9/30/21$785
NDP21004468431 Via Mallorca 10521832197713$586,000 2/22/21$704
2100262916455 La Jolla Blvd 3541171319706$570,000 9/30/21$799
2100287108354 Via Sonoma A11623197838$565,000 12/29/21$907
2100190828795 Gilman Dr B2191319800$550,000 7/7/21$602
210024521摄政路 9253 号 A3061176420003$575,000 9/10/21$753
PTP21019585357 La Jolla Boulevard 3011738195711$575,000 4/28/21$779
2100142232510 Torrey Pines Rd 31121894197024$575,000 7/6/21$643
2100230052510 Torrey Pines 21121894197032$552,000 9/24/21$617
SDC00001449253 Regents RD UNIT A11111869200053$575,000 8/10/21$662
2100078038840 Villa La Jolla Dr 220211,080198122$614,000 6/21/21$569
21-7111768840 Villa La Jolla Dr 220211,08057$614,000 6/21/21$569
2100089418533 Villa La Jolla A2297819715$571,500 4/28/21$584
2100070378672 Via Mallorca J22978197121$555,000 5/13/21$567
2000521843175 Evening Way B221,097198045$575,000 2/2/21$524
2100219342510 Torrey Pines Rd 40921751197073$568,000 12/25/21$756
EV202609108460 Via Mallorca 138221,017200012$575,000 1/22/21$565
NDP21006313193 Evening Way B 单元221,097198010$583,500 3/3/21$532
NDP21045083193 Evening Way D221,18819808$680,000 5/24/21$572
NDP20036358288 Gilman Dr 46231,053197942$580,000 3/22/21$551
2100192302510 Torrey Pines Rd 4072294119704$617,000 9/1/21$656
2100095718436 Via Sonoma 7121832197811$586,000 5/11/21$704
2000499838870 Villa La Jolla Dr 307221,080198563$590,000 1/29/21$546
210029225摄政路 9253 号 A20611764200010$658,000 11/22/21$861
PTP21040879253 Regents Drive A3111186920009$595,000 7/6/21$685
210007397晨曦路 3140 号121,06919800$600,000 3/19/21$561
2000444423416 Via Alicante231,1401975157$600,000 3/12/21$526
2100237912610 Torrey Pines Rd C21221,20419666$658,000 10/14/21$547
2100114342610 Torrey Pines Rd.D-27221,16019663$685,000 5/28/21$591
2100268143250 Via Marin 22183219781$680,000 10/7/21$817
210004355215 Bonair 111152819809$635,000 3/10/21$1,203
2100162227604 Eads Ave231,17019666$630,000 8/2/21$538
2100262658803 Gilman Dr E21913198035$630,000 12/17/21$690
200049887托雷松路 2610 号 D26221,160196629$620,000 1/19/21$534
200048787拉荷亚村大道 3906 号231,600197762$625,000 1/27/21$391
OC21059016吉尔曼路 8282 号 39231,20519793$625,000 4/29/21$519
NDP2107730托雷松路 2600 号 A-112184819668$617,500 8/24/21$728
2100116978775 Gilman Unit C221,09719803$737,500 6/7/21$672
210025678赫歇尔大道 5 号 7434 室1179519794$649,000 10/13/21$816
2100218663137 Via Alicante 212221,01720004$715,000 9/7/21$703
NDP21076983167 Via Alicante 242221,01720006$715,000 8/4/21$703
NDP21125743169 Evening Way C221,09719806$750,000 12/15/21$684
2100155398763 A Gilman Drive221,18819808$677,000 6/30/21$570
2000535628314 Via Sonoma 117231,33219787$645,000 1/26/21$484
210022869晨曦路 3127 号121,06919807$675,000 9/7/21$631
2100220286455 La Jolla Blvd 11522989197016$645,000 9/1/21$652
PTP21045298503 Villa La Jolla Drive B2297819722$690,000 7/16/21$706
2000516236455 La Jolla Blvd 14422989197019$650,000 1/14/21$657
2100063236455 La Jolla Boulevard 10822989197022$670,000 4/30/21$677
NDP21002928427 Via Mallorca 113231,332197748$675,000 3/24/21$507
NDP21057243133 Evening Way D221,24119803$688,000 6/22/21$554
2100306468282 Gilman Dr 4223978197912$710,000 12/31/21$726
200045085伊兹大道 7602 号 1231,258198059$600,000 1/4/21$477
2100217718324 Via Sonoma 70231,07419778$766,000 8/20/21$713
2000521643264 Caminito Eastbluff 108221,031197828$680,000 2/9/21$660
2100272833169 早晨路121,06919801$676,000 10/12/21$632
2100020728460 Via Mallorca 136221,017200016$660,000 3/18/21$649
2100263508450 Via Mallorca 131221,01720005$722,500 10/18/21$710
OC202458018451 Via Mallorca 33231,074197618$675,000 1/14/21$628
2100144903236 Caminito Eastbluff 77221,03119786$671,775 7/7/21$652
2100106919245 Regents M212221,063200133$695,000 6/25/21$654
2100294458440 Via Sonoma 772183219774$760,000 11/29/21$913
2000550076333 La Jolla Blvd2298919700$695,000 1/3/21$703
2100062298870 Villa La Jolla Drive 207221,24319858$700,000 4/15/21$563
2000550156333 La Jolla Blvd 3682298919700$695,000 1/3/21$703
2100002808591 Via Mallorca B221,23119965$690,000 2/10/21$561
19-5185163386 caminito vasto331,500197817$695,000 3/10/21$463
2100120108492 Via Sonoma 4231,074197610$742,500 6/14/21$691
2100230648440 Via Sonoma 76231,07419784$766,000 8/26/21$713
2100229188617 Via Mallorca A221,23119956$760,000 9/2/21$617
NDP21085546333 La Jolla Blvd 26822989197038$680,000 9/20/21$688
2100046135373 La Jolla Blvd 8221,080195744$699,000 4/22/21$647
PTP21031846455 拉霍亚大道 153 号2298919706$705,000 6/10/21$713
2100213478322 Via Sonoma 76231,07419788$751,000 8/25/21$699
2100050308635 Via Mallorca A221,231199625$695,000 5/20/21$565
2100177292602 Torrey Pines Rd C11331,24019665$726,000 9/2/21$585
NDP20015545369 La Jolla Boulevard 17221,0891957118$717,000 3/18/21$658
2100046155359 La Jolla Blvd 21221,012198224$708,000 4/15/21$700
2100095903830 La Jolla Village Dr.331,74619779$723,000 5/20/21$414
210010211摄政路 9237 号 K225221,063200170$700,000 7/13/21$659
2100141194165 Executive DR F201321,12820016$740,000 8/2/21$656
2100130368880 Villa La Jolla Drive 201211,046198524$715,000 7/6/21$684
2100162694155 Executive Dr E101221,128200033$713,000 8/11/21$632
2100116686455 La Jolla Blvd.152 单元2298919707$706,000 6/1/21$714
OC211518738720 Villa La Jolla Drive 120221,104197914$748,000 8/20/21$678
210013176拉荷亚村大道 4000 号331,70819778$765,000 6/28/21$448
2100003253297 Caminito Ameca2298419764$730,000 1/27/21$742
2100064018680 Villa La Jolla Dr 3211,05619817$708,000 4/16/21$670
ND210946298870 Villa La Jolla Drive 107221,243198515$730,000 7/7/21$587
210019703摄政路 9253 号 A104221,10220003$705,000 7/28/21$640
2100253268742 Villa La Jolla Dr. #28221,09219793$801,000 10/6/21$734
2100061353243 Caminito Eastbluff 36331,45819780$802,000 5/28/21$550
PTP20007452500 Torrey Pines Road 303221,3441973109$750,000 3/19/21$558
2100139758080 Caminito Mallorca221,11119799$780,000 6/29/21$702
NDP21106243288 caminito ameca2298419746$845,000 11/16/21$859
NDP20026829263 Regents B406221,102200070$720,000 2/18/21$653
2100115026333 LA JOLLA BLVD 17922989197069$745,000 8/30/21$753
2100073858271 Caminito Modena331,500197811$755,000 5/3/21$503
2100301718840 Villa La Jolla Drive 308221,08019812$781,000 11/15/21$723
2100067293305 Caminito Gandara331,500197813$801,500 4/20/21$534
2100051558612 Villa La Jolla Dr 3221,056198127$745,000 4/26/21$705
2100009503249 Caminito Ameca331,41619768$765,000 2/19/21$540
NDP20029448009 Caminito Gianna331,698197949$690,000 2/11/21$406
200034120西本街 453 号115391945134$745,000 2/16/21$1,382
2100019255726 La Jolla Blvd 207221,11119924$750,000 4/13/21$675
NDP2002322伊兹大道 7585 号229201981132$715,000 9/1/21$777
2100017378585 Via Mallorca 15221,28619866$780,000 2/25/21$607
2100262665369 La Jolla Blvd 19221,08019574$780,000 11/10/21$722
V1-31783259 Caminito Ameca331,416197834$764,000 2/2/21$540
2000541488212 Caminito Modena331,41619786$791,790 1/21/21$559
2000478263311 caminito eastbluff 182331,4581978107$770,000 3/30/21$528
SW212313104155 Executive Drive E210221,10220005$800,000 12/15/21$726
NDP21017903249 Caminito Eastbluff 34331,70719786$826,000 3/16/21$484
2000340557811 Eads Ave 112221,1211971142$772,500 1/7/21$689
2100005128870 Villa La Jolla Dr 205321,42619856$800,000 2/8/21$561
2000523548187 Via Mallorca22984197684$750,000 4/28/21$762
2100111378322 Via Sonoma 73331,33219787$782,127 6/1/21$587
2100089768346 Via Sonoma C231,42619785$830,000 5/12/21$582
NDP2003771伊兹大道 7575 号 204221,026200510$780,000 3/2/21$760
2100166777509 Draper Ave 209221,00020008$835,000 7/23/21$835
2100058642630 Torrey Pines Rd. E22331,37319665$800,000 4/2/21$583
2100072618652 VILLA LA JOLLA DR 3221,056198025$785,000 5/13/21$743
CV212247108599 Via Mallorca D221,359199610$830,000 11/16/21$611
2100094208238 Caminito Sonoma331,50019788$800,000 5/21/21$533
2100155534165 Executive Dr. Unit F401221,12820006$843,000 6/29/21$747
2100278888233 Caminito Modena331,416197816$900,000 11/12/21$636
2100022695377 La Jolla Blvd 1221,20019579$789,000 3/4/21$658
2100066907509 Draper Ave Unit 21022944200016$750,000 5/5/21$794
NDP21027893360 Caminito Gandara331,41619787$870,000 4/23/21$614
OC211697763350 Caminito Vasto331,50019794$840,000 8/25/21$560
2100093588860 Villa La Jolla Drive 201321,426198318$795,000 6/18/21$558
2100066243244 Caminito Ameca331,41619749$863,600 4/28/21$610
210012416230 Prospect St 1421800196010$800,000 6/1/21$1,000
210018116摄政路 9293 号 C304221,102200018$825,000 8/9/21$749
2100034703236 Caminito Eastbluff 80331,70719784$790,000 2/26/21$463
2100175698750 Villa La Jolla Dr 66231,31719794$850,000 7/28/21$645
NDP21017302500 Torrey Pines Road 204221,46419736$799,000 3/30/21$546
2000528633270 Caminito Eastbluff 96331,70719786$825,000 1/15/21$483
2100242888093 Caminito Mallorca331,698197617$889,000 10/5/21$524
2000355826539 Caminito Kittansett231,6201980122$806,000 1/12/21$498
2100072518860 Villa La Jolla Dr 310321,426198319$825,000 4/30/21$579
2100133738840 Villa La Jolla Dr 108321,426198115$850,000 6/30/21$596
2100301408444 Via Sonoma 88231,074197810$820,000 11/29/21$764
2100182703339 Caminito Gandara331,41619786$850,000 8/5/21$600
2100110265702 La Jolla Blvd 20611877201634$845,000 6/23/21$964
OC21142201托雷松路 2420 号 A103221,48519760$831,000 7/29/21$560
2100221738051 Caminito Mallorca331,47519793$900,000 8/18/21$610
NDP21069245702 La Jolla Blvd 2081187720169$855,000 7/21/21$975
2100312918672 VILLA LA JOLLA DR 1231,18819817$1,070,000 12/6/21$901
NDP2109161海岸大道 245 号 D211635195911$820,000 8/30/21$1,291
NDP2109173拉荷亚村大道 3740 号231,69919778$889,500 9/14/21$524
NDP2109033525 Marine 8221,018200017$910,000 11/1/21$894
PTP21077608272 Caminito Sonoma331,50019781$875,000 11/30/21$583
2100273903252 Caminito Ameca331,48019742$892,888 11/23/21$603
2100305368151 Caminito Sonoma221,11119785$860,000 12/6/21$774
210017819935 Genter 4071169419907$875,000 7/26/21$1,261
2100177288686 Villa La Jolla Dr 3241,35819815$925,000 7/30/21$681
2100233493336 Caminito Eastbluff 153331,458197811$853,125 10/5/21$585
210013387356 Playa Del Norte 1221,000196712$875,000 8/6/21$875
210001985935 Genter St 203221,054199020$850,000 2/25/21$806
210006748赫歇尔大道 7411 号 1B221,05519905$880,000 4/2/21$834
2100284547509 Draper Ave 201221,00220004$980,000 10/22/21$978
2100261403355 Caminito Gandara331,50019783$911,000 9/27/21$607
2100287683312 Caminito Eastbluff 128331,458197814$855,000 12/1/21$586
2100014988773 Caminito Abrazo331,66819747$889,000 3/8/21$533
2100301528595 Via Mallorca Unit D221,35919957$915,000 11/24/21$673
210007965托雷松路 2878 号432,27219956$1,000,000 4/9/21$440
210010504伊兹大道 7811 号 505221,11719714$1,020,000 5/14/21$913
200047607晨曦路 3148 号331,714198078$880,000 2/1/21$513
2100324613938 La Jolla Village Dr231,60019770$900,000 11/29/21$563
210001324托雷松路 2420 号 304331,65619772$905,000 2/26/21$547
PTP21081218442 Via Sonoma 79231,33219788$890,370 12/30/21$668
210012559珍珠街 410 号 3A11665199033$925,000 7/23/21$1,391
2100249333244 Caminito Ameca331,41619749$935,000 11/9/21$660
2100250208638 Villa La Jolla Dr 5231,35819818$950,000 10/6/21$700
2000502167997 Caminito Del Cid331,882197623$922,500 2/16/21$490
2100201273230 Caminito Eastbluff 72331,45819786$938,000 8/9/21$643
NDP21026728952 Caminito Verano431,66819745$989,000 4/8/21$593
2100116708939 Caminito Verano331,66819740$985,000 4/19/21$591
2100132405440 La Jolla Blvd E308121,37120054$975,000 6/18/21$711
2100158675370 La Jolla Blvd 201b221,39019776$949,000 7/7/21$683
2100313295726 La Jolla Blvd 206221,11119925$1,062,000 12/17/21$956
2100244515440 La Jolla Blvd E106121,394200513$900,000 11/1/21$646
NDP21094515726 La Jolla Blvd Boulevard 201221,140199234$930,000 10/15/21$816
PTP2101755356 Playa Del Norte 112295519674$960,000 4/9/21$1,005
210000674普拉维亚街 2263 号321,76119887$1,015,000 2/17/21$576
NDP21063933330 Caminito Eastbluff 148331,70719786$960,000 6/25/21$562
2100053427964 Caminito Del Cid332,13119808$1,260,000 3/18/21$591
200034087西本街 447 号217461952143$945,000 1/25/21$1,267
NDP2001956伊兹大道 A 7585 号231,412198294$975,000 2/26/21$691
2100084988736 Caminito Abrazo331,76719740$965,000 5/26/21$546
2100267582360 Torrey Pines Rd 23321,39919596$971,000 11/4/21$694
NDP21037503236 Caminito Eastbluff 82331,70719786$960,000 5/5/21$562
210019221晨曦路 3195 号331,71419807$960,000 8/31/21$560
2000529649725 Keeneland Row232,174198919$950,000 1/13/21$437
2100197835555 Caminito Marrisa331,95419746$1,037,000 8/20/21$531
2100231931040 S Coast Blvd 2012297619697$1,010,000 9/10/21$1,035
2000487977757 Eads Ave A2231,353198884$975,000 2/11/21$721
NDP21107296493 Caminito Formby231,604197810$1,003,000 10/27/21$625
2100166571724 Caminito Ardiente221,50019773$999,000 7/12/21$666
2000490877715 Eads Ave231,252198660$980,000 1/22/21$783
2100129962400 Torrey Pines Rd 104231,81820157$1,111,000 6/21/21$611
2100303478680 Villa La Jolla Dr 4231,35819817$1,181,000 11/22/21$870
2100208332848 Torrey Pines Rd432,27219954$1,032,000 8/20/21$454
2000475025576 Caminito Herminia332,080197169$1,025,000 1/22/21$493
210023891拉荷亚村大道 3980 号431,63819777$995,000 9/27/21$607
2100088056676 Caminito Sinnecock331,85819791$1,025,000 5/15/21$552
2100070928971 Caminito Fresco321,556197215$1,015,000 5/7/21$652
NDP21034237550 Eads Ave 202221,4231975140$1,040,000 9/20/21$731
NDP21038516499 Caminito Catalan331,89319785$1,210,000 5/11/21$639
210031188托雷松路 2872 号332,08319955$1,136,000 12/13/21$545
210030946939 Coast Blvd Unit 8J0167819663$1,020,000 12/14/21$1,504
2100086811707 Caminito Ardiente321,733197713$1,023,750 7/19/21$591
210029108托雷松路 2836 号332,272199511$1,200,000 11/16/21$528
210019019伊兹大道 7550 号 206221,353197516$1,100,000 8/20/21$813
210013596洞穴街 1236 号 2B221,34519764$1,072,000 7/2/21$797
2100116162205 Caminito Preciosa Sur321,700197238$1,089,000 7/6/21$641
2100195558874 caminito primavera431,824197526$1,095,000 9/17/21$600
NDP21079872500 Torrey Pines Rd 502221,46419734$1,225,000 7/22/21$837
2100095601738 caminito ardiente321,733197712$1,050,000 5/11/21$606
NDP21020202500 Torrey Pines Rd 1002221,46419732$1,080,000 2/26/21$738
OC211161745440 La Jolla Boulevard E305221,48820057$1,357,000 6/25/21$912
PTP21041065564 Caminito Herminia321,700197128$1,025,000 8/9/21$603
2100180318771 Caminito Sueno331,692197428$1,100,000 8/23/21$650
2100315718660 Villa La Jolla Dr Unit 4 4231,53319813$1,150,000 12/14/21$750
NDP21062518731 Caminito Abrazo431,82419747$1,287,000 7/30/21$706
2100203758940 Caminito Verano331,692197410$995,000 9/27/21$588
2100204113120 Almahurst Row232,174198921$1,100,000 9/15/21$506
2000131979773 Keeneland Row232,1741989314$920,000 2/10/21$423
2100313552500 Torrey Pines Road 801221,34419735$1,100,000 12/1/21$818
NDP2107771拉霍亚大道 5439 号331,44619927$1,250,000 7/28/21$864
NDP21008275741 Desert View Dr.321,77619707$1,300,000 2/19/21$732
2100281935556 Caminito Consuelo432,268197119$1,175,000 11/8/21$518
2100096799723 Keeneland Row332,36119895$1,150,000 5/7/21$487
NDP2106413伊兹大道 11 号 7560 室321,43119892$1,150,000 7/2/21$804
NDP2106166珍珠街 1056 号 15231,103201216$1,175,000 7/23/21$1,065
PTP21010032400 Torrey Pines Rd 110232,519201544$1,190,000 7/19/21$472
NDP21082711056 Pearl 3231,02120123$1,188,000 8/17/21$1,164
2100270427757 Eads Ave C522997198810$1,170,000 11/18/21$1,174
2000543345383 Chelsea 102221,342197035$1,172,800 2/23/21$874
2000532375366 La Jolla Blvd.221,374197649$1,182,000 2/24/21$860
2100262788597 Via Mallorca C331,992199535$1,200,000 11/30/21$602
2100322052848 Torrey Pines Rd432,27219955$1,220,000 12/23/21$537
2100163937875 Ardath Lane321,919196763$1,173,050 10/1/21$611
2000490739729 Keeneland Row432,601199077$1,030,000 2/23/21$396
NDP2104020波奈尔街 403 号231,62020075$1,250,000 5/19/21$772
NDP2106090935 Genter Street 401221,16620049$1,302,000 6/23/21$1,117
2100161112360 Torrey Pines Rd 24321,807195912$1,129,000 8/6/21$625
2100294056335 Via Cabrera221,69719888$1,200,000 12/1/21$707
2100050385508 Caminito Herminia432,204197110$1,300,000 4/2/21$590
2100184555428 Caminito Herminia332,07019717$1,260,000 7/26/21$609
2000514811614 Caminito Barlovento322,023198074$1,200,000 2/5/21$593
2100215955968 Caminito Cardelina321,73319806$1,255,000 9/2/21$724
2100310305410 La Jolla Blvd A106221,347200526$1,175,000 12/29/21$872
210012362阿尔塔拉霍亚大道 1552 号321,78619910$1,200,000 6/4/21$672
2100140452247 Caminito Preciosa Sur432,268197223$1,235,000 6/24/21$545
NDP21026015460 Caminito San Lucas332,78319918$1,450,000 5/19/21$521
200053485734 Bonair St 1331,414197121$1,175,000 1/28/21$831
2100102242081 Caminito Circulo Norte331,95419747$1,275,000 5/26/21$653
210024132博奈尔广场 725 号342,10319890$1,275,000 8/24/21$606
NDP21002737555 Eads Ave 18221,646199039$1,275,800 3/30/21$775
2100208065428 Caminito San Lucas342,08020014$1,360,000 8/17/21$654
210029151阿尔塔拉霍亚大道 1540 号321,93219910$1,295,000 10/18/21$670
2100163306483 Caminito Formby332,03319789$1,295,000 7/13/21$637
200050929329 Bonair St 3331,438198859$1,225,000 2/4/21$852
210017175汉堡广场 3106 号332,36119903$1,290,000 7/19/21$546
2000540462828 Carriagedale Row442,93919977$1,325,000 1/28/21$451
2100140036535 Caminito Sinnecock331,89319798$1,295,000 7/30/21$684
2000474525658 Desert View Drive321,860197689$1,289,000 3/30/21$693
NDP2104931457 Coast Blvd 20322852197017$1,415,000 7/23/21$1,661
210008624318 Palomar Ave221,07720048$1,300,000 4/22/21$1,207
2000546488263 Camino del Oro 176221,30819725$1,365,308 1/26/21$1,044
210020238佩德雷拉大道 2257 号431,997198823$1,450,000 9/8/21$726
2100187326509 Caminito Catalan332,128198018$1,325,000 8/12/21$623
210029003318 Prospect St221,333197821$1,330,000 12/3/21$998
2100146576493 Caminito Blythefield332,12819783$1,349,000 6/30/21$634
2100226555452 Caminito San Lucas432,462197115$1,340,000 10/8/21$544
2000419661317 Caminito Floreo332,428200597$1,320,000 1/7/21$544
NDP21126662500 Torrey Pines Rd 505221,34419737$1,350,000 12/3/21$1,004
NDP21037008132 Camino Del Sol H231,35019874$1,470,000 5/7/21$1,089
NDP2100488101 Coast Blvd. 1D231,61519877$1,340,000 3/1/21$830
2100148461311 Caminito Floreo342,60020057$1,340,000 7/28/21$515
2100301875440 La Jolla Blvd E303221,488200521$1,300,000 12/14/21$874
NDP2107310蔚蓝海岸大道 2472 号331,73719777$1,500,000 8/2/21$864
NDP21041171001 Genter St 1c222,09419664$1,375,000 6/18/21$657
2100277465656 La Jolla Blvd 4231,395202016$1,450,000 12/22/21$1,039
2100015941556 Caminito Solidago332,56619893$1,360,000 3/12/21$530
2100026761320 Caminito Arriata332,46920043$1,389,000 3/8/21$563
NDP2110640633 Sea Lane3294505$1,500,000 10/8/21$1,587
2100011931001 Genter St.221,648196635$1,325,000 4/5/21$804
200038201罗斯蒙特街 339 号221,0101969233$1,380,000 5/10/21$1,366
210002034西本街 615 号332,30019808$1,398,000 3/4/21$608
2100226525508 Caminito Herminia432,204197167$1,340,000 11/24/21$608
210001696775 Bonair Pl332,465198938$1,460,000 3/30/21$592
210005879909 Coast Blvd 3321,44319718$1,500,000 4/13/21$1,040
2000493125720 Desert View Drive532,142197579$1,399,000 5/6/21$653
210020577544 Palomar221,02019795$1,500,000 8/10/21$1,471
2100020558539 N La Jolla Scenic422,19519610$1,320,000 1/25/21$601
NDP21082305821 Caminito Empresa332,57619868$1,452,000 9/1/21$564
2100064161452 Caminito Solidago332,56619875$1,400,000 4/27/21$546
NDP2100391科利马街 504 号311,00819441$1,407,500 1/11/21$1,396
2000494675480 La Jolla Blvd J102321,816200547$1,380,000 1/8/21$760
2100078365769 Soledad Rd422,21719600$1,468,000 3/26/21$662
210025489527 转发211,02219498$1,535,000 10/5/21$1,502
2000538291001 Genter 2H322,0611966107$1,350,000 4/30/21$655
2100196955897 Desert View Dr432,40019706$1,600,000 8/2/21$667
2000526747646 Caminito Coromandel453,154197593$1,400,000 5/13/21$444
