德尔马的房地产市场仍然是圣地亚哥地区最抢手、最昂贵的市场之一。2022 年是创纪录的一年 德尔马房地产 (每平方英尺均价),尽管与 2021 年相比销售量下降了 44%(2021 年销售量为 281 套,2022 年为 158 套)。与整体市场一样,这一下降主要是由于利率上升导致库存普遍不足,大多数房主不想搬迁,以免失去已锁定的低利率抵押贷款。.
2022 年德尔玛住宅的平均售价为 $3,393,712 美元,即每平方英尺 $1,383 美元。.
2022 年平均价格
$3,393,712
2022 年价格中位数
$2,800,000
2022 年平均每平方英尺价格
$1,383
2022 年每平方英尺价格中位数
$1,067
2022 年交易价格范围
$570,000 至 $20,000,000
2022 每平方英尺价格范围
$582 至 $6,926
2022 # 的交易
158
Del Mar
房地产市场报告
浏览我们提供的 Del Mar 房地产市场数据档案。.
查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!
Del MAr
平均销售价格
2025: 3,602,174
2024: $3,606,517
2023: $3,193,737
2022: $3,393,712
2021: $2,887,208
2020: $2,438,524
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
Del Mar
MEdian 销售价格
2025: 2,661,000
2024: $2,900,000
2023: $2,500,000
2022: $2,800,000
2021: $2,025,000
2020: $1,677,500
Del Mar 平均值
每平方英尺价格
2025: $1,553
2024: $1,475
2023: $1,337
2022: $1,383
2021: $1,118
2020: $969
Del Mar 中值
每平方英尺价格
2025: $1,220
2024: $1,222
2023: $1,150
2022: $1,067
2021: $912
2020: $735
数量
交易
2025: 140
2024: 161
2023: 157
2022: 158
2021: 281
2020: 244
2022 del mar 已售房产
浏览以下2022年德尔玛售出的所有住宅和公寓清单。2022 年,MLS 共登记了 158 宗销售。下图以可排序格式提供所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问,或在搜索过程中需要帮助,请随时联系我们。 Del Mar 待售住宅.
| MLS # | 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | COE 日期 | 上市天数 | SP$/SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210027521 | 13707 Ruette Le Parc A | 2 | 2 | 1,164 | 1978 | $667,300 | $678,000 | 2/18/22 | 39 | $582 |
| NDP2202379 | 13661 Ruette Le Parc A | 2 | 2 | 1,164 | 1978 | $640,000 | $700,000 | 4/27/22 | 3 | $601 |
| 220008633 | 13231 Portofino Dr | 5 | 4 | 2,880 | 1972 | $1,799,900 | $1,760,000 | 5/16/22 | 60 | $611 |
| 220013957 | 3330 Caminito Cabo Viejo | 3 | 4 | 2,860 | 1992 | $1,850,000 | $1,800,077 | 8/19/22 | 18 | $629 |
| NDP2210686 | 13734 Ruette Le Parc A | 2 | 2 | 1,164 | 1979 | $749,000 | $749,000 | 11/8/22 | 6 | $643 |
| 220003097 | 13676 Mira Montana Dr. | 6 | 5 | 4,637 | 1983 | $3,549,000 | $3,000,000 | 3/28/22 | 18 | $647 |
| NDP2206169 | 424 Stratford Ct B16 | 2 | 2 | 1,278 | 1973 | $899,000 | $838,500 | 8/30/22 | 58 | $656 |
| NDP2207215 | 15131 El Camino Real | 6 | 5 | 4,300 | 1983 | $2,990,000 | $2,925,000 | 9/19/22 | 29 | $680 |
| 220017027 | 2722 Caminito Verdugo | 3 | 3 | 1,472 | 1973 | $999,000 | $1,015,000 | 8/5/22 | 8 | $690 |
| 220024228 | 3027 Caminito Gijon | 4 | 3 | 3,057 | 1988 | $2,350,000 | $2,127,875 | 11/14/22 | 26 | $696 |
| NDP2204395 | 14745 Caminito Barbuda | 5 | 4 | 3,202 | 1988 | $1,975,000 | $2,250,000 | 5/31/22 | 6 | $703 |
| NDP2205436 | 424 Stratford Ct. A26 | 2 | 2 | 1,278 | 1973 | $965,000 | $920,000 | 8/29/22 | 69 | $720 |
| 220013805 | 14784 Caminito Porto Alegre | 5 | 3 | 3,126 | 1989 | $2,495,000 | $2,317,000 | 7/29/22 | 39 | $741 |
| 220007574 | 2754 Caminito San Pablo | 3 | 3 | 1,380 | 1973 | $999,990 | $1,025,000 | 5/2/22 | 8 | $743 |
| 220016743 | 14917 Caminito Ladera | 3 | 3 | 2,012 | 1985 | $1,495,000 | $1,495,000 | 8/8/22 | 24 | $743 |
| 220018271 | 13755 芒果博士 | 2 | 2 | 983 | 1977 | $729,000 | $735,000 | 8/15/22 | 7 | $748 |
| 220024368 | 13681 Ruette Le Parc B | 1 | 1 | 800 | 1978 | $625,000 | $600,000 | 11/16/22 | 18 | $750 |
| 220011238 | 14921 Tercer Verde | 4 | 4 | 2,660 | 1986 | $1,795,000 | $2,000,000 | 6/15/22 | 17 | $752 |
| NDP2204699 | 芒果大道 13567 号 | 6 | 4 | 2,350 | 1970 | $1,750,000 | $1,770,000 | 6/10/22 | 7 | $753 |
| 220026877 | 13757 芒果博士 | 2 | 2 | 983 | 1977 | $755,000 | $752,700 | 12/9/22 | 8 | $766 |
| PTP2206841 | 芒果大道 13785 号 | 2 | 2 | 983 | 1977 | $719,000 | $755,000 | 11/14/22 | 5 | $768 |
| NDP2113591 | 14717 Caminito Mar De Plata | 3 | 3 | 2,331 | 1980 | $1,699,000 | $1,800,000 | 1/31/22 | 19 | $772 |
| PTP2200996 | 14942 Via De La Valle | 5 | 6 | 3,924 | 1970 | $2,799,999 | $3,100,000 | 2/28/22 | 24 | $790 |
| NDP2204212 | 芒果大道 13283 号 | 4 | 4 | 2,830 | 1971 | $2,079,000 | $2,250,000 | 5/23/22 | 9 | $795 |
| 210032016 | 1037 Clipper Ct | 2 | 3 | 2,023 | 1986 | $1,449,000 | $1,610,000 | 1/3/22 | 15 | $796 |
| 220019178 | 2747 Caminito Cedros | 3 | 3 | 1,472 | 1973 | $1,175,000 | $1,175,000 | 8/22/22 | 5 | $798 |
| NDP2206752 | 芒果大道 13781 号 | 1 | 1 | 708 | 1977 | $600,000 | $570,000 | 9/21/22 | 35 | $805 |
| NDP2205438 | 13784 Boquita Drive | 3 | 4 | 2,765 | 1981 | $2,350,000 | $2,240,000 | 6/23/22 | 22 | $810 |
| 220002009 | 13691 Ruette Le Parc D | 1 | 1 | 800 | 1978 | $597,000 | $660,000 | 3/16/22 | 23 | $825 |
| 210031067 | 3495 Caminito Daniella | 5 | 4 | 4,827 | 1991 | $3,988,000 | $3,988,000 | 1/20/22 | 8 | $826 |
| 220011891 | 美国路 959 号 | 2 | 3 | 2,023 | 1986 | $1,700,000 | $1,710,000 | 7/8/22 | 13 | $845 |
| 220013441 | 美国路 823 号 | 3 | 3 | 1,617 | 1985 | $1,389,000 | $1,370,000 | 7/25/22 | 22 | $847 |
| 220007677 | 马里布路 2460 号 | 7 | 5 | 3,643 | 2000 | $3,300,000 | $3,100,000 | 4/25/22 | 0 | $851 |
| 220018024 | 卡梅尔谷路 11 号 2222 | 2 | 2 | 960 | 1974 | $820,000 | $820,000 | 7/13/22 | 0 | $854 |
| 220012745 | 龙舟路 12951 号 | 4 | 3 | 2,256 | 1972 | $1,679,000 | $1,950,000 | 6/9/22 | 10 | $864 |
| 220003242 | 2194 San Dieguito Dr | 5 | 4 | 4,528 | 1952 | $4,500,000 | $3,950,000 | 10/7/22 | 211 | $872 |
| 220021753 | 2154 Pinar Pl | 5 | 3 | 3,400 | 1975 | $3,000,000 | $2,970,000 | 9/19/22 | 10 | $874 |
| NDP2200816 | 2010 卡梅尔谷路 | 2 | 3 | 1,426 | 1975 | $1,200,000 | $1,253,000 | 3/10/22 | 9 | $879 |
| NDP2203022 | 4910 Rancho Grande | 4 | 4 | 3,941 | 1980 | $3,495,000 | $3,500,000 | 5/4/22 | 18 | $888 |
| 210026003 | 12991 Via Esperia | 5 | 4 | 3,903 | 1990 | $3,995,000 | $3,500,000 | 2/18/22 | 139 | $897 |
| NDP2202049 | 13788 Nogales Dr | 3 | 2 | 2,841 | 1972 | $2,650,000 | $2,550,000 | 5/2/22 | 11 | $898 |
| TR21262274 | 2252 Via Aprilia 4 | 2 | 1 | 812 | 1972 | $730,000 | $730,000 | 2/1/22 | 0 | $899 |
| 220010024 | 13754 芒果大道 205 号 | 2 | 2 | 804 | 1973 | $850,000 | $725,000 | 5/12/22 | 1 | $902 |
| NDP2203977 | 13462 Caminito Carmel | 3 | 3 | 2,539 | 1985 | $2,398,000 | $2,290,000 | 7/21/22 | 48 | $902 |
| 220003100 | 4805 Rancho Viejo Dr | 3 | 3 | 2,688 | 1984 | $2,600,000 | $2,425,000 | 4/4/22 | 7 | $902 |
| 220008927 | 13542 Caminito Carmel | 3 | 3 | 2,539 | 1985 | $2,300,000 | $2,300,000 | 6/2/22 | 4 | $906 |
| 220017159 | 13846 Mira Montana Dr. | 4 | 3 | 2,721 | 1997 | $2,700,000 | $2,465,000 | 8/12/22 | 10 | $906 |
| 220007436 | 13754 Mango Dr. #107 | 1 | 1 | 628 | 1973 | $535,000 | $570,000 | 4/14/22 | 4 | $908 |
| 220006585 | 13754 Mango Dr 115 | 1 | 1 | 628 | 2004 | $535,000 | $570,000 | 4/8/22 | 7 | $908 |
| NDP2200757 | 4613 Sun Valley Rd | 8 | 7 | 6,400 | 2017 | $5,821,700 | $5,821,700 | 3/31/22 | 34 | $910 |
| 210032013 | 14251 Minorca Cove | 4 | 3 | 2,071 | 1970 | $1,900,000 | $1,910,000 | 1/18/22 | 20 | $922 |
| 220022027 | 波托菲诺大道 13339 号 | 3 | 2 | 1,527 | 1971 | $1,475,000 | $1,420,000 | 10/3/22 | 10 | $930 |
| 220024824 | 13567 芒果博士 | 5 | 4 | 2,350 | 1970 | $2,300,000 | $2,200,000 | 11/29/22 | 16 | $936 |
| 210032616 | 13603 Mar Scenic Dr | 5 | 4 | 3,632 | 1998 | $3,500,000 | $3,420,000 | 1/12/22 | 11 | $942 |
| NDP2204076 | 芒果大道 14174 号 | 3 | 3 | 2,336 | 1970 | $2,100,000 | $2,200,000 | 6/16/22 | 9 | $942 |
| 220003317 | 14725 Caminito Porta Delgada | 4 | 5 | 3,022 | 1989 | $2,495,000 | $2,850,000 | 3/17/22 | 7 | $943 |
| 220007162 | 13484 波托菲诺 | 3 | 2 | 1,410 | 1971 | $1,300,000 | $1,334,000 | 4/21/22 | 15 | $946 |
| NDP2205697 | 13754 芒果大道 123 号 | 1 | 1 | 628 | 1976 | $649,000 | $600,000 | 6/2/22 | 20 | $955 |
| NDP2202912 | 波罗角 14729 号 | 4 | 4 | 3,454 | 1979 | $3,495,000 | $3,300,000 | 7/12/22 | 39 | $955 |
| 210034068 | 4871 Rancho Viejo | 5 | 4 | 3,846 | 1990 | $3,495,000 | $3,705,000 | 1/21/22 | 5 | $963 |
| NDP2208342 | 250 Dolphin Cove Ct | 2 | 2 | 1,400 | 1975 | $1,395,000 | $1,352,500 | 10/11/22 | 17 | $966 |
| NDP2203001 | 14728 Caminito Vista Estrellado | 2 | 3 | 2,057 | 1991 | $1,775,000 | $2,000,000 | 4/29/22 | 5 | $972 |
| 220028041 | 马里布路 2451 号 | 5 | 4 | 2,968 | 1968 | $2,695,000 | $2,888,000 | 11/29/22 | 3 | $973 |
| NDP2208689 | 14735 Caminito Porta Delgada | 3 | 4 | 3,022 | 1989 | $3,095,000 | $2,950,000 | 10/3/22 | 58 | $976 |
| 220026181 | 芒果大道 13465 号 | 3 | 2 | 1,790 | 1970 | $1,750,000 | $1,750,000 | 10/10/22 | 25 | $978 |
| 220001711 | 12879 Caminito De Las Olas | 4 | 3 | 1,984 | 1974 | $1,850,000 | $1,950,000 | 2/23/22 | 9 | $983 |
| 220016288 | 14954 Rancho Real | 5 | 5 | 3,204 | 1976 | $3,200,000 | $3,150,000 | 8/8/22 | 12 | $983 |
| NDP2201686 | 15804 Caminito Cantaras | 3 | 3 | 2,013 | 1997 | $1,700,000 | $1,980,400 | 3/16/22 | 15 | $984 |
| 210013034 | 2136 San Dieguito Dr | 6 | 4 | 4,200 | 1990 | $4,200,000 | $4,200,000 | 2/28/22 | 239 | $1,000 |
| NDP2206113 | 14926 Vista Del Oceano | 5 | 4 | 4,254 | 1988 | $4,295,000 | $4,300,000 | 8/29/22 | 52 | $1,011 |
| 220010826 | 284 海豚湾法院 | 2 | 2 | 1,308 | 1975 | $1,325,000 | $1,325,000 | 6/1/22 | 44 | $1,013 |
| 220000554 | 松林 14211 号 | 5 | 5 | 3,350 | 2017 | $3,595,000 | $3,400,000 | 2/28/22 | 10 | $1,015 |
| 220012427 | 4592 Vista De La Patria | 6 | 7 | 7,665 | 1993 | $8,750,000 | $7,800,000 | 7/28/22 | 48 | $1,018 |
| NDP2204877 | 13934 Boquita Drive | 4 | 4 | 3,003 | 2003 | $2,995,000 | $3,075,000 | 6/13/22 | 4 | $1,024 |
| NDP2206590 | 13147 Portofino Drive | 3 | 2 | 1,518 | 1972 | $1,555,000 | $1,555,000 | 7/28/22 | 5 | $1,024 |
| 220026982 | 太阳谷路 4752 号 | 5 | 5 | 4,582 | 1995 | $4,695,000 | $4,695,000 | 12/2/22 | 13 | $1,025 |
| SDC0000325 | 12996 Caminito Del Canto | 2 | 3 | 1,446 | 1980 | $1,450,000 | $1,500,000 | 4/7/22 | 11 | $1,037 |
| NDP2210333 | 马里布路 2460 号 | 5 | 6 | 3,643 | 2000 | $3,949,000 | $3,800,000 | 11/14/22 | 8 | $1,043 |
| NDP2204337 | 13047 Caminito del Rocio | 3 | 4 | 2,234 | 1976 | $2,375,000 | $2,375,000 | 6/10/22 | 15 | $1,063 |
| NDP2200512 | 460 Camino Del Mar 13 | 2 | 1 | 829 | 1963 | $910,000 | $887,250 | 3/3/22 | 3 | $1,070 |
| NDP2200932 | 13103 Caminito Pointe del Mar | 4 | 3 | 2,707 | 1985 | $2,650,000 | $2,930,000 | 3/15/22 | 18 | $1,082 |
| 220003564 | 14113 Recuerdo Dr | 5 | 5 | 3,181 | 1971 | $2,995,000 | $3,500,000 | 3/29/22 | 11 | $1,100 |
| 210033168 | 奥里比亚路 1200 号 | 4 | 2 | 2,565 | 1957 | $2,850,000 | $2,825,000 | 1/14/22 | 4 | $1,101 |
| 220005111 | 12867 Caminito De Las Olas | 3 | 2 | 1,561 | 1974 | $1,595,000 | $1,725,000 | 3/24/22 | 6 | $1,105 |
| NDP2209103 | 13645 松针路 | 4 | 3 | 2,685 | 1980 | $2,895,000 | $2,985,000 | 9/28/22 | 5 | $1,112 |
| NDP2203569 | 2205 Caminito Del Barco | 3 | 4 | 2,234 | 1975 | $2,500,000 | $2,500,000 | 4/14/22 | 0 | $1,119 |
| 220017751 | 434 11th St. | 5 | 3 | 2,400 | 1967 | $3,250,000 | $2,750,000 | 10/21/22 | 75 | $1,146 |
| 220001002 | 13645 Mira Montana | 5 | 2 | 2,238 | 1973 | $2,199,000 | $2,590,244 | 2/24/22 | 9 | $1,157 |
| NDP2203162 | 13070 Via Grimaldi | 4 | 3 | 2,700 | 1976 | $3,300,000 | $3,150,000 | 4/19/22 | 288 | $1,167 |
| NDP2202200 | 13090 Caminito Del Rocio | 3 | 2 | 1,841 | 1993 | $2,099,000 | $2,150,000 | 3/23/22 | 7 | $1,168 |
| 220010448 | 13404 波托菲诺 | 3 | 2 | 1,527 | 1970 | $1,499,000 | $1,800,000 | 6/30/22 | 22 | $1,179 |
| 220025043 | 980 Crest Rd | 5 | 5 | 3,299 | 1988 | $4,450,000 | $3,900,000 | 12/15/22 | 42 | $1,182 |
| NDP2101929 | 太阳谷路 4571 号 | 6 | 6 | 5,320 | 2021 | $6,388,000 | $6,295,000 | 2/7/22 | 246 | $1,183 |
| NDP2205195 | 12850 Via Grimaldi | 3 | 4 | 2,611 | 1980 | $2,900,000 | $3,100,000 | 6/14/22 | 3 | $1,187 |
| NDP2208581 | 12946 Caminito De Las Olas | 2 | 2 | 1,764 | 1974 | $2,100,000 | $2,100,000 | 10/25/22 | 51 | $1,190 |
| NDP2207375 | 13017 Caminito Mar Villa | 2 | 3 | 1,668 | 1974 | $1,950,000 | $2,000,000 | 8/2/22 | 10 | $1,199 |
| 220000247 | 14138 Bahama Cv. | 4 | 3 | 2,240 | 1970 | $2,895,000 | $2,720,000 | 4/1/22 | 54 | $1,214 |
| 220013604 | 14224 Recuerdo | 3 | 2 | 1,473 | 1969 | $1,800,000 | $1,800,000 | 5/26/22 | 5 | $1,222 |
| NDP2204024 | 460 Camino Del Mar #9 | 2 | 1 | 837 | 1963 | $1,045,000 | $1,038,000 | 8/31/22 | 138 | $1,240 |
| NDP2205701 | 460 Camino Del Mar 14 | 2 | 1 | 829 | 1962 | $1,149,000 | $1,047,500 | 9/27/22 | 74 | $1,264 |
| NDP2109616 | 奥兰纳多巷 1679 号 | 3 | 4 | 1,976 | 1964 | $2,998,000 | $2,500,000 | 1/3/22 | 98 | $1,265 |
| 220006988 | 12824 Caminito De Las Olas 75 | 2 | 3 | 1,668 | 1974 | $1,915,000 | $2,130,000 | 4/14/22 | 11 | $1,277 |
| 220012735 | 12764 Via Felino | 4 | 4 | 2,200 | 1990 | $2,800,000 | $2,850,000 | 6/6/22 | 14 | $1,295 |
| 220014027 | 1515 West Ln | 6 | 5 | 4,067 | 1976 | $4,200,000 | $5,270,000 | 7/18/22 | 11 | $1,296 |
| NDP2210053 | 多纳达街 12795 号 | 4 | 5 | 4,163 | 2016 | $5,495,000 | $5,495,000 | 10/28/22 | 9 | $1,320 |
| 220002078 | 2507 Via Merano | 4 | 5 | 3,439 | 2015 | $4,500,000 | $4,550,000 | 3/9/22 | 9 | $1,323 |
| NDP2111076 | 2260 Del Mar Scenic Parkway | 2 | 2 | 1,655 | 1975 | $2,000,000 | $2,200,000 | 5/26/22 | 219 | $1,329 |
| NDP2203734 | 13226 Caminito Mar Villa | 3 | 3 | 1,668 | 1975 | $2,200,000 | $2,265,000 | 6/8/22 | 18 | $1,358 |
| 220001954 | 2254 Del Mar Heights Rd | 3 | 3 | 2,356 | 2002 | $2,999,000 | $3,225,000 | 3/3/22 | 5 | $1,369 |
| 220016943 | 4820 Sunny Acres Ln | 5 | 5 | 3,545 | 1981 | $5,000,000 | $5,000,000 | 6/30/22 | 9 | $1,410 |
| 220018422 | 692 Orchid Ln | 3 | 3 | 1,910 | 1980 | $2,650,000 | $2,725,000 | 8/22/22 | 15 | $1,427 |
| NDP2206015 | 14072 Rue D Azur | 4 | 2 | 2,114 | 1970 | $3,100,000 | $3,125,000 | 7/14/22 | 68 | $1,478 |
| 220014089 | 太阳谷路 4940 号 | 3 | 2 | 1,860 | 1958 | $2,750,000 | $2,750,000 | 6/6/22 | 16 | $1,478 |
| 220002132 | 霍斯卡大道 751 号 | 4 | 4 | 2,423 | 1959 | $3,199,000 | $3,600,000 | 2/25/22 | 9 | $1,486 |
| 220000095 | 10 街 407 号 | 4 | 4 | 2,883 | 2004 | $4,495,000 | $4,300,000 | 3/1/22 | 17 | $1,492 |
| 220004441 | 4519 South Lane | 3 | 2 | 1,831 | 1958 | $2,900,000 | $2,800,000 | 5/20/22 | 39 | $1,529 |
| 220020423 | 4519 South Lane | 3 | 2 | 1,831 | 1958 | $2,950,000 | $2,800,000 | 9/6/22 | 12 | $1,529 |
| NDP2201900 | 第 24 街 227 号 | 3 | 2 | 2,285 | 1968 | $3,295,000 | $3,500,000 | 3/15/22 | 14 | $1,532 |
| NDP2113550 | 2510 Via Torina | 4 | 4 | 3,727 | 2019 | $5,500,000 | $5,730,000 | 3/3/22 | 38 | $1,537 |
| 220019758 | 巴尔博亚大道 2116 号 | 5 | 5 | 5,600 | 2004 | $9,900,000 | $8,750,000 | 12/29/22 | 104 | $1,563 |
| NDP2202865 | 海景大道 1735 号 | 4 | 4 | 2,835 | 1993 | $5,300,000 | $4,500,000 | 6/7/22 | 38 | $1,587 |
| NDP2112844 | 2925 Sandy Pointe 12 | 3 | 3 | 1,725 | 1988 | $2,977,000 | $2,850,000 | 3/16/22 | 80 | $1,652 |
| NDP2205808 | 诺布大道 116 号 | 5 | 6 | 5,441 | 2013 | $9,495,000 | $9,000,000 | 8/15/22 | 17 | $1,654 |
| NDP2210478 | 2201 La Amatista Rd | 4 | 3 | 3,212 | 2008 | $5,850,000 | $5,400,000 | 11/21/22 | 21 | $1,681 |
| 220009085 | 高地大道 1047 号 | 3 | 2 | 1,456 | 1940 | $2,395,000 | $2,450,000 | 5/2/22 | 4 | $1,683 |
| 220021275 | 1408 Stratford Ct | 5 | 3 | 1,618 | 1935 | $3,450,000 | $2,750,000 | 12/29/22 | 114 | $1,700 |
| 220021632 | 太阳谷路 4880 号 | 1 | 1 | 1,300 | 1977 | $2,500,000 | $2,250,000 | 10/7/22 | 20 | $1,731 |
| NDP2108299 | 第 10 街 150 号 | 5 | 7 | 4,437 | 2013 | $8,250,000 | $7,750,000 | 7/21/22 | 349 | $1,747 |
| NDP2110266 | 吕宋大道 373 号 | 4 | 3 | 3,170 | 1995 | $6,195,000 | $5,650,000 | 2/4/22 | 52 | $1,782 |
| NDP2110537 | 1205 Cuchara Dr | 4 | 6 | 5,004 | 2017 | $9,499,900 | $8,955,000 | 3/7/22 | 166 | $1,790 |
| 220006036 | 555 圆形剧场 | 6 | 6 | 4,177 | 2007 | $8,250,000 | $7,700,000 | 4/25/22 | 10 | $1,843 |
| 210033272 | 海岸大道 1709 号 | 4 | 3 | 1,850 | 1974 | $3,795,000 | $3,600,000 | 2/4/22 | 21 | $1,946 |
| 220022107 | 1912 Seaview Ave | 3 | 3 | 2,300 | 1970 | $4,595,000 | $4,595,000 | 9/16/22 | 8 | $1,998 |
| NDP2203727 | 157 6th St | 3 | 3 | 2,154 | 2007 | $4,200,000 | $4,380,000 | 5/11/22 | 9 | $2,033 |
| 220012090 | 巴尔博亚大道 2065 号 | 3 | 2 | 1,897 | 1980 | $3,995,000 | $3,947,500 | 9/8/22 | 108 | $2,081 |
| NDP2204587 | 355 Bellaire St | 4 | 5 | 3,948 | 2022 | $8,925,000 | $8,300,000 | 5/16/22 | 0 | $2,102 |
| 220018352 | 海景大道 157 号 | 2 | 2 | 1,186 | 1961 | $3,000,000 | $2,500,000 | 8/16/22 | 1 | $2,108 |
| NDP2200103 | 格兰德大道 1731 号 | 5 | 6 | 3,558 | 2022 | $7,500,000 | $7,500,000 | 5/9/22 | 119 | $2,108 |
| 210034121 | 910 斯特拉特福德 | 5 | 6 | 4,869 | 2016 | $10,850,000 | $10,500,000 | 3/8/22 | 35 | $2,157 |
| 220013298 | 第 9 街 120 号 | 4 | 2 | 2,244 | 1960 | $6,400,000 | $5,250,000 | 8/8/22 | 39 | $2,340 |
| NDP2110536 | 第 10 街 111 号 | 3 | 4 | 3,200 | 2006 | $7,899,900 | $7,550,000 | 2/4/22 | 133 | $2,359 |
| 22-137677 | 2065 Balboa Ave | 3 | 2 | 1,897 | 1980 | $3,999,500 | $4,500,000 | 4/4/22 | 6 | $2,372 |
| 220009551 | 1820 Coast Blvd. | 4 | 4 | 2,454 | 2005 | $7,200,000 | $6,000,000 | 8/10/22 | 34 | $2,445 |
| NDP2203560 | 海景大道 1862 号 | 2 | 2 | 1,887 | 1955 | $5,000,000 | $4,675,000 | 5/17/22 | 15 | $2,477 |
| 220008267 | 第 26 街 162 号 | 5 | 6 | 3,355 | 2022 | $8,700,000 | $8,500,000 | 5/4/22 | 7 | $2,534 |
| NDP2202594 | 扎波街 1830 号 | 3 | 3 | 1,476 | 1951 | $3,500,000 | $3,750,000 | 4/11/22 | 64 | $2,541 |
| 220009624 | 第 10 街 520 号 | 2 | 2 | 1,257 | 1988 | $2,995,000 | $3,200,000 | 5/17/22 | 4 | $2,546 |
| 220024330 | 211 27Th St | 4 | 4 | 2,091 | 2003 | $5,500,000 | $5,450,000 | 10/17/22 | 4 | $2,606 |
| NDP2112387 | 1382 Via Alta | 3 | 2 | 1,600 | 2011 | $4,295,000 | $4,250,000 | 1/13/22 | 11 | $2,656 |
| NDP2202229 | 第 24 街 122 号 | 4 | 5 | 2,829 | 1959 | $8,800,000 | $8,700,000 | 4/6/22 | 232 | $3,075 |
| 220002221 | 第 15 街 467 号 | 2 | 2 | 1,196 | 1955 | $4,000,000 | $4,000,000 | 2/1/22 | 0 | $3,344 |
| 220003820 | 第 27 街 235 号 | 2 | 2 | 936 | 1956 | $3,200,200 | $3,200,200 | 5/2/22 | 10 | $3,419 |
| 210033184 | 第 8 街 110 号 | 6 | 3 | 2,800 | 1925 | $10,595,000 | $9,800,000 | 3/11/22 | 53 | $3,500 |
| 220004222 | 圣菲大道 1935 号 | 4 | 2 | 1,561 | 1949 | $5,995,000 | $5,725,000 | 5/9/22 | 30 | $3,668 |
| 220009013 | 125 雪莉 | 1 | 1 | 824 | 1965 | $2,995,000 | $3,050,000 | 5/10/22 | 10 | $3,701 |
| NDP2207553 | 第 8 街 129 号 | 2 | 2 | 1,008 | 1948 | $4,500,000 | $4,610,000 | 8/4/22 | 4 | $4,573 |
| 220009973 | 2318 海滨 | 6 | 6 | 3,770 | 1988 | $22,000,000 | $20,000,000 | 5/27/22 | 15 | $5,305 |
| NDP2111272 | 桑迪巷 3000 号 | 5 | 5 | 2,729 | 1956 | $19,900,000 | $18,900,000 | 2/4/22 | 111 | $6,926 |
Del Mar 房地产代理
作为圣地亚哥最畅销的经纪公司之一,我们为您提供以下服务 豪华地产 我们的使命是在 Del Mar 购买或出售房地产时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的团队,使我们与众不同的是我们坚持不懈的职业道德和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
想在 Del Mar 买房或卖房?
Del Mar 的待售房屋信息每 10 分钟通过 MLS 实时信息更新到我们的网站上。.
如果我们能为您的 Del Mar 房地产搜索提供帮助,或回答有关 Del Mar 待售住宅的任何问题,请随时与我们联系。.