2022 年,圣地亚哥市中心豪华公寓的平均价格为 $1,414,482 美元,即每平方英尺 $937 美元。.
2022 年豪华公寓的中位价为 $$1,249,000 美元,即每平方英尺 $901 美元。.
成交价从 $510,000 美元的 Electra 一居室公寓到 $4,400,000 美元的 顶层公寓 在太平门由 BOSA。.
从每平方英尺价格的角度来看,2022 年豪华公寓的销售价格从 Harbor Club 一居室公寓的每平方英尺 500 美元到 Pacific Gate 顶层公寓的每平方英尺 $1,817 美元不等,该顶层公寓的售价为 $3,695,000 美元。Pacific Gate 连续第二年成为圣地亚哥市中心每平方英尺售价最高的公寓。.
圣地亚哥市中心最贵的建筑是什么?
2022 年,Pacific Gate 是圣地亚哥市中心最昂贵的建筑,每平方英尺的平均售价相当于 $1,246 美元。.
Savina 紧随其后,每平方英尺的平均售价为 $1,137 美元。 Metropolitan 紧随其后,以每平方英尺 $1,083 的平均售价位居第三。Bayside 以每平方英尺 $1,008 的平均售价位居第四。Park Place 以每平方英尺 $986 的平均售价位居前五。.
如需查看市中心所有豪华楼宇的平均销售详情(要价、售价、楼宇销售数量和每平方英尺价格),请查看我们的 2022 年豪华公寓楼销售报告.
2022 年平均价格
$1,414,482
2022 年价格中位数
$1,249,000
2022 年平均每平方英尺价格
$937
2022 年每平方英尺价格中位数
$901
2022 年交易价格范围
$510,000 至 $4,400,000
2022 每平方英尺价格范围
$500 至 $1,817
2022 # 的交易
267
请浏览本页下面的表格,了解 2022 年圣地亚哥 MLS 登记的所有豪华公寓销售详情。如需帮助,请联系我们。 圣地亚哥市中心豪华公寓出售.
圣地亚哥豪华公寓
销售统计
平均销售价格
2025: $1,399,788
2024: $1,407,880
2023: $1,355,796
2022: $1,414,482
2021: $1,118,032
2020: $1,025,060
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
MEdian 销售价格
2025: $1,205,000
2024: $1,250,000
2023: $1,159,000
2022: $1,249,000
2021: $935,100
2020: $815,000
交易数量
2025: 152
2024: 173
2023: 178
2022: 267
2021: 399
2020: 223
平均价格
每平方英尺
2025: $940
2024: $945
2023: $929
2022: $937
2021: $771
2020: $711
价格中位数
每平方英尺
2025: $878
2024: $884
2023: $869
2022: $901
2021: $710
2020: $649
2025 每平方英尺价格范围
$519 至 $2,009
2025 年交易价格范围
$455,000 至 $4,850,000
2022 年圣地亚哥市中心豪华公寓销售情况
| 地址 | 建筑 | 社区 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | COE 日期 | 每平方英尺价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 W E St 506 | 选帝侯 | Columbia | 1 | 1 | 642 | $534,999 | $510,000 | 7/26/22 | $794 |
| 800 The Mark Ln 102 | The Mark | East Village | 1 | 1 | 803 | $550,000 | $550,000 | 1/14/22 | $685 |
| 800 The Mark Ln. 802 | The Mark | East Village | 1 | 1 | 902 | $560,000 | $560,000 | 2/18/22 | $621 |
| 700 W E St 512 | 选帝侯 | Columbia | 1 | 2 | 1,041 | $539,900 | $595,000 | 2/23/22 | $572 |
| 太平洋 202 号公路 1199 号 | The Grande 南区 | Columbia | 1 | 2 | 899 | $565,000 | $600,000 | 3/15/22 | $667 |
| 第七大道 325 号 503 | The Legend | East Village | 1 | 1 | 730 | $599,000 | $600,000 | 8/25/22 | $822 |
| 500 W HARBOR Drive 516 | Cityfront Terrace | Marina | 1 | 1 | 726 | $614,000 | $606,000 | 10/19/22 | $835 |
| 700 W E St 513 | 选帝侯 | Columbia | 1 | 2 | 1,057 | $595,000 | $615,000 | 5/9/22 | $582 |
| 800 The Mark Ln 1108 | The Mark | East Village | 1 | 1 | 875 | $618,000 | $620,000 | 2/4/22 | $709 |
| 700 W E St 405 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 978 | $650,000 | $645,000 | 8/24/22 | $660 |
| 200 Harbor Drive 602 | Harbor Club | Marina | 1 | 1 | 1,036 | $650,000 | $650,000 | 6/24/22 | $627 |
| 550 Front Street 502 | The Pinnacle | Marina | 1 | 1 | 737 | $675,000 | $650,000 | 6/17/22 | $882 |
| 800 The Mark Ln 1802 | The Mark | East Village | 1 | 1 | 902 | $625,000 | $667,000 | 3/4/22 | $739 |
| 500 W Harbor Drive 807 | Cityfront Terrace | Marina | 1 | 1 | 879 | $679,900 | $670,000 | 11/21/22 | $762 |
| 500 W Harbor Drive 618 | Cityfront Terrace | Marina | 1 | 1 | 976 | $655,000 | $675,000 | 2/18/22 | $692 |
| 550 Front St 907 | The Pinnacle | Marina | 1 | 1 | 737 | $664,900 | $675,000 | 3/10/22 | $916 |
| 800 The Mark Ln. 1005 | The Mark | East Village | 1 | 1 | 879 | $629,999 | $680,000 | 4/11/22 | $774 |
| 800 The Mark Ln 210 | The Mark | East Village | 1 | 1 | 967 | $669,900 | $680,500 | 11/15/22 | $704 |
| 800 The Mark Ln 1503 | The Mark | East Village | 1 | 1 | 878 | $649,000 | $685,000 | 5/13/22 | $780 |
| 1262 Kettner Blvd 1103 | Sapphire Tower | Columbia | 1 | 1 | 904 | $719,900 | $699,000 | 7/14/22 | $773 |
| 700 W E Street 106 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,041 | $725,000 | $700,000 | 3/10/22 | $672 |
| 1199 Pacific 1303 | The Grande 南区 | Columbia | 1 | 2 | 821 | $550,000 | $705,000 | 4/7/22 | $859 |
| 500 W Harbor Dr 707 | Cityfront Terrace | Marina | 1 | 1 | 879 | $717,700 | $710,000 | 8/2/22 | $808 |
| 200 Harbor Drive 903 | Harbor Club | Marina | 1 | 1 | 1,036 | $689,000 | $712,000 | 4/1/22 | $687 |
| 700 W Harbor 608 | Park Place | Marina | 2 | 2 | 1,013 | $725,000 | $725,000 | 2/23/22 | $716 |
| 325 7Th Ave 510 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 853 | $725,000 | $725,000 | 4/15/22 | $850 |
| 555 Front St 403 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,109 | $699,000 | $730,000 | 2/4/22 | $658 |
| 1199 Pacific Hwy 1403 | The Grande 南区 | Columbia | 1 | 2 | 821 | $689,000 | $741,000 | 5/20/22 | $903 |
| 700 W E Street 805 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,161 | $799,000 | $750,000 | 10/19/22 | $646 |
| 1205 Pacific Hwy 301 | The Grande 北区 | Columbia | 1 | 2 | 1,055 | $725,000 | $750,000 | 3/17/22 | $711 |
| 100 Harbor Drive 605 | Harbor Club | Marina | 1 | 2 | 1,036 | $798,888 | $750,000 | 4/25/22 | $724 |
| 500 W Harbor Drive 507 | Cityfront Terrace | Marina | 1 | 1 | 879 | $699,990 | $750,000 | 6/8/22 | $853 |
| 550 Front St 406 | The Pinnacle | Marina | 2 | 2 | 1,012 | $795,000 | $770,000 | 12/13/22 | $761 |
| 500 W Harbor Dr 1705 | Cityfront Terrace | Marina | 1 | 1 | 975 | $775,000 | $770,000 | 4/15/22 | $790 |
| 太平洋公路 1199 号 1803 | The Grande 南区 | Columbia | 1 | 2 | 899 | $795,000 | $775,000 | 9/13/22 | $862 |
| 800 The Mark Lane 507 | The Mark | East Village | 2 | 2 | 1,228 | $749,000 | $790,000 | 7/11/22 | $643 |
| 555 Front Street 402 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,209 | $849,999 | $800,000 | 9/19/22 | $662 |
| 325 7Th Ave 806 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 972 | $725,000 | $800,000 | 3/22/22 | $823 |
| 第七大道 325 号 203 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 933 | $699,999 | $800,000 | 4/8/22 | $857 |
| 1205 Pacific Hwy 1404 | The Grande 北区 | Columbia | 1 | 2 | 898 | $674,900 | $800,000 | 6/28/22 | $891 |
| 1205 Pacific Hwy 3204 | The Grande 北区 | Columbia | 1 | 2 | 899 | $749,900 | $810,000 | 5/6/22 | $901 |
| 第七大道 325 号 707 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 1,138 | $749,900 | $812,000 | 5/19/22 | $714 |
| 550 Front St 606 | The Pinnacle | Marina | 2 | 2 | 1,012 | $775,000 | $815,000 | 5/11/22 | $805 |
| 550 Front St 703 | The Pinnacle | Marina | 2 | 2 | 1,012 | $795,000 | $815,000 | 8/1/22 | $805 |
| 555 Front St 301 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,036 | $825,000 | $820,000 | 1/13/22 | $792 |
| 550 Front St 503 | The Pinnacle | Marina | 2 | 2 | 1,012 | $829,000 | $820,000 | 8/3/22 | $810 |
| 550 Front St 1006 | The Pinnacle | Marina | 2 | 2 | 1,012 | $799,000 | $820,000 | 5/17/22 | $810 |
| 325 7Th Ave 1306 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 887 | $799,000 | $820,000 | 6/3/22 | $924 |
| 510 1St Avenue 302 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,209 | $825,000 | $825,000 | 4/4/22 | $682 |
| 第 7 大道 325 号 2005 年 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 935 | $849,000 | $825,000 | 1/18/22 | $882 |
| 700 W E St 802 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,215 | $830,000 | $830,000 | 2/18/22 | $683 |
| 1388 Kettner Blvd 201 | 萨维娜 | Little Italy | 2 | 1 | 1,086 | $849,000 | $830,000 | 11/16/22 | $764 |
| 200 Harbor Dr 1203 | Harbor Club | Marina | 1 | 1 | 1,036 | $830,000 | $830,000 | 6/21/22 | $801 |
| 555 Front St 1701 | Horizons | Marina | 1 | 2 | 1,036 | $798,000 | $830,000 | 7/26/22 | $801 |
| 1199 Pacific Hwy 2903 | The Grande 南区 | Columbia | 1 | 2 | 899 | $880,000 | $830,000 | 11/17/22 | $923 |
| 第七大道 325 号 204 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 1,169 | $799,900 | $840,000 | 7/21/22 | $719 |
| 第七大道 325 号 1004 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 1,115 | $849,900 | $849,900 | 1/20/22 | $762 |
| 第 7 大道 325 号 1406 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 887 | $845,000 | $855,000 | 4/14/22 | $964 |
| 510 1st Ave 1003 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,109 | $849,800 | $859,113 | 3/16/22 | $775 |
| 700 W E St 3904 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 993 | $869,900 | $862,400 | 3/16/22 | $868 |
| 500 W Harbor Dr 915 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 2 | 1,095 | $825,000 | $875,000 | 2/25/22 | $799 |
| 325 7th 902 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 887 | $879,000 | $879,000 | 7/25/22 | $991 |
| 645 Front Street 304 | Renaissance | Marina | 2 | 3 | 1,569 | $850,000 | $880,500 | 2/24/22 | $561 |
| 700 W E 902 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,215 | $895,999 | $895,000 | 5/26/22 | $737 |
| 645 Front St. | Renaissance | Marina | 2 | 2 | 1,237 | $859,000 | $900,000 | 5/3/22 | $728 |
| 700 Front St 1804 | Meridian | Marina | 1 | 2 | 1,380 | $1,000,000 | $905,000 | 1/24/22 | $656 |
| 500 W Harbor Drive PH1318 | Cityfront Terrace | Marina | 1 | 1 | 976 | $929,900 | $929,900 | 7/20/22 | $953 |
| 550 Front Street 2402 | The Pinnacle | Marina | 2 | 2 | 1,045 | $950,000 | $930,000 | 1/14/22 | $890 |
| 500 W Harbor Dr 604 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 2 | 1,184 | $849,000 | $934,000 | 5/16/22 | $789 |
| 第七大道 325 号 1905 年 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 935 | $939,000 | $939,000 | 3/10/22 | $1,004 |
| 500 W Harbor Drive 1217 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 2 | 1,184 | $949,000 | $950,000 | 4/14/22 | $802 |
| 800 The Mark Ln 2306 | The Mark | East Village | 1 | 2 | 1,054 | $999,999 | $950,000 | 12/22/22 | $901 |
| 200 Harbor Drive 3103 | Harbor Club | Marina | 1 | 1 | 1,036 | $969,900 | $950,000 | 8/12/22 | $917 |
| 800 The Mark Ln 2206 | The Mark | East Village | 1 | 2 | 1,054 | $959,900 | $954,900 | 4/7/22 | $906 |
| 555 Front St. | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,156 | $955,000 | $955,000 | 7/12/22 | $826 |
| 500 W Harbor Drive 130 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 3 | 1,609 | $1,025,000 | $965,000 | 12/20/22 | $600 |
| 555 Front Street 2301 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,186 | $985,000 | $965,000 | 2/22/22 | $814 |
| 500 W Harbor Dr 1602 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 2 | 1,270 | $850,000 | $975,000 | 2/16/22 | $768 |
| 645 Front St 910 | Renaissance | Marina | 2 | 2 | 1,237 | $998,000 | $975,000 | 7/22/22 | $788 |
| 1325 Pacific Hwy 302 | Bayside | Columbia | 1 | 2 | 1,355 | $995,000 | $979,000 | 2/18/22 | $723 |
| 800 The Mark Ln 1001 | The Mark | East Village | 2 | 2 | 1,324 | $895,000 | $980,000 | 4/7/22 | $740 |
| 700 W Harbor 1002 | Park Place | Marina | 2 | 2 | 1,374 | $985,000 | $985,000 | 5/16/22 | $717 |
| 700 W E St 603 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,212 | $989,000 | $989,000 | 9/15/22 | $816 |
| 700 W E St 3104 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 993 | $1,150,000 | $990,000 | 11/29/22 | $997 |
| 700 W Harbor Drive 1502 | Park Place | Marina | 2 | 2 | 1,192 | $995,000 | $995,000 | 1/14/22 | $835 |
| 500 W Harbor Dr. 124 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 3 | 1,638 | $959,000 | $1,000,000 | 1/7/22 | $611 |
| 太平洋 805 号公路 1325 号 | Bayside | Columbia | 2 | 2 | 1,072 | $1,040,000 | $1,000,000 | 5/11/22 | $933 |
| 800 The Mark Ln 806 | The Mark | East Village | 2 | 2 | 1,467 | $985,000 | $1,010,000 | 8/16/22 | $688 |
| 700 W Harbor Drive 305 | Park Place | Marina | 2 | 2 | 1,114 | $1,049,000 | $1,040,000 | 9/19/22 | $934 |
| 200 Harbor Dr 301 | Harbor Club | Marina | 2 | 2 | 2,101 | $1,099,000 | $1,050,000 | 5/19/22 | $500 |
| 800 The Mark Ln 901 | The Mark | East Village | 2 | 2 | 1,324 | $998,000 | $1,050,000 | 5/25/22 | $793 |
| 第一大道 510 号 602 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,301 | $1,000,000 | $1,050,000 | 6/23/22 | $807 |
| 555 Front St 1202 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,300 | $1,050,000 | $1,050,000 | 12/13/22 | $808 |
| 1325 Pacific Hwy 1205 | Bayside | Columbia | 2 | 2 | 1,072 | $1,120,000 | $1,060,000 | 8/17/22 | $989 |
| 200 Harbor Drive 902 | Harbor Club | Marina | 2 | 2 | 1,474 | $1,099,900 | $1,075,000 | 8/24/22 | $729 |
| 500 W Harbor Boulevard 135 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 3 | 1,455 | $1,175,000 | $1,078,000 | 7/22/22 | $741 |
| 645 Front Street 1006 | Renaissance | Marina | 2 | 3 | 1,295 | $1,089,000 | $1,089,000 | 5/11/22 | $841 |
| 645 Front Street 1403 | Renaissance | Marina | 2 | 3 | 1,700 | $1,100,000 | $1,100,000 | 2/22/22 | $647 |
| 500 W Harbor Dr 106 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 2 | 1,597 | $1,049,000 | $1,100,000 | 6/3/22 | $689 |
| 645 Front Street 1714 | Renaissance | Marina | 2 | 2 | 1,377 | $1,075,000 | $1,100,000 | 5/5/22 | $799 |
| 645 Front St 1114 | Renaissance | Marina | 2 | 2 | 1,315 | $1,099,000 | $1,100,000 | 3/10/22 | $837 |
| 800 The Mark Lane 1908 | The Mark | East Village | 2 | 2 | 1,240 | $1,050,000 | $1,110,000 | 5/11/22 | $895 |
| 500 W Harbor Drive 1317 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 2 | 1,184 | $1,175,000 | $1,110,000 | 6/21/22 | $938 |
| 550 Front St 605 | The Pinnacle | Marina | 2 | 2 | 1,297 | $1,150,000 | $1,115,000 | 4/26/22 | $860 |
| 700 Front St 904 | Meridian | Marina | 1 | 2 | 1,380 | $995,000 | $1,120,000 | 7/21/22 | $812 |
| 700 W E Street 1006 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,548 | $1,175,000 | $1,125,000 | 9/7/22 | $727 |
| 700 W E Street 1503 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,370 | $1,149,900 | $1,125,000 | 8/26/22 | $821 |
| 645 Front St 1514 | Renaissance | Marina | 2 | 2 | 1,341 | $1,095,000 | $1,125,000 | 4/28/22 | $839 |
| 1205 Pacific Hwy 705 | The Grande 北区 | Columbia | 2 | 2 | 1,325 | $1,250,000 | $1,125,000 | 7/13/22 | $849 |
| 500 W Harbor Dr. PH 1319 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 2 | 1,184 | $1,185,000 | $1,130,000 | 8/8/22 | $954 |
| 第七大道 325 号 1604 | The Legend | East Village | 2 | 2 | 1,091 | $1,099,000 | $1,130,000 | 5/9/22 | $1,036 |
| 645 Front St 1003 | Renaissance | Marina | 2 | 3 | 1,700 | $1,150,000 | $1,135,000 | 4/29/22 | $668 |
| 1205 太平洋公路 1505 号 | The Grande 北区 | Columbia | 2 | 2 | 1,325 | $1,138,000 | $1,138,000 | 3/3/22 | $859 |
| 1325 Pacific Hwy 1403 | Bayside | Columbia | 3 | 2 | 1,460 | $1,125,000 | $1,140,000 | 1/11/22 | $781 |
| 645 Front Street 1012 | Renaissance | Marina | 2 | 3 | 1,295 | $1,120,000 | $1,140,000 | 6/24/22 | $880 |
| 700 W Harbor Drive 301 | Park Place | Marina | 3 | 2 | 1,545 | $1,100,000 | $1,145,000 | 8/1/22 | $741 |
| 100 Harbor Dr 706 | Harbor Club | Marina | 2 | 2 | 1,624 | $1,150,000 | $1,150,000 | 3/10/22 | $708 |
| 555 Front Street 2201 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,186 | $1,150,000 | $1,150,000 | 3/7/22 | $970 |
| 1388 Kettner Blvd 1405 | 萨维娜 | Little Italy | 2 | 2 | 1,170 | $1,395,000 | $1,150,000 | 6/17/22 | $983 |
| 800 The Mark Ln 2205 | The Mark | East Village | 2 | 2 | 1,133 | $1,099,000 | $1,150,000 | 8/17/22 | $1,015 |
| 太平洋公路 1199 号 1204 | The Grande 南区 | Columbia | 2 | 2 | 1,336 | $1,150,000 | $1,170,000 | 5/25/22 | $876 |
| 1199 Pacific Hwy 2304 | The Grande 南区 | Columbia | 2 | 2 | 1,325 | $1,124,800 | $1,175,000 | 3/2/22 | $887 |
| 700 W Harbor Drive 104 | Park Place | Marina | 3 | 2 | 1,639 | $1,188,000 | $1,179,000 | 1/11/22 | $719 |
| 645 Front St 1009 | Renaissance | Marina | 2 | 3 | 1,700 | $1,099,000 | $1,180,000 | 5/25/22 | $694 |
| 645 Front St 1809 | Renaissance | Marina | 2 | 3 | 1,713 | $1,189,000 | $1,199,000 | 11/30/22 | $700 |
| 1205 Pacific Hwy 2103 | The Grande 北区 | Columbia | 2 | 2 | 1,336 | $1,200,000 | $1,200,000 | 8/16/22 | $898 |
| 550 Front Street 1903 | The Pinnacle | Marina | 2 | 3 | 1,290 | $1,190,000 | $1,200,000 | 5/6/22 | $930 |
| 645 Front Street 1312 | Renaissance | Marina | 2 | 2 | 1,281 | $1,281,000 | $1,200,000 | 6/22/22 | $937 |
| 700 W E St 2503 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,370 | $1,050,000 | $1,200,888 | 3/4/22 | $877 |
| 110 W Island Ave | Horizons | Marina | 2 | 3 | 1,621 | $1,298,888 | $1,215,000 | 11/10/22 | $750 |
| 700 Front St. | Meridian | Marina | 1 | 2 | 1,690 | $1,199,000 | $1,224,000 | 6/28/22 | $724 |
| 800 The Mark Ln 2308 | The Mark | East Village | 2 | 2 | 1,243 | $1,095,000 | $1,230,000 | 3/10/22 | $990 |
| 550 Front Street 904 | The Pinnacle | Marina | 2 | 2 | 1,297 | $1,297,000 | $1,235,000 | 10/25/22 | $952 |
| 555 Front St 1904 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,393 | $1,249,000 | $1,249,000 | 1/19/22 | $897 |
| 1325 太平洋 507 号 | Bayside | Columbia | 2 | 2 | 1,319 | $1,249,000 | $1,249,000 | 8/2/22 | $947 |
| 500 W Harbor Dr 502 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 3 | 1,556 | $1,200,000 | $1,250,000 | 5/13/22 | $803 |
| 555 Front St 1103 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,109 | $1,299,000 | $1,250,000 | 4/1/22 | $1,127 |
| 550 Front St 401 | The Pinnacle | Marina | 2 | 3 | 1,509 | $1,275,000 | $1,250,000 | 10/20/22 | $828 |
| 1388 Kettner Blvd 907 | 萨维娜 | Little Italy | 2 | 2 | 1,161 | $1,075,000 | $1,263,000 | 3/15/22 | $1,088 |
| 500 W Harbor Dr 110 | Cityfront Terrace | Marina | 3 | 3 | 1,961 | $1,199,900 | $1,275,000 | 3/10/22 | $650 |
| 555 Front St 1104 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,441 | $1,275,000 | $1,275,000 | 2/3/22 | $885 |
| 200 Harbor Dr 1002 | Harbor Club | Marina | 2 | 2 | 1,474 | $1,175,000 | $1,275,000 | 6/21/22 | $865 |
| 888 W E St 803 | 太平洋之门 | Columbia | 2 | 2 | 1,276 | $1,350,000 | $1,275,000 | 6/17/22 | $999 |
| 1199 Pacific Hwy 701 | The Grande 南区 | Columbia | 3 | 2 | 1,684 | $1,289,900 | $1,290,000 | 5/18/22 | $766 |
| 700 W E St. | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,389 | $1,250,000 | $1,290,000 | 2/8/22 | $929 |
| 700 W E St 1801 | 选帝侯 | Columbia | 3 | 2 | 1,315 | $1,295,000 | $1,295,000 | 5/31/22 | $985 |
| 第七大道 215 号 325 | The Legend | East Village | 3 | 3 | 1,876 | $1,349,000 | $1,300,000 | 2/15/22 | $693 |
| 1129 Pacific Hwy 103 | The Grande 南区 | Columbia | 3 | 3 | 1,668 | $1,349,000 | $1,300,000 | 10/5/22 | $779 |
| 200 Harbor Dr 2002 | Harbor Club | Marina | 2 | 2 | 1,474 | $1,295,000 | $1,300,000 | 6/8/22 | $882 |
| 1325 Pacific Hwy 1503 | Bayside | Columbia | 2 | 2 | 1,460 | $1,325,000 | $1,300,000 | 5/12/22 | $890 |
| 1205 Pacific Hwy 2803 | The Grande 北区 | Columbia | 2 | 2 | 1,336 | $1,338,000 | $1,300,000 | 10/13/22 | $973 |
| 700 W E Street 3303 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,219 | $1,350,000 | $1,300,000 | 6/27/22 | $1,066 |
| 1388 Kettner Blvd 2203 | 萨维娜 | Little Italy | 2 | 2 | 1,241 | $1,325,000 | $1,310,000 | 3/11/22 | $1,056 |
| 888 W E Street 606 | 太平洋之门 | Columbia | 2 | 2 | 1,390 | $1,335,000 | $1,320,000 | 10/3/22 | $950 |
| 700 W Harbor Drive 1303 | Park Place | Marina | 2 | 2 | 1,374 | $1,349,800 | $1,323,000 | 2/4/22 | $963 |
| 1388 Kettner 2003 | 萨维娜 | Little Italy | 2 | 2 | 1,235 | $1,317,000 | $1,325,000 | 3/18/22 | $1,073 |
| 1205 Pacific Hwy 1106 | The Grande 北区 | Columbia | 3 | 2 | 1,675 | $1,350,000 | $1,330,000 | 5/6/22 | $794 |
| 1325 Pacific Hwy 2904 | Bayside | Columbia | 2 | 2 | 1,183 | $1,395,000 | $1,335,000 | 4/15/22 | $1,128 |
| 500 W Harbor Dr. 921 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 2 | 1,477 | $1,299,000 | $1,339,000 | 3/18/22 | $907 |
| 775 W G St | Park Place | Marina | 3 | 4 | 1,772 | $1,548,000 | $1,340,000 | 8/12/22 | $756 |
| 200 Harbor Dr 3401 | Harbor Club | Marina | 2 | 2 | 1,572 | $1,375,000 | $1,350,000 | 3/25/22 | $859 |
| 700 W E Street 3803 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,389 | $1,399,900 | $1,350,000 | 9/23/22 | $972 |
| 1205 Pacific Hwy 1206 | The Grande 北区 | Columbia | 3 | 2 | 1,675 | $1,376,000 | $1,366,000 | 7/15/22 | $816 |
| 700 W Harbor Dr 903 | Park Place | Marina | 2 | 2 | 1,374 | $1,385,000 | $1,369,000 | 4/21/22 | $996 |
| 100 Harbor Drive 3304 | Harbor Club | Marina | 2 | 2 | 1,572 | $1,350,000 | $1,370,000 | 3/23/22 | $872 |
| 888 W E St 704 | 太平洋之门 | Columbia | 2 | 2 | 1,556 | $1,399,000 | $1,375,000 | 2/23/22 | $884 |
| 700 W Harbor Drive 2303 | Park Place | Marina | 2 | 2 | 1,353 | $1,375,000 | $1,375,000 | 6/3/22 | $1,016 |
| 645 Front Street 1215 | Renaissance | Marina | 3 | 3 | 1,753 | $1,399,900 | $1,399,900 | 8/2/22 | $799 |
| 700 W E Street 3205 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,275 | $1,399,900 | $1,399,900 | 5/19/22 | $1,098 |
| 700 W E St 2006 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,548 | $1,439,900 | $1,400,000 | 4/5/22 | $904 |
| 550 Front Street 408 | The Pinnacle | Marina | 2 | 3 | 1,509 | $1,375,000 | $1,400,000 | 6/6/22 | $928 |
| 500 W Harbor Dr 1021 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 2 | 1,477 | $1,400,000 | $1,400,000 | 3/9/22 | $948 |
| 700 W E St 3302 | 选帝侯 | Columbia | 2 | 2 | 1,281 | $1,395,000 | $1,410,000 | 3/16/22 | $1,101 |
| 1388 Kettner Blvd. 1409 | 萨维娜 | Little Italy | 2 | 2 | 1,375 | $1,450,000 | $1,420,000 | 11/21/22 | $1,033 |
| 1325 Pacific Hwy 2106 | Bayside | Columbia | 3 | 2 | 1,387 | $1,425,000 | $1,425,000 | 6/21/22 | $1,027 |
| 凯特纳大道 1388 号 1304 室 | 萨维娜 | Little Italy | 2 | 2 | 1,438 | $1,499,000 | $1,430,000 | 8/23/22 | $994 |
| 550 Front Street 408 | The Pinnacle | Marina | 2 | 3 | 1,509 | $1,450,000 | $1,450,000 | 8/23/22 | $961 |
| 500 W Harbor Dr 1122 | Cityfront Terrace | Marina | 2 | 3 | 1,556 | $1,465,000 | $1,462,550 | 1/25/22 | $940 |
| 200 Harbor Drive 3301 | Harbor Club | Marina | 2 | 2 | 1,572 | $1,499,900 | $1,475,000 | 7/1/22 | $938 |
| 100 Harbor Dr. 2605 | Harbor Club | Marina | 2 | 2 | 1,474 | $1,550,000 | $1,475,000 | 9/21/22 | $1,001 |
| 1205 Pacific Hwy 1402 | The Grande 北区 | Columbia | 3 | 2 | 1,625 | $1,482,000 | $1,482,000 | 6/22/22 | $912 |
| 100 Harbor Dr 3503 | Harbor Club | Marina | 2 | 2 | 1,624 | $1,475,000 | $1,485,000 | 7/18/22 | $914 |
| 第一大道 510 号 904 | Horizons | Marina | 2 | 2 | 1,441 | $1,550,000 | $1,500,000 | 12/12/22 | $1,041 |
| 1388 Kettner Blvd 809 | 萨维娜 | Little Italy | 2 | 2 | 1,375 | $1,199,000 | $1,500,000 | 3/18/22 | $1,091 |
| 700 W Harbor Dr 2103 | Park Place | Marina | 2 | 2 | 1,192 | $1,595,000 | $1,515,000 | 11/10/22 | $1,271 |
| 1199 Pacific Hwy 706 | The Grande 南区 | Columbia | 3 | 2 | 1,944 | $1,498,000 | $1,525,000 | 8/9/22 | $784 |
| 1388 Kettner Blvd 2603 | 萨维娜 | Little Italy | 2 | 2 | 1,438 | $1,550,000 | $1,550,000 | 5/20/22 | $1,078 |
