2025 Downtown San Diego 公寓市场报告

2025 年圣地亚哥市中心公寓每平方英尺的平均价格为 $754. .平均价格为 $890,123,中位数为 $732,050,即每平方英尺 $700。.

2025 年,市中心共售出 530 套公寓。与 2024 年一样,低库存和高利率是导致 2025 年圣地亚哥市中心公寓市场成交量处于中等水平的主要因素。.

成交价从 $230,000 美元的 Hard Rock Hotel 酒店单间到 Harbor Club4,850,000 美元的公寓不等。.

从每平方英尺价格的角度来看,2025 年的销售价格从 Marina District 的 Atria 大厦公寓每平方英尺 441 美元到 $ 的太平洋之门顶层公寓每平方英尺 2,009 美元不等,该公寓的售价为 $4,650,000 美元(3701 号住宅)。.

太平洋之门连续第五年成为圣地亚哥市中心每平方英尺售价最高的楼盘,同时也是每平方英尺均价最高的楼盘。不过,今年总体销售额最高的是 Harbor Club,因为售出的单位是一个拥有 4,170 平方英尺居住面积的大单位。.

请注意,这些数字仅考虑了 MLS 登记的销售,不包括非市场销售和开发商可能未在 MLS 中登记的新建筑交易。还需注意的是,2025 年没有开发商销售,因为自 2019 年 Savina 项目以来,圣地亚哥市中心没有新建筑竣工。.

2025 年平均价格
$890,123

2025 年价格中位数
$732,050

2025 年每平方英尺均价
$754

2025 年每平方英尺价格中位数
$700

2025 年交易价格范围
$230,000 至 $4,850,000

2025 年每平方英尺价格范围
$441 至 $2,009

2025 # 的交易
530

2025 年,Pacific Gate 是圣地亚哥市中心最昂贵的建筑,每平方英尺的平均售价为 $1,304。紧随其后的是 The Metropolitan,每平方英尺的平均售价为 $1,267。 .

Bayside 以每平方英尺 $1,087 的平均售价紧随其后,排名第三。Savina 以每平方英尺 $1,079 的平均售价位居第四。The Grande North Tower 以每平方英尺 $1,066 的平均售价位居前五。.

如需查看各楼宇的销售统计和平均水平,请查看我们的 2025 年市中心公寓楼销售报告.

浏览以下内容,查看2025年MLS区登记的所有公寓销售情况。如果我们能为您的搜索提供任何帮助,请联系我们。 圣地亚哥市中心待售公寓.

市中心房地产
公寓市场报告

浏览我们提供的市中心房地产和公寓市场数据档案。.

按年份、楼宇、社区、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息查看已售房产报告!

市中心市场报告 >

圣地亚哥公寓
销售统计

平均销售价格

2025: $890,123
2024: $887,334
2023: $890,698
2022: $901,525
2021: $731,665
2020: $648,217

* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.

MEdian 销售价格

2025: $732,050
2024: $724,900
2023: $731,500
2022: $699,450
2021: $607,000
2020: $540,000

交易数量

2025: 530
2024: 574
2023: 524
2022: 842
2021: 1,304
2020: 817


平均价格
每平方英尺

2025: $754
2024: $785
2023: $790
2022: $786
2021: $646
2020: $592

价格中位数
每平方英尺

2025: $700
2024: $737
2023: $748
2022: $751
2021: $609
2020: $565

2025 每平方英尺价格范围

$441 至 $2,009

2025 年交易价格范围

$230,000 至 $4,850,000


2025
圣地亚哥市中心
公寓 成交

地址床位浴室平方英尺建造年份挂牌价售价托管结束上市天数每平方英尺价格建筑社区
207 5Th Ave 442114312008$230,000 $230,000 12/31/2576$534 硬摇滚Gaslamp
第 5 大道 207 号 604113382008$249,000 $246,000 11/26/255$728 硬摇滚Gaslamp
5Th 大道 207 号 838114312008$289,000 $257,000 11/18/25120$596 硬摇滚Gaslamp
207 5th 1058114312008$298,000 $285,000 1/24/2548$661 硬摇滚Gaslamp
第五大道 207 号 1158114312008$299,000 $290,000 7/8/2585$673 硬摇滚Gaslamp
1080 Park Blvd 1508014722007$295,000 $290,000 11/3/2578$614 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd 512014952007$289,000 $290,000 12/10/2550$586 Smart CornerEast Village
550 15 403015262006$325,000 $305,000 11/26/2573$580 ElementEast Village
1080 Park Blvd 605014662007$315,000 $315,000 1/8/2549$676 Smart CornerEast Village
1643 6Th Ave 318014742004$299,999 $315,000 9/16/2523$665 The MillsCortez Hill
公园大道 1080 号 1106014622007$325,000 $325,000 3/21/2541$703 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd 1005014662007$321,900 $326,900 7/7/2565$702 Smart CornerEast Village
530 K St 308014412005$299,999 $345,000 9/12/2510$782 TrellisGaslamp
550 15 st 603015262006$349,000 $350,000 6/20/2559$665 ElementEast Village
206 Park Blvd. 211014412006$350,000 $355,000 3/10/25115$805 Park TerraceEast Village
Ash St 702114981929$369,995 $355,000 7/31/2513$713 El CortezCortez Hill
1150 J 323015722005$379,000 $365,000 11/17/25129$638 MetromeEast Village
第 9 大道 307 号 427014872005$379,000 $367,000 8/21/2556$754 Diamond TerraceEast Village
1080 Park Blvd 1314115922007$375,000 $375,000 7/14/2580$633 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd. 1214115922007$399,000 $375,000 9/26/255$633 Smart CornerEast Village
1650 8th Ave 110126721980$399,000 $381,000 5/5/2523$567 公园景观Cortez Hill
575 6Th Ave 409014822007$379,000 $383,000 11/24/2532$795 AltaEast Village
1080 Park Blvd 310217482007$398,000 $385,000 1/14/2563$515 Smart CornerEast Village
575 6th Ave 309014822007$389,900 $390,000 10/27/2582$809 AltaEast Village
889 date st 218116062007$415,000 $390,000 7/2/2571$644 AloftCortez Hill
101 Market St 304015772002$394,900 $394,900 10/30/2513$684 中庭Marina
120 Island Ave 334017672002$399,000 $399,000 8/13/2512$520 中庭Marina
530 K Street 418014872005$425,000 $400,000 10/21/2545$821 TrellisGaslamp
445 Island Ave 406115472006$415,000 $400,000 8/28/2584$731 Gaslamp City SquareGaslamp
120 Island Ave 325016842002$400,000 $400,000 12/1/255$585 中庭Marina
1480 Broadway 2409117102004$390,000 $405,000 11/17/2523$570 Union SquareEast Village
1551 4th ave 312016451996$419,000 $410,000 9/29/2536$636 Solara LoftsCortez Hill
1080 Park Blvd 1104018542007$425,000 $412,500 1/16/2540$483 Smart CornerEast Village
第六大道 575 号 803014822007$415,000 $415,000 7/21/259$861 AltaEast Village
702 Ash St.116641929$429,000 $415,000 7/3/2517$625 El CortezCortez Hill
702 Ash St.116851929$425,000 $415,000 8/14/2554$606 El CortezCortez Hill
1080 Park Blvd 617118632007$404,900 $415,900 5/30/2585$482 Smart CornerEast Village
灰街 702 号 202116281929$425,000 $417,000 5/16/2536$664 El CortezCortez Hill
公园大道 1080 号 211217312007$395,000 $417,000 1/3/254$570 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd 1514115922007$404,000 $418,013 7/2/250$706 Smart CornerEast Village
岛屿大道 120 号 226016382002$434,900 $419,000 5/5/2560$657 中庭Marina
1080 Park Blvd 910117482007$419,000 $419,000 8/22/2529$560 Smart CornerEast Village
889 Date St 134116712007$415,000 $420,000 8/22/2513$626 AloftCortez Hill
1080 Park Blvd. 1010017482007$430,000 $425,000 6/2/2551$568 Smart CornerEast Village
889 Date St 328116712007$445,000 $427,500 10/3/258$637 AloftCortez Hill
阿什街 702 号 703117251929$449,000 $427,500 7/10/2598$590 El CortezCortez Hill
850 State Street 122116661985$430,000 $430,000 4/11/25121$646 Marina 公园Marina
C 街 1465 号 3517117202003$439,900 $430,000 1/30/2596$597 Union SquareEast Village
1642 7Th Ave 223117572004$439,000 $435,000 12/8/25149$575 The MillsCortez Hill
印度街 1435 号 515115532005$458,000 $437,000 7/21/2544$790 PorticoLittle Italy
1050 岛 609017182005$465,000 $437,000 12/11/2521$609 M2iEast Village
1080 Park Blvd 704218542007$450,000 $439,000 8/1/2546$514 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd. 417118632007$439,000 $439,000 6/13/256$509 Smart CornerEast Village
120 Island Ave 231016792002$449,000 $440,000 10/14/2514$648 中庭Marina
850 State St.116661985$449,900 $444,000 6/11/2526$667 Marina 公园Marina
1080 Park Blvd 1211217112007$459,000 $444,000 4/21/2512$624 Smart CornerEast Village
889 Date St 238116712007$445,000 $445,000 10/10/255$663 AloftCortez Hill
第 11 大道 525 号 1203117622004$458,388 $445,000 8/29/2555$584 第 525 11 次East Village
850 State St 325116661985$449,000 $446,500 8/18/2560$670 Marina 公园Marina
印度街 1435 号 215115532005$445,000 $450,000 7/18/2558$814 PorticoLittle Italy
527 10th Ave 508016662005$450,000 $450,000 9/30/2562$676 M2iEast Village
1400 Broadway 1504117122003$469,900 $450,000 2/14/25151$632 Union SquareEast Village
1150 J St.117352005$459,000 $452,000 12/3/2557$615 MetromeEast Village
350 W Ash 街道 807015272005$445,000 $454,500 9/30/2518$862 350 West AshLittle Italy
425 W Beech St 709116412004$455,000 $455,000 9/26/2578$710 Acqua VistaLittle Italy
第六大道 575 号 405116792007$480,000 $455,000 9/5/25186$670 AltaEast Village
425 W Beech Street 1654116932004$475,000 $455,000 7/1/2566$657 Acqua VistaLittle Italy
550 Front St 402117372005$515,000 $455,000 6/10/2552$617 The PinnacleMarina
889 Date St.016122007$460,000 $460,000 2/4/2557$752 AloftCortez Hill
1400 Broadway 1204116822003$449,900 $460,000 4/29/258$674 Union SquareEast Village
120 岛 442016992002$465,000 $460,000 8/25/2510$658 中庭Marina
850 State St 407118241985$479,000 $460,000 11/3/2511$558 Marina 公园Marina
1080 Park Blvd. 1218118632007$495,000 $460,000 3/20/2560$533 Smart CornerEast Village
350 11th Ave.116742007$459,000 $464,000 7/21/2529$688 IconEast Village
235 Market 街道 403117342002$474,900 $465,000 10/16/2518$634 235 市场Marina
5Th 大道 2400 号 133016162003$475,000 $470,000 11/21/25110$763 劳雷尔湾Bankers Hill
750 State Street 116118651982$485,000 $470,000 5/28/2581$543 Marina 公园Marina
J 街 1150 号 510117352005$484,000 $475,000 9/24/25161$646 MetromeEast Village
1025 Island Ave 407117262006$485,000 $476,000 11/26/2569$656 FahrenheitEast Village
908 G St 16116601999$479,900 $479,900 8/20/2514$727 摩托别墅East Village
701 Kettner Blvd 146114411985$489,900 $480,000 4/9/256$1,088 Park RowMarina
2400 5th Ave 403016002003$495,000 $480,000 6/24/2582$800 劳雷尔湾Bankers Hill
第 11 大道 525 号 1201117342004$469,000 $480,000 9/19/2515$654 第 525 11 次East Village
伊达街 889 号 346116952007$489,900 $484,000 4/22/256$696 AloftCortez Hill
1150 J Street 414117352005$479,900 $484,900 2/24/2573$660 MetromeEast Village
445 Island Ave 702116812006$499,900 $485,000 8/1/2535$712 Gaslamp City SquareGaslamp
350 11Th Ave 219117942007$489,000 $485,000 9/22/2513$611 IconEast Village
101 Market St 217116812002$479,000 $487,000 4/2/2567$715 中庭Marina
2244 第二大道 13 号117271969$499,000 $488,000 4/14/2542$671 卡西奥拉Bankers Hill
988 G 街 33 号116601999$499,000 $489,000 8/15/25170$741 摩托别墅East Village
第 15 街 550 号 404218842006$489,900 $489,900 4/8/253$554 ElementEast Village
1431 Pacific Hwy 210116192009$499,000 $490,000 6/13/256$792 BreezaLittle Italy
枞树街 426 号216501942$490,000 $490,000 8/14/2544$754 普拉多露台Bankers Hill
岛屿大道 445 号 321118072006$495,000 $495,000 10/20/25118$613 Gaslamp City SquareGaslamp
206 Park Blvd 314118262006$490,000 $495,000 9/12/252$599 Park TerraceEast Village
1080 公园 302221,0292007$495,000 $495,000 3/6/25168$481 Smart CornerEast Village
岛屿大道 509 号 1050 室017182005$505,000 $497,500 4/22/2543$693 M2iEast Village
253 10Th Ave 527117432006$498,900 $498,000 5/2/2516$670 Park TerraceEast Village
1642 7th Ave. 419118412004$498,000 $498,000 4/22/2563$592 The MillsCortez Hill
岛屿大道 1225 号 503118922005$498,000 $498,000 7/25/2532$558 Park Blvd 东East Village
G 街 988 号 27116501999$499,000 $499,000 4/8/2516$768 摩托别墅East Village
253 10Th Ave 627118002006$499,999 $499,000 4/2/2529$624 Park TerraceEast Village
425 W Beech St 1351116482004$499,900 $499,900 3/18/259$771 Acqua VistaLittle Italy
1642 7th 326117472004$490,000 $500,000 10/17/2512$669 The MillsCortez Hill
425 W Beech St 337117602004$500,000 $500,000 9/5/2523$658 Acqua VistaLittle Italy
阿什街 702 号 1101118041929$500,000 $500,000 2/24/250$622 El CortezCortez Hill
岛屿大道 445 号 713118092006$525,000 $500,000 5/5/2573$618 Gaslamp City SquareGaslamp
550 15Th St 606218842006$500,000 $500,000 9/19/25231$566 ElementEast Village
第 9 大道 427 号 405118552005$548,000 $501,500 11/13/2581$587 Diamond TerraceEast Village
425 W Beech St 524116792004$524,000 $502,125 3/27/252$740 Acqua VistaLittle Italy
市场街 101 号 409116952002$504,000 $504,000 5/30/2514$725 中庭Marina
908 G St 13116501999$505,900 $505,000 6/18/257$777 摩托别墅East Village
101 Market St.116812002$529,000 $505,000 5/5/2588$742 中庭Marina
206 Park Blvd 502116962006$509,000 $505,000 9/11/2580$726 Park TerraceEast Village
550 Front St 702117372005$589,000 $505,000 7/9/2536$685 The PinnacleMarina
2400 5th ave 319016002003$510,000 $506,000 4/8/2540$843 劳雷尔湾Bankers Hill
印度街 1435 号 404117312005$519,900 $507,000 9/15/2528$694 PorticoLittle Italy
2400 5Th Ave 324016382003$510,000 $510,000 8/15/2533$799 劳雷尔湾Bankers Hill
575 6Th Ave 605116792007$529,000 $510,000 10/14/2559$751 AltaEast Village
第 11 大道 525 号 1120117172004$494,000 $510,000 2/14/2545$711 第 525 11 次East Village
550 Front St 407117372005$510,000 $510,000 7/28/252$692 The PinnacleMarina
岛屿大道 445 号 707118072006$499,900 $510,000 7/11/2563$632 Gaslamp City SquareGaslamp
公园大道 550 号 2403118102004$499,000 $510,000 5/22/256$630 Park Blvd 西区East Village
第七大道 1642 号 321118882004$510,000 $510,000 4/7/25167$574 The MillsCortez Hill
第 6 大道 575 号 1011116532007$509,000 $513,000 10/24/25100$786 AltaEast Village
1431 Pacific Highway 103116232009$565,000 $515,000 6/27/2595$827 BreezaLittle Italy
1431 Pacific Hwy 110116812009$499,000 $515,000 10/14/254$756 BreezaLittle Italy
300 W Beech St 304116872004$529,900 $515,000 5/13/2576$750 La VitaLittle Italy
第六大道 309 号 777 室117252005$515,000 $515,000 10/12/2527$710 777 6th LoftsEast Village
1225 Island Ave 314118922005$525,000 $515,000 2/3/257$577 Park Blvd 东East Village
市场街 235 号 404117182002$530,000 $517,300 4/18/2516$720 235 市场Marina
948 G St 22116501999$515,000 $520,000 7/28/253$800 摩托别墅East Village
445 岛 714218462006$530,000 $520,000 12/30/2512$615 Gaslamp City SquareGaslamp
2400 5th Ave 433016162003$539,000 $525,000 1/23/2537$852 劳雷尔湾Bankers Hill
K 街 530 号 820217842005$549,900 $525,000 9/26/2596$670 TrellisGaslamp
206 Park Blvd 606117972006$530,000 $525,000 3/11/2523$659 Park TerraceEast Village
前街 1501 号 538117212004$545,000 $530,000 1/30/2571$735 PalermoLittle Italy
岛屿大道 445 号 614218462006$534,900 $530,000 4/15/2523$626 Gaslamp City SquareGaslamp
425 W Beech St 1206116552004$539,000 $534,000 1/17/2517$815 Acqua VistaLittle Italy
第 10 大道 321 号 1706117362007$549,900 $535,000 10/17/2519$727 IconEast Village
985 Island Avenue 4127742006$524,900 $535,000 8/20/2515$691 AngoveEast Village
450 J St 3091117772004$539,999 $535,000 4/29/2530$689 Gaslamp City SquareGaslamp
1150 J St 421219942005$535,000 $535,000 6/27/2527$538 MetromeEast Village
575 6Th Ave 207018222007$540,000 $540,000 8/22/2515$657 AltaEast Village
1501 Front St 429117212004$534,000 $542,000 1/8/2551$752 PalermoLittle Italy
第 10 大道 321 号 1904 年116712007$510,000 $545,000 3/20/256$812 IconEast Village
岛屿大道 1050 号 419118142005$555,000 $545,000 6/3/2574$670 M2IEast Village
第 9 大道 509 号 1441 室118702008$549,900 $547,500 4/22/2511$629 AriaCortez Hill
1944 州圣 17116322003$549,000 $549,000 12/2/2527$869 泰坦阁楼Little Italy
第六大道 575 号 1001116532007$595,000 $550,000 1/7/25181$842 AltaEast Village
第 6 大道 575 号 901116532007$569,900 $550,000 7/7/252$842 AltaEast Village
K 街 530 号 411218032005$565,000 $550,000 9/24/2553$685 TrellisGaslamp
1225 Island Ave G06118652005$550,000 $550,000 1/6/2545$636 Park Blvd 东East Village
1480 Broadway 2505229292004$500,000 $550,000 10/29/2519$592 Union SquareEast Village
235 MARKET 510221,0362002$550,000 $550,000 4/28/252$531 235 市场Marina
联合街 1494 号 608118732007$599,900 $555,000 7/18/2548$636 ApertureLittle Italy
1025 Island Ave 709117682006$559,900 $559,900 1/10/256$729 FahrenheitEast Village
575 6Th Ave 1105116792007$583,000 $560,000 7/1/257$825 AltaEast Village
801 W Hawthorn Street 208227862004$560,000 $560,000 3/24/2515$712 Hawthorn PlaceLittle Italy
1494 Union St 403117502007$599,900 $565,000 10/10/2558$753 ApertureLittle Italy
印度街 1435 号 409228942005$599,900 $566,000 12/1/25410$633 PorticoLittle Italy
530 K St 510118232005$579,900 $574,992 1/3/2581$699 TrellisGaslamp
第十一大道 350 号 528116562007$595,000 $575,000 2/25/25105$877 IconEast Village
1480 Broadway 2619119902004$575,000 $575,000 9/2/2522$581 Union SquareEast Village
印度街 1240 号 2005 年116802003$588,000 $582,000 1/13/2589$856 TreoColumbia
1580 Union St 205116812004$589,900 $585,000 7/30/2525$859 La VitaLittle Italy
公园大道 550 号 2405221,0982004$590,000 $585,000 5/16/2528$533 Park Blvd 西区East Village
550 公园大道 2204 号221,0962004$599,888 $588,888 2/5/2574$537 Park Blvd 西区East Village
第 11 大道 350 号 930119302007$599,999 $590,000 9/30/2548$634 IconEast Village
800 The Mark 602 巷119022007$625,000 $595,000 7/28/2543$660 The MarkEast Village
550 Front Street 707117372005$599,999 $595,000 8/11/2540$807 The PinnacleMarina
1601 Kettner Blvd 8117232001$599,000 $599,000 9/26/2514$828 卢索阁楼Little Italy
530 K St 715229372005$599,000 $599,000 6/4/254$639 TrellisGaslamp
1465 C St 3610221,1772003$599,000 $599,000 11/7/2520$509 Union SquareEast Village
1333 8Th Ave 603221,1431982$599,900 $599,900 11/14/2553$525 交响乐台Cortez Hill
第 9 大道 427 号 1005118552005$600,000 $600,000 8/15/251$702 Diamond TerraceEast Village
801 W Hawthorn St 106231,0182004$600,000 $600,000 3/25/2530$589 Hawthorn PlaceLittle Italy
1501 Front St 315221,1062004$600,000 $600,000 8/15/256$542 PalermoLittle Italy
阿什街 702 号 404221,1181927$599,999 $600,000 6/20/25107$537 El CortezCortez Hill
889 Date St 144221,1752007$600,000 $600,000 6/2/25103$511 AloftCortez Hill
101 Market St 121231,3602002$695,000 $600,000 11/18/2529$441 中庭Marina
800 The Mark Ln 1006117602007$635,000 $605,000 10/1/2588$796 The MarkEast Village
550 Park Blvd 2103221,0622004$659,900 $605,000 5/1/2566$570 Park Blvd 西区East Village
第 9 大道 427 号 1305118552005$618,000 $608,000 10/15/2557$711 Diamond TerraceEast Village
889 Date St.229042007$619,000 $608,000 9/22/2557$673 AloftCortez Hill
800 The Mark 704 巷118422007$684,000 $610,000 10/7/25108$724 The MarkEast Village
350 K Street 211229652002$610,000 $610,000 12/24/250$632 IconEast Village
889 Date St 439229712007$619,000 $610,000 2/24/2539$628 AloftCortez Hill
1150 J St 405219942005$611,500 $610,000 1/21/2526$614 MetromeEast Village
350 K St 415221,0252002$629,000 $610,000 7/11/2518$595 Crown BayMarina
1480 Broadway 2427221,0952004$599,900 $610,000 2/10/2528$557 Union SquareEast Village
801 Ash Street 304221,0892006$625,500 $615,000 5/9/2536$565 Cortez BluCortez Hill
1643 6Th Ave 111221,1062004$635,000 $615,000 5/2/2541$556 The MillsCortez Hill
1480 Broadway 2523221,1192004$615,000 $615,000 1/10/2532$550 Union SquareEast Village
889 Date St 544128472007$620,000 $620,000 1/10/2560$732 AloftCortez Hill
2064 Kettner Boulevard 36115652001$599,999 $625,000 3/13/259$1,106 海滨阁楼Little Italy
2064 Kettner Boulevard 37116302001$625,000 $625,000 11/14/2522$992 海滨阁楼Little Italy
425 W Beech St 803218222004$625,000 $625,000 2/18/2539$760 Acqua VistaLittle Italy
第 11 大道 350 号 631219502007$649,000 $625,000 7/18/2545$658 IconEast Village
第六大道 1643 号 304221,0902004$630,000 $625,000 5/14/254$573 The MillsCortez Hill
第 10 大道 253 号 330221,2572006$645,000 $625,000 5/23/2554$497 Park TerraceEast Village
第 11 大道 350 号 831219502007$649,000 $629,000 7/17/2553$662 IconEast Village
第十大道 407 号 1640 室221,1311983$629,000 $629,000 10/16/2574$556 第 10 号公园Cortez Hill
灰街 702 号 904221,0321927$630,000 $630,000 5/23/250$610 El CortezCortez Hill
第六大道 208 号 1643 室221,1062004$618,000 $635,000 6/27/2533$574 The MillsCortez Hill
1640 10Th Ave 301221,1471983$625,000 $637,000 10/30/255$555 第 10 号公园Cortez Hill
889 Date St 243229712007$639,000 $639,000 6/18/2528$658 AloftCortez Hill
700 W E St 805229852007$639,000 $639,000 7/22/256$649 选帝侯Columbia
印度街 655 号 205121,0441992$674,900 $640,000 10/21/2576$613 WatermarkMarina
比奇街 850 号 512221,2212003$640,000 $640,000 8/29/2533$524 DiscoveryCortez Hill
235 Market St 302221,0692002$660,000 $649,000 1/6/259$607 235 市场Marina
1225 Island AV 213221,1742005$649,900 $649,900 6/16/2528$554 Park Blvd 东East Village
联合街 1494 号 907119232007$649,900 $650,000 8/14/2536$704 ApertureLittle Italy
第 9 大道 427 号 406229632005$674,900 $650,000 10/27/2510$675 Diamond TerraceEast Village
1025 Island Ave 313221,0282006$665,000 $650,000 10/7/2529$632 FahrenheitEast Village
第七大道 901 号 1514 室221,0691982$669,000 $650,000 2/21/25134$608 比奇塔Cortez Hill
1650 8Th Ave 104221,1261980$670,000 $650,000 4/24/2583$577 公园景观Cortez Hill
C 街 1465 号 3205321,2492003$649,900 $650,000 2/18/257$520 Union SquareEast Village
530 K St 414229392005$659,000 $655,000 1/22/2517$698 TrellisGaslamp
530 K St 912229492005$659,000 $655,000 6/2/2529$690 TrellisGaslamp
550 15Th St 705229702006$629,900 $655,000 3/3/2577$675 ElementEast Village
1601 Kettner Blvd 24117402001$669,900 $664,900 5/21/255$899 卢索阁楼Little Italy
530 K St 602229492005$655,000 $665,000 3/25/2521$701 TrellisGaslamp
1225 Island Ave 517221,0772005$665,000 $665,000 7/11/2573$617 Park Blvd 东East Village
850 Beech St 306221,0042003$689,000 $670,000 3/11/2542$667 DiscoveryCortez Hill
1501 Front St 408221,0582004$699,500 $670,000 1/15/2515$633 PalermoLittle Italy
比奇街 850 号 507221,0702003$685,000 $670,000 7/17/25144$626 DiscoveryCortez Hill
550 Park Blvd 2602221,3892004$699,000 $670,000 8/7/2521$482 Park Blvd 西区East Village
350 11Th Ave 1130121,1262007$674,900 $674,900 10/7/2545$599 IconEast Village
700 W Harbor Dr 103121,1132004$649,900 $675,000 4/23/2597$606 Park PlaceMarina
427 9Th Ave 1204118712005$675,000 $675,000 6/20/2549$775 Diamond TerraceEast Village
第七大道 325 号 1207228532007$699,000 $675,000 6/11/25132$791 The LegendEast Village
第四大道 1551 号 805221,4291996$707,900 $675,000 7/9/25132$472 Solara LoftsCortez Hill
1199 Pacific Hwy 1303128992000$698,800 $678,000 10/17/25100$754 The Grande 南区Columbia
1199 Pacific Hwy 2503128992004$699,000 $680,000 11/7/25109$756 The Grande 南区Columbia
第 9 大道 427 号 1206229632005$699,000 $680,000 9/18/2529$706 Diamond TerraceEast Village
1050 Island Ave 317221,0942005$685,000 $685,000 3/14/2541$626 M2iEast Village
700 W E St 1102221,0552007$720,000 $690,000 3/17/2512$654 选帝侯Columbia
布兰特街 2445 号 613221,1651990$699,900 $692,500 11/12/2525$594 波托菲诺别墅Bankers Hill
450 J St 6251221,0132004$699,000 $695,000 6/10/2580$686 Gaslamp City SquareGaslamp
655 Columbia St 109221,0211989$704,900 $695,000 6/4/2513$681 Columbia PlaceMarina
850 Beech St 313221,1332003$695,000 $695,000 3/26/257$613 DiscoveryCortez Hill
第 7 大道 325 号 1406228872007$699,000 $699,000 10/7/25164$788 The LegendEast Village
1501 Front St.221,1062004$699,000 $699,000 7/23/2549$632 PalermoLittle Italy
1025 Island Ave 302221,0462006$710,000 $699,100 9/12/250$668 FahrenheitEast Village
第十大道 321 号 1101221,1032007$699,900 $699,900 6/20/2570$635 IconEast Village
印度街 1601 号 307221,0022003$738,000 $700,000 12/12/2559$699 锡耶纳港Little Italy
1400 Broadway 1605321,3442003$724,900 $700,000 10/2/2558$521 Union SquareEast Village
公园大道 550 号 2607221,4752004$700,000 $700,000 6/20/2511$475 Park Blvd 西区East Village
450 J St 5291221,0202004$700,000 $703,000 1/22/252$689 Gaslamp City SquareGaslamp
655 Columbia St 311221,0161989$715,000 $705,000 9/12/2582$694 Columbia PlaceMarina
650 Columbia 街道 208121,0441992$725,000 $705,000 8/21/2539$675 WatermarkMarina
701 Kettner Blvd 207117651985$719,000 $715,000 3/28/2513$935 Park RowMarina
第 7 大道 302 号 1514 室321,3481982$715,000 $715,000 4/14/2579$530 比奇塔Cortez Hill
425 W BEECH Street 521229892004$718,000 $718,000 3/25/2596$726 Acqua VistaLittle Italy
1325 Pacific Hwy 101129172009$749,850 $722,500 11/12/2592$788 BaysideColumbia
425 W Beech St 1504229382004$749,000 $725,000 11/13/2529$773 Acqua VistaLittle Italy
700 W E St 1502221,0552007$775,000 $725,000 2/5/25116$687 选帝侯Columbia
500 W Harbor Drive 808221,0461994$759,999 $725,000 9/30/2551$693 城市阳台Marina
山楂街 540 号 1B221,0811974$749,000 $725,000 1/27/2523$671 公园城西区Bankers Hill
1050 Island Ave 517221,0942005$729,000 $725,000 4/4/2590$663 M2iEast Village
206 Park Blvd 704221,1012006$724,900 $725,000 11/25/2583$658 Park TerraceEast Village
850 州街 311 号221,2821985$719,900 $725,000 2/24/2522$566 Marina 公园Marina
C 街 1465 号 3604321,5852003$729,999 $725,000 8/4/2576$457 Union SquareEast Village
101 Market St 108231,2902002$719,900 $731,600 2/18/2581$567 中庭Marina
750 State St 312221,3081982$775,000 $732,500 3/24/2561$560 Marina 公园Marina
700 W E St 2005221,1612008$729,000 $739,000 9/30/259$637 选帝侯Columbia
凯特纳大道 701 号 108221,0771983$739,000 $739,000 11/14/25188$686 Park RowMarina
800 The Mark Ln 1408118752007$739,000 $739,000 1/8/250$845 The MarkEast Village
印度街 1601 号 211229352003$749,900 $740,000 9/18/2559$791 锡耶纳港Little Italy
850 State St 204221,2751985$749,900 $746,500 7/28/2520$585 Marina 公园Marina
第六大道 575 号 708229602007$795,000 $749,000 12/24/2545$780 AltaEast Village
1150 J 609221,2242005$749,000 $749,000 8/22/250$612 MetromeEast Village
425 W Beech St 1101229752004$760,000 $750,000 4/23/2528$769 Acqua VistaLittle Italy
425 W Beech St 415221,0452004$750,000 $750,000 2/10/2531$718 Acqua VistaLittle Italy
1494 Union 506221,1702007$769,000 $750,000 10/1/2527$641 ApertureLittle Italy
1480 Broadway 2625321,2392004$750,000 $750,000 4/10/2532$605 Union SquareEast Village
1441 第 9 1102 号221,2512008$795,000 $750,000 10/16/252$600 AriaCortez Hill
877 Island Ave 304021,3052002$760,000 $750,000 4/18/25141$575 公园阁楼East Village
701 Kettner Boulevard 88221,1671983$775,000 $752,500 4/9/2521$645 Park RowMarina
321 10Th Ave 1401221,1032007$749,500 $753,247 12/12/2527$683 IconEast Village
第六大道 575 号 902221,0322007$799,000 $760,000 7/21/2563$736 AltaEast Village
527 10th ave 511221,1872005$775,000 $760,000 3/10/2518$640 M2iEast Village
101 Market St 412341,4962002$780,000 $760,000 4/23/256$508 中庭Marina
第二大道 17 号 2244231,4221969$775,000 $762,000 7/25/2528$536 卡西奥拉Bankers Hill
第一大道 2330 号 113231,1512006$799,000 $765,000 2/3/2532$665 位于 Bankers Hill 的小屋Bankers Hill
1050 Island Ave 405121,2832005$799,000 $765,000 12/23/2559$596 M2iEast Village
第 9 大道 505 号 1441 室321,3912008$775,000 $765,000 12/10/2527$550 AriaCortez Hill
