2024 年圣地亚哥售出的最贵住宅位于拉霍亚、科罗纳多、兰乔圣菲和德尔马。.
2024 年圣地亚哥售出的最昂贵的房屋位于 La Jolla Fe 的 7007 Country Club Drive。该房产以 $35,000,000 的价格售出。.
从每平方英尺价格的角度来看,2024 年圣地亚哥售出的最贵住宅也位于拉霍亚,每平方英尺售价为 $10,593。该住宅位于拉霍亚海岸大道 8303 号,地处 拉霍亚海岸社区.
以下是圣地亚哥售价最高的 10 处房产的详细信息。再往下,我们将提供圣地亚哥 2024 年售出的最贵住宅前 50 名的详细信息。.
圣迭戈 2024 年售出的十大最昂贵住宅

#1
乡村俱乐部大道 7007 号
加州拉霍亚 92037
售出 $35,000,000
10 个床位,14 个浴室
22,897 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,528

#2
8303 La Jolla Shores Drive
加州拉霍亚 92037
售出 $35,000,000
4 卧室,4 浴室
3,304 平方英尺
每平方英尺价格 = $10,593

#3
F 大道 1127 号
加利福尼亚州科罗纳多 92118
售出 $28,000,000
5 卧室,9 浴室
14,054 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,992

#4
7310 Vista Del Mar Ave.
加州拉霍亚 92037
$21,225,000 成交
5 卧室,6 浴室
4,900 平方英尺
每平方英尺价格 = $4,331

#5
2016 海滨
加州德尔马 92014
售出 $18,500,000
3 卧室,5 浴室
2,377 平方英尺
每平方英尺价格 = $7,782

#6
6720 Las Colinas
加利福尼亚州兰乔圣菲 92067
$17,500,000 成交
9 个床位,16 个浴室
15,649 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,118

#7
海神广场 7080 号
加州拉霍亚 92037
售出 $17,000,000
3 卧室,5 浴室
3 607 平方英尺
每平方英尺价格 = $4,713

#8
5801 Lago LIndo
加利福尼亚州兰乔圣菲 92067
$16,400,000 成交
6 卧室,7 浴室
10,361 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,582

#9
16254 Los Arboles
加利福尼亚州兰乔圣菲 92067
$15,500,000 成交
5 卧室,8 浴室
8,196 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,891

#10
1150 Cuchara Drive
加利福尼亚州德尔马 92014
$15,500,000 成交
5 卧室,5 浴室
5,158 平方英尺
每平方英尺价格 = $3,005
2024 年 50 强
圣地亚哥最昂贵的已售房屋
| 地址 | 邮政编码 | 卧室 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 每平方英尺价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8303 La Jolla Shores Dr | 92037 | 4 | 4 | 3,304 | $35,000,000 | $35,000,000 | 8/24/24 | $10,593 |
| 7007 Country Club Dr | 92037 | 10 | 14 | 22,897 | $37,500,000 | $35,000,000 | 4/30/24 | $1,529 |
| F 大道 1127 号 | 92118 | 5 | 9 | 14,054 | $29,995,000 | $28,000,000 | 1/31/24 | $1,992 |
| 7310 Vista Del Mar Ave. | 92037 | 5 | 6 | 4,900 | $23,800,000 | $21,225,000 | 2/20/24 | $4,332 |
| 2016 海滨 | 92014 | 3 | 5 | 2,377 | $18,500,000 | $18,500,000 | 1/2/24 | $7,783 |
| 6720 Las Colinas | 92067 | 9 | 16 | 15,649 | $18,950,000 | $17,500,000 | 10/21/24 | $1,118 |
| 海神广场 7080 号 | 92037 | 3 | 5 | 3,607 | $17,995,000 | $17,000,000 | 5/20/24 | $4,713 |
| 5801 Lago Lindo | 92067 | 6 | 7 | 10,361 | $16,900,000 | $16,400,000 | 1/11/24 | $1,583 |
| 16254 Los Arboles | 92067 | 5 | 8 | 8,196 | $17,595,000 | $15,500,000 | 7/17/24 | $1,891 |
| 1150 Cuchara Dr | 92014 | 5 | 5 | 5,158 | $17,750,000 | $15,500,000 | 9/19/24 | $3,005 |
| 7404 Hillside Dr | 92037 | 5 | 5 | 4,863 | $15,900,000 | $15,206,000 | 2/5/24 | $3,127 |
| 弗吉尼亚路 1419 号 | 92037 | 4 | 4 | 6,085 | $15,000,000 | $15,000,000 | 7/5/24 | $2,465 |
| 111 Sea Cliff Way | 92014 | 5 | 6 | 6,285 | $15,995,000 | $15,000,000 | 12/13/24 | $2,387 |
| 16634 Los Morros | 92067 | 6 | 8 | 10,261 | $15,950,000 | $15,000,000 | 10/15/24 | $1,462 |
| 516 Stratford Ct | 92014 | 4 | 7 | 6,532 | $14,995,000 | $14,995,000 | 9/16/24 | $2,296 |
| 17440 El Vuelo | 92067 | 6 | 9 | 10,253 | $14,750,000 | $14,500,000 | 7/29/24 | $1,414 |
| 贝莱尔街 355 号 | 92014 | 5 | 5 | 4,194 | $14,495,000 | $14,250,000 | 5/24/24 | $3,398 |
| 滨海大道 521 号 | 92118 | 5 | 5 | 3,800 | $14,500,000 | $14,250,000 | 11/12/24 | $3,750 |
| 15815 Las Planideras | 92067 | 6 | 8 | 8,969 | $14,475,000 | $13,700,000 | 12/20/24 | $1,527 |
| 海洋大道 919 号 | 92118 | 5 | 5 | 4,962 | $13,300,000 | $13,515,000 | 3/8/24 | $2,724 |
| 5740 Dolphin Pl | 92037 | 4 | 7 | 4,851 | $14,995,000 | $13,500,000 | 4/5/24 | $2,783 |
| 6546 La Valle Plateada | 92067 | 6 | 7 | 10,298 | $12,495,000 | $11,820,000 | 9/12/24 | $1,148 |
| 1616 Camino Del Mar | 92014 | 5 | 6 | 5,295 | $13,250,000 | $11,812,000 | 7/10/24 | $2,231 |
| 16614 El Zorro Vista | 92067 | 6 | 7 | 8,902 | $12,495,000 | $11,800,000 | 10/22/24 | $1,326 |
| 579 San Elijo St | 92106 | 6 | 13 | 8,519 | $12,750,000 | $11,700,000 | 1/31/24 | $1,373 |
| 6260 Lago Lindo | 92067 | 6 | 8 | 9,695 | $11,900,000 | $11,300,000 | 5/30/24 | $1,166 |
| 16168 Valle De Oro | 92067 | 9 | 9 | 10,650 | $11,750,000 | $11,100,000 | 7/15/24 | $1,042 |
| F 大道 1124 号 | 92118 | 3 | 3 | 4,988 | $11,000,000 | $11,000,000 | 7/18/24 | $2,205 |
| 海神大道 282 号 | 92024 | 5 | 5 | 4,350 | $11,850,000 | $11,000,000 | 4/30/24 | $2,529 |
| 5757 Linea del Cielo | 92067 | 6 | 12 | 15,425 | $8,000,000 | $10,700,000 | 9/13/24 | $694 |
| 6883 Alydar Corte | 92067 | 7 | 12 | 12,756 | $11,688,300 | $10,536,831 | 10/25/24 | $826 |
| 16765 Circa Del Sur | 92067 | 6 | 9 | 8,175 | $10,995,000 | $10,500,000 | 10/25/24 | $1,284 |
| 4803 Linea Del Sol | 92014 | 6 | 8 | 6,351 | $10,500,000 | $10,500,000 | 8/13/24 | $1,653 |
| 17222 Avenida De Acacias | 92067 | 6 | 8 | 8,630 | $10,995,000 | $10,500,000 | 3/6/24 | $1,217 |
| 4592 Rancho Del Mar Trail | 92130 | 7 | 10 | 11,998 | $10,995,000 | $10,500,000 | 2/9/24 | $875 |
| 1864 Crest Dr | 92024 | 5 | 10 | 8,495 | $10,588,000 | $10,000,000 | 3/1/24 | $1,177 |
| 78 号公路 28428 号 | 92065 | 3 | 3 | 3,800 | $7,950,000 | $10,000,000 | 11/5/24 | $2,632 |
| 18127 Via Roswitha | 92067 | 6 | 8 | 10,722 | $9,995,000 | $9,995,000 | 8/30/24 | $932 |
| 松树街 1110 号 | 92118 | 4 | 5 | 3,715 | $9,900,000 | $9,825,000 | 6/21/24 | $2,645 |
| 6523 含羞草 | 92067 | 3 | 5 | 5,545 | $10,500,000 | $9,750,000 | 7/29/24 | $1,758 |
| A 大道 618 号 | 92118 | 5 | 6 | 6,458 | $9,750,000 | $9,700,000 | 3/20/24 | $1,502 |
| 9521 La Jolla Farms Rd | 92037 | 7 | 7 | 7,466 | $9,876,000 | $9,550,000 | 6/26/24 | $1,279 |
| 1205 La Jolla Rancho | 92037 | 5 | 6 | 4,944 | $9,750,000 | $9,530,000 | 2/20/24 | $1,928 |
| 17337 Via De Fortuna | 92067 | 4 | 6 | 7,745 | $9,975,000 | $9,525,000 | 4/29/24 | $1,230 |
| 6115 含羞草 | 92067 | 6 | 11 | 10,375 | $9,995,000 | $9,500,000 | 5/30/24 | $916 |
| 2512 Calle Del Oro | 92037 | 2 | 4 | 4,121 | $9,500,000 | $9,500,000 | 10/23/24 | $2,305 |
| 第 157 26 次 | 92014 | 5 | 6 | 4,433 | $9,995,000 | $9,500,000 | 6/11/24 | $2,143 |
| 7970 Roseland Dr | 92037 | 6 | 6 | 4,954 | $9,495,000 | $9,475,000 | 8/9/24 | $1,913 |
| 观鲸路 8441 号 | 92037 | 5 | 7 | 8,121 | $9,450,000 | $9,450,000 | 9/20/24 | $1,164 |
| 7651 Hillside Drive | 92037 | 5 | 8 | 6,377 | $9,800,000 | $9,400,000 | 6/21/24 | $1,474 |
+ 探索更多房地产
房地产市场报告
豪华房地产专家
考虑在圣地亚哥买卖房地产?
作为圣地亚哥最畅销的经纪公司之一,我们为您提供以下服务 豪华地产 我们的目标是为客户提供最全面的买卖服务 圣地亚哥的房地产.
被评为全国 1.5% 顶级经纪商(小团队每小时生产量)。 Real Trends 2022 年美国最佳房地产专业人士排名我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
如果我们能为您的拉荷亚房地产搜索提供帮助,或回答任何有关圣地亚哥房地产的问题,请随时联系我们。.