2024 年圣地亚哥市中心售出的最贵公寓位于 Pacific Gate、Meridian、Harbor Club、Savina、The Grande 和 The Pinnacle。.
2024 年圣地亚哥市中心售出的最贵公寓是 Meridian 2502 单元,售价为 $497.5 万美元。.
Pacific Gate 以 4 项销售额跻身前十名,荣登最昂贵楼宇榜首。.
下面的列表包含了 2024 年圣地亚哥市中心 10 大公寓销售量的详细信息,再往下看,您会发现 2024 年圣地亚哥市中心 50 大销售量的可排序电子表格。.
2024 年圣地亚哥十大最昂贵的已售公寓
以下是 2024 年圣地亚哥市中心售出的最昂贵的 10 大公寓:

#1
Meridian 2502
Marina 区
$4,975,000 成交
3 卧室,3 浴室
3,050 平方英尺
2024 年 6 月售出
每平方英尺价格 = $1,631

#2
尖顶酒店 3004 和 3001
码头区
$4,750,000 成交
3 卧室,5 浴室
4 335 平方英尺
2024 年 2 月售出
每平方英尺价格 = $1,095

#3
海港俱乐部 3902
码头区
售出 $3,860,000 美元
3 卧室,4 浴室
4,303 平方英尺
2024 年 10 月售出
每平方英尺价格 = $897

#4
太平洋之门 3903
Columbia 区
$3,850,000 成交
3 卧室,3 浴室
2,034 平方英尺
2024 年 4 月售出
每平方英尺价格 = $1,892

#5
太平洋之门 3102
Columbia 区
售出 $3,330,000 美元
3 卧室,3 浴室
1 806 平方英尺
2024 年 1 月售出
每平方英尺价格 = $1,827

#6
太平洋之门 3202
Columbia 区
售出 $3,330,000 美元
3 卧室,3 浴室
1 806 平方英尺
2024 年 5 月售出
每平方英尺价格 = $1,827

#7
海港俱乐部 4002
Marina District
售出 $3,000,000
4 卧室,4 浴室
3,662 平方英尺
2024 年 7 月售出
每平方英尺价格 = $819

#8
格兰德南区 3803
Columbia 区
售出 $3,000,000
3 卧室,2 浴室
1 944 平方英尺
2024 年 10 月售出
每平方英尺价格 = $1,543

#9
Savina 3604
Columbia 区
$2,975,000 成交
3 卧室,3 浴室
1,843 平方英尺
2024 年 10 月售出
每平方英尺价格 = $1,614

#10
太平洋之门 2401
Columbia 区
$2,800,000 成交
3 卧室,3 浴室
1,770 平方英尺
2024 年 12 月售出
每平方英尺价格 = $1,581
2024 年市中心售出的最贵公寓前 50 名
| 地址 | 卧室 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 每平方英尺价格 | 建筑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 Front St 2502 | 3 | 3 | 3,050 | $4,975,000 | $4,975,000 | 6/5/24 | $1,631 | Meridian |
| 550 Front Street 3004 & 3001 | 3 | 5 | 4,335 | $5,200,000 | $4,750,000 | 2/5/24 | $1,096 | The Pinnacle |
| 100 Harbor Dr 3902 | 3 | 4 | 4,303 | $4,379,900 | $3,860,000 | 10/11/24 | $897 | Harbor Club |
| 888 W E St 3903 | 3 | 3 | 2,034 | $4,108,888 | $3,850,000 | 4/5/24 | $1,893 | 太平洋之门 |
| 888 W E Street 3102 | 3 | 3 | 1,806 | $3,400,000 | $3,300,000 | 1/16/24 | $1,827 | 太平洋之门 |
| 888 W E St 3202 | 2 | 3 | 1,806 | $3,400,000 | $3,300,000 | 5/23/24 | $1,827 | 太平洋之门 |
| 太平洋公路 1199 号 3803 | 3 | 2 | 1,944 | $2,898,900 | $3,000,000 | 10/17/24 | $1,543 | The Grande 南区 |
| 100 Harbor Dr 4002 | 4 | 4 | 3,662 | $3,333,000 | $3,000,000 | 7/1/24 | $819 | Harbor Club |
| 1388 Kettner Blvd 3604 | 3 | 3 | 1,843 | $2,995,000 | $2,975,000 | 10/11/24 | $1,614 | 萨维娜 |
| 888 W E Street 2401 | 3 | 3 | 1,770 | $2,899,000 | $2,800,000 | 12/9/24 | $1,582 | 太平洋之门 |
| 太平洋公路 1205 号 3701 | 3 | 2 | 1,944 | $2,950,000 | $2,800,000 | 8/12/24 | $1,440 | The Grande 北区 |
| 1388 Kettner Blvd 2601 | 2 | 2 | 1,718 | $2,600,000 | $2,600,000 | 9/5/24 | $1,513 | 萨维娜 |
| 第 6 大道 165 号 2404 | 3 | 4 | 2,466 | $2,695,000 | $2,550,000 | 7/22/24 | $1,034 | The Metropolitan |
| 1325 Pacific Hwy 2401 | 2 | 3 | 1,811 | $2,500,000 | $2,500,000 | 8/7/24 | $1,380 | Bayside |
| 700 Front St 1802 | 2 | 2 | 1,953 | $2,590,000 | $2,450,000 | 4/9/24 | $1,254 | Meridian |
| 888 W E Street 2001 | 3 | 3 | 1,770 | $2,490,000 | $2,400,000 | 11/22/24 | $1,356 | 太平洋之门 |
| 550 Front St 2305 | 2 | 3 | 1,913 | $2,349,000 | $2,300,000 | 3/28/24 | $1,202 | The Pinnacle |
| 700 Front St 1005 | 2 | 3 | 2,290 | $2,350,000 | $2,250,000 | 11/12/24 | $983 | Meridian |
| 888 W E St 1802 | 2 | 3 | 1,806 | $2,299,000 | $2,225,000 | 11/3/24 | $1,232 | 太平洋之门 |
| 550 Front Street 1908 | 2 | 3 | 1,675 | $2,175,000 | $2,080,000 | 9/25/24 | $1,242 | The Pinnacle |
| 877 Island Ave 1101 | 2 | 2 | 2,234 | $2,099,000 | $2,050,000 | 5/30/24 | $918 | 公园阁楼 |
| 1325 Pacific Hwy 2707 | 3 | 2 | 1,474 | $2,000,000 | $2,010,005 | 12/3/24 | $1,364 | Bayside |
| 第 6 大道 165 号 2902 | 3 | 3 | 2,000 | $2,175,000 | $2,000,000 | 12/16/24 | $1,000 | The Metropolitan |
| 550 Front Street 1508 | 2 | 3 | 1,675 | $1,995,000 | $1,985,000 | 5/9/24 | $1,185 | The Pinnacle |
| 1325 Pacific Hwy 2007 | 3 | 2 | 1,474 | $2,099,000 | $1,975,000 | 1/22/24 | $1,340 | Bayside |
| 第七大道 325 号 1903 年 | 2 | 2 | 1,478 | $1,900,000 | $1,900,000 | 12/5/24 | $1,286 | The Legend |
| 800 The Mark Ln 2605 | 2 | 2 | 1,524 | $1,885,000 | $1,885,000 | 7/2/24 | $1,237 | The Mark |
| 1205 Pacific Hwy 2906 | 3 | 2 | 1,684 | $1,882,000 | $1,882,000 | 9/27/24 | $1,118 | The Grande 北区 |
| 1388 Kettner Blvd 2806 | 2 | 2 | 1,403 | $1,850,000 | $1,875,000 | 8/26/24 | $1,336 | 萨维娜 |
| 888 W E Street 1304 | 2 | 2 | 1,556 | $1,897,000 | $1,850,000 | 8/20/24 | $1,189 | 太平洋之门 |
| 1388 Kettner Blvd 1901 | 2 | 2 | 1,459 | $1,899,900 | $1,850,000 | 5/30/24 | $1,268 | 萨维娜 |
| 888 W E Street 2605 | 2 | 2 | 1,602 | $2,049,000 | $1,850,000 | 2/29/24 | $1,155 | 太平洋之门 |
| 888 W E St 2903 | 2 | 2 | 1,276 | $1,835,000 | $1,820,000 | 5/13/24 | $1,426 | 太平洋之门 |
| 801 Ash St 2001 | 2 | 2 | 1,882 | $2,099,000 | $1,800,000 | 8/21/24 | $956 | Cortez Blu |
| 1325 Pacific Hwy 1607 | 3 | 2 | 1,474 | $1,899,000 | $1,775,000 | 6/17/24 | $1,204 | Bayside |
| 第七大道 325 号 2302 | 2 | 2 | 1,483 | $1,795,000 | $1,755,000 | 3/11/24 | $1,183 | The Legend |
| 第 6 大道 2222 号. | 3 | 4 | 2,180 | $1,749,000 | $1,750,500 | 10/28/24 | $803 | 马斯顿角 |
| 550 Front St 2303 | 2 | 3 | 1,492 | $1,795,000 | $1,750,000 | 5/6/24 | $1,173 | The Pinnacle |
| 1262 Kettner Blvd 1501 | 2 | 2 | 1,949 | $1,749,900 | $1,707,500 | 1/9/24 | $876 | Sapphire Tower |
| 凯特纳大道 1388 号 2309 | 2 | 2 | 1,370 | $1,699,999 | $1,700,000 | 3/18/24 | $1,241 | 萨维娜 |
| 凯特纳大道 1388 号 2902 | 2 | 2 | 1,366 | $1,680,000 | $1,680,000 | 5/20/24 | $1,230 | 萨维娜 |
| 550 Front Street 1104 | 3 | 3 | 1,596 | $1,695,000 | $1,650,000 | 2/9/24 | $1,034 | The Pinnacle |
| 700 W E Street 3301 | 3 | 2 | 1,518 | $1,740,000 | $1,650,000 | 7/15/24 | $1,087 | 选帝侯 |
| 700 W Harbor Dr 705 | 3 | 2 | 1,363 | $1,775,000 | $1,650,000 | 8/16/24 | $1,211 | Park Place |
| 888 W E Street 2406 | 2 | 2 | 1,390 | $1,665,000 | $1,635,000 | 12/27/24 | $1,176 | 太平洋之门 |
| 800 The Mark Ln 2207 | 2 | 2 | 1,312 | $1,625,000 | $1,625,000 | 2/23/24 | $1,239 | The Mark |
| 1388 Kettner Blvd 1609 | 2 | 2 | 1,375 | $1,649,000 | $1,625,000 | 6/17/24 | $1,182 | 萨维娜 |
| 888 W E St 2503 | 2 | 2 | 1,276 | $1,695,000 | $1,625,000 | 5/15/24 | $1,274 | 太平洋之门 |
| 877 Island Ave 805 | 2 | 2 | 1,925 | $1,625,000 | $1,618,500 | 6/21/24 | $841 | 公园阁楼 |
| 500 W Harbor Dr. 1002 | 3 | 3 | 1,556 | $1,592,000 | $1,610,000 | 7/15/24 | $1,035 | Cityfront Terrace |
Downtown San Diego 房地产代理
作为圣地亚哥最畅销的市中心豪华公寓经纪公司之一,我们的使命是在购买或出售市中心公寓时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
想在市中心购买或出售豪华公寓?
市中心待售公寓房源每 10 分钟通过 MLS 直接馈送更新一次。.
如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或回答有关市中心豪华公寓的任何问题。.