2024 年 圣地亚哥市中心豪华公寓的平均价格为 $1,407,880 美元,即每平方英尺 $945 美元。.
"(《世界人权宣言》) 2024 年豪华公寓的中位价格为 $1,250,000 美元,即每平方英尺 $884 美元。.
成交价从 $490,000 美元的 Electra 一居室公寓到 $4975,000 美元的 滨海区的子午线.
从每平方英尺价格的角度来看,2024 年豪华公寓的销售价格从滨海区 Renaissance 的 2 居室公寓每平方英尺 $561 到 03 楼房每平方英尺 $1,893 不等。 太平洋之门顶层公寓 以 $3,850,000 美元的价格售出。在圣地亚哥市中心的公寓销售中,Pacific Gate 连续第四年成为每平方英尺价格最高的公寓。.
2024 年圣地亚哥市中心最昂贵的建筑是什么?
太平洋之门是 2024 年圣地亚哥市中心最昂贵的建筑,每平方英尺的平均售价为 $1,318 美元,高于 2023 年的 $1,271 美元(也是当年圣地亚哥市中心最昂贵的建筑)。.
Savina 紧随其后,每平方英尺的平均售价为 $1,151 美元(高于 2023 年的每平方英尺 $1,141 美元)。.
Bayside 紧随其后,以每平方英尺 $1,062 的平均售价位居第三。Metropolitan 以每平方英尺 $1,017 的平均售价位居第四。Pinnacle 以每平方英尺 $1,006 的平均售价位居前五。.
如需查看市中心所有豪华楼宇的平均销售详情(要价、售价、楼宇销售数量和每平方英尺价格),请查看我们的 2024 年豪华公寓楼销售报告.
2024 年平均价格
$1,407,880
2024 年价格中位数
$1,250,000
2024 年每平方英尺均价
$945
2024 年每平方英尺价格中位数
$884
2024 年交易价格范围
$490,000 至 $4,975,000
2024 年每平方英尺价格范围
$561 至 $1,893
2024 年 # 的交易
173
请浏览本页下面的表格,了解2024年圣地亚哥MLS登记的所有豪华公寓销售详情。如果我们能为您的搜索提供帮助,请联系我们。 圣地亚哥市中心豪华公寓.
圣地亚哥豪华公寓
销售统计
平均销售价格
2025: $1,399,788
2024: $1,407,880
2023: $1,355,796
2022: $1,414,482
2021: $1,118,032
2020: $1,025,060
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
MEdian 销售价格
2025: $1,205,000
2024: $1,250,000
2023: $1,159,000
2022: $1,249,000
2021: $935,100
2020: $815,000
交易数量
2025: 152
2024: 173
2023: 178
2022: 267
2021: 399
2020: 223
平均价格
每平方英尺
2025: $940
2024: $945
2023: $929
2022: $937
2021: $771
2020: $711
价格中位数
每平方英尺
2025: $878
2024: $884
2023: $869
2022: $901
2021: $710
2020: $649
2025 每平方英尺价格范围
$519 至 $2,009
2025 年交易价格范围
$455,000 至 $4,850,000
圣地亚哥市中心
豪华公寓销售
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 Pacific Hwy 1202 | 3 | 2 | 1,404 | $1,499,000 | $1,475,000 | 11/15/24 | 1 | $1,051 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1203 | 2 | 2 | 1,460 | $1,299,000 | $1,270,000 | 6/11/24 | 56 | $870 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1607 | 3 | 2 | 1,474 | $1,899,000 | $1,775,000 | 6/17/24 | 41 | $1,204 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2007 | 3 | 2 | 1,474 | $2,099,000 | $1,975,000 | 1/22/24 | 43 | $1,340 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2401 | 2 | 3 | 1,811 | $2,500,000 | $2,500,000 | 8/7/24 | 7 | $1,380 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2504 | 2 | 2 | 1,462 | $1,499,000 | $1,450,000 | 4/22/24 | 29 | $992 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2707 | 3 | 2 | 1,474 | $2,000,000 | $2,010,005 | 12/3/24 | 91 | $1,364 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 307 | 3 | 3 | 1,959 | $1,558,000 | $1,525,000 | 4/19/24 | 101 | $778 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy. | 1 | 2 | 1,355 | $1,095,000 | $1,075,000 | 5/16/24 | 5 | $793 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy. | 2 | 2 | 1,324 | $1,149,000 | $1,125,000 | 7/26/24 | 38 | $850 | Bayside | Columbia |
| 500 W Harbor Dr 1502 | 2 | 2 | 1,270 | $1,049,900 | $1,035,000 | 11/15/24 | 93 | $815 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1008 | 2 | 2 | 1,046 | $949,000 | $965,000 | 11/12/24 | 86 | $923 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1010 | 2 | 2 | 1,240 | $1,200,000 | $1,200,000 | 8/28/24 | 43 | $968 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 106 | 2 | 2 | 1,597 | $1,199,000 | $1,169,000 | 12/20/24 | 4 | $732 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 110 | 3 | 3 | 1,961 | $1,458,800 | $1,458,800 | 10/8/24 | 60 | $744 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 115 | 1 | 2 | 1,226 | $849,000 | $864,000 | 2/8/24 | 16 | $705 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1204 | 2 | 2 | 1,184 | $1,100,000 | $1,100,000 | 2/23/24 | 10 | $929 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 135 | 2 | 3 | 1,455 | $1,140,000 | $1,072,500 | 11/21/24 | 76 | $737 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 136 | 1 | 2 | 1,111 | $799,900 | $790,000 | 10/3/24 | 66 | $711 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1606 | 1 | 1 | 975 | $779,900 | $800,000 | 7/8/24 | 50 | $821 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 415 | 1 | 1 | 748 | $624,900 | $620,000 | 10/21/24 | 82 | $829 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 618 | 1 | 1 | 976 | $775,000 | $760,000 | 1/17/24 | 41 | $779 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr. 1002 | 3 | 3 | 1,556 | $1,592,000 | $1,610,000 | 7/15/24 | 43 | $1,035 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 1009 | 2 | 2 | 1,104 | $915,000 | $890,000 | 2/13/24 | 76 | $806 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 105 | 1 | 2 | 1,232 | $849,000 | $775,000 | 8/28/24 | 39 | $629 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 109 | 2 | 3 | 1,634 | $1,049,000 | $1,040,000 | 11/1/24 | 31 | $636 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 1112 | 2 | 2 | 1,273 | $1,198,000 | $1,200,000 | 7/23/24 | 10 | $943 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 414 | 2 | 2 | 1,225 | $939,000 | $925,000 | 6/4/24 | 11 | $755 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 507 | 1 | 1 | 879 | $790,000 | $790,000 | 7/22/24 | 14 | $899 | 城市阳台 | Marina |
| 700 W E St 1305 | 2 | 2 | 1,161 | $710,000 | $760,000 | 2/13/24 | 11 | $655 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 2704 | 2 | 2 | 1,468 | $1,289,900 | $1,200,000 | 8/2/24 | 14 | $817 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 3404 | 2 | 2 | 993 | $849,900 | $849,900 | 3/28/24 | 110 | $856 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 3502 | 3 | 2 | 1,456 | $1,499,000 | $1,400,000 | 8/28/24 | 139 | $962 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 504 | 2 | 2 | 1,161 | $769,000 | $720,000 | 6/18/24 | 172 | $620 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 508 | 2 | 2 | 1,355 | $789,000 | $765,000 | 3/19/24 | 165 | $565 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 701 | 3 | 2 | 1,465 | $1,095,000 | $1,065,000 | 12/16/24 | 86 | $727 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 2203 | 2 | 2 | 1,212 | $1,128,000 | $1,128,000 | 11/25/24 | 24 | $931 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 3301 | 3 | 2 | 1,518 | $1,740,000 | $1,650,000 | 7/15/24 | 80 | $1,087 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 3605 | 2 | 2 | 1,275 | $1,388,000 | $1,290,000 | 10/28/24 | 48 | $1,012 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 3801 | 2 | 2 | 1,518 | $1,540,000 | $1,510,000 | 6/14/24 | 31 | $995 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 512 | 1 | 2 | 765 | $499,000 | $490,000 | 12/3/24 | 105 | $641 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 517 | 2 | 2 | 1,204 | $799,900 | $780,000 | 6/14/24 | 5 | $648 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 518 | 2 | 2 | 1,204 | $779,900 | $765,000 | 5/24/24 | 8 | $635 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 803 | 2 | 2 | 1,212 | $899,800 | $855,000 | 3/22/24 | 68 | $705 | 选帝侯 | Columbia |
| 100 Harbor Dr 2104 | 2 | 2 | 1,572 | $1,295,000 | $1,200,000 | 7/9/24 | 133 | $763 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Dr 3902 | 3 | 4 | 4,303 | $4,379,900 | $3,860,000 | 10/11/24 | 29 | $897 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Dr 4002 | 4 | 4 | 3,662 | $3,333,000 | $3,000,000 | 7/1/24 | 266 | $819 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Dr 1003 | 1 | 2 | 1,036 | $759,000 | $740,000 | 3/22/24 | 148 | $714 | Harbor Club | Marina |
| 第一大道 510 号 1302 | 2 | 2 | 1,301 | $1,299,900 | $1,215,000 | 12/17/24 | 171 | $934 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 1605 | 2 | 2 | 1,245 | $1,095,000 | $1,070,000 | 1/5/24 | 37 | $859 | Horizons | Marina |
| 510 1St Ave 1701 | 1 | 2 | 1,023 | $865,000 | $857,000 | 4/2/24 | 14 | $838 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 1904 | 3 | 2 | 1,303 | $1,245,000 | $1,235,000 | 7/12/24 | 3 | $948 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 202 | 2 | 2 | 1,402 | $840,000 | $840,000 | 5/28/24 | 98 | $599 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 902 | 3 | 4 | 2,318 | $1,695,000 | $1,495,000 | 5/30/24 | 47 | $645 | Horizons | Marina |
| 555 Front Street 901 | 1 | 2 | 1,038 | $749,999 | $704,000 | 11/13/24 | 27 | $678 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 1104 | 2 | 2 | 1,441 | $1,588,800 | $1,540,000 | 3/29/24 | 23 | $1,069 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 904 | 2 | 2 | 1,544 | $1,410,000 | $1,410,000 | 10/31/24 | 79 | $913 | Horizons | Marina |
| 700 Front St 1005 | 2 | 3 | 2,290 | $2,350,000 | $2,250,000 | 11/12/24 | 158 | $983 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1402 | 2 | 2 | 1,940 | $1,395,000 | $1,300,000 | 8/6/24 | 9 | $670 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1607 | 2 | 2 | 1,950 | $1,125,000 | $1,100,000 | 9/13/24 | 72 | $564 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 2502 | 3 | 3 | 3,050 | $4,975,000 | $4,975,000 | 6/5/24 | 0 | $1,631 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 601 | 2 | 3 | 2,360 | $1,499,000 | $1,415,000 | 1/12/24 | 101 | $600 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 1802 | 2 | 2 | 1,953 | $2,590,000 | $2,450,000 | 4/9/24 | 64 | $1,254 | Meridian | Marina |
| 888 W E St 2903 | 2 | 2 | 1,276 | $1,835,000 | $1,820,000 | 5/13/24 | 109 | $1,426 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 1703 | 2 | 2 | 1,276 | $1,650,000 | $1,600,000 | 6/4/24 | 77 | $1,254 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 1802 | 2 | 3 | 1,806 | $2,299,000 | $2,225,000 | 11/3/24 | 42 | $1,232 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 1906 | 2 | 2 | 1,390 | $1,600,000 | $1,588,000 | 8/14/24 | 0 | $1,142 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 2503 | 2 | 2 | 1,276 | $1,695,000 | $1,625,000 | 5/15/24 | 149 | $1,274 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 3202 | 2 | 3 | 1,806 | $3,400,000 | $3,300,000 | 5/23/24 | 37 | $1,827 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 3903 | 3 | 3 | 2,034 | $4,108,888 | $3,850,000 | 4/5/24 | 96 | $1,893 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St. | 2 | 2 | 1,602 | $1,325,000 | $1,310,000 | 8/30/24 | 20 | $818 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 1304 | 2 | 2 | 1,556 | $1,897,000 | $1,850,000 | 8/20/24 | 44 | $1,189 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 1106 | 2 | 2 | 1,390 | $1,495,000 | $1,400,000 | 9/20/24 | 96 | $1,007 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 2001 | 3 | 3 | 1,770 | $2,490,000 | $2,400,000 | 11/22/24 | 124 | $1,356 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 2401 | 3 | 3 | 1,770 | $2,899,000 | $2,800,000 | 12/9/24 | 134 | $1,582 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 2406 | 2 | 2 | 1,390 | $1,665,000 | $1,635,000 | 12/27/24 | 142 | $1,176 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 2605 | 2 | 2 | 1,602 | $2,049,000 | $1,850,000 | 2/29/24 | 31 | $1,155 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 3102 | 3 | 3 | 1,806 | $3,400,000 | $3,300,000 | 1/16/24 | 27 | $1,827 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 504 | 2 | 2 | 1,601 | $1,550,000 | $1,485,000 | 1/31/24 | 1 | $928 | 太平洋之门 | Columbia |
| 700 W Harbor 1902 | 2 | 2 | 1,374 | $1,275,000 | $1,250,000 | 5/29/24 | 24 | $910 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 406 | 2 | 2 | 1,338 | $975,000 | $953,000 | 2/16/24 | 7 | $712 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 604 | 2 | 2 | 1,376 | $1,085,000 | $1,140,000 | 5/24/24 | 9 | $828 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 705 | 3 | 2 | 1,363 | $1,775,000 | $1,650,000 | 8/16/24 | 9 | $1,211 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 1203 | 2 | 2 | 1,192 | $1,449,000 | $1,333,000 | 10/15/24 | 81 | $1,118 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 1806 | 2 | 2 | 1,113 | $888,000 | $850,000 | 7/3/24 | 48 | $764 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 2006 | 2 | 2 | 1,113 | $860,000 | $860,000 | 8/21/24 | 5 | $773 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 1602 | 2 | 2 | 1,374 | $1,049,900 | $1,000,000 | 10/7/24 | 127 | $728 | Park Place | Marina |
| 700 W HARBOR Drive 305 | 2 | 2 | 1,114 | $1,150,000 | $1,125,000 | 5/10/24 | 52 | $1,010 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 703 | 2 | 2 | 1,374 | $1,099,900 | $1,075,000 | 10/7/24 | 36 | $782 | Park Place | Marina |
| 733 W G St | 3 | 4 | 1,598 | $1,475,000 | $1,450,000 | 7/18/24 | 20 | $907 | Park Place | Marina |
| 645 Front Street 1207 | 3 | 3 | 1,753 | $1,200,000 | $1,200,000 | 2/9/24 | 16 | $685 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 101 | 2 | 3 | 2,150 | $1,499,999 | $1,550,000 | 1/25/24 | 39 | $721 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1107 | 2 | 2 | 1,315 | $950,000 | $950,000 | 2/26/24 | 2 | $722 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1911 | 2 | 3 | 1,275 | $1,425,000 | $1,310,000 | 6/6/24 | 71 | $1,027 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 303 | 2 | 3 | 1,827 | $1,100,000 | $1,025,000 | 3/6/24 | 101 | $561 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 603 | 2 | 3 | 1,700 | $1,099,000 | $1,075,000 | 3/6/24 | 33 | $632 | Renaissance | Marina |
| 645 Front Street 1007 | 2 | 2 | 1,308 | $974,900 | $935,000 | 12/18/24 | 108 | $715 | Renaissance | Marina |
| 645 Front Street 608 | 3 | 3 | 1,710 | $1,099,000 | $1,069,000 | 3/29/24 | 101 | $625 | Renaissance | Marina |
| 1262 Kettner Blvd 1603 | 1 | 1 | 904 | $729,000 | $657,000 | 5/21/24 | 464 | $727 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 2303 | 1 | 1 | 904 | $749,000 | $749,000 | 9/6/24 | 40 | $829 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner 1201 | 2 | 2 | 1,949 | $1,475,000 | $1,460,000 | 6/20/24 | 55 | $749 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1104 | 2 | 2 | 1,707 | $1,499,000 | $1,435,000 | 4/12/24 | 203 | $841 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1501 | 2 | 2 | 1,949 | $1,749,900 | $1,707,500 | 1/9/24 | 11 | $876 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1704 | 2 | 2 | 1,748 | $1,599,000 | $1,550,000 | 12/19/24 | 72 | $887 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 904 | 2 | 2 | 1,707 | $1,465,000 | $1,470,000 | 10/23/24 | 76 | $861 | Sapphire Tower | Columbia |
| 凯特纳大道 1388 号 2309 | 2 | 2 | 1,370 | $1,699,999 | $1,700,000 | 3/18/24 | 85 | $1,241 | 萨维娜 | Little Italy |
| 凯特纳大道 1388 号 2902 | 2 | 2 | 1,366 | $1,680,000 | $1,680,000 | 5/20/24 | 64 | $1,230 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner 1907 | 2 | 2 | 1,161 | $1,175,000 | $1,075,000 | 1/16/24 | 100 | $926 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1504 | 2 | 2 | 1,444 | $1,499,900 | $1,484,901 | 5/31/24 | 8 | $1,028 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1609 | 2 | 2 | 1,375 | $1,649,000 | $1,625,000 | 6/17/24 | 17 | $1,182 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1901 | 2 | 2 | 1,459 | $1,899,900 | $1,850,000 | 5/30/24 | 19 | $1,268 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1907 | 2 | 2 | 1,161 | $1,250,000 | $1,275,000 | 5/8/24 | 10 | $1,098 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 208 | 3 | 2 | 1,649 | $1,289,900 | $1,295,000 | 4/8/24 | 14 | $785 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2601 | 2 | 2 | 1,718 | $2,600,000 | $2,600,000 | 9/5/24 | 2 | $1,513 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2806 | 2 | 2 | 1,403 | $1,850,000 | $1,875,000 | 8/26/24 | 4 | $1,336 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 3604 | 3 | 3 | 1,843 | $2,995,000 | $2,975,000 | 10/11/24 | 20 | $1,614 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 501 | 2 | 2 | 1,454 | $1,488,800 | $1,505,000 | 4/30/24 | 8 | $1,035 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 509 | 2 | 2 | 1,375 | $1,330,000 | $1,285,000 | 11/22/24 | 1 | $935 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 905 | 2 | 2 | 1,170 | $1,099,000 | $1,075,000 | 12/19/24 | 69 | $919 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1205 Pacific Highway 301 | 1 | 2 | 1,055 | $815,000 | $815,000 | 5/28/24 | 43 | $773 | The Grande 北区 | Columbia |
| 太平洋公路 1205 号 3701 | 3 | 2 | 1,944 | $2,950,000 | $2,800,000 | 8/12/24 | 298 | $1,440 | The Grande 北区 | Columbia |
| 太平洋公路 1205 号 1204 | 1 | 2 | 899 | $825,000 | $795,000 | 6/3/24 | 41 | $884 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1302 | 2 | 2 | 1,625 | $1,438,000 | $1,438,000 | 5/7/24 | 4 | $885 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 2503 | 2 | 2 | 1,336 | $1,399,900 | $1,399,900 | 8/2/24 | 15 | $1,048 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 2906 | 3 | 2 | 1,684 | $1,882,000 | $1,882,000 | 9/27/24 | 22 | $1,118 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 305 | 1 | 2 | 899 | $749,000 | $749,000 | 1/5/24 | 50 | $833 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 703 | 2 | 2 | 1,336 | $1,130,000 | $1,120,000 | 9/4/24 | 0 | $838 | The Grande 北区 | Columbia |
| 太平洋 701 号公路 1199 号 | 2 | 2 | 1,684 | $1,250,000 | $1,200,000 | 6/11/24 | 59 | $713 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋公路 1199 号 2102 | 2 | 2 | 1,215 | $1,124,999 | $1,125,000 | 6/17/24 | 38 | $926 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2802 | 2 | 2 | 1,215 | $1,400,000 | $1,393,000 | 6/20/24 | 57 | $1,147 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3002 | 2 | 2 | 1,325 | $1,298,000 | $1,260,000 | 7/22/24 | 17 | $951 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋公路 1199 号 3803 | 3 | 2 | 1,944 | $2,898,900 | $3,000,000 | 10/17/24 | 19 | $1,543 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 501 | 3 | 2 | 1,684 | $1,350,000 | $1,300,000 | 2/20/24 | 34 | $772 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 601 | 3 | 2 | 1,684 | $1,250,000 | $1,200,000 | 8/16/24 | 40 | $713 | The Grande 南区 | Columbia |
| 第七大道 325 号 802 | 2 | 2 | 973 | $785,000 | $785,000 | 9/3/24 | 7 | $807 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 2302 | 2 | 2 | 1,483 | $1,795,000 | $1,755,000 | 3/11/24 | 3 | $1,183 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 410 | 2 | 2 | 935 | $749,000 | $735,000 | 8/26/24 | 81 | $786 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 601 | 2 | 2 | 1,203 | $880,000 | $890,000 | 11/7/24 | 12 | $740 | The Legend | East Village |
| 325 7Th Ave 704 | 2 | 2 | 1,181 | $874,900 | $874,900 | 5/15/24 | 12 | $741 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1903 年 | 2 | 2 | 1,478 | $1,900,000 | $1,900,000 | 12/5/24 | 0 | $1,286 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 406 | 2 | 2 | 1,062 | $795,000 | $780,000 | 6/3/24 | 34 | $734 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 705 | 2 | 2 | 972 | $679,900 | $670,000 | 1/23/24 | 2 | $689 | The Legend | East Village |
| 800 The Mark 709 巷 | 1 | 1 | 875 | $739,000 | $730,000 | 10/8/24 | 5 | $834 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark 1704 巷 | 1 | 1 | 905 | $729,900 | $729,900 | 1/16/24 | 8 | $807 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1103 | 1 | 1 | 878 | $669,000 | $670,000 | 3/12/24 | 35 | $763 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1501 | 2 | 2 | 1,324 | $1,240,000 | $1,220,000 | 5/14/24 | 58 | $921 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1502 | 1 | 1 | 902 | $699,000 | $699,000 | 10/10/24 | 60 | $775 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1808 | 2 | 2 | 1,240 | $1,150,000 | $1,150,000 | 12/20/24 | 109 | $927 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1904 | 1 | 1 | 905 | $749,000 | $749,000 | 10/2/24 | 13 | $828 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2207 | 2 | 2 | 1,312 | $1,625,000 | $1,625,000 | 2/23/24 | 1 | $1,239 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2403 | 1 | 1 | 878 | $765,000 | $740,000 | 6/20/24 | 19 | $843 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2504 | 1 | 1 | 905 | $760,000 | $740,000 | 12/16/24 | 52 | $818 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2605 | 2 | 2 | 1,524 | $1,885,000 | $1,885,000 | 7/2/24 | 10 | $1,237 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 604 | 1 | 1 | 842 | $679,000 | $670,000 | 3/28/24 | 15 | $796 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 904 | 1 | 1 | 1,108 | $882,000 | $882,000 | 1/16/24 | 0 | $796 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 905 | 2 | 2 | 1,345 | $1,280,000 | $1,280,000 | 2/23/24 | 36 | $952 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln. 510 | 1 | 1 | 1,163 | $750,000 | $730,000 | 7/5/24 | 27 | $628 | The Mark | East Village |
| 第 6 大道 165 号 2902 | 3 | 3 | 2,000 | $2,175,000 | $2,000,000 | 12/16/24 | 67 | $1,000 | The Metropolitan | East Village |
| 第 6 大道 165 号 2404 | 3 | 4 | 2,466 | $2,695,000 | $2,550,000 | 7/22/24 | 101 | $1,034 | The Metropolitan | East Village |
| 550 Front Street 1104 | 3 | 3 | 1,596 | $1,695,000 | $1,650,000 | 2/9/24 | 35 | $1,034 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 2102 | 2 | 2 | 1,045 | $895,000 | $885,000 | 12/3/24 | 13 | $847 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 2303 | 2 | 3 | 1,492 | $1,795,000 | $1,750,000 | 5/6/24 | 17 | $1,173 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 2305 | 2 | 3 | 1,913 | $2,349,000 | $2,300,000 | 3/28/24 | 8 | $1,202 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 508 | 2 | 3 | 1,509 | $1,399,000 | $1,330,000 | 7/22/24 | 81 | $881 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 705 | 2 | 2 | 1,297 | $1,150,000 | $1,090,000 | 9/19/24 | 12 | $840 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 706 | 2 | 2 | 1,012 | $799,000 | $790,000 | 12/2/24 | 30 | $781 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St. | 2 | 3 | 1,295 | $1,350,000 | $1,350,000 | 6/3/24 | 16 | $1,042 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 1508 | 2 | 3 | 1,675 | $1,995,000 | $1,985,000 | 5/9/24 | 18 | $1,185 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 1903 | 2 | 3 | 1,290 | $1,325,000 | $1,250,000 | 3/1/24 | 2 | $969 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 1908 | 2 | 3 | 1,675 | $2,175,000 | $2,080,000 | 9/25/24 | 0 | $1,242 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 2802 | 3 | 2 | 1,587 | $1,600,000 | $1,527,000 | 2/27/24 | 0 | $962 | The Pinnacle | Marina |
