2023 年,圣地亚哥市中心公寓每平方英尺的平均价格为 $790,平均售价为 $890,698。.
下图按建筑汇总了 2023 年成交的所有市中心公寓销售情况,并详细列出了每栋建筑的平均售价和每平方英尺均价。.
如需查看 2023 年圣地亚哥市中心所有公寓的销售情况,请参阅我们的 2023 年市中心房地产市场报告.
圣地亚哥公寓
销售统计
平均销售价格
2025: $890,123
2024: $887,334
2023: $890,698
2022: $901,525
2021: $731,665
2020: $648,217
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
MEdian 销售价格
2025: $732,050
2024: $724,900
2023: $731,500
2022: $699,450
2021: $607,000
2020: $540,000
交易数量
2025: 530
2024: 574
2023: 524
2022: 842
2021: 1,304
2020: 817
平均价格
每平方英尺
2025: $754
2024: $785
2023: $790
2022: $786
2021: $646
2020: $592
价格中位数
每平方英尺
2025: $700
2024: $737
2023: $748
2022: $751
2021: $609
2020: $565
2025 每平方英尺价格范围
$441 至 $2,009
2025 年交易价格范围
$230,000 至 $4,850,000
2023 年各楼宇公寓平均价格
圣地亚哥市中心
| 建筑 | 楼宇销售 # | 平均售价 | 平均售价 | 每平方英尺平均价格 |
|---|---|---|---|---|
| 235 市场上 | 4 | $675,750 | $651,900 | $562 |
| 350 West Ash | 1 | $485,950 | $500,000 | $960 |
| Acqua Vista | 23 | $710,378 | $696,587 | $749 |
| Aloft | 7 | $536,829 | $548,414 | $761 |
| Alta | 5 | $699,200 | $697,000 | $869 |
| Aperture | 1 | $899,900 | $875,000 | $747 |
| Aria | 6 | $851,800 | $843,833 | $682 |
| 中庭 | 7 | $464,127 | $459,429 | $718 |
| Bayside | 14 | $1,588,350 | $1,534,397 | $925 |
| 比奇塔 | 1 | $749,900 | $750,000 | $556 |
| Bella Via | 1 | $699,000 | $699,000 | $696 |
| Breeza | 7 | $664,857 | $661,214 | $886 |
| 城市漫步 | 10 | $833,370 | $825,700 | $554 |
| Cityfront Terrace | 12 | $977,654 | $963,042 | $827 |
| Columbia Place | 5 | $686,960 | $683,000 | $700 |
| Cortez Blu | 4 | $750,725 | $738,500 | $765 |
| Crown Bay | 6 | $656,950 | $649,817 | $754 |
| Diamond Terrace | 3 | $724,967 | $723,900 | $793 |
| Discovery | 10 | $864,080 | $856,900 | $719 |
| Doma | 2 | $851,925 | $857,425 | $687 |
| El Cortez | 8 | $570,500 | $581,938 | $602 |
| 选帝侯 | 16 | $1,104,174 | $1,080,813 | $835 |
| Element | 2 | $493,500 | $490,000 | $621 |
| Fahrenheit | 5 | $721,978 | $714,800 | $679 |
| Gaslamp City Square | 10 | $612,609 | $602,590 | $685 |
| Harbor Club | 8 | $1,727,500 | $1,634,933 | $879 |
| 硬石酒店 | 11 | $312,330 | $304,591 | $816 |
| Hawthorn Place | 2 | $754,500 | $727,500 | $882 |
| Horizons | 9 | $951,811 | $947,444 | $790 |
| Icon | 13 | $713,600 | $719,672 | $787 |
| La Vita | 15 | $760,627 | $759,333 | $867 |
| M2i | 9 | $685,744 | $681,000 | $676 |
| Marina 公园 | 6 | $578,167 | $572,500 | $669 |
| Meridian | 7 | $1,914,857 | $1,808,143 | $859 |
| Metrome | 10 | $560,480 | $564,100 | $651 |
| 摩托别墅 | 2 | $614,000 | $653,500 | $772 |
| Nexus | 2 | $581,450 | $577,950 | $726 |
| 太平洋之门 | 16 | $2,313,469 | $2,216,292 | $1,271 |
| Pacific Terrace | 3 | $587,933 | $595,633 | $701 |
| Palermo | 14 | $631,556 | $623,239 | $761 |
| Park Blvd 东 | 8 | $587,600 | $595,425 | $660 |
| Park Blvd 西区 | 5 | $624,800 | $607,000 | $617 |
| Park Loft | 2 | $1,599,500 | $1,525,000 | $701 |
| Park Place | 8 | $1,379,725 | $1,372,375 | $916 |
| Park Row | 10 | $751,580 | $740,788 | $770 |
| Park Terrace | 13 | $546,708 | $552,577 | $721 |
| 公园景观 | 2 | $630,000 | $625,000 | $672 |
| 意大利门 | 3 | $561,666 | $561,667 | $880 |
| Portico | 1 | $729,000 | $700,000 | $701 |
| 锡耶纳港 | 2 | $802,500 | $809,500 | $773 |
| Renaissance | 9 | $973,871 | $967,129 | $683 |
| 萨维娜 | 17 | $1,738,800 | $1,683,176 | $1,141 |
| Smart Corner | 18 | $540,943 | $536,606 | $596 |
| Solara Lofts | 4 | $569,500 | $569,750 | $645 |
| 交响乐台 | 4 | $494,725 | $501,875 | $649 |
| The Grande 北区 | 9 | $1,242,667 | $1,213,097 | $855 |
| The Grande 南区 | 15 | $1,362,233 | $1,340,960 | $941 |
| The Legend | 9 | $914,978 | $877,056 | $823 |
| 第六大道 777 号阁楼 | 7 | $469,643 | $466,429 | $687 |
| The Mark | 19 | $1,021,337 | $994,642 | $867 |
| The Metropolitan | 1 | $1,372,701 | $1,372,701 | $867 |
| The Mills | 5 | $556,180 | $552,200 | $649 |
| The Pinnacle | 9 | $1,598,556 | $1,531,398 | $1,022 |
| 泰坦 | 1 | $895,000 | $879,000 | $721 |
| Trellis | 7 | $600,157 | $601,029 | $850 |
| Treo | 12 | $812,283 | $807,267 | $772 |
| Union Square | 15 | $558,787 | $559,060 | $603 |
| Village Walk | 4 | $776,650 | $769,500 | $726 |
| 海滨阁楼 | 4 | $747,450 | $755,000 | $839 |
| Watermark | 4 | $982,450 | $960,000 | $701 |
圣地亚哥市中心房产中介
作为圣地亚哥最畅销的市中心公寓经纪公司之一,我们的使命是在购买或出售市中心公寓时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
考虑在市中心买卖公寓?
市中心公寓的待售房源每 10 分钟通过 MLS 直接信息源更新一次。.
如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或回答有关市中心公寓的任何问题。.