与 2012 年相比,2013 年圣达菲牧场的销售活动有所增加,圣地亚哥 MLS 报告的房屋销售量为 318 套,而 2012 年为 261 套。.
2013 年兰乔圣菲住宅的平均价格为 $2,280,298,平均每平方英尺价格为 460。下面我们总结了 2013 年兰乔圣菲的所有房屋销售情况。列表包括房产地址、社区、卧室、浴室、面积、完成托管日期、要价、售价和每平方英尺价格。.
搜索 兰乔圣菲待售住宅
2013 年兰乔圣菲成交的房地产交易
| 地址 | Nghbrd | 估计 SF | 床位 | TotB | LP$ | COE 日期 | SP$ | SP$/LP$ | SP$/SqFt |
| 3707 Calle Cortejo | 阿尔卡拉 | 2129 | 3 | 3 | $775,000 | 12/13/13 | $775,000 | 1 | $364 |
3727 Paseo Vista Famosa St | 阿尔卡拉 | 2501 | 2 | 3 | $749,000 | 7/2/13 | $720,000 | 0.96 | $288 |
| 3742 Calle Cortejo | 阿尔卡拉 | 2501 | 2 | 3 | $675,000 | 9/6/13 | $675,000 | 1 | $270 |
17854 卡米诺-德拉米特拉 | Cielo | 6234 | 6 | 7 | $2,140,500 | 6/18/13 | $2,040,000 | 0.95 | $327 |
| 17879 Punta Del Sur | Cielo | 7550 | 5 | 8 | $2,054,176 | 4/18/13 | $2,400,017 | 1.17 | $318 |
18320 Via Ambiente | Cielo | 5889 | 5 | 8 | $2,395,000 | 10/21/13 | $2,000,000 | 0.84 | $340 |
| 18469 Via Ambiente | Cielo | 5800 | 5 | 5 | $1,895,000 | 12/23/13 | $1,700,000 | 0.9 | $293 |
7271 卡米诺-德阿里巴 | Cielo | 8250 | 5 | 6 | $2,895,000 | 6/17/13 | $2,685,000 | 0.93 | $325 |
| 7712 via zafiro | Cielo | 5000 | 5 | 6 | $2,088,000 | 3/1/13 | $1,880,000 | 0.9 | $376 |
7843 卡米诺-德拉多拉 | Cielo | 4493 | 3 | 4 | $1,590,000 | 4/22/13 | $1,505,938 | 0.95 | $335 |
| 7855 Camino De La Dora | Cielo | 3997 | 4 | 4 | $1,495,000 | 9/5/13 | $1,492,500 | 1 | $373 |
7979 辛潘特卡米诺 | Cielo | 5727 | 5 | 6 | $2,599,000 | 6/24/13 | $2,400,000 | 0.92 | $419 |
| 00000 洛斯莫罗斯 | 公约 | 2648 | 3 | 4 | $1,695,000 | 5/21/13 | $1,600,000 | 0.94 | $604 |
14790 El Rodeo Ct | 公约 | 8872 | 5 | 7 | $3,995,000 | 7/19/13 | $3,850,000 | 0.96 | $434 |
| 14974 Calle Privada | 公约 | 3700 | 4 | 3 | $1,790,000 | 8/27/13 | $1,690,000 | 0.94 | $457 |
15357 El Camino Real | 公约 | 4238 | 4 | 6 | $2,195,000 | 4/26/13 | $1,950,000 | 0.89 | $460 |
| 15448 El Camino Real | 公约 | 6851 | 3 | 5 | $3,850,000 | 12/2/13 | $3,800,000 | 0.99 | $555 |
15519 El Camino Real | 公约 | 2209 | 3 | 4 | $1,115,000 | 2/8/13 | $1,000,000 | 0.9 | $453 |
| 15553 Las Planideras | 公约 | 5445 | 4 | 4 | $2,995,000 | 3/29/13 | $2,387,500 | 0.8 | $438 |
15702 迪盖诺公园 | 公约 | 5620 | 6 | 6 | $2,595,000 | 10/21/13 | $2,500,000 | 0.96 | $445 |
| 15740 Puerta Del Sol | 公约 | 4007 | 3 | 4 | $2,395,000 | 6/5/13 | $2,309,000 | 0.96 | $576 |
15808 德尔阿尔巴街 | 公约 | 5200 | 4 | 6 | $3,495,000 | 12/3/13 | $3,200,000 | 0.92 | $615 |
| 15916 LAS PLANIDERAS | 公约 | 6131 | 4 | 4 | $2,195,000 | 6/3/13 | $1,900,000 | 0.87 | $310 |
15938 Las Planideras | 公约 | 7600 | 5 | 7 | $3,495,000 | 9/26/13 | $3,500,000 | 1 | $461 |
| 15962 Via Del Alba | 公约 | 3639 | 4 | 5 | $2,195,000 | 11/12/13 | $2,065,000 | 0.94 | $567 |
15968 阿尔巴街 | 公约 | 6503 | 4 | 7 | $2,795,000 | 11/8/13 | $2,600,000 | 0.93 | $400 |
| 16121 Valle De Oro | 公约 | 9743 | 5 | 9 | $4,395,000 | 5/14/13 | $3,850,000 | 0.88 | $395 |
16186 德尔阿尔巴街 | 公约 | 3258 | 3 | 3 | $1,525,000 | 12/6/13 | $1,264,000 | 0.83 | $388 |
| 16220 Via Del Alba | 公约 | 2674 | 3 | 3 | $1,950,876 | 7/15/13 | $1,560,000 | 0.8 | $583 |
16224 弗洛雷斯广场 | 公约 | 2178 | 3 | 3 | $1,750,000 | 8/28/13 | $1,780,000 | 1.02 | $817 |
| 16236 Rambla De Las Flores | 公约 | 8686 | 5 | 6 | $6,099,000 | 5/15/13 | $5,700,000 | 0.93 | $656 |
16330 洛斯阿尔博莱斯 | 公约 | 7626 | 6 | 7 | $3,995,000 | 9/12/13 | $3,650,000 | 0.91 | $479 |
| 16332 Via De Santa Fe | 公约 | 5755 | 3 | 4 | $1,850,000 | 4/30/13 | $1,750,000 | 0.95 | $304 |
16345 洛斯阿尔博莱斯 | 公约 | 1765 | 4 | 2 | $1,695,000 | 11/15/13 | $1,500,000 | 0.88 | $850 |
| 16503 Los Barbos St | 公约 | 8000 | 5 | 6 | $4,495,000 | 9/3/13 | $4,400,000 | 0.98 | $550 |
16611 El Zorro Vista | 公约 | 7900 | 6 | 8 | $4,195,000 | 8/26/13 | $3,950,000 | 0.94 | $500 |
| 16811 Via De Santa Fe | 公约 | 1968 | 3 | 2 | $1,945,000 | 9/9/13 | $1,875,000 | 0.96 | $953 |
16825 Via De Santa Fe | 公约 | 2210 | 4 | 3 | $1,585,000 | 6/7/13 | $1,299,000 | 0.82 | $588 |
| 16837 Via De La Valle | 公约 | 4132 | 4 | 4 | $1,595,000 | 5/22/13 | $1,447,870 | 0.91 | $350 |
16923 洛斯莫罗斯 | 公约 | 3308 | 3 | 3 | $2,195,000 | 5/24/13 | $2,100,000 | 0.96 | $635 |
| 16929 Via De La Valle | 公约 | 2833 | 4 | 3 | $1,545,000 | 9/4/13 | $1,450,000 | 0.94 | $512 |
16977 阿尔塔雷波萨 | 公约 | 5635 | 4 | 5 | $2,599,000 | 10/7/13 | $2,150,000 | 0.83 | $382 |
| 17015 Reposa Alta | 公约 | 2690 | 3 | 4 | $1,495,000 | 1/22/13 | $1,350,000 | 0.9 | $502 |
17044 El Camino Real | 公约 | 3762 | 4 | 4 | $1,750,000 | 4/22/13 | $1,690,000 | 0.97 | $449 |
| 17120 Calle Corte | 公约 | 5056 | 4 | 5 | $2,950,000 | 6/25/13 | $2,775,000 | 0.94 | $549 |
17122 Via De La Valle | 公约 | 2721 | 3 | 2 | $1,295,900 | 8/28/13 | $1,225,000 | 0.95 | $450 |
| 17136 El Mirador Rd | 公约 | 4431 | 5 | 5 | $2,250,000 | 5/28/13 | $2,000,000 | 0.89 | $451 |
17153 Calle Corte | 公约 | 3978 | 4 | 5 | $3,695,000 | 3/15/13 | $3,100,000 | 0.84 | $779 |
| 17174 El Vuelo | 公约 | 3464 | 3 | 4 | $1,795,000 | 3/1/13 | $1,650,000 | 0.92 | $476 |
17291 洛斯莫罗斯 | 公约 | 3956 | 4 | 3 | $2,295,000 | 4/2/13 | $1,950,000 | 0.85 | $493 |
| 17301 Los Morros | 公约 | 4353 | 4 | 5 | $2,385,000 | 6/13/13 | $2,325,000 | 0.97 | $534 |
17518 卡米尼托-德洛斯埃斯科斯 | 公约 | 2371 | 3 | 3 | $1,299,000 | 5/13/13 | $1,299,000 | 1 | $548 |
| 17524 Los Eucaliptos | 公约 | 4682 | 4 | 5 | $2,995,000 | 5/23/13 | $2,825,000 | 0.94 | $603 |
17601 La Bajada | 公约 | 5382 | 4 | 7 | $2,895,000 | 3/12/13 | $2,400,000 | 0.83 | $446 |
| 17601 Los Morros St | 公约 | 5771 | 4 | 5 | $3,299,000 | 12/3/13 | $2,330,747 | 0.71 | $404 |
17615 Via De Fortuna St | 公约 | 6552 | 5 | 5 | $1,995,000 | 8/22/13 | $1,400,000 | 0.7 | $214 |
| 17632 Loma Linda Dr | 公约 | 5938 | 5 | 5 | $3,675,000 | 5/17/13 | $3,450,000 | 0.94 | $581 |
17660 La Bajada | 公约 | 5850 | 5 | 5 | $4,750,000 | 7/30/13 | $4,550,000 | 0.96 | $778 |
| 17850 Via De Fortuna | 公约 | 5000 | 4 | 8 | $2,795,000 | 1/18/13 | $2,500,000 | 0.89 | $500 |
18008 阿隆德拉大马路 | 公约 | 4981 | 4 | 5 | $3,395,000 | 4/9/13 | $3,200,000 | 0.94 | $642 |
| 18016 Avenida Alondra | 公约 | 5921 | 3 | 4 | $5,250,000 | 12/11/13 | $4,550,000 | 0.87 | $768 |
18032 阿隆德拉大马路 | 公约 | 2899 | 2 | 3 | $2,425,000 | 8/21/13 | $2,300,000 | 0.95 | $793 |
| 18056 Via Roswitha | 公约 | 6652 | 4 | 5 | $2,950,000 | 12/20/13 | $2,790,000 | 0.95 | $419 |
18143 卡米诺-德埃斯特雷拉斯 | 公约 | 4997 | 4 | 4 | $1,400,000 | 8/9/13 | $1,525,000 | 1.09 | $305 |
| 1820 Horseman Ln | 公约 | 6545 | 5 | 10 | $2,695,000 | 2/15/13 | $2,550,000 | 0.95 | $390 |
18203 Via De Sueno | 公约 | 6646 | 4 | 6 | $1,550,000 | 10/15/13 | $1,907,000 | 1.23 | $287 |
| 18505 Via De Las Flores | 公约 | 2100 | 3 | 2 | $699,000 | 2/1/13 | $772,000 | 1.1 | $368 |
3015 El Camino Del Norte | 公约 | 6192 | 4 | 5 | $7,490,000 | 9/10/13 | $5,875,000 | 0.78 | $949 |
| 3343 Cerros Redondos | 公约 | 6264 | 5 | 7 | $2,950,000 | 11/7/13 | $2,800,000 | 0.95 | $447 |
4378 私人卡米诺 | 公约 | 3874 | 3 | 5 | $1,980,000 | 2/8/13 | $1,890,000 | 0.95 | $488 |
| 4439 La Noria | 公约 | 3116 | 3 | 4 | $1,995,000 | 6/17/13 | $1,975,000 | 0.99 | $634 |
4484 洛斯皮诺斯 | 公约 | 5541 | 4 | 6 | $2,395,000 | 2/1/13 | $2,300,000 | 0.96 | $415 |
| 4538 Via Gaviota | 公约 | 6402 | 6 | 8 | $2,299,900 | 6/17/13 | $2,300,000 | 1 | $359 |
4540 洛斯皮诺斯 | 公约 | 7540 | 6 | 8 | $3,376,000 | 11/8/13 | $2,850,000 | 0.84 | $378 |
| 4615 Via Lechusa | 公约 | 7000 | 4 | 5 | $3,894,876 | 2/20/13 | $3,015,000 | 0.77 | $431 |
4663 La Noria | 公约 | 8502 | 4 | 6 | $4,295,000 | 11/27/13 | $3,900,000 | 0.91 | $459 |
| 4724 El Mirlo | 公约 | 3610 | 3 | 3 | $4,750,000 | 7/16/13 | $3,840,000 | 0.81 | $1,064 |
4742 爱尔尼多 | 公约 | 4350 | 4 | 4 | $2,295,000 | 5/22/13 | $2,000,000 | 0.87 | $460 |
| 4810 La Jacaranda | 公约 | 9299 | 5 | 8 | $2,995,000 | 12/6/13 | $2,550,000 | 0.85 | $274 |
4904 圣埃利霍 | 公约 | 6735 | 5 | 7 | $3,495,000 | 7/18/13 | $3,125,000 | 0.89 | $464 |
| 5006 El Acebo Del Norte | 公约 | 5229 | 5 | 6 | $2,250,000 | 5/22/13 | $2,047,500 | 0.91 | $392 |
5016 El Acebo del Norte | 公约 | 4445 | 4 | 4 | $2,199,000 | 9/17/13 | $2,050,000 | 0.93 | $461 |
| 5022 El Acebo St | 公约 | 8740 | 5 | 7 | $4,395,000 | 8/12/13 | $4,150,000 | 0.94 | $475 |
5030 El Acebo Del Norte | 公约 | 3216 | 4 | 4 | $1,895,000 | 10/28/13 | $1,475,000 | 0.78 | $459 |
| 5259 La Glorieta | 公约 | 7108 | 5 | 7 | $3,865,000 | 8/30/13 | $3,600,000 | 0.93 | $506 |
5316 La Crescenta St | 公约 | 4372 | 4 | 5 | $1,795,000 | 11/27/13 | $1,600,000 | 0.89 | $366 |
| 5333 Los Mirlitos | 公约 | 3287 | 3 | 4 | $2,095,000 | 10/23/13 | $1,920,000 | 0.92 | $584 |
5340 天空之线 | 公约 | 1653 | 4 | 3 | $850,900 | 2/20/13 | $980,000 | 1.15 | $593 |
| 5414 El Cielito | 公约 | 2847 | 4 | 4 | $1,500,000 | 9/11/13 | $1,500,000 | 1 | $527 |
5470 el camino del norte | 公约 | 3936 | 4 | 4 | $1,800,000 | 4/5/13 | $1,800,000 | 1 | $457 |
| 5555 El Camino Del Norte | 公约 | 4891 | 4 | 4 | $1,885,000 | 7/9/13 | $1,885,000 | 1 | $385 |
5572 天空之线 | 公约 | 3612 | 3 | 3 | $1,679,000 | 5/24/13 | $1,650,000 | 0.98 | $457 |
| 5579 Avenida Maravillas | 公约 | 6400 | 4 | 6 | $2,550,000 | 12/30/13 | $2,300,000 | 0.9 | $359 |
5620 La Sencilla | 公约 | 4600 | 3 | 4 | $2,625,000 | 5/22/13 | $2,567,000 | 0.98 | $558 |
| 5656 La Sencilla | 公约 | 2972 | 5 | 5 | $1,425,000 | 12/24/13 | $1,365,000 | 0.96 | $459 |
5770 圣埃利霍 | 公约 | 5500 | 4 | 5 | $3,295,000 | 10/28/13 | $2,850,000 | 0.86 | $518 |
| 5802 Lago Lindo | 公约 | 6781 | 6 | 7 | $3,250,000 | 9/25/13 | $2,999,999 | 0.92 | $442 |
5859 天空之线 | 公约 | 7206 | 5 | 6 | $3,395,000 | 10/1/13 | $3,200,000 | 0.94 | $444 |
| 5922 El Montevideo | 公约 | 7900 | 4 | 11 | $4,495,000 | 4/17/13 | $3,800,000 | 0.85 | $481 |
5961 圣埃利霍 | 公约 | 6432 | 6 | 6 | $3,200,000 | 4/12/13 | $2,745,000 | 0.86 | $427 |
| 6003 La Flecha | 公约 | 7423 | 6 | 6 | $4,795,000 | 12/23/13 | $4,500,000 | 0.94 | $606 |
6024 拉格拉纳达 | 公约 | 4595 | 3 | 4 | $4,695,000 | 10/22/13 | $4,250,000 | 0.91 | $925 |
| 6036 Rancho Diegueno Rd | 公约 | 7654 | 5 | 6 | $2,599,000 | 12/18/13 | $2,147,850 | 0.83 | $281 |
6120 La Flecha | 公约 | 2466 | 4 | 3 | $1,590,000 | 8/13/13 | $1,480,000 | 0.93 | $600 |
| 6125 La Flecha # 3 | 公约 | 3132 | 3 | 4 | $1,395,000 | 12/18/13 | $1,320,000 | 0.95 | $421 |
6125 圣埃利霍街 | 公约 | 6095 | 5 | 6 | $2,995,000 | 1/31/13 | $2,800,000 | 0.93 | $459 |
| 6127 El Tordo | 公约 | 1555 | 2 | 2 | $1,195,000 | 8/30/13 | $1,085,000 | 0.91 | $698 |
6131 埃尔托尔多 | 公约 | 3320 | 2 | 5 | $2,589,900 | 12/13/13 | $2,400,000 | 0.93 | $723 |
| 6132 Paseo Delicias | 公约 | 2350 | 2 | 3 | $950,000 | 1/24/13 | $900,000 | 0.95 | $383 |
6144 埃尔托尔多 | 公约 | 1700 | 2 | 2 | $1,190,000 | 10/23/13 | $1,145,000 | 0.96 | $674 |
| 6155 Paseo Delicias | 公约 | 2340 | 2 | 2 | $1,295,000 | 8/22/13 | $1,140,000 | 0.88 | $487 |
6169 圣埃利霍 | 公约 | 8324 | 4 | 7 | $4,450,000 | 12/18/13 | $3,946,475 | 0.89 | $474 |
| 6221 含羞草 | 公约 | 9025 | 5 | 7 | $7,750,000 | 4/18/13 | $7,500,000 | 0.97 | $831 |
6224 Paseo Delicias | 公约 | 2388 | 2 | 2 | $1,450,000 | 10/14/13 | $1,335,000 | 0.92 | $559 |
| 6236 洛斯纳兰霍斯 | 公约 | 2769 | 3 | 4 | $2,450,000 | 7/31/13 | $2,450,000 | 1 | $885 |
6240 林多湖 | 公约 | 8974 | 4 | 6 | $6,475,000 | 7/1/13 | $6,000,000 | 0.93 | $669 |
| 6255 San Elijo | 公约 | 5015 | 5 | 6 | $2,695,000 | 3/4/13 | $2,100,000 | 0.78 | $419 |
6255 圣埃利霍 | 公约 | 5015 | 5 | 6 | $3,895,000 | 11/25/13 | $3,750,000 | 0.96 | $748 |
| 6264 La Fremontia | 公约 | 3043 | 3 | 3 | $1,475,000 | 5/17/13 | $1,365,000 | 0.93 | $449 |
6320 林多湖 | 公约 | 7497 | 7 | 8 | $4,750,000 | 8/1/13 | $4,000,000 | 0.84 | $534 |
| 6359 Lago Lindo | 公约 | 7000 | 5 | 8 | $3,995,000 | 12/3/13 | $3,600,000 | 0.9 | $514 |
6360 含羞草街 | 公约 | 3032 | 3 | 3 | $2,399,000 | 6/27/13 | $2,300,000 | 0.96 | $759 |
| 6374 Paseo Delicias | 公约 | 4325 | 4 | 5 | $2,900,000 | 8/23/13 | $2,805,000 | 0.97 | $649 |
6410 La Valle Plateada St | 公约 | 2734 | 4 | 4 | $2,195,000 | 9/18/13 | $2,145,000 | 0.98 | $785 |
| 6429 Las Colinas | 公约 | 4311 | 5 | 5 | $2,495,000 | 10/25/13 | $2,200,000 | 0.88 | $510 |
6449 拉斯科利纳斯 | 公约 | 6258 | 5 | 4 | $1,795,000 | 5/31/13 | $1,810,000 | 1.01 | $289 |
| 6463 Paseo Delicias | 公约 | 3169 | 2 | 4 | $1,649,000 | 7/19/13 | $1,527,000 | 0.93 | $482 |
6480 含羞草 | 公约 | 5450 | 4 | 5 | $3,895,000 | 1/15/13 | $3,100,000 | 0.8 | $569 |
| 6531 含羞草 | 公约 | 4707 | 4 | 4 | $1,649,000 | 4/9/13 | $1,550,000 | 0.94 | $329 |
6550 Paseo Delicias | 公约 | 5447 | 4 | 5 | $2,495,000 | 6/27/13 | $2,125,000 | 0.85 | $390 |
| 6557 La Valle Plateada | 公约 | 5231 | 5 | 6 | $3,995,000 | 8/22/13 | $3,600,000 | 0.9 | $688 |
6580 Paseo Delicias | 公约 | 5089 | 3 | 4 | $1,710,000 | 1/11/13 | $1,400,000 | 0.82 | $275 |
| 6619 La Valle Plateada | 公约 | 4451 | 4 | 6 | $1,850,000 | 1/11/13 | $1,550,000 | 0.84 | $348 |
6656 La Valle Plateada | 公约 | 10650 | 6 | 11 | $3,850,000 | 1/28/13 | $3,700,000 | 0.96 | $347 |
| 6711 Lago Lindo | 公约 | 9112 | 6 | 7 | $4,995,000 | 9/17/13 | $4,900,000 | 0.98 | $538 |
6723 蒙得维的亚 | 公约 | 5978 | 4 | 5 | $2,120,000 | 8/12/13 | $1,586,740 | 0.75 | $265 |
| 6785 La Valle Plateada | 公约 | 7685 | 5 | 7 | $2,895,000 | 2/25/13 | $2,725,000 | 0.94 | $355 |
6840 Paseo Delicias | 公约 | 4203 | 5 | 5 | $1,599,000 | 10/2/13 | $1,500,000 | 0.94 | $357 |
| 6847 La Valle Plateada | 公约 | 6331 | 5 | 6 | $5,000,000 | 6/21/13 | $5,000,000 | 1 | $790 |
6971 Via Del Charro | 公约 | 3060 | 5 | 3 | $1,730,000 | 7/30/13 | $1,500,000 | 0.87 | $490 |
| 7011 El Vuelo Del Este | 公约 | 4190 | 3 | 4 | $1,995,000 | 12/24/13 | $1,875,000 | 0.94 | $447 |
7052 La Valle Plateada | 公约 | 4775 | 5 | 5 | $2,900,000 | 11/18/13 | $2,775,000 | 0.96 | $581 |
| 7055 Via Guadalupe | 公约 | 6000 | 5 | 6 | $2,795,000 | 4/11/13 | $2,600,000 | 0.93 | $433 |
7102 玛雅之路 | 公约 | 6100 | 5 | 6 | $2,645,000 | 6/28/13 | $2,475,000 | 0.94 | $406 |
| 7151 Rancho La Cima Dr | 公约 | 7172 | 5 | 6 | $2,600,000 | 7/15/13 | $2,300,000 | 0.88 | $321 |
8108 径边路 | 公约 | 7208 | 5 | 9 | $3,195,000 | 1/3/13 | $2,875,000 | 0.9 | $399 |
| 15499 Pimlico Corte | 德尔拉约唐斯 | 3064 | 2 | 3 | $1,495,000 | 6/6/13 | $1,425,000 | 0.95 | $465 |
15572 丘吉尔唐斯 | 德尔拉约唐斯 | 3454 | 3 | 4 | $1,550,000 | 12/16/13 | $1,400,000 | 0.9 | $405 |
| 15594 churchill downs | 德尔拉约唐斯 | 3673 | 3 | 4 | $1,295,000 | 12/12/13 | $1,280,000 | 0.99 | $348 |
5819 萨拉托加科尔特 | 德尔拉约唐斯 | 2762 | 2 | 3 | $1,285,000 | 5/1/13 | $1,175,000 | 0.91 | $425 |
| 6413 Rancho Santa Fe Farms Dr | 迪盖诺山 | 2110 | 3 | 3 | $1,299,000 | 3/27/13 | $1,218,000 | 0.94 | $577 |
16212 Cuesta Los Osos 大道 | Fairbanks Ranch | 8270 | 6 | 9 | $2,995,000 | 9/4/13 | $2,643,000 | 0.88 | $320 |
| 16268 Via Cazadero | Fairbanks Ranch | 16000 | 6 | 9 | $4,250,000 | 9/17/13 | $3,450,000 | 0.81 | $216 |
16655 Via Lago Azul, Lot 100 | Fairbanks Ranch | 4711 | 5 | 6 | $2,350,000 | 1/28/13 | $2,250,000 | 0.96 | $478 |
| 16686 Via De Los Rosales Dr | Fairbanks Ranch | 5563 | 4 | 7 | $2,288,000 | 2/4/13 | $1,900,000 | 0.83 | $342 |
16705 阿罗约-帕萨赫罗大马路 | Fairbanks Ranch | 10616 | 5 | 6 | $4,450,000 | 1/30/13 | $4,125,000 | 0.93 | $389 |
| 16714 Arroyo Pasajero 大道 | Fairbanks Ranch | 7501 | 4 | 5 | $3,999,000 | 7/3/13 | $3,490,000 | 0.87 | $465 |
16722 Via Lago Azul | Fairbanks Ranch | 3427 | 2 | 3 | $1,425,000 | 2/5/13 | $1,450,000 | 1.02 | $423 |
| 16744 Circa Del Sur | Fairbanks Ranch | 5200 | 5 | 6 | $2,540,876 | 5/14/13 | $2,350,000 | 0.92 | $452 |
16818 苏尔圆环 | Fairbanks Ranch | 6200 | 6 | 8 | $2,639,500 | 8/12/13 | $2,550,000 | 0.97 | $411 |
| 16850 Via Los Farolitos (#58) | Fairbanks Ranch | 4500 | 4 | 5 | $1,850,000 | 7/10/13 | $1,775,000 | 0.96 | $394 |
16863 Via Los Farolitos | Fairbanks Ranch | 3697 | 3 | 4 | $2,275,000 | 6/3/13 | $2,000,000 | 0.88 | $541 |
| 16866 Camino Lago De Cristal | Fairbanks Ranch | 10504 | 5 | 9 | $4,995,000 | 7/19/13 | $4,800,000 | 0.96 | $457 |
16886 Via Los Farolitos (#54) | Fairbanks Ranch | 4501 | 4 | 5 | $1,800,000 | 6/4/13 | $1,775,000 | 0.99 | $394 |
| 16934 (168) Circa del Norte | Fairbanks Ranch | 4051 | 3 | 5 | $2,195,000 | 4/24/13 | $1,969,000 | 0.9 | $486 |
16976 Via Cuesta Verde (475) | Fairbanks Ranch | 4374 | 5 | 5 | $2,195,000 | 3/12/13 | $2,060,000 | 0.94 | $471 |
| 17039 Circa Del Sur | Fairbanks Ranch | 7658 | 6 | 9 | $3,595,000 | 9/10/13 | $3,400,000 | 0.95 | $444 |
17046 东方环廊 | Fairbanks Ranch | 5978 | 5 | 6 | $2,190,000 | 2/26/13 | $1,968,986 | 0.9 | $329 |
| 17072 Circa Oriente(地段 489) | Fairbanks Ranch | 6095 | 5 | 6 | $2,550,000 | 7/30/13 | $2,500,000 | 0.98 | $410 |
17121 卡米诺-德蒙特西洛 | Fairbanks Ranch | 7630 | 6 | 8 | $2,879,000 | 10/10/13 | $2,725,000 | 0.95 | $357 |
| 17124 Camino Acampo | Fairbanks Ranch | 3926 | 4 | 5 | $1,885,000 | 6/8/13 | $1,825,000 | 0.97 | $465 |
17137 卡米诺-阿坎波街 | Fairbanks Ranch | 10530 | 6 | 7 | $6,995,000 | 6/14/13 | $5,800,000 | 0.83 | $551 |
| 17227 Circa Oriente- 地段 456 St | Fairbanks Ranch | 4280 | 3 | 4 | $2,675,000 | 6/6/13 | $2,400,000 | 0.9 | $561 |
17242 Circa Del Norte(# 177 号地块) | Fairbanks Ranch | 4650 | 4 | 4 | $1,685,000 | 2/26/13 | $1,600,000 | 0.95 | $344 |
| 17272 Circa Del Sur 地段 #470 | Fairbanks Ranch | 5388 | 4 | 6 | $1,985,000 | 6/13/13 | $1,959,885 | 0.99 | $364 |
17352 北马戏团 | Fairbanks Ranch | 5835 | 5 | 8 | $2,295,000 | 5/9/13 | $2,225,000 | 0.97 | $381 |
| 17363 Circa Del Sur St | Fairbanks Ranch | 8887 | 7 | 9 | $3,940,000 | 5/31/13 | $3,940,000 | 1 | $443 |
17376 Calle Mayor, Lt 347 | Fairbanks Ranch | 7681 | 5 | 7 | $3,700,876 | 8/5/13 | $3,450,000 | 0.93 | $449 |
| 17407 Circa Oriente | Fairbanks Ranch | 9544 | 7 | 9 | $5,100,000 | 11/22/13 | $4,675,000 | 0.92 | $490 |
17413 北马戏团 | Fairbanks Ranch | 6424 | 6 | 7 | $2,895,000 | 5/9/13 | $2,750,000 | 0.95 | $428 |
| 17420 Circa Del Sur | Fairbanks Ranch | 5700 | 6 | 7 | $2,995,000 | 6/17/13 | $2,900,000 | 0.97 | $509 |
17445 Circa Oriente, 地段 445 St | Fairbanks Ranch | 6040 | 6 | 6 | $2,635,000 | 6/13/13 | $2,450,000 | 0.93 | $406 |
| 17545 Circa Del Norte | Fairbanks Ranch | 5523 | 6 | 5 | $2,895,000 | 9/17/13 | $2,696,000 | 0.93 | $488 |
17582 马约尔街 | Fairbanks Ranch | 6303 | 4 | 6 | $2,795,000 | 5/16/13 | $2,578,000 | 0.92 | $409 |
| 17770 calle mayor , lot 381 | Fairbanks Ranch | 9000 | 6 | 10 | $2,999,000 | 11/14/13 | $2,860,000 | 0.95 | $318 |
17790 马约尔街 | Fairbanks Ranch | 4308 | 4 | 5 | $1,895,000 | 9/23/13 | $1,802,000 | 0.95 | $418 |
| 5907 Via Canada Del Osito | Fairbanks Ranch | 9000 | 5 | 9 | $4,395,000 | 4/4/13 | $3,750,000 | 0.85 | $417 |
5910 Via Canada Del Osito 地段 #149 | Fairbanks Ranch | 5158 | 4 | 6 | $2,175,000 | 4/5/13 | $2,160,000 | 0.99 | $419 |
5980 Via Canada Del Osito 地段 152 | Fairbanks Ranch | 7600 | 5 | 7 | $2,290,000 | 6/14/13 | $2,125,000 | 0.93 | $280 |
6016 Via Canada Del Osito | Fairbanks Ranch | 8862 | 6 | 10 | $3,395,000 | 1/15/13 | $2,950,000 | 0.87 | $333 |
| 6098 Via Canada Del Osito | Fairbanks Ranch | 4946 | 4 | 5 | $2,150,000 | 7/11/13 | $1,850,000 | 0.86 | $374 |
6195 皮卡乔大马路 298 号地块 | Fairbanks Ranch | 4475 | 5 | 4 | $2,895,000 | 3/22/13 | $2,687,500 | 0.93 | $601 |
| 6232 Via Dos Valles | Fairbanks Ranch | 5386 | 4 | 5 | $2,985,000 | 11/26/13 | $2,800,000 | 0.94 | $520 |
6235 卡米诺-德尔帕哈罗 | Fairbanks Ranch | 8160 | 5 | 6 | $3,295,000 | 5/23/13 | $2,700,000 | 0.82 | $331 |
| 6286 Camino Del Pajaro St | Fairbanks Ranch | 6101 | 6 | 6 | $2,295,000 | 12/16/13 | $2,100,000 | 0.92 | $344 |
6418 多斯瓦莱斯街 | Fairbanks Ranch | 8264 | 6 | 8 | $3,695,000 | 1/9/13 | $3,350,000 | 0.91 | $405 |
| 6552 via dos valles lot 57 | Fairbanks Ranch | 6238 | 5 | 6 | $2,549,000 | 5/17/13 | $2,425,000 | 0.95 | $389 |
6633 Via Dos Valles, Lot 66 | Fairbanks Ranch | 4066 | 4 | 3 | $2,295,000 | 7/31/13 | $2,007,500 | 0.87 | $494 |
| 6677 Via Dos Valles | Fairbanks Ranch | 7596 | 5 | 7 | $3,475,000 | 4/4/13 | $3,000,000 | 0.86 | $395 |
14868 Calle Montelibano | 农场庄园 | 6284 | 4 | 6 | $2,695,000 | 3/11/13 | $2,350,000 | 0.87 | $374 |
