拉霍亚仍然是 优质沿海市场, 在这里,海景、地段的可取性和高档的配套设施继续支撑着价格的坚挺。.
在 2024 - 2025 年期间,加州一些沿海市场出现了价格停滞或降温的情况,而拉荷亚的市场则由于富裕买家的持续需求而保持了相对强劲的势头。.
2024 年,拉霍亚住宅的平均售价为 $2,866,174 美元,即每平方英尺 $1,1195 美元。.
2024 年平均价格
$2,866,174
2024 年价格中位数
$2,250,000
2024 年每平方英尺均价
$1,195
2024 年每平方英尺价格中位数
$1,057
2024 年交易价格范围
$524,300 至 $35,000,000
2024 年每平方英尺价格范围
$424 至 $10,593
2024 年 # 的交易
537
La Jolla 房地产
市场报告
浏览我们提供的 La Jolla 房地产市场数据档案。.
查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!
平均销售价格
2025: $3,199,932
2024: $2,866,174
2023: $2,549,070
2022: $2,810,190
2021: $2,244,041
2020: $2,089,575
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
MEdian 销售价格
2025: $2,400,000
2024: $2,250,000
2023: $1,900,000
2022: $2,150,000
2021: $1,650,000
2020: $1,550,000
平均价格
每平方英尺
2025: $1,225
2024: $1,195
2023: $1,087
2022: $1,137
2021: $910
2020: $828
价格中位数
每平方英尺
2025: $1,128
2024: $1,057
2023: $980
2022: $1,042
2021: $798
2020: $746
数量
交易
2025: 542
2024: 537
2023: 503
2022: 573
2021: 848
2020: 762
2024 拉霍亚已售房产
浏览下面列出的 2024 年在拉荷亚售出的所有住宅和公寓。2024 年,MLS 共登记了 537 宗销售。下图以可排序格式提供所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们。 La Jolla 待售住宅.
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8512 Via Mallorca D | 1 | 1 | 504 | 1971 | $535,000 | $524,300 | 6/24/24 | 23 | $1,040 |
| 3056 Via Alicante N 单元 | 1 | 1 | 504 | 1972 | $535,000 | $525,000 | 4/25/24 | 4 | $1,042 |
| 8581 Villa La Jolla Drive N | 1 | 1 | 504 | 1972 | $529,000 | $530,000 | 6/28/24 | 25 | $1,052 |
| 8350 Via Sonoma D | 1 | 1 | 623 | 1978 | $530,000 | $530,000 | 10/21/24 | 6 | $851 |
| 8350 Via Sonoma B | 1 | 1 | 636 | 1978 | $545,000 | $530,000 | 6/24/24 | 13 | $833 |
| 3151 Via Alicante 117 | 1 | 1 | 506 | 1975 | $525,000 | $535,000 | 8/5/24 | 4 | $1,057 |
| 8581 Villa La Jolla Dr P | 1 | 1 | 504 | 1972 | $529,900 | $540,000 | 2/29/24 | 4 | $1,071 |
| 3110 Via Alicante G | 1 | 1 | 691 | 1972 | $550,000 | $565,000 | 11/21/24 | 70 | $818 |
| 8440 Via Mallorca 119 | 1 | 1 | 506 | 2000 | $569,000 | $570,000 | 1/2/24 | 6 | $1,126 |
| 2600 Torrey Pines Rd A 21 | 1 | 1 | 848 | 1966 | $625,000 | $575,000 | 11/5/24 | 81 | $678 |
| 8640 Via Mallorca A | 1 | 1 | 691 | 1972 | $615,000 | $580,000 | 6/12/24 | 38 | $839 |
| 托雷松路 2510 号 403 | 1 | 1 | 631 | 1970 | $620,000 | $600,000 | 10/8/24 | 143 | $951 |
| 8604 Via Mallorca B | 1 | 1 | 691 | 1972 | $612,000 | $602,000 | 4/12/24 | 26 | $871 |
| 3116 Via Alicante I | 1 | 1 | 691 | 1971 | $615,000 | $610,000 | 7/31/24 | 62 | $883 |
| 8660 Via Mallorca E | 1 | 1 | 691 | 1973 | $599,000 | $615,000 | 5/23/24 | 16 | $890 |
| 6333 拉霍亚大道 274 号 | 1 | 1 | 713 | 1970 | $640,000 | $615,000 | 4/17/24 | 8 | $863 |
| 8548 Via Mallorca A | 1 | 1 | 691 | 1972 | $624,700 | $616,000 | 7/18/24 | 48 | $891 |
| 8515 Villa La Jolla Dr D | 1 | 1 | 691 | 1972 | $605,000 | $618,000 | 2/26/24 | 4 | $894 |
| 8524 Via Mallorca C | 1 | 1 | 691 | 1972 | $625,000 | $619,000 | 6/26/24 | 14 | $896 |
| 8660 Via Mallorca B | 1 | 1 | 691 | 1972 | $625,000 | $625,000 | 3/22/24 | 11 | $904 |
| 3116 Via Alicante H | 1 | 1 | 691 | 1972 | $629,000 | $625,000 | 8/1/24 | 20 | $904 |
| 2600 Torrey Pines Road A14 | 1 | 1 | 848 | 1966 | $629,000 | $635,000 | 5/16/24 | 23 | $749 |
| 8352 Via Sonoma C | 1 | 1 | 636 | 1978 | $645,000 | $635,000 | 10/14/24 | 2 | $998 |
| 3116 Via Alicante F | 1 | 1 | 691 | 1972 | $637,275 | $637,275 | 11/18/24 | 41 | $922 |
| 5367 La Jolla Blvd 56 | 1 | 1 | 738 | 1957 | $649,000 | $670,000 | 5/31/24 | 19 | $908 |
| 8366 Via Sonoma G | 1 | 1 | 636 | 1978 | $680,000 | $675,000 | 7/29/24 | 9 | $1,061 |
| 摄政路 9253 号 A407 | 1 | 1 | 764 | 2000 | $695,000 | $685,000 | 5/2/24 | 3 | $897 |
| 托雷松路 2610 号 C21 | 2 | 2 | 1,204 | 1966 | $749,000 | $693,000 | 11/4/24 | 135 | $576 |
| 939 Coast Blvd 3D | 0 | 1 | 432 | 1966 | $698,000 | $698,000 | 10/15/24 | 275 | $1,616 |
| 6455 La Jolla blvd Unit 354 | 1 | 1 | 713 | 1970 | $694,999 | $700,000 | 10/16/24 | 59 | $982 |
| 8726 Villa La Jolla Dr 74 | 1 | 1 | 840 | 1978 | $705,000 | $705,000 | 7/26/24 | 15 | $839 |
| 5363 La Jolla Blvd. 49 | 1 | 1 | 738 | 1957 | $729,000 | $709,000 | 9/19/24 | 34 | $961 |
| 2600 Torrey Pines Rd B38 | 2 | 2 | 1,102 | 1966 | $785,000 | $718,000 | 7/29/24 | 17 | $652 |
| 2610 Torrey Pines Rd D25 | 2 | 2 | 1,160 | 1966 | $849,900 | $732,000 | 10/9/24 | 48 | $631 |
| 8446 Via Sonoma 95 | 2 | 1 | 832 | 1978 | $740,000 | $735,000 | 12/9/24 | 95 | $883 |
| 8860 拉霍亚别墅 102 | 2 | 2 | 1,243 | 1983 | $799,000 | $755,000 | 2/15/24 | 0 | $607 |
| 2600 Torrey Pines Rd B-28 | 2 | 2 | 1,102 | 1966 | $769,000 | $769,000 | 8/21/24 | 20 | $698 |
| 8533 Villa La Jolla Dr Apt C | 2 | 2 | 978 | 2000 | $775,000 | $775,000 | 5/1/24 | 9 | $792 |
| 8636 Via Mallorca A | 2 | 2 | 978 | 1972 | $779,000 | $779,000 | 3/26/24 | 7 | $797 |
| 3187 Via Alicante 254 | 2 | 2 | 1,017 | 2000 | $799,000 | $780,000 | 12/23/24 | 116 | $767 |
| 8740 Villa La Jolla Dr 17 | 2 | 1 | 840 | 1979 | $749,000 | $780,800 | 3/18/24 | 8 | $930 |
| 8503 Villa La Jolla Drive B | 2 | 2 | 978 | 1972 | $789,000 | $783,000 | 3/4/24 | 9 | $801 |
| 3276 Via Marin 93 | 2 | 3 | 1,074 | 1978 | $799,000 | $790,000 | 1/3/24 | 41 | $736 |
| 8631 Via Mallorca A | 2 | 2 | 1,231 | 1996 | $819,000 | $790,000 | 11/21/24 | 77 | $642 |
| 8672 Via Mallorca K | 2 | 2 | 978 | 1972 | $789,000 | $790,500 | 2/16/24 | 18 | $808 |
| 赫歇尔大道 7411 号 2E | 1 | 1 | 728 | 1990 | $799,000 | $799,000 | 7/3/24 | 55 | $1,098 |
| 8420 Via Mallorca 106 | 2 | 2 | 1,017 | 2000 | $825,000 | $808,000 | 10/11/24 | 21 | $794 |
| 8631 Via Mallorca B | 2 | 2 | 1,231 | 1996 | $869,000 | $820,000 | 12/3/24 | 37 | $666 |
| 3290 Via Marin 57 | 2 | 3 | 1,074 | 1978 | $815,000 | $825,000 | 5/16/24 | 5 | $768 |
| 525 Marine St 1 | 1 | 1 | 792 | 2000 | $818,000 | $825,000 | 5/3/24 | 4 | $1,042 |
| 3175 Evening Way A 单元 | 2 | 2 | 1,188 | 1980 | $850,000 | $825,000 | 2/8/24 | 24 | $694 |
| 8435 Via Mallorca 92 | 2 | 3 | 1,074 | 1977 | $839,000 | $834,000 | 9/20/24 | 45 | $777 |
| 8767 Gilman Dr | 2 | 2 | 1,188 | 1980 | $835,000 | $835,000 | 2/29/24 | 8 | $703 |
| 8441 Via Mallorca 76 | 2 | 2 | 1,074 | 1977 | $829,900 | $837,500 | 4/23/24 | 21 | $780 |
| 8724 Villa La Jolla Dr. 88 | 2 | 2 | 1,092 | 1979 | $839,000 | $839,000 | 8/16/24 | 18 | $768 |
| 晨曦路 3122 号 | 1 | 2 | 1,069 | 1980 | $785,000 | $840,000 | 2/16/24 | 1 | $786 |
| 3372 Via Alicante | 2 | 3 | 1,140 | 1975 | $849,000 | $840,000 | 10/29/24 | 34 | $737 |
| 8450 Via Sonoma 104 | 2 | 2 | 1,074 | 1979 | $849,900 | $849,000 | 12/3/24 | 42 | $791 |
| 220 Coast Blvd 2E | 1 | 1 | 572 | 1974 | $995,000 | $858,000 | 10/10/24 | 21 | $1,500 |
| 6455 La Jolla Blvd 320 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $860,000 | $860,000 | 3/15/24 | 0 | $870 |
| 6333 La Jolla Blvd. 369 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $889,000 | $865,000 | 12/23/24 | 9 | $875 |
| 8585 Via Mallorca 236 | 2 | 2 | 1,141 | 1986 | $899,000 | $867,000 | 8/28/24 | 75 | $760 |
| 6333 La Jolla Blvd 271 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $879,999 | $870,000 | 10/2/24 | 64 | $880 |
| 2616 Torrey Pines Road D17 | 2 | 2 | 1,160 | 1966 | $849,000 | $875,000 | 1/10/24 | 5 | $754 |
| 8666 Villa La Jolla Dr 3 | 2 | 1 | 1,056 | 1980 | $875,000 | $875,000 | 4/11/24 | 4 | $829 |
| 托雷松路 2610 号 C32 | 2 | 2 | 1,204 | 1966 | $875,000 | $875,000 | 2/29/24 | 21 | $727 |
| 6455 La Jolla Blvd 203 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $875,000 | $875,000 | 4/8/24 | 15 | $885 |
| 7612 1/2 Eads Ave | 3 | 3 | 1,357 | 1966 | $930,000 | $875,000 | 5/8/24 | 20 | $645 |
| 8720 VILLA LA JOLLA DRIVE 111 | 2 | 2 | 1,092 | 1979 | $870,000 | $876,000 | 5/6/24 | 7 | $802 |
| 6333 La Jolla Boulevard 170 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $890,000 | $890,000 | 3/26/24 | 49 | $900 |
| 吉尔曼大道 D 8775 号 | 2 | 2 | 1,188 | 1980 | $898,900 | $890,000 | 9/19/24 | 2 | $749 |
| 8746 Villa La Jolla Dr 57 | 2 | 2 | 1,092 | 1979 | $899,888 | $892,806 | 7/25/24 | 2 | $818 |
| 2610 Torrey Pines Rd C23 | 2 | 2 | 1,204 | 1966 | $849,900 | $900,000 | 6/7/24 | 6 | $748 |
| 8860 Villa La Jolla Dr 312 | 2 | 2 | 1,243 | 1983 | $899,000 | $904,250 | 4/18/24 | 6 | $727 |
| 8860 拉霍亚别墅 306 | 2 | 2 | 1,080 | 1983 | $899,900 | $905,000 | 7/19/24 | 13 | $838 |
| 3204 Caminito Eastbluff #55 | 2 | 2 | 1,031 | 1978 | $905,000 | $905,000 | 4/3/24 | 0 | $878 |
| 8135 Via Mallorca | 2 | 2 | 984 | 1976 | $899,500 | $910,000 | 12/26/24 | 3 | $925 |
| 8603 Via Mallorca D | 2 | 2 | 1,359 | 1996 | $940,000 | $910,000 | 8/5/24 | 65 | $670 |
| 3378 Via Alicante | 2 | 2 | 1,137 | 1975 | $899,900 | $910,517 | 1/12/24 | 6 | $801 |
| 3878 La Jolla Village Dr | 2 | 3 | 1,600 | 1977 | $990,000 | $915,000 | 6/4/24 | 53 | $572 |
| 7608 EADS AVE | 2 | 3 | 1,170 | 1966 | $999,900 | $915,000 | 9/6/24 | 204 | $782 |
| 晨曦路 3140 号 | 1 | 2 | 1,069 | 1980 | $799,000 | $917,000 | 1/29/24 | 20 | $858 |
| 6455 La Jolla Blvd unit 319 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $929,000 | $925,000 | 8/26/24 | 23 | $935 |
| 8175 Via Mallorca | 2 | 2 | 984 | 1976 | $930,000 | $930,000 | 9/4/24 | 0 | $945 |
| 赫歇尔大道 8 号 7434 室 | 2 | 2 | 928 | 1979 | $949,000 | $930,000 | 1/29/24 | 154 | $1,002 |
| 8850 Villa La Jolla 207 | 2 | 2 | 1,242 | 1981 | $949,888 | $950,000 | 6/10/24 | 11 | $765 |
| 8461 Via Mallorca 19 | 2 | 2 | 1,074 | 1977 | $949,000 | $960,000 | 6/18/24 | 4 | $894 |
| 8621 Via Mallorca A | 2 | 2 | 1,231 | 1995 | $949,500 | $960,000 | 4/29/24 | 3 | $780 |
| 托雷松树路 36 号 2364 室 | 2 | 2 | 1,498 | 1960 | $980,000 | $960,000 | 9/5/24 | 23 | $641 |
| 8870 Villa La Jolla Dr 104 | 3 | 2 | 1,426 | 1985 | $970,000 | $970,000 | 6/21/24 | 0 | $680 |
| 7509 Draper Ave 308 | 2 | 2 | 997 | 2000 | $988,000 | $970,000 | 11/8/24 | 5 | $973 |
| 3288 Via Alicante | 2 | 2 | 1,137 | 1975 | $944,000 | $975,000 | 6/27/24 | 5 | $858 |
| 行政大道 4165 号 F205 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $979,000 | $975,000 | 3/1/24 | 102 | $885 |
| 8850 Villa La Jolla Dr 306 | 3 | 2 | 1,426 | 1981 | $1,030,000 | $975,000 | 1/8/24 | 47 | $684 |
| 8020 Caminito Gianna | 2 | 2 | 1,111 | 1979 | $999,999 | $985,000 | 9/19/24 | 24 | $887 |
| 摄政路 9263 号 B205 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $974,900 | $987,500 | 2/16/24 | 8 | $896 |
| 4165 Executive Dr F101 | 3 | 2 | 1,128 | 2000 | $998,000 | $988,000 | 1/18/24 | 63 | $876 |
| 摄政路 9293 号 C109 | 3 | 2 | 1,128 | 2000 | $999,000 | $991,000 | 1/25/24 | 1 | $879 |
| 摄政路 9263 号 B408 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $998,000 | $994,000 | 6/11/24 | 27 | $902 |
| 4155 Executive Drive E203 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $998,500 | $998,500 | 5/23/24 | 22 | $906 |
| 2420 Torrey Pines Rd A102 | 2 | 2 | 1,410 | 1977 | $999,000 | $999,000 | 2/26/24 | 11 | $709 |
| 3393 Caminito Vasto | 3 | 3 | 1,500 | 1978 | $985,000 | $1,000,000 | 11/13/24 | 49 | $667 |
| 托雷松路 2842 号 | 3 | 3 | 2,072 | 1995 | $1,300,000 | $1,000,000 | 3/26/24 | 42 | $483 |
| 3364 Caminito Vasto | 3 | 3 | 1,416 | 1978 | $995,000 | $1,010,000 | 7/2/24 | 7 | $713 |
| 8612 VILLA LA JOLLA DR 4 | 2 | 3 | 1,358 | 1981 | $1,040,000 | $1,020,000 | 2/2/24 | 118 | $751 |
| 8870 Villa La Jolla Dr 303 | 3 | 2 | 1,426 | 1985 | $1,059,000 | $1,020,000 | 3/1/24 | 83 | $715 |
| 1250 Cave Street 3 | 2 | 2 | 1,016 | 1974 | $995,000 | $1,025,000 | 11/18/24 | 19 | $1,009 |
| 8860 Villa La Jolla Dr 102 | 2 | 2 | 1,243 | 1983 | $998,000 | $1,025,000 | 5/6/24 | 33 | $825 |
| 3233 Caminito Eastbluff 23 | 3 | 3 | 1,458 | 1978 | $1,145,000 | $1,050,000 | 10/15/24 | 60 | $720 |
| 356 Playa Del Norte 7 | 2 | 2 | 955 | 1967 | $1,140,000 | $1,075,000 | 12/18/24 | 28 | $1,126 |
| 3252 Via Marin 7 | 2 | 3 | 1,332 | 1978 | $998,000 | $1,100,000 | 8/21/24 | 29 | $826 |
| 5366 La Jolla Blvd 101C | 1 | 2 | 1,011 | 1976 | $1,049,000 | $1,100,000 | 4/2/24 | 8 | $1,088 |
| 5410 La Jolla Boulevard A108 | 2 | 2 | 1,357 | 2005 | $1,360,000 | $1,100,000 | 7/5/24 | 4 | $811 |
| 8089 caminito mallorca | 3 | 3 | 1,450 | 1979 | $1,099,000 | $1,111,000 | 5/13/24 | 9 | $766 |
| 8137 Via Mallorca | 3 | 3 | 1,416 | 1976 | $1,129,000 | $1,115,000 | 8/30/24 | 3 | $787 |
| 8638 Villa La Jolla Dr 6 | 2 | 3 | 1,533 | 1981 | $1,149,000 | $1,118,000 | 7/29/24 | 80 | $729 |
| 9744 Keeneland Row | 3 | 3 | 2,361 | 1989 | $1,135,000 | $1,135,000 | 11/18/24 | 1 | $481 |
| 3260 Caminito Ameca | 3 | 3 | 1,480 | 1974 | $1,020,000 | $1,150,000 | 4/24/24 | 7 | $777 |
| 8044 Caminito Mallorca | 3 | 3 | 1,467 | 1977 | $1,075,000 | $1,150,000 | 1/26/24 | 8 | $784 |
| 3249 Caminito Ameca | 3 | 3 | 1,450 | 1976 | $1,195,000 | $1,150,000 | 1/5/24 | 85 | $793 |
| 2420 Torrey Pines Rd A104 | 3 | 3 | 1,656 | 1977 | $1,100,000 | $1,165,000 | 6/12/24 | 0 | $704 |
| 8258 caminito modena | 3 | 3 | 1,500 | 1978 | $1,175,000 | $1,165,000 | 6/4/24 | 5 | $777 |
| 3253 Caminito Eastbluff 27 | 3 | 3 | 1,707 | 1978 | $1,199,000 | $1,170,000 | 4/2/24 | 57 | $685 |
| 3132 早晨路 | 2 | 3 | 1,443 | 1979 | $1,195,000 | $1,172,500 | 11/26/24 | 20 | $813 |
| 3242 Via Alicante | 3 | 3 | 1,446 | 1975 | $1,120,000 | $1,180,000 | 7/18/24 | 18 | $816 |
| 3289 Caminito Eastbluff 191 | 3 | 3 | 1,458 | 1978 | $1,175,000 | $1,180,000 | 4/17/24 | 4 | $809 |
| 8623 Via Mallorca F | 2 | 3 | 1,680 | 1995 | $1,150,000 | $1,200,000 | 3/5/24 | 3 | $714 |
| 珍珠街 1056 号 19 | 1 | 2 | 1,233 | 2012 | $1,199,000 | $1,200,000 | 10/31/24 | 8 | $973 |
| 3204 Caminito Eastbluff 51 | 3 | 3 | 1,458 | 1978 | $1,125,000 | $1,206,000 | 2/16/24 | 4 | $827 |
| 2205 Caminito Preciosa Sur | 3 | 2 | 1,700 | 1972 | $1,275,000 | $1,210,000 | 1/9/24 | 89 | $712 |
| 2420 Torrey Pines A303 | 2 | 2 | 1,485 | 1977 | $1,250,000 | $1,215,000 | 3/14/24 | 46 | $818 |
| 7550 Eads Ave 207 | 2 | 2 | 1,359 | 1975 | $1,220,000 | $1,220,000 | 1/9/24 | 108 | $898 |
| 7444 Draper Ave | 1 | 1 | 440 | 1948 | $1,225,000 | $1,225,000 | 11/5/24 | 4 | $2,784 |
| 1001 Genter St 2A | 1 | 1 | 1,091 | 1966 | $1,245,000 | $1,225,000 | 4/19/24 | 20 | $1,123 |
| 伊兹大道 7550 号 202 | 2 | 2 | 1,423 | 1975 | $1,265,000 | $1,240,000 | 6/10/24 | 27 | $871 |
| 2137 AVENIDA DE LA PLAYA | 1 | 1 | 827 | 1982 | $1,250,000 | $1,245,000 | 7/10/24 | 8 | $1,505 |
| 2500 Torrey Pines Rd 402 | 2 | 2 | 1,464 | 1973 | $1,295,000 | $1,275,000 | 3/11/24 | 13 | $871 |
| 5435 1/2 La Jolla Blvd | 2 | 2 | 1,350 | 1992 | $1,300,000 | $1,280,500 | 3/11/24 | 6 | $949 |
| 波奈尔街 734 号 2 | 3 | 3 | 1,414 | 1971 | $1,290,000 | $1,290,000 | 1/16/24 | 4 | $912 |
| 9725 Keeneland Row | 2 | 3 | 2,174 | 1989 | $1,449,900 | $1,295,000 | 11/1/24 | 94 | $596 |
| 拉霍亚大道 7553 号 | 2 | 2 | 1,058 | 1990 | $1,199,929 | $1,300,000 | 1/5/24 | 11 | $1,229 |
| 8733 Caminito Sueno | 4 | 3 | 1,776 | 1974 | $1,310,000 | $1,300,000 | 12/30/24 | 137 | $732 |
| 2075 Caminito Circulo Sur | 3 | 3 | 1,954 | 1974 | $1,395,000 | $1,300,000 | 8/28/24 | 45 | $665 |
| 2143 Caminito San Martin | 3 | 3 | 1,954 | 1974 | $1,295,000 | $1,316,000 | 11/15/24 | 4 | $673 |
| 7635 Eads Ave 103 | 2 | 2 | 1,228 | 1985 | $1,325,000 | $1,325,000 | 8/26/24 | 7 | $1,079 |
| 海神广场 6653 号 | 3 | 5 | 3,124 | 2012 | $1,300,000 | $1,325,001 | 12/9/24 | 12 | $424 |
| 伊兹大道 7550 号 306 | 2 | 2 | 1,353 | 1975 | $1,380,000 | $1,327,680 | 3/22/24 | 47 | $981 |
| 8867 Caminito Primavera | 3 | 3 | 1,596 | 1976 | $1,250,000 | $1,330,000 | 4/22/24 | 13 | $833 |
| 5410 La Jolla Blvd A103 | 2 | 2 | 1,347 | 2005 | $1,330,000 | $1,330,000 | 6/7/24 | 10 | $987 |
| 8662 Villa La Jolla Dr #3 | 2 | 3 | 1,358 | 1981 | $1,249,000 | $1,350,000 | 8/12/24 | 2 | $994 |
| 8952 Caminito Fresco | 4 | 3 | 1,954 | 1972 | $1,385,000 | $1,350,000 | 9/9/24 | 57 | $691 |
| 5440 La Jolla Blvd E208 | 1 | 2 | 1,394 | 2005 | $1,375,000 | $1,355,000 | 5/13/24 | 18 | $972 |
| 晨曦路 3111 号 | 3 | 3 | 1,714 | 1980 | $1,399,000 | $1,355,000 | 5/31/24 | 7 | $791 |
| 拉霍亚大道 5366 号 305C | 2 | 2 | 1,353 | 1976 | $1,450,000 | $1,370,000 | 5/6/24 | 112 | $1,013 |
| 5726 拉霍亚大道 307 号 | 2 | 2 | 1,110 | 1992 | $1,350,000 | $1,370,558 | 8/29/24 | 6 | $1,235 |
| 8730 Caminito Sueno | 4 | 3 | 1,824 | 1974 | $1,345,000 | $1,375,000 | 6/5/24 | 20 | $754 |
| 733 Bonair Way 4 | 3 | 3 | 1,414 | 1971 | $1,349,000 | $1,390,000 | 2/21/24 | 6 | $983 |
| 伊兹大道 F 7585 号 | 2 | 3 | 1,442 | 1981 | $1,395,000 | $1,415,000 | 11/1/24 | 6 | $981 |
| 伊兹大道 C 7585 号 | 2 | 3 | 1,442 | 1982 | $1,395,000 | $1,415,000 | 7/5/24 | 12 | $981 |
| 2112 Caminito Circulo Sur | 3 | 2 | 1,886 | 1974 | $1,449,000 | $1,417,000 | 10/23/24 | 14 | $751 |
| 5656 La Jolla Blvd 4 | 2 | 3 | 1,609 | 2020 | $1,849,000 | $1,418,000 | 1/25/24 | 33 | $881 |
| 7635 Eads Ave. | 3 | 2 | 1,631 | 1985 | $1,575,000 | $1,420,000 | 6/13/24 | 164 | $871 |
| 8967 Caminito Fresco | 4 | 3 | 1,994 | 1972 | $1,425,000 | $1,425,000 | 11/14/24 | 32 | $715 |
| 5644 Caminito Herminia | 3 | 3 | 2,062 | 1971 | $1,449,000 | $1,425,000 | 8/8/24 | 3 | $691 |
| 2500 Torrey Pines Rd 503 | 2 | 2 | 1,344 | 1973 | $1,450,000 | $1,440,000 | 7/2/24 | 36 | $1,071 |
| 5625 Caminito Isla | 3 | 2 | 1,700 | 1974 | $1,450,000 | $1,450,000 | 1/8/24 | 23 | $853 |
| 2500 Torrey Pines Rd 403 | 2 | 2 | 1,344 | 1973 | $1,450,000 | $1,458,000 | 12/20/24 | 85 | $1,085 |
| 伊兹大道 7550 号 409 | 2 | 2 | 1,412 | 1975 | $1,499,000 | $1,475,000 | 11/14/24 | 20 | $1,045 |
| 2890 Torrey Pines Rd | 3 | 3 | 2,516 | 1997 | $1,599,000 | $1,480,000 | 5/15/24 | 26 | $588 |
| 2406 Torrey Pines Rd 150 | 3 | 3 | 1,818 | 2015 | $1,500,000 | $1,492,500 | 10/11/24 | 14 | $821 |
| 5440 La Jolla Blvd E206 | 2 | 2 | 1,494 | 2005 | $1,499,000 | $1,499,000 | 3/12/24 | 7 | $1,003 |
| 阿雷纳斯街 607 号 | 2 | 1 | 817 | 1934 | $1,450,000 | $1,500,000 | 12/2/24 | 53 | $1,836 |
| 2278 Caminito Preciosa Norte | 3 | 3 | 2,012 | 1972 | $1,560,000 | $1,500,000 | 2/12/24 | 52 | $746 |
| 5562 Caminito Consuelo | 3 | 3 | 2,315 | 1971 | $1,595,000 | $1,500,000 | 4/8/24 | 36 | $648 |
| Torrey Pines 路 2406 号 152 | 3 | 3 | 1,818 | 2015 | $1,600,000 | $1,500,000 | 8/23/24 | 34 | $825 |
| 9809 Keeneland Row | 3 | 3 | 2,361 | 1989 | $1,675,000 | $1,500,000 | 11/7/24 | 46 | $635 |
| 海岸大道 220 号 2D | 2 | 2 | 1,055 | 1959 | $1,649,000 | $1,533,300 | 11/12/24 | 125 | $1,453 |
| 8050 Gilman Ct | 3 | 3 | 1,802 | 1999 | $1,585,000 | $1,540,000 | 12/6/24 | 35 | $855 |
| 阿尔马赫斯特街 3128 号 | 3 | 3 | 2,361 | 1989 | $1,575,000 | $1,541,063 | 7/22/24 | 17 | $653 |
| 220 Coast Blvd 3D | 2 | 2 | 1,055 | 1959 | $1,599,000 | $1,550,000 | 11/12/24 | 70 | $1,469 |
| 2113 Caminito San Martin | 3 | 3 | 2,025 | 1974 | $1,625,000 | $1,550,000 | 8/1/24 | 19 | $765 |
| 2085 Caminito San Nicholas | 3 | 2 | 1,700 | 1971 | $1,565,000 | $1,551,000 | 2/16/24 | 13 | $912 |
| 2071 Caminito Circulo Norte | 3 | 3 | 1,989 | 1974 | $1,575,000 | $1,575,000 | 1/8/24 | 6 | $792 |
| 9767 Claiborne Sq | 2 | 3 | 2,174 | 1989 | $1,600,000 | $1,575,000 | 8/22/24 | 77 | $724 |
| 伊兹大道 7555 号 19 | 2 | 2 | 1,646 | 1990 | $1,600,000 | $1,575,000 | 9/13/24 | 61 | $957 |
| 6489 Caminito Catalan | 3 | 3 | 2,175 | 1978 | $1,650,000 | $1,585,000 | 10/10/24 | 57 | $729 |
| 350 Prospect St. | 2 | 3 | 1,156 | 1983 | $1,595,000 | $1,595,000 | 9/27/24 | 20 | $1,380 |
| 5476 Caminito Herminia | 3 | 3 | 2,188 | 1971 | $1,595,000 | $1,600,000 | 4/16/24 | 7 | $731 |
| 5702 La Jolla Blvd | 2 | 2 | 1,248 | 2016 | $1,599,900 | $1,600,000 | 10/3/24 | 3 | $1,282 |
| 6329 Via Cabrera | 3 | 2 | 1,997 | 1982 | $1,600,000 | $1,600,000 | 11/22/24 | 6 | $801 |
| 5508 Caminito Herminia | 4 | 3 | 2,201 | 1972 | $1,674,900 | $1,600,000 | 8/20/24 | 36 | $727 |
| 848 Prospect Street E | 2 | 2 | 1,493 | 2004 | $1,850,000 | $1,600,000 | 8/29/24 | 142 | $1,072 |
| 5777 Desert View Dr | 5 | 4 | 2,904 | 1970 | $2,199,000 | $1,600,000 | 8/30/24 | 41 | $551 |
| 5668 Desert View Dr | 3 | 2 | 1,793 | 1976 | $1,750,000 | $1,600,800 | 1/18/24 | 72 | $893 |
| 5726 La Jolla BLVD 204 | 2 | 2 | 1,111 | 1992 | $1,675,000 | $1,625,000 | 7/25/24 | 25 | $1,463 |
| 1000 Genter Street 204 | 3 | 4 | 2,017 | 2004 | $1,800,000 | $1,644,748 | 11/18/24 | 85 | $815 |
| 2283 Caminito Preciosa Sur | 3 | 3 | 2,012 | 1972 | $1,595,000 | $1,650,000 | 4/22/24 | 18 | $820 |
