2025 年安金尼塔斯房地产市场报告

根据 2025 年的成交数据,恩西尼塔斯的房地产市场仍然是圣迭戈县最强劲的沿海市场之一。有 完成 592 宗住宅销售 横跨恩西尼塔斯和海边卡迪夫,覆盖邮政编码 92024 和 92007, 销售范围从入门级活动房屋到海滨豪华庄园。总成交量约为 $12.7 亿美元, 总成交价中位数为 $1,903,615 平均售价约为 $214 万.

由于数据中包含了少量价格非常低的成品房/活动房屋销售,因此传统住宅市场中 $500,000 以上的销售额更能说明问题。在这一细分市场中,恩西尼塔斯录得 570 销售额, 销售价格中位数约为 $ 195 万, 平均售价约为 $221 万, 每平方英尺的平均价格约为 $1,099.

恩西尼达斯 2025 年市场概况

公制所有销售销售额超过 $500K
已结束销售592570
总销售量$1.266B$1.261B
平均售价$2.14M$2.21M
成交价中位数$1.90M$1.95M
每平方英尺平均价格$1,072$1,099
每平方英尺价格中位数$959$974
平均上市天数40 天37 天
上市天数中位数22 天21 天

市场概况

2025 年恩西尼塔斯房地产市场的特点是:买方需求稳定,最理想的沿海社区供应有限,买方仍然愿意为地段、步行距离、海景、较新建筑和靠近海滩支付高价。虽然并非每处房产都能迅速售出或以高于要价的价格售出,但位置优越、价格合理的房屋仍然表现出色。.

$500,000 美元以上住宅的中位上市天数仅为 21 天, 这表明优质存货的流动速度很快。不过,平均上市天数较高,约为 37 天, 这表明购房者的选择性更强,尤其是那些定价雄心勃勃、条件陈旧、布局奇特或位置远离海岸的房屋。.

销售价格与挂牌价格比率的中位数约为 98.9% $500,000以上的销售额,这意味着典型房产的售价略低于其最终要价。这表明市场虽然平衡,但竞争依然激烈。买家有一定的谈判空间,但定价正确的卖家仍然取得了不错的成绩。关于 以标价或高于标价成交的销售额占 40%, 而大约 24% 以高于要价的价格售出.

Cardiff-by-the-Sea VS. Encinitas ZIP 92024

卡迪夫海滨,由邮政编码代表 92007, 在 2025 年,该地区的数字尤为突出。该地区录得 101 笔成交, 成交价中位数约为 $223 万 每平方英尺的平均价格约为 $1,218. .这反映了卡迪夫优质的海岸定位、有限的库存以及对海滩、泻湖和村庄附近住宅的强烈需求。.

恩西尼达斯邮政编码 92024 占销售额的大部分,其中 491 项已完成交易 总体和 469 笔销售额超过 $500,000 美元. .在 $50 万以上的细分市场中,92024 的成交价中位数约为 $ 190 万, 平均售价约为 $219 万 每平方英尺的平均价格约为 $1,073.

按每平方英尺价格计算,卡迪夫的表现更胜一筹,而 92024 则显示出更广泛的物业类型,从公寓和联排别墅到定制住宅、马术物业和高端海滨庄园。.

价格细分分析

2025 年,恩西尼塔斯市场最活跃的部分是 $150 万至 $199 万 记录了 148 销售额. .该部分包括许多独户住宅和升级版房产,这些房产仍然对升级版购房者极具吸引力。.

价格范围销售价格中位数平均 $/平方英尺DOM 中位数
低于 $500K22$218,500$36471
$500K-$999K59$810,000$84823
$1M-$1.49M96$1.25M$95723
$1.5M-$1.99M148$1.78M$1,02216
$2M-$2.49M93$2.24M$1,12518
$2.5M-$2.99M58$2.71M$1,08134
$3M-$3.99M75$3.36M$1,32423
$4M-$4.99M25$4.28M$1,23444
$5M+15$5.97M$2,0777

豪华车市场依然非常强劲。有 15 个销售额超过 $5 百万美元, 该市场的平均上市天数仅为 7 天, 这表明,如果定价适当,战利品房产和难得的沿海机会仍会立即受到关注。.

奢侈品市场表现

恩西尼塔斯市场的高端房产主要是海滨房产、西五区房产和定制房产。数据集中的最高成交记录是 1376 S Coast Hwy 101, 该项目因 $12,500,000, 其次是 1348 Hymettus Ave 对于 $8,200,000, 132 5th St 对于 $7,399,000, 和 西 E 街 412 号 对于 $7,300,000.

每平方英尺售价最高的是 海神大道 592 号, 收盘价为 $5,350,000, 或大约 每平方英尺 $5,437 美元. .这凸显了买家愿意为稀缺的沿海房产支付的溢价,尤其是较小的海滨或近海住宅,因为在这些地方,土地价值和地理位置比室内面积更能影响价格。.

2025 年恩西尼塔斯的豪华房地产并不只是面积大小的问题。在每平方英尺价格最强劲的几宗销售中,有几宗是位于不可替代位置的小型沿海住宅。这是恩西尼塔斯的典型特征,在这里,可步行性、临海面、再开发潜力和海滩距离都可能超过总面积。.

对于 $500,000 以上的住宅,市场显示出明显的卧室数量价格差异。.

床位销售成交价中位数中位数 $/平方英尺DOM 中位数
1 床10$574,500$89821
2 张床位103$1.13M$1,00423
3 张床位196$1.80M$1,07719
4 床181$2.30M$94219
5 床61$3.05M$88737
6 床18$3.13M$72239

三居室和四居室住宅是恩西尼塔斯市场的核心,合计为 377 销售额 超过 $500,000 美元。三居室住宅的中位价约为 $ 180 万, 而四居室住宅的中位数约为 $ 230 万. .面积较大的住宅一般售价较高,但每平方英尺的价格往往较低,这也是常见的情况,因为面积较小的沿海住宅可以获得非同一般的土地价值溢价。.

春季和夏末的销售活动最为活跃。就交易数量而言,三月、四月、八月和九月是最繁忙的月份。四月份的中位价是最强劲的月份之一,约为 $213 万, 而 3 月和 8 月的活动和价格也表现强劲。.

五月份的市场中位数天数最低,约为 12 天, 这表明春末是一年中竞争最激烈的销售窗口之一。到 11 月和 12 月,市场中位销售天数增加到大约 35 天和 29 天, 分别反映出季节性放缓。.

这对卖家意味着什么

对于恩西尼塔斯的房主来说,2025 年的市场显示需求依然强劲,但定价策略很重要。那些表现出色、定价合理、位于理想的沿海或步行区的房屋通常很快就能售出,而且在很多情况下都高于挂牌价。然而,1TP450,000 美元以上的销售中,有近 60% 的成交价低于要价,这表明买家并没有盲目地全面高价购房。.

拥有海景房、五区以西地段、较新建筑或靠近海滩的卖家最有优势。豪宅卖家也受益于庞大的买家群体,尤其是存货难以替代的稀缺房产。.

这对买家意味着什么

对于买家来说,2025 年恩西尼塔斯的房价依然昂贵,竞争激烈,但数据显示机会确实存在。许多房屋以低于要价的价格售出,尤其是在市场时间较长、最初定价雄心勃勃或需要更新的情况下。有准备、有良好建议并愿意迅速行动的买家最有可能获得理想的房产。.

低于 $1 百万美元的房产非常有限,主要包括公寓、联排别墅、小型附属房产和活动房屋。在沿海黄金地段寻找独立式独栋住宅的买家通常需要做好价格远高于 $1.5 百万美元的准备,优质沿海住宅的价格通常超过 $3 百万美元至 $5 百万美元。.

2025 Encinitas 房地产摘要

总体而言,2025 年恩西尼塔斯的房地产市场依然强劲、有韧性,并且高度受地理位置的影响。恩西尼塔斯附近的中位销售价格 $ 195 万 传统住宅销售额的增长证实了恩西尼塔斯作为圣迭戈县最理想、最昂贵的沿海社区之一的地位。虽然市场并未普遍过热,但对提供海岸通道、景观、步行便利性、较新建筑和生活方式导向的房产需求依然特别强劲。.

豪宅市场的表现尤为抢眼,多套房产的成交价超过了 $5 百万美元,最高成交价达到了 $12.5 百万美元。与此同时,更广泛的市场也显示出选择性的迹象,许多房屋的售价低于要价,价格过高或位置不理想的房产的平均上市天数也有所增加。.

2025 年,恩西尼塔斯仍是北郡沿海的主要市场,稀缺性、生活方式和地理位置仍是价值的主要驱动因素。.

2025 Encinitas 已售房产

浏览以下2025年在恩西尼塔斯售出的所有住宅和公寓清单。2025年,MLS共登记了592宗销售。下图以可排序格式提供了所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问或需要帮助,请随时与我们联系,我们将为您提供以下搜索服务 恩西尼塔斯待售住宅.

地址压缩床位浴室平方英尺建造年份挂牌价售价托管结束日期每平方英尺价格上市天数
普拉亚海滨大道 1944 号92007321,0581974$749,000$985,000 3/24/25$931 63
1353 Evergreen Dr.92007219221974$819,000$819,000 1/29/25$888 6
1234 Caminito Septimo92007229221977$849,000$845,000 10/29/25$916 23
常青大道 1227 号92007219221974$850,000$845,000 7/25/25$916 16
617 Cathy Ln92007218161968$899,000$850,000 8/7/25$1,042 31
常青大道 1310 号92007321,2581974$935,000$965,000 6/4/25$767 2
2459 Caminito Ocean Cv92007228761974$939,900$920,000 11/4/25$1,050 15
1237 Greenlake Dr.92007217921973$1,075,000$1,135,000 2/27/25$1,433 12
1355 Caminito Septimo92007331,2581976$1,099,900$1,120,000 7/15/25$890 4
1233 Caminito Septimo92007331,2581977$1,100,000$1,125,000 2/7/25$894 7
2464 Caminito Ocean Cove92007221,2741974$1,100,000$1,100,000 8/17/25$863 6
2428 Caminito Ocean Cv92007221,2341974$1,100,000$1,056,000 7/17/25$856 22
1573 Lower Lake Court92007219551974$1,100,000$1,125,000 1/2/25$1,178 22
1144 Woodlake Drive92007331,2581976$1,100,000$1,250,000 2/3/25$994 3
2547 Ocean Cove Dr92007221,2581974$1,139,000$1,139,000 5/30/25$905 6
1253 奥克尼92007421,2681967$1,200,000$1,175,000 4/1/25$927 8
牛津大道 2483 号92007231,2402009$1,275,000$850,000 10/24/25$685 134
2436 Caminito Ocean Cove92007221,2581974$1,295,000$1,114,000 3/10/25$886 72
922 Woodlake Drive92007221,0331973$1,349,000$1,175,000 5/2/25$1,137 38
海村环路 2058 号92007331,7421986$1,415,000$1,240,000 11/21/25$712 198
918 Emma Drive92007321,0131964$1,440,000$1,315,000 11/25/25$1,298 27
1015 Sandcastle Dr92007321,1761975$1,499,000$1,500,000 6/11/25$1,276 17
948 Emma Dr.92007431,8811964$1,549,000$1,475,000 9/29/25$784 46
诺尔贝街 1044 号92007321,6791961$1,600,000$1,611,000 10/24/25$960 4
2157 Sea Village Cir92007331,5491987$1,649,000$1,625,000 8/5/25$1,049 28
利物浦路 515 号92007331,4631987$1,749,000$1,749,000 9/2/25$1,195 8
帕里瓦路 1934 号92007421,4981971$1,749,000$1,665,000 6/12/25$1,111 40
拉胡德路 1711 号92007321,4651961$1,750,000$1,860,000 3/17/25$1,270 13
卡迪夫别墅 1543 号92007421,5501978$1,780,000$1,780,000 10/23/25$1,148 20
爱丁堡大道 1927 号92007321,1751957$1,799,000$1,799,000 7/7/25$1,531 9
鲁宾斯坦大道 1855 号92007321,2831960$1,799,000$1,780,000 9/10/25$1,387 77
莫扎特大道 159 号92007231,7921984$1,800,000$1,800,000 10/14/25$1,004 42
733 Cathy92007421,4231959$1,800,000$1,360,000 8/26/25$956 25
赫斯特代尔大道 1001 号92007321,5511964$1,850,000$1,800,000 10/3/25$1,161 56
威尔士大道 2247 号92007332,2451987$1,850,000$1,700,000 3/19/25$757 23
1836 Pariva Dr92007321,2051971$1,875,000$1,850,000 1/17/25$1,535 68
835 Cathy Ln92007421,6661959$1,899,000$1,512,000 4/9/25$908 22
国王十字大道 1413 号92007321,5021979$1,950,000$1,900,000 2/21/25$1,265 45
麦金农大道 1305 号92007431,5001959$1,989,000$1,989,000 4/16/25$1,326 9
1923 San Elijo Avenue 492007231,4191992$1,999,000$2,000,000 7/1/25$1,409 6
牛津大道 2208 号92007332,0671988$1,999,000$1,999,000 10/3/25$967 5
谢菲尔德大道 559 号92007331,4741980$1,999,997$2,015,000 4/18/25$1,367 47
莫扎特大道 157 号92007231,7921984$2,100,000$2,000,000 3/19/25$1,116 53
爱丁堡大道 2157 号92007421,6261956$2,149,000$2,107,000 5/9/25$1,296 49
纽卡斯尔大道 2409 号92007311,0721961$2,150,000$2,215,000 11/19/25$2,066 5
蒙哥马利大道 2311 号92007215721928$2,175,000$2,100,000 12/4/25$3,671 77
曼彻斯特大道 2324 号92007211,1701950$2,199,000$2,166,000 7/3/25$1,851 7
海村大道 1372 号92007432,6851976$2,199,000$2,100,000 8/4/25$782 13
赫斯特代尔大道 1005 号92007432,0761984$2,200,000$2,285,000 10/3/25$1,101 4
潟湖景观大道 2311 号92007432,6131987$2,200,000$2,100,000 10/22/25$804 21
1620 Edilee Drive92007321,6501961$2,285,000$2,235,000 10/8/25$1,355 35
曼彻斯特大道 B 2559 号92007342,0851988$2,295,000$2,500,000 3/4/25$1,199 12
格拉斯哥大道 1708 号92007211,2751954$2,325,000$2,150,000 9/22/25$1,686 102
2247 Wales Dr.92007332,2451987$2,349,000$2,334,750 7/2/25$1,040 19
407 Birmingham Dr.92007432,0851990$2,350,000$2,324,800 12/2/25$1,115 46
海村大道 1007 号92007432,3821977$2,350,000$2,225,000 3/28/25$934 80
2020 Freda Lane92007432,7091976$2,400,000$2,400,000 1/6/25$886 16
1864 N Lake Dr N92007432,2761973$2,400,000$2,400,000 5/5/25$1,054 0
1641 萨默塞特92007321,4581961$2,495,000$2,275,000 6/5/25$1,560 38
蒙哥马利大道 2165 号92007432,3581990$2,500,000$2,500,000 4/25/25$1,060 0
蒙哥马利大道 2127 号92007442,8941991$2,595,000$2,475,000 6/18/25$855 8
2142 Bulrush92007542,8851977$2,599,000$2,560,000 8/8/25$887 41
1145 Sea Village Dr.92007432,2621976$2,599,000$2,450,000 1/7/25$1,083 8
牛津大道 2057 号92007332,1981991$2,730,000$2,650,000 1/7/25$1,206 19
2012 Cambridge Ave.92007331,8402007$2,749,000$2,749,000 5/19/25$1,494 11
切斯特菲尔德路 444 号92007431,9601960$2,750,000$2,700,000 4/29/25$1,378 26
1248 Avocet Ct92007433,5821980$2,795,000$2,700,000 11/19/25$754 26
纽卡斯尔大道 2453 号92007662,7141978$2,795,000$2,725,000 10/23/25$1,004 105
剑桥大道 2319 号92007342,1992019$2,795,000$2,625,000 4/23/25$1,194 20
2009 麦金农大道92007543,2452011$2,795,000$2,710,000 4/2/25$835 50
纽卡斯尔大道 2445 号92007662,7141978$2,870,000$2,870,000 6/6/25$1,057 0
曼彻斯特大道 2381 号92007432,2502022$2,875,000$2,950,000 4/25/25$1,311 23
格拉斯哥大道 2172 号92007341,9382020$2,875,000$2,670,000 7/16/25$1,378 72
蒙哥马利大道 2058 号92007341,8882025$2,888,000$2,830,000 7/28/25$1,499 20
牛津大道 2233 号92007332,6391986$2,900,000$2,750,000 4/9/25$1,042 34
圣埃利霍大道 1349 号92007331,6481988$2,950,000$3,200,000 3/11/25$1,942 6
蒙哥马利大道 2265 号92007432,0741970$2,950,000$2,925,000 1/23/25$1,410 56
李斯特大道 202 号92007332,1381988$2,950,000$2,950,000 5/23/25$1,380 162
海顿大道 1770 号92007432,2881980$2,995,000$3,075,000 9/9/25$1,344 13
剑桥大道 2310 号92007443,1441993$3,075,000$3,000,000 4/9/25$954 11
莫扎特大道 125 号92007421,9432012$3,250,000$3,125,000 3/3/25$1,608 23
牛津大道 2248 号92007422,0721963$3,279,000$3,270,279 4/15/25$1,578 105
2138 via tiempo92007533,1031985$3,295,000$3,225,000 2/4/25$1,039 10
蓝天路 1206 号92007452,9782021$3,349,000$3,000,000 1/17/25$1,007 64
1395 Summit Ave92007211,0681949$3,395,000$3,395,000 11/25/25$3,179 5
1593 San Elijo Ave92007232,6521991$3,495,000$3,495,000 1/21/25$1,318 155
剑桥大道 2141 号92007443,1672001$3,495,000$3,200,000 5/12/25$1,010 60
剑桥大道 2266 号92007533,2651992$3,495,000$3,300,000 10/30/25$1,011 131
莫札特大道 119 号92007432,2292012$3,499,000$3,535,000 5/1/25$1,586 9
鲁宾斯坦大道 1535 号92007331,9131991$3,650,000$3,570,000 4/18/25$1,866 7
135 Schubert Path Street92007663,7772000$3,895,000$3,550,000 2/18/25$940 46
牛津大道 2286 号92007421,7811913$3,995,000$3,600,000 3/18/25$2,021 163
海顿大道 1618 号92007553,0071973$4,200,000$4,200,000 10/8/25$1,397 3
鲁宾斯坦大道 1470 号92007444,3011995$4,300,000$4,090,000 12/16/25$951 53
华威大道 493 号92007543,5522002$4,350,000$4,350,000 2/21/25$1,225 5
爱丁堡大道 2058 号92007321,8531953$4,500,000$4,500,000 8/18/25$2,428 0
圣埃利霍大道 1371 号92007433,6032006$4,500,000$4,000,000 10/16/25$1,110 129
鲁宾斯坦大道 1270 号92007564,5782007$4,790,000$4,500,000 7/21/25$983 137
圣埃利霍大道 1421 号92007655,0721980$5,000,000$4,275,000 12/8/25$843 77
剑桥大道 2032 号92007764,3102013$5,295,000$5,300,000 8/29/25$1,230 7
高峰大道 1530 号92007553,4661984$5,300,000$5,493,552 3/6/25$1,585 7
1549 N Vulcan Avenue 892024012702021$1,000$129,000 3/7/25$478 19
523 N vulcan 2492024112201998$50,000$48,000 3/3/25$218 53
523 N Vulcan Avenue 3592024112162005$75,000$53,000 9/11/25$245 126
1549 N Vulcan #792024112502021$109,500$107,000 8/11/25$428 67
699 N Vulcan 192024227201971$124,900$114,900 6/18/25$160 135
1549 N Vulcan Ave 5892024115041983$150,000$125,000 11/10/25$248 629
699 N Vulcan Avenue 3592024117042002$157,000$157,000 12/8/25$223 153
350 N El Camino Real 1892024221,2501977$179,900$180,000 7/9/25$144 4
699 N Vulcan Avenue 4792024218001957$179,999$165,000 3/7/25$206 325
1624 N Coast Hwy 101 792024213502004$220,000$195,000 9/15/25$557 100
1549 N Vulcan Ave #492024114702020$225,000$195,000 4/1/25$415 101
1624 N Coast Highway 101 1292024216702004$249,999$242,000 8/7/25$361 53
155 W Jason Street 592024117651968$269,999$269,999 9/25/25$353 14
350 N El Camino Real SPC 1992024221,4401974$289,000$280,000 6/15/25$194 0
699 N Vulcan Avenue 13692024321,4401973$299,000$250,000 4/22/25$174 161
699 N Vulcan Avenue 692024217201964$299,000$272,500 11/10/25$378 54
1624 N Coast Hwy 101 3192024226302006$335,000$320,000 8/29/25$508 183
戴安娜街 170 号 3092024113302014$349,000$305,000 8/27/25$924 464
444 N El Camino Real 2692024221,3441970$430,000$430,000 4/25/25$320 67
444 El Camino Real 9692024221,3681970$450,000$440,000 12/1/25$322 75
碧玉街 123 号 3592024217001990$475,000$430,000 7/1/25$614 10
碧玉街 123 号 2192024228001977$495,000$430,000 7/24/25$538 25
1650 S El Camino Real F10192024116501998$529,000$525,000 7/16/25$808 25
1750 S El Camino Real 20792024116501998$545,000$555,000 6/9/25$854 11
1750 S EL CAMINO REAL K20992024116501998$549,500$556,500 9/2/25$856 2
155 Rosebay Drive 3192024116301980$559,000$559,000 11/24/25$887 85
155 Rosebay Drive 2992024116301980$574,000$551,397 10/14/25$875 7
820 Encinitas Blvd 20392024211,0921980$599,000$560,000 10/14/25$513 64
1750 S El Camino Real 10292024116501998$610,000$590,000 10/10/25$908 34
1740 S El Camino Real 20492024229061998$659,000$675,000 1/6/25$745 57
1710 S El Camino Real 20292024229061998$659,000$645,000 3/26/25$712 27
820 Encinitas Blvd. 10392024211,0921980$664,950$642,500 5/21/25$588 49
1710 S El Camino Real 20192024229061998$665,000$665,000 4/16/25$734 68
富豪道 700 号 5A92024217691973$674,900$675,000 3/27/25$878 23
1640 Forestdale Drive92024229361973$695,000$675,000 6/23/25$721 43
444 N El Camino Real 292024321,5122025$695,000$697,500 5/28/25$461 7
812 Regal P692024217691974$699,000$699,000 6/27/25$909 24
1710 South El Camino Real E20492024229061998$699,000$665,000 9/5/25$734 84
碧玉街 123 号 2992024228401973$700,000$650,000 1/14/25$774 133
147 W Glaucus D92024116351975$725,000$720,000 11/25/25$1,134 74
1760 S El Camino Real 10692024229061998$725,000$710,000 5/16/25$784 9
1740 S El Camino Real 10192024229061998$729,000$729,000 5/20/25$805 5
215 S Shorehang Lane92024218841985$749,000$749,000 1/24/25$847 19
157 W Glaucus Street C92024116351975$749,000$745,000 4/18/25$1,173 13
曼加诺环 183 号92024229401985$779,000$800,000 8/15/25$851 14
132 S Jayton Ln92024218841985$789,000$790,000 2/19/25$894 5
碧玉街 123 号 3492024331,0502021$795,000$755,000 6/20/25$719 15
1642 Forestdale Dr92024218841979$799,000$775,000 11/5/25$877 4
斯普林代尔巷 1926 号92024321,0561985$799,950$785,000 12/12/25$743 19
斯坦顿路 1810 号92024229361979$800,000$777,075 8/7/25$830 31
108 S Kihridge LN92024218841986$819,000$809,500 8/1/25$916 20
1720 Kellington Pl92024229361979$824,900$815,000 1/8/25$871 72
1844 Forestdale92024229361985$829,000$835,000 4/22/25$892 6
奥威尔巷 339 号92024229361975$839,000$825,000 6/24/25$881 53
斯普林代尔巷 1944 号92024229361985$839,000$810,000 1/31/25$865 83
105 Mangano Circle92024229001985$849,000$861,500 10/3/25$957 23
Pleasantdale Drive 1849 号92024229361975$850,000$850,000 2/20/25$908 8
346 阿宾顿92024229361985$869,000$861,000 4/10/25$920 16
富豪道 802 号 4M92024221,0521974$875,000$835,000 5/28/25$794 13
1640 Forestdale92024229361973$879,000$875,000 10/16/25$935 5
549 Sweet Pea Pl92024229292000$879,000$880,000 2/28/25$947 23
卡梅尔爬山虎广场 390 号92024229291999$880,000$880,000 10/30/25$947 3
1908 Shady Acre Cir92024321,0141973$899,000$861,500 11/20/25$850 42
328 Countrywood Lane92024228501973$899,000$890,000 8/4/25$1,047 2
西湖街 656 号92024231,3791989$900,000$900,000 12/9/25$653 271
绿树路 1761 号92024221,0321972$935,000$925,000 5/22/25$896 41
394 Carmel Creeper Pl92024231,0881999$948,000$953,000 12/11/25$876 39
石溪巷 1809 号92024321,0141972$950,000$950,000 9/19/25$937 11
碧玉街 123 号 3192024321,2122018$990,000$990,000 9/12/25$817 0
1630 Forestdale Drive92024321,0561973$999,000$969,000 9/22/25$918 30
黄金路 1116 号92024421,8181959$999,000$1,050,000 1/30/25$578 36
绿树路 1718 号92024321,2661972$999,000$1,250,000 10/23/25$987 10
红谷仓路 1769 号92024321,0141972$999,900$1,017,000 12/15/25$1,003 7
石溪巷 1838 号92024321,3941973$1,020,000$1,100,000 12/24/25$789 4
140 Countrywood Lane92024331,4591978$1,025,000$1,025,000 9/30/25$703 30
向日葵街 709 号92024218271971$1,065,000$1,055,000 9/30/25$1,276 26
694 Summer View Cir92024221,1951987$1,075,000$960,000 10/22/25$803 22
森林谷路 1809 号92024321,0561974$1,075,000$1,010,000 8/28/25$956 26
358 卡梅尔爬山虎广场92024231,0881999$1,085,000$1,040,000 3/5/25$956 43
135 Countrywood Ln92024331,4591978$1,089,000$1,089,000 11/18/25$746 96
183 Countryhaven Road92024331,4591985$1,090,000$1,025,000 6/6/25$703 22
奥菲斯大道 1468 号92024321,3301979$1,099,000$1,200,000 3/21/25$902 3
285 Aspenwood Ln92024321,0141973$1,099,000$960,000 4/7/25$947 23
598 Summer View Circle92024331,3961988$1,099,000$1,050,000 9/29/25$752 68
265 Fraxinella St92024218271971$1,099,000$1,050,000 11/20/25$1,270 66
1374 Orpheus Ave92024321,0361975$1,099,000$1,220,000 8/8/25$1,178 35
1521 Flair Encinitas Drive92024331,5671985$1,100,000$1,350,000 1/17/25$862 21
德尔芬尼亚街 269 号92024218271971$1,100,000$1,090,000 6/27/25$1,318 13
234 Delphinium Street92024227811971$1,100,000$1,150,000 9/15/25$1,472 13
1824 Forestdale Dr92024321,0561974$1,125,000$1,055,000 11/26/25$999 15
2033 Shadytree Ln92024321,4851978$1,149,900$1,144,500 1/3/25$771 38
543 Rockport Ct92024221,2791980$1,150,000$1,050,000 10/30/25$821 68
1724 N Willowspring Drive92024331,6581986$1,150,000$1,100,000 1/8/25$663 42
2041 Shadytree Lane92024221,0911978$1,150,000$1,125,000 6/13/25$1,031 21
1977 Country Grove Lane92024331,4921981$1,150,000$1,130,000 11/18/25$757 53
1986 蔚蓝路92024231,5261981$1,160,000$950,000 10/16/25$623 12
677 Summer View Cir92024231,4551987$1,195,000$1,060,000 11/26/25$729 89
432 Countrywood Lane92024221,1691985$1,197,000$1,250,000 9/2/25$1,069 3
网球赛道 1440 号92024221,2891981$1,199,000$1,179,500 9/12/25$915 13
1680 N Coast Hwy 101 3692024221,0261986$1,200,000$1,180,000 9/30/25$1,150 21
拉米拉达大道 866 号92024321,2981960$1,200,000$1,200,000 4/11/25$925 0
里窝那广场 1501 号 10492024229422025$1,225,000$1,205,000 8/18/25$1,279 43
骁龙街 742 号92024218271971$1,240,000$1,200,000 10/15/25$1,451 32
133 Countrywood Lane92024331,4591978$1,249,990$1,250,000 1/3/25$857 12
273 Countryhaven Rd.92024331,4591980$1,250,000$1,235,000 1/17/25$846 15
1936 Park Dale Ln92024331,3041977$1,250,000$1,241,000 6/18/25$952 26
101 N 海岸公路 1680 2792024221,0261986$1,250,000$1,200,000 6/13/25$1,170 67
2216 Summerhill Dr92024331,6581986$1,250,000$1,255,000 7/23/25$757 9
别墅路 1058 号92024331,5432000$1,285,000$1,370,000 6/24/25$888 44
636 Ezee St.92024116821930$1,290,000$1,250,000 3/4/25$1,833 17
801 Summerhill Ct92024331,6581986$1,295,000$1,250,000 5/9/25$754 54
网球赛道 1666 号92024331,7831985$1,295,000$1,474,548 11/5/25$827 4
塔克巷 1650 号92024221,2481973$1,295,000$1,350,000 9/24/25$1,082 7
1828 Autumn Place92024321,4871983$1,299,000$1,384,000 5/16/25$931 81
3163 Via De Caballo92024332,0081980$1,299,000$1,225,000 4/30/25$610 25
2040 Shadytree Lane92024321,4851978$1,299,900$1,350,000 3/10/25$909 5
2005 Shadow Grove92024321,1341976$1,300,000$1,240,000 2/7/25$1,093 118
536 福雷斯特悬崖92024232,0901991$1,325,000$1,320,000 4/16/25$632 37
夏山大道 2433 号92024331,7451986$1,325,000$1,400,000 5/27/25$802 35
1501 Livorno Place 20892024121,1802025$1,329,000$1,305,000 12/16/25$1,106 128
708 Summersong Lane92024431,9861986$1,349,000$1,350,000 8/26/25$680 2
1999 Azure92024331,5221981$1,349,000$1,400,000 4/9/25$920 10
坎布里亚路 1238 号92024331,5431999$1,349,000$1,370,000 1/27/25$888 5
1214 Cambria Way92024331,3861999$1,349,000$1,364,000 2/14/25$984 49
阿尔维索路 444 号92024321,3321978$1,350,000$1,297,500 8/20/25$974 108
2241 Summerhill Dr92024331,6581986$1,350,000$1,350,000 7/15/25$814 7
1400 Anacona Pl 20192024221,0212025$1,375,000$1,400,000 9/24/25$1,371 5
1619 N Willowspring Drive92024432,0091984$1,375,000$1,375,000 10/24/25$684 5
2019 Leafwood Pl92024331,7361980$1,375,000$1,360,000 5/6/25$783 10
575 福雷斯特悬崖92024231,8141991$1,379,000$1,330,000 5/9/25$733 27
花田路 1617 号92024321,5111985$1,385,000$1,335,000 5/29/25$884 20
莫拉拉巷 1136 号92024217092024$1,399,000$1,399,000 7/3/25$1,973 64
687 S Coast Highway 101 23292024331,3502010$1,399,000$1,380,000 12/22/25$1,022 13
775 La Mirada Ave92024229121958$1,399,000$1,300,000 12/30/25$1,425 15
利沃诺广场 1500 号 20792024221,1802025$1,399,000$1,350,000 8/28/25$1,144 49
255 Turner 大道92024221,2481974$1,399,900$1,225,000 1/10/25$982 58
别墅路 1038 号92024331,5432000$1,399,999$1,430,000 3/7/25$927 21
381 普拉亚布兰卡92024221,1551984$1,400,000$1,505,000 2/24/25$1,303 5
755 Summersong Lane92024432,0501987$1,400,000$1,421,000 7/22/25$693 12
圣克莱门特大马路 939 号92024321,1961961$1,450,000$1,395,000 6/2/25$1,166 59
村景路 1574 号92024321,6771986$1,450,000$1,560,000 6/5/25$930 9
1803 Autumn Place92024321,6851983$1,450,000$1,513,000 3/7/25$898 3
村中心大道 2242 号92024431,9861986$1,450,000$1,450,000 7/28/25$730 11
1153 Pacifica Place92024431,7921999$1,450,000$1,410,000 7/10/25$787 11
1684 Honeysuckle Ct92024321,6771985$1,450,000$1,450,000 9/19/25$865 147
502 南桥92024321,6591980$1,460,000$1,250,000 7/1/25$753 43
775 Del Rio Ave92024329121958$1,475,000$1,473,000 2/10/25$1,615 21
坎布里亚路 1203 号92024331,3861999$1,475,000$1,435,000 5/16/25$1,035 9
1952 Circle Park Lane92024331,9681981$1,479,000$1,620,000 4/16/25$823 7
