德尔马仍然是 南加州最昂贵的住房市场 2024 年。.
市场继续反映出 有限供应和选择性需求, 这意味着定位准确的豪宅往往很快就能吸引到认真的买家,而价格较低或条件较差的房屋则会在市场上停留较长时间。.
2024 年德尔玛住宅的平均售价为 $3,606,517 美元,中位价为 $2,900,000 美元。.
2024 年德尔玛住宅的每平方英尺均价为 $1,475 美元,每平方英尺中位价为 $1,222 美元。.
2024 年平均价格
$3,606,517
2024 年价格中位数
$2,900,000
2024 年每平方英尺均价
$1,475
2024 年每平方英尺价格中位数
$1,222
2024 年交易价格范围
$660,000 至 $18,500,000
2024 年每平方英尺价格范围
$523 至 $7,783
2024 年 # 的交易
161
Del Mar
房地产市场报告
浏览我们提供的 Del Mar 房地产市场数据档案。.
查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!
Del MAr
平均销售价格
2025: 3,602,174
2024: $3,606,517
2023: $3,193,737
2022: $3,393,712
2021: $2,887,208
2020: $2,438,524
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
Del Mar
MEdian 销售价格
2025: 2,661,000
2024: $2,900,000
2023: $2,500,000
2022: $2,800,000
2021: $2,025,000
2020: $1,677,500
Del Mar 平均值
每平方英尺价格
2025: $1,553
2024: $1,475
2023: $1,337
2022: $1,383
2021: $1,118
2020: $969
Del Mar 中值
每平方英尺价格
2025: $1,220
2024: $1,222
2023: $1,150
2022: $1,067
2021: $912
2020: $735
数量
交易
2025: 140
2024: 161
2023: 157
2022: 158
2021: 281
2020: 244
2024 del mar 已售房产
浏览以下2024年德尔玛售出的所有住宅和公寓清单。2024 年,MLS 共登记了 161 宗销售。下图以可排序的格式提供了所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问,或在搜索过程中需要帮助,请随时联系我们。 Del Mar 待售住宅.
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芒果大道 13754 号 | 2 | 2 | 804 | 1973 | $660,000 | $660,000 | 8/20/24 | 5 | $821 |
| 13781 芒果博士 | 1 | 1 | 708 | 1977 | $714,000 | $714,000 | 6/20/24 | 22 | $1,008 |
| 芒果大道 13754 号 220 | 2 | 2 | 804 | 1973 | $749,000 | $710,000 | 4/30/24 | 21 | $883 |
| 2582 Del Mar Heights Rd 20 | 2 | 2 | 860 | 1973 | $750,000 | $735,000 | 10/11/24 | 12 | $855 |
| 13724 Ruette Le Parc C | 2 | 2 | 1,164 | 1979 | $850,000 | $885,000 | 4/15/24 | 6 | $760 |
| 13691 Ruette Le Parc A | 2 | 2 | 1,164 | 1977 | $899,000 | $890,000 | 11/5/24 | 120 | $765 |
| 460 Camino Del Mar 6 | 2 | 1 | 829 | 1963 | $899,000 | $910,000 | 2/29/24 | 7 | $1,098 |
| 美国路 861 号 | 2 | 3 | 1,298 | 1985 | $929,000 | $936,000 | 6/21/24 | 10 | $721 |
| 2772 Caminito San Marino | 2 | 1 | 851 | 1973 | $929,000 | $932,000 | 6/20/24 | 5 | $1,095 |
| 13708 Ruette Le Parc E | 1 | 1 | 936 | 1979 | $949,000 | $885,000 | 5/13/24 | 66 | $946 |
| 美国路 853 号 | 2 | 2 | 1,208 | 1987 | $995,000 | $1,050,000 | 9/24/24 | 8 | $869 |
| 卡梅尔谷路 11 号 2222 | 2 | 2 | 960 | 1974 | $999,000 | $940,000 | 8/26/24 | 37 | $979 |
| 519 stratford court n | 2 | 1 | 812 | 1961 | $1,100,000 | $1,078,000 | 9/4/24 | 2 | $1,328 |
| 无畏阁 943 号 | 3 | 3 | 1,617 | 1985 | $1,200,000 | $1,059,000 | 4/17/24 | 19 | $655 |
| 424 斯特拉特福德苑 A25 | 2 | 2 | 1,201 | 1973 | $1,225,000 | $1,225,000 | 2/7/24 | 11 | $1,020 |
| 美国路 961 号 | 3 | 3 | 1,688 | 1986 | $1,395,000 | $1,395,000 | 8/21/24 | 15 | $826 |
| 卡梅尔谷路 2042 号 | 2 | 3 | 1,650 | 1978 | $1,575,000 | $1,560,000 | 7/3/24 | 34 | $945 |
| 279 斯特拉特福德苑 | 3 | 2 | 1,289 | 1975 | $1,595,000 | $1,610,000 | 3/1/24 | 20 | $1,249 |
| 2241 德尔马景观大道 | 2 | 3 | 1,446 | 1979 | $1,595,000 | $1,575,000 | 10/30/24 | 67 | $1,089 |
| 美国路 1058 号 | 3 | 3 | 1,688 | 1986 | $1,599,000 | $1,570,000 | 2/15/24 | 60 | $930 |
| 1562 Camino Del Mar 551 | 1 | 2 | 876 | 1978 | $1,620,000 | $1,620,000 | 3/1/24 | 0 | $1,849 |
| 1562 Camino Del Mar 443 | 1 | 2 | 946 | 1978 | $1,649,900 | $1,500,000 | 6/20/24 | 36 | $1,586 |
| 259 Stratford Ct. | 3 | 2 | 1,355 | 1975 | $1,650,000 | $1,650,000 | 4/12/24 | 3 | $1,218 |
| 2153 caminito del barco | 2 | 3 | 1,426 | 1975 | $1,675,000 | $1,645,000 | 11/8/24 | 39 | $1,154 |
| 12949 Caminito Del Canto | 2 | 3 | 1,446 | 1980 | $1,695,000 | $1,665,000 | 3/12/24 | 34 | $1,151 |
| 12843 Caminito Del Canto | 2 | 2 | 1,446 | 1980 | $1,739,000 | $1,739,000 | 4/18/24 | 23 | $1,203 |
| 12976 caminito del canto | 2 | 3 | 1,446 | 1980 | $1,739,000 | $1,719,000 | 8/27/24 | 4 | $1,189 |
| 231 Sea Forest Court 40 | 2 | 2 | 1,279 | 1975 | $1,746,000 | $1,700,000 | 1/3/24 | 42 | $1,329 |
| 12830 Caminito De Las Olas 74 | 3 | 2 | 1,764 | 1974 | $1,749,000 | $1,800,001 | 7/26/24 | 10 | $1,020 |
| 12875 Caminito Del Canto | 2 | 2 | 1,590 | 1980 | $1,750,000 | $1,750,000 | 6/20/24 | 2 | $1,101 |
| 2790 Las Palmas Cv | 3 | 2 | 1,410 | 1970 | $1,799,999 | $2,150,000 | 7/17/24 | 6 | $1,525 |
| 13955 Mira Montana Drive | 2 | 2 | 1,188 | 1972 | $1,900,000 | $1,750,000 | 1/16/24 | 108 | $1,473 |
| 13474 Portofino Dr | 3 | 2 | 1,527 | 1971 | $1,949,900 | $1,950,000 | 1/30/24 | 54 | $1,277 |
| 信实路 1023 号 | 2 | 3 | 2,023 | 1986 | $1,950,000 | $1,925,000 | 8/7/24 | 5 | $952 |
| 14128 芒果博士 | 3 | 2 | 1,600 | 1970 | $1,995,000 | $2,200,000 | 10/31/24 | 6 | $1,375 |
| 13902 芒果 | 3 | 2 | 2,041 | 1981 | $1,999,999 | $1,842,500 | 3/18/24 | 90 | $903 |
| 228 4th Street | 4 | 3 | 2,224 | 1981 | $2,000,000 | $2,275,000 | 2/29/24 | 23 | $1,023 |
| 12921 Caminito Del Canto | 3 | 4 | 2,284 | 1979 | $2,090,000 | $2,050,000 | 10/3/24 | 60 | $898 |
| 圣特罗佩街 14056 号 | 3 | 2 | 1,659 | 1970 | $2,100,000 | $2,250,000 | 8/6/24 | 14 | $1,356 |
| 12858 Caminito En Flor | 2 | 3 | 1,668 | 1974 | $2,150,000 | $2,225,000 | 5/9/24 | 79 | $1,334 |
| 13683 Recuerdo Dr | 3 | 2 | 1,794 | 1971 | $2,150,000 | $2,225,000 | 1/2/24 | 16 | $1,240 |
| 1552 Camino Del Mar 425 | 1 | 2 | 900 | 1973 | $2,150,000 | $2,150,000 | 5/30/24 | 1 | $2,389 |
| 12757 Via Donada | 3 | 3 | 1,802 | 1967 | $2,150,000 | $2,087,500 | 3/12/24 | 23 | $1,158 |
| 14990 Via De La Valle | 3 | 3 | 2,228 | 1971 | $2,175,000 | $2,350,000 | 2/27/24 | 15 | $1,055 |
| 3311 Caminito Cabo Viejo | 3 | 4 | 2,860 | 1991 | $2,195,000 | $1,975,000 | 5/31/24 | 18 | $691 |
| 12806 Caminito En Flor | 4 | 3 | 1,958 | 1974 | $2,195,000 | $2,200,000 | 3/20/24 | 10 | $1,124 |
| 15083 Tierra Alta | 3 | 3 | 2,660 | 1986 | $2,199,000 | $1,985,000 | 6/28/24 | 21 | $746 |
| 1562 Camino Del Mar 452 | 2 | 2 | 1,000 | 1978 | $2,199,000 | $2,199,000 | 10/16/24 | 100 | $2,199 |
| 比萨街 2552 号 | 4 | 3 | 1,819 | 1948 | $2,249,000 | $2,047,000 | 4/15/24 | 36 | $1,125 |
| 13079 Caminito Del Rocio | 3 | 4 | 2,284 | 1975 | $2,250,000 | $2,250,000 | 9/18/24 | 4 | $985 |
| 3091 Caminito Sagunto | 3 | 3 | 2,444 | 1988 | $2,288,000 | $2,450,000 | 9/4/24 | 9 | $1,002 |
| 13159 Shalimar Pl | 4 | 2 | 1,843 | 1972 | $2,299,000 | $2,285,000 | 3/19/24 | 8 | $1,240 |
| 13557 芒果博士 | 4 | 2 | 1,809 | 1970 | $2,299,000 | $2,211,000 | 7/11/24 | 41 | $1,222 |
| 13984 Recuerdo Dr | 3 | 3 | 4,208 | 1974 | $2,300,000 | $2,200,000 | 8/30/24 | 1 | $523 |
| 12812 Caminito En Flor | 3 | 3 | 1,781 | 1974 | $2,375,000 | $2,375,000 | 9/11/24 | 7 | $1,334 |
| 3459 Caminito Santa Fe Downs | 5 | 5 | 4,356 | 2000 | $2,395,000 | $2,350,000 | 2/5/24 | 15 | $539 |
| 4650 Caminito San Sebastian | 5 | 4 | 3,264 | 1989 | $2,449,000 | $2,449,000 | 2/27/24 | 0 | $750 |
| 第 8 街 410 号 | 3 | 1 | 1,232 | 1954 | $2,500,000 | $2,490,000 | 8/19/24 | 57 | $2,021 |
| 德尔马高地路 2152 号 | 2 | 2 | 2,122 | 1972 | $2,500,000 | $2,200,000 | 2/27/24 | 36 | $1,037 |
| 13495 芒果博士 | 4 | 3 | 2,430 | 1970 | $2,500,000 | $2,300,000 | 8/7/24 | 46 | $947 |
| 13542 Caminito Carmel | 3 | 3 | 2,539 | 1985 | $2,588,000 | $2,500,000 | 6/17/24 | 10 | $985 |
| 3013 Caminito Carboneras | 5 | 3 | 2,940 | 1989 | $2,595,000 | $2,632,700 | 5/1/24 | 3 | $895 |
| 13695 Mira Montana Drive 地块 20 | 5 | 4 | 3,735 | 1986 | $2,595,000 | $2,455,000 | 12/3/24 | 26 | $657 |
| 芒果大道 14249 号 | 4 | 3 | 2,705 | 1970 | $2,599,000 | $2,380,000 | 4/2/24 | 29 | $880 |
| 13405 芒果 | 3 | 2 | 1,974 | 1970 | $2,625,000 | $2,550,000 | 3/28/24 | 17 | $1,292 |
| 14059 Recuerdo Drive | 4 | 3 | 2,379 | 1975 | $2,650,000 | $2,420,000 | 11/15/24 | 15 | $1,017 |
| 13777 Mira Montana | 3 | 3 | 1,908 | 1973 | $2,650,000 | $2,550,000 | 9/9/24 | 4 | $1,336 |
| 13913 Recuerdo Drive | 4 | 3 | 2,518 | 1977 | $2,705,000 | $2,705,000 | 1/25/24 | 0 | $1,074 |
| 第 11 街 220 号 | 2 | 1 | 913 | 1929 | $2,750,000 | $2,725,000 | 4/26/24 | 22 | $2,985 |
| 13984 Recuerdo Dr | 4 | 3 | 4,208 | 1974 | $2,795,000 | $2,825,000 | 12/13/24 | 18 | $671 |
| 12916 Via Latina | 3 | 2 | 1,845 | 1976 | $2,795,000 | $3,025,000 | 7/25/24 | 4 | $1,640 |
| 14764 蓬塔阿雷纳斯卡米尼托 | 4 | 3 | 3,057 | 1988 | $2,795,000 | $2,800,000 | 10/4/24 | 29 | $916 |
| 马里布路 2439 号 | 4 | 3 | 2,372 | 1968 | $2,799,000 | $2,648,838 | 9/30/24 | 47 | $1,117 |
| 14186 recuerdo dr | 3 | 2 | 1,413 | 1969 | $2,799,999 | $2,630,000 | 4/30/24 | 25 | $1,861 |
| 13713 Mar Scenic | 5 | 3 | 2,316 | 1972 | $2,890,000 | $2,775,000 | 5/16/24 | 81 | $1,198 |
| 13719 Mira Montana Drive | 5 | 5 | 3,268 | 2001 | $2,895,000 | $2,750,000 | 8/7/24 | 26 | $841 |
| 12716 Via Grimaldi | 4 | 3 | 2,224 | 1960 | $2,895,000 | $3,000,000 | 7/12/24 | 14 | $1,349 |
| 13624 Mar Scenic Drive | 4 | 3 | 2,131 | 1980 | $2,895,000 | $2,895,000 | 5/10/24 | 10 | $1,359 |
| 232 第九届 | 3 | 2 | 1,468 | 1935 | $2,950,000 | $2,850,000 | 9/10/24 | 219 | $1,941 |
| 2152 Del Mar Heights Rd | 3 | 2 | 2,440 | 1972 | $2,985,000 | $2,800,000 | 12/30/24 | 61 | $1,148 |
| 13864 Boquita Drive | 4 | 4 | 3,740 | 1975 | $2,995,000 | $2,965,000 | 9/27/24 | 137 | $793 |
| 13751 Mercado Dr | 5 | 3 | 2,715 | 1977 | $2,999,000 | $2,900,000 | 1/22/24 | 6 | $1,068 |
| 13645 MIRA MONTANA | 4 | 4 | 2,238 | 1973 | $2,999,000 | $2,950,000 | 8/2/24 | 74 | $1,318 |
| 4688 太阳谷 | 4 | 4 | 3,035 | 1965 | $3,000,000 | $2,800,000 | 8/2/24 | 49 | $923 |
| 14778 Caminito Punta Arenas | 4 | 3 | 3,057 | 1988 | $3,025,000 | $3,000,000 | 8/23/24 | 11 | $981 |
| 14774 Caminito Porto Alegre | 4 | 3 | 3,134 | 1988 | $3,050,000 | $2,975,000 | 11/14/24 | 45 | $949 |
| 1963 克里斯蒂巷 | 4 | 3 | 2,493 | 1978 | $3,100,000 | $3,068,000 | 9/19/24 | 4 | $1,231 |
| 2990 Racetrack View Drive | 4 | 3 | 2,579 | 1987 | $3,175,000 | $2,950,000 | 10/25/24 | 48 | $1,144 |
| 14256 Minorca Cv | 6 | 5 | 3,556 | 2002 | $3,199,900 | $3,300,000 | 3/11/24 | 6 | $928 |
| 1986 扎波街 | 3 | 3 | 1,700 | 1973 | $3,250,000 | $3,250,000 | 2/20/24 | 13 | $1,912 |
| 613 Stratford Ct | 3 | 4 | 2,022 | 2012 | $3,295,000 | $3,300,000 | 6/28/24 | 4 | $1,632 |
| 2011 海岸大道 | 2 | 2 | 1,028 | 1950 | $3,295,000 | $3,050,000 | 9/13/24 | 19 | $2,967 |
| 120 12Th St | 4 | 3 | 2,189 | 2003 | $3,300,000 | $3,700,000 | 4/19/24 | 4 | $1,690 |
| 14820 Caminito Lorren | 4 | 5 | 3,526 | 1990 | $3,400,000 | $3,300,000 | 6/10/24 | 25 | $936 |
| 4718 Vista De La Tierra | 4 | 2 | 3,096 | 1978 | $3,447,500 | $3,447,500 | 5/28/24 | 0 | $1,114 |
| 3995 Via De La Valle | 4 | 3 | 2,325 | 1962 | $3,495,000 | $3,289,650 | 6/7/24 | 9 | $1,415 |
| 13772 Mercado Drive | 4 | 4 | 3,185 | 2014 | $3,495,000 | $3,315,000 | 9/17/24 | 58 | $1,041 |
| 松林路 14202 号 | 4 | 3 | 3,187 | 1968 | $3,495,000 | $3,433,748 | 7/5/24 | 5 | $1,077 |
| 3425 Caminito Daniella | 6 | 5 | 4,285 | 1991 | $3,499,000 | $3,250,000 | 7/24/24 | 9 | $758 |
| 圣特罗佩街 14084 号 | 4 | 3 | 2,241 | 1970 | $3,499,000 | $3,500,000 | 7/29/24 | 13 | $1,562 |
| 2435 Camino Del Mar | 3 | 2 | 1,464 | 1978 | $3,500,000 | $3,425,000 | 9/30/24 | 0 | $2,339 |
| 12905 Via Grimaldi | 4 | 4 | 3,725 | 1983 | $3,595,000 | $2,800,000 | 9/26/24 | 118 | $752 |
| 560 Torrey Point Rd | 4 | 4 | 2,760 | 1986 | $3,595,000 | $3,461,250 | 5/31/24 | 7 | $1,254 |
| 1750 Ocean Front 2 | 1 | 1 | 949 | 2011 | $3,750,000 | $3,500,000 | 9/30/24 | 155 | $3,688 |
| 高地大道 1120 号 | 5 | 5 | 4,452 | 2007 | $3,750,000 | $3,600,000 | 12/5/24 | 3 | $809 |
| 14008 Mira Montana Dr | 4 | 3 | 2,520 | 1972 | $3,775,000 | $3,750,000 | 6/5/24 | 68 | $1,488 |
| 格兰德大道 1745 号 | 4 | 4 | 3,344 | 2000 | $3,795,000 | $3,745,000 | 3/22/24 | 13 | $1,120 |
| 埃尔阿米戈路 2250 号 | 5 | 4 | 3,533 | 1978 | $3,850,000 | $3,800,000 | 8/9/24 | 54 | $1,076 |
| 第 7 街 329 号 | 4 | 3 | 1,560 | 1991 | $3,899,999 | $3,612,500 | 5/10/24 | 38 | $2,316 |
| 4518 Vista De La Tierra | 5 | 3 | 3,066 | 1978 | $3,990,000 | $4,125,000 | 7/3/24 | 9 | $1,345 |
| 581 15th St | 4 | 2 | 1,570 | 1949 | $3,999,000 | $3,000,000 | 12/23/24 | 47 | $1,911 |
| 4335 Vista De La Tierra | 5 | 3 | 4,897 | 1986 | $3,999,000 | $3,850,000 | 2/13/24 | 12 | $786 |
| 14820 De la Valle | 4 | 4 | 3,995 | 1996 | $3,999,000 | $3,930,000 | 6/4/24 | 16 | $984 |
| 1330 Crest Rd | 3 | 2 | 2,622 | 1956 | $4,000,000 | $3,600,000 | 9/27/24 | 48 | $1,373 |
| 717 Stratford Court | 3 | 3 | 2,150 | 1982 | $4,150,000 | $3,850,000 | 4/23/24 | 24 | $1,791 |
| 13866 Mira Montana Drive | 4 | 3 | 3,180 | 2000 | $4,250,000 | $4,085,000 | 10/18/24 | 3 | $1,285 |
| 2923 Sandy Pointe 8 | 3 | 3 | 1,725 | 1988 | $4,250,000 | $3,990,000 | 7/5/24 | 35 | $2,313 |
| 101 Spinnaker Ct | 4 | 3 | 2,011 | 2002 | $4,295,000 | $4,500,000 | 5/16/24 | 25 | $2,238 |
| 14210 半月湾 | 5 | 4 | 4,139 | 2005 | $4,350,000 | $4,041,500 | 5/22/24 | 21 | $976 |
| 2160 Via Mar Valle | 7 | 6 | 4,534 | 1985 | $4,450,000 | $4,300,000 | 4/26/24 | 105 | $948 |
| 2018 海岸大道 | 4 | 3 | 2,288 | 1970 | $4,475,000 | $4,475,000 | 9/12/24 | 25 | $1,956 |
| 12911 Via Latina | 4 | 3 | 2,762 | 1979 | $4,495,000 | $4,275,000 | 5/13/24 | 24 | $1,548 |
| 森林路 1634 号 | 3 | 2 | 1,516 | 1955 | $4,495,000 | $4,150,000 | 9/6/24 | 65 | $2,737 |
| 海景大道 213 号 | 3 | 3 | 2,281 | 1975 | $4,495,000 | $3,910,500 | 6/7/24 | 93 | $1,714 |
| 3455 Caminito Daniella | 6 | 5 | 5,233 | 1991 | $4,599,000 | $4,300,000 | 6/11/24 | 60 | $822 |
| 121 13Th St | 3 | 3 | 1,811 | 1985 | $4,680,000 | $4,500,000 | 4/15/24 | 0 | $2,485 |
| 120 12th Street | 3 | 3 | 2,189 | 2003 | $4,795,000 | $4,795,000 | 11/15/24 | 7 | $2,191 |
| 第 10 街 157 号 | 4 | 3 | 2,656 | 1974 | $4,850,000 | $4,200,000 | 10/7/24 | 137 | $1,581 |
| 145 13th St | 3 | 3 | 1,965 | 1939 | $4,850,000 | $4,600,000 | 7/22/24 | 11 | $2,341 |
| 圣菲大道 1935 号 | 3 | 2 | 1,561 | 1949 | $4,899,999 | $4,899,000 | 9/27/24 | 40 | $3,138 |
| 第 15 街 627 号 | 3 | 5 | 2,890 | 2013 | $4,900,000 | $4,900,000 | 10/1/24 | 17 | $1,696 |
| 海岸大道 1823-25 号 | 4 | 3 | 1,800 | 1953 | $4,950,000 | $4,850,000 | 11/22/24 | 19 | $2,694 |
| 4939 Rancho Viejo Dr | 5 | 7 | 6,032 | 1991 | $4,995,000 | $4,750,000 | 12/3/24 | 151 | $787 |
| 21 街 131 号 | 4 | 4 | 1,716 | 1974 | $4,999,000 | $5,250,000 | 9/16/24 | 15 | $3,059 |
| 第 11 街 320-322 号 | 6 | 6 | 3,902 | 2017 | $5,250,000 | $5,200,000 | 10/25/24 | 19 | $1,333 |
| 13622 Nogales Dr | 4 | 3 | 2,972 | 1990 | $5,295,000 | $4,850,000 | 2/2/24 | 103 | $1,632 |
| 卡罗来纳路 432 号 | 4 | 3 | 3,268 | 1970 | $5,395,000 | $5,150,000 | 11/27/24 | 60 | $1,576 |
| 2625 Camino Del Mar | 3 | 3 | 1,650 | 2003 | $5,450,000 | $5,100,000 | 5/30/24 | 29 | $3,091 |
| 2002 Cordero Rd | 5 | 5 | 5,375 | 2020 | $5,495,000 | $5,000,000 | 10/28/24 | 43 | $930 |
| 495 West Ocean View Ave | 3 | 2 | 1,560 | 1964 | $5,499,999 | $4,700,000 | 7/31/24 | 83 | $3,013 |
| 1639 Luneta Dr | 3 | 2 | 1,302 | 1958 | $5,500,000 | $5,400,000 | 4/24/24 | 3 | $4,147 |
| 第 27 街 219 号 | 3 | 3 | 1,616 | 2007 | $5,695,000 | $5,200,000 | 8/21/24 | 91 | $3,218 |
| 3410 Caminito Daniella | 6 | 8 | 8,538 | 2010 | $5,750,000 | $5,650,000 | 5/9/24 | 55 | $662 |
| 皮纳尔广场 2144 号 | 4 | 4 | 4,358 | 1978 | $5,995,000 | $5,900,000 | 3/29/24 | 34 | $1,354 |
| 太阳谷路 4752 号 | 5 | 5 | 4,582 | 1995 | $5,995,000 | $5,679,000 | 7/24/24 | 17 | $1,239 |
| 太阳谷路 4954 号 | 5 | 4 | 3,586 | 2022 | $6,250,000 | $6,250,000 | 11/22/24 | 0 | $1,743 |
| 1145 Crest Rd | 4 | 5 | 2,825 | 2000 | $6,495,000 | $6,200,000 | 8/30/24 | 33 | $2,195 |
| 2004 海岸大道 | 3 | 3 | 2,304 | 1956 | $6,495,000 | $5,750,000 | 6/28/24 | 44 | $2,496 |
| 北巷 4545 号 | 6 | 7 | 5,786 | 1961 | $6,500,000 | $6,365,000 | 7/9/24 | 37 | $1,100 |
| 280 Torrey Pines Ter | 4 | 4 | 3,402 | 2000 | $6,750,000 | $6,550,000 | 3/15/24 | 64 | $1,925 |
| 巴尔博亚大道 1928 号 | 4 | 5 | 4,739 | 2008 | $6,995,000 | $6,550,000 | 5/21/24 | 150 | $1,382 |
| 第 10 街 215 号 | 5 | 4 | 4,950 | 2004 | $7,995,000 | $7,365,000 | 12/20/24 | 79 | $1,488 |
| 4314 Vista De La Tierra | 7 | 8 | 8,763 | 2004 | $9,750,000 | $7,750,000 | 5/7/24 | 105 | $884 |
| 第 157 26 次 | 5 | 6 | 4,433 | 1993 | $9,995,000 | $9,500,000 | 6/11/24 | 33 | $2,143 |
| 4803 Linea Del Sol | 6 | 8 | 6,351 | 2020 | $10,500,000 | $10,500,000 | 8/13/24 | 0 | $1,653 |
| 1616 Camino Del Mar | 5 | 6 | 5,295 | 1982 | $13,250,000 | $11,812,000 | 7/10/24 | 115 | $2,231 |
| 贝莱尔街 355 号 | 5 | 5 | 4,194 | 2023 | $14,495,000 | $14,250,000 | 5/24/24 | 153 | $3,398 |
| 516 Stratford Ct | 4 | 7 | 6,532 | 2020 | $14,995,000 | $14,995,000 | 9/16/24 | 55 | $2,296 |
| 111 Sea Cliff Way | 5 | 6 | 6,285 | 2019 | $15,995,000 | $15,000,000 | 12/13/24 | 74 | $2,387 |
| 1150 Cuchara Dr | 5 | 5 | 5,158 | 2003 | $17,750,000 | $15,500,000 | 9/19/24 | 81 | $3,005 |
| 2016 海滨 | 3 | 5 | 2,377 | 1960 | $18,500,000 | $18,500,000 | 1/2/24 | 0 | $7,783 |
Del Mar 房地产代理
作为圣地亚哥最畅销的经纪公司之一,我们为您提供以下服务 豪华地产 我们的使命是在 Del Mar 购买或出售房地产时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的团队,使我们与众不同的是我们坚持不懈的职业道德和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
想在 Del Mar 买房或卖房?
Del Mar 的待售房屋信息每 10 分钟通过 MLS 实时信息更新到我们的网站上。.
如果我们能为您的 Del Mar 房地产搜索提供帮助,或回答有关 Del Mar 待售住宅的任何问题,请随时与我们联系。.