2023 年,圣地亚哥售出的最贵住宅位于兰乔圣菲、拉荷亚、恩西尼塔斯和德尔玛。.
2023 年圣地亚哥售出的最贵房产是位于 Rancho Santa Fe 的一栋住宅,地址为 5385 Linea Del Cielo。该房产售价为 $23,500,000 美元。.
从每平方英尺价格的角度来看,2023 年圣地亚哥售出的最贵住宅的每平方英尺价格为 $7,932。该住宅位于德尔马的海洋前沿 2048 号。.
以下是圣地亚哥售价最高的前 10 套住宅的详细信息,我们还将进一步提供 2023 年圣地亚哥售价最高的前 50 套住宅的详细信息。.
圣迭戈 2023 年售出的 10 栋最贵住宅

#1
5385 Linea Del Cielo
加利福尼亚州兰乔圣菲 92067
$23,500,000 成交
7 个床位,9 个浴室
12 800 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,836

#2
切尔西街 5228 号
加州拉霍亚 92037
$22,500,000 成交
5 卧室,8 浴室
7,581 平方英尺
每平方英尺价格 = $2,968

#3
5410 Calumet Ave
加州 LA Jolla 92037
$17,400,000 成交
5 卧室,6 浴室
5,334 平方英尺
每平方英尺价格 = $3,144

#4
15250 Las Planideras
加利福尼亚州兰乔圣菲 92067
$16,750,000 成交
7 个床位,9 个浴室
8,928 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,876

#5
海神大道 532 号
加利福尼亚州恩西尼塔斯 92024
$16,250,000 成交
5 卧室,6 浴室
6,239 平方英尺
每平方英尺价格 = $2,568

#6
6368 Calle Ponte Bella
加利福尼亚州兰乔圣菲 92067
售出 $16,000,000
5 卧室,7 浴室
8,998 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,778

#7
7505 Hillside Dr
加州拉霍亚 92037
$15,800,000 成交
5 卧室,6 浴室
10,285 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,536

#8
5940 Ladys Secret Dr
加利福尼亚州兰乔圣菲 92067
$15,500,000 成交
7 个床位,12 个浴室
10,353 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,497

#9
海滨大道 1844 号
加利福尼亚州德尔马 92014
售出 $14,000,000
4 卧室,4 浴室
2 885 平方英尺
每平方英尺价格 = $4,853

#10
2048 海滨
加利福尼亚州德尔马 92014
$13,500,000 成交
3 卧室,3 浴室
1 702 平方英尺
每平方英尺价格 = $7,932
2023 年 50 强
圣地亚哥成交价最高的房屋
| 地址 | 邮政编码 | 卧室 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5385 Linea Del Cielo | 92067 | 7 | 9 | 12,800 | 2023 | $23,500,000 | $23,500,000 | 11/27/23 | 5 | 1,836 |
| 切尔西街 5228 号 | 92037 | 5 | 8 | 7,581 | 2022 | $24,500,000 | $22,500,000 | 4/26/23 | 127 | 2,968 |
| 5410 Calumet Ave | 92037 | 5 | 6 | 5,534 | 2002 | $19,500,000 | $17,400,000 | 5/24/23 | 70 | 3,144 |
| 15250 Las Planideras | 92067 | 7 | 9 | 8,928 | 2023 | $17,900,000 | $16,750,000 | 9/1/23 | 755 | 1,876 |
| 海神大道 532 号 | 92024 | 5 | 6 | 6,329 | 2003 | $17,750,000 | $16,250,000 | 8/18/23 | 71 | 2,568 |
| 6368 Calle Ponte Bella | 92091 | 5 | 7 | 8,998 | 2021 | $16,000,000 | $16,000,000 | 4/17/23 | 0 | 1,778 |
| 7505 Hillside Dr | 92037 | 5 | 6 | 10,285 | 1997 | $16,950,000 | $15,800,000 | 3/22/23 | 143 | 1,536 |
| 5940 Ladys Secret Dr | 92067 | 7 | 12 | 10,353 | 2022 | $15,900,000 | $15,500,000 | 5/22/23 | 50 | 1,497 |
| 海滨大道 1844 号 | 92014 | 4 | 4 | 2,885 | 1990 | $15,850,000 | $14,000,000 | 7/26/23 | 131 | 4,853 |
| 2048 海滨 | 92014 | 3 | 3 | 1,702 | 2019 | $14,950,000 | $13,500,000 | 6/8/23 | 105 | 7,932 |
| 1021 Muirlands Dr | 92037 | 8 | 10 | 10,168 | 1988 | $16,750,000 | $13,500,000 | 8/31/23 | 67 | 1,328 |
| 第 6 街 117 号 | 92014 | 5 | 6 | 4,615 | 1995 | $14,900,000 | $13,000,000 | 4/24/23 | 111 | 2,817 |
| 6722 Calle Ponte Bella | 92091 | 6 | 7 | 9,609 | 2003 | $14,995,000 | $12,650,000 | 10/12/23 | 91 | 1,316 |
| 17405 Via De Fortuna | 92067 | 4 | 8 | 11,300 | 2017 | $14,995,000 | $12,500,000 | 10/10/23 | 60 | 1,106 |
| 海洋大道 441 号 | 92118 | 5 | 7 | 3,912 | 2012 | $14,000,000 | $12,050,000 | 4/21/23 | 144 | 3,080 |
| 6473 拉戈林多 | 92067 | 6 | 7 | 8,538 | 2011 | $12,995,000 | $12,000,000 | 1/4/23 | 101 | 1,405 |
| 101 号海岸公路南段 1376 号 | 92024 | 4 | 4 | 2,686 | 1986 | $12,500,000 | $11,900,000 | 6/26/23 | 16 | 4,430 |
| 16701 Camino Sierra Del Sur | 92067 | 10 | 13 | 12,881 | 1991 | $12,995,000 | $11,588,000 | 1/23/23 | 144 | 900 |
| 奈普图恩大道 608-610 号 | 92024 | 5 | 4 | 3,224 | 2023 | $11,995,000 | $11,500,000 | 7/20/23 | 62 | 3,567 |
| 海神大道 828 号 | 92024 | 5 | 6 | 5,540 | 2016 | $13,000,000 | $11,500,000 | 9/15/23 | 66 | 2,076 |
| 18104 Via Roswitha | 92067 | 8 | 8 | 15,105 | 1995 | $15,000,000 | $11,500,000 | 4/21/23 | 22 | 761 |
| 6110 Camino De la costa | 92037 | 5 | 6 | 3,364 | 1928 | $13,495,000 | $11,500,000 | 11/14/23 | 96 | 3,419 |
| 海洋街 2641 号 | 92008 | 6 | 6 | 6,125 | 2005 | $13,200,000 | $11,475,000 | 5/17/23 | 67 | 1,873 |
| 1720 Torrey Pines Rd | 92037 | 4 | 3 | 3,125 | 1958 | $11,900,000 | $11,000,000 | 10/27/23 | 33 | 3,520 |
| 5956 San Elijo | 92067 | 6 | 11 | 12,903 | 2009 | $12,995,000 | $11,000,000 | 3/14/23 | 22 | 853 |
| 18490 拉戈维斯塔 | 92067 | 7 | 10 | 11,046 | 2020 | $11,250,000 | $10,850,000 | 5/3/23 | 105 | 982 |
| 卡尔斯巴德大道 5327 号 | 92008 | 5 | 7 | 6,258 | 2005 | $11,995,000 | $10,750,000 | 12/1/23 | 228 | 1,718 |
| 4954 Rancho Del Mar Trail | 92130 | 7 | 9 | 11,998 | 2007 | $11,950,000 | $10,703,000 | 7/25/23 | 39 | 892 |
| 17020 El Vuelo | 92067 | 5 | 6 | 9,039 | 2019 | $11,050,000 | $10,700,000 | 5/10/23 | 72 | 1,184 |
| 119 10th St | 92014 | 6 | 8 | 5,685 | 2022 | $10,950,000 | $10,700,000 | 10/30/23 | 66 | 1,882 |
| 海洋街 2701 号 | 92008 | 3 | 5 | 3,184 | 2018 | $12,300,000 | $10,700,000 | 8/23/23 | 151 | 3,361 |
| 5468 Vista De Fortuna | 92067 | 6 | 9 | 8,809 | 2012 | $10,975,000 | $10,575,000 | 5/1/23 | 37 | 1,200 |
| 6320 La Jolla Scenic Dr S | 92037 | 5 | 6 | 7,797 | 1987 | $10,500,000 | $10,500,000 | 1/4/23 | 0 | 1,347 |
| 15465 Las Planideras | 92067 | 6 | 7 | 8,360 | 1997 | $11,995,000 | $10,500,000 | 11/28/23 | 77 | 1,256 |
| 6277 Camino De La Costa | 92037 | 4 | 6 | 4,457 | 2023 | $10,500,000 | $10,400,000 | 9/8/23 | 34 | 2,333 |
| 731 Adella Ave | 92118 | 5 | 5 | 5,374 | 1993 | $10,350,000 | $10,350,000 | 12/22/23 | 13 | 1,926 |
| 海岸步行街 1531 号 | 92037 | 5 | 6 | 5,099 | 2000 | $10,500,000 | $10,300,000 | 12/18/23 | 42 | 2,020 |
| 林孔大道 1830 号 | 92026 | 5 | 6 | 2,684 | 1977 | $8,700,000 | $10,250,000 | 12/1/23 | 310 | 3,819 |
| 521 S Rios Ave | 92075 | 7 | 10 | 6,731 | 2023 | $10,450,000 | $10,036,888 | 8/30/23 | 11 | 1,491 |
| 6349 Castejon Dr | 92037 | 5 | 9 | 7,347 | 2020 | $10,995,000 | $10,000,000 | 12/29/23 | 37 | 1,361 |
| 奈普图恩大道 1496 号 | 92024 | 4 | 4 | 2,903 | 1982 | $10,995,000 | $10,000,000 | 12/14/23 | 238 | 3,445 |
| 16168 Valle De Oro | 92067 | 7 | 9 | 10,650 | 2003 | $11,450,000 | $10,000,000 | 5/26/23 | 74 | 939 |
| 8060 Run of the Knolls | 92127 | 6 | 10 | 14,633 | 2018 | $10,780,000 | $9,900,000 | 6/5/23 | 64 | 677 |
| 1023 Stratford Ct | 92014 | 5 | 6 | 4,436 | 2022 | $9,750,000 | $9,750,000 | 1/5/23 | 40 | 2,198 |
| 3113 Camino del Rancho | 92024 | 5 | 6 | 5,589 | 2007 | $9,750,000 | $9,090,000 | 3/20/23 | 44 | 1,626 |
| 太平洋大道 355 号 | 92075 | 4 | 4 | 2,004 | 2017 | $10,950,000 | $9,000,000 | 10/27/23 | 127 | 4,491 |
| 5757 Linea del Cielo | 92067 | 6 | 12 | 15,425 | 2001 | $11,000,000 | $9,000,000 | 2/28/23 | 785 | 583 |
| 6206 Paseo Valencia | 92067 | 5 | 6 | 6,366 | 2021 | $9,950,000 | $8,800,000 | 10/19/23 | 90 | 1,382 |
| 309 1St St | 92118 | 4 | 3 | 1,652 | 1951 | $8,750,000 | $8,750,000 | 2/1/23 | 0 | 5,297 |
| 4855 Linea Del Cielo | 92067 | 6 | 7 | 6,958 | 1972 | $8,995,000 | $8,700,000 | 6/2/23 | 101 | 1,250 |
+ 探索更多房地产
房地产市场报告
豪华房地产专家
考虑在圣地亚哥买卖房地产?
作为圣地亚哥最畅销的经纪公司之一,我们为您提供以下服务 豪华地产 我们的目标是为客户提供最全面的买卖服务 圣地亚哥的房地产.
被评为全国 1.5% 顶级经纪商(小团队每小时生产量)。 Real Trends 2022 年美国最佳房地产专业人士排名我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
如果我们能为您的拉荷亚房地产搜索提供帮助,或回答任何有关圣地亚哥房地产的问题,请随时联系我们。.