与往年一样,2022 年圣地亚哥售出的最贵住宅位于拉霍亚、德尔马科罗纳多和兰乔圣菲。.
2022 年圣地亚哥售出的最贵住宅是位于 1320 Muirlands Dr 的拉荷亚住宅,售价为 $21,800,000 美元。.
以下是圣地亚哥销量前十名的详细情况,以及 2022 年圣地亚哥销量前五十名的信息图表。.
2022 年圣地亚哥售出的十大最贵住宅
以下是圣地亚哥 2022 年售出的最昂贵的 10 处住宅:

#1
1320 Muirlands Dr
加州拉霍亚 92037
$21,800,000 成交
7 个床位,10 个浴室
12 628 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,726

#2
2318 海滨
加利福尼亚州德尔马 92014
售出 $20,000,000
6 卧室,6 浴室
3,770 平方英尺
每平方英尺价格 = $5,305

#3
桑迪巷 3000 号
加利福尼亚州德尔马 92014
$18,900,000 成交
5 卧室,5 浴室
2 729 平方英尺
每平方英尺价格 = $6,926

#4
拉霍亚农场路 9438 号
加州拉霍亚 92037
$18,450,000 成交
5 卧室,7 浴室
7,509 平方英尺
每平方英尺价格 = $2,457

#5
701 1st St
加利福尼亚州科罗纳多 92118
$17,250,000 成交
7 卧室,8 浴室
9,130 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,889

#6
2681 Idle Hour Lane
加州拉霍亚 92037
售出 $17,000,000
9 个床位,14 个浴室
14,252 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,193

#7
5731 Lago Lindo
加利福尼亚州兰乔圣菲 92067
售出 $17,000,000
9 个床位,14 个浴室
14,252 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,193

#8
6395 Clubhouse Dr
加利福尼亚州兰乔圣菲 92067
$16,595,000 成交
6 卧室,8 浴室
11 622 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,428

#9
6424 La Valle Plateada
加利福尼亚州兰乔圣菲 92067
$16,500,000 成交
7 个床位,12 个浴室
18,223 平方英尺
每平方英尺价格 = $905

#10
4537 La Orilla
加利福尼亚州兰乔圣菲 92067
$15,880,000 成交
7 个床位,12 个浴室
9,692 平方英尺
每平方英尺价格 = $1,638
圣地亚哥 2022 年售出的最贵住宅前 50 名
| 地址 | 压缩 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | COEDate | SP$/SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 Muirlands Dr | 92037 | 7 | 10 | 12,628 | $22,995,000 | $21,800,000 | 3/15/22 | $1,726 |
| 2318 海滨 | 92014 | 6 | 6 | 3,770 | $22,000,000 | $20,000,000 | 5/27/22 | $5,305 |
| 桑迪巷 3000 号 | 92014 | 5 | 5 | 2,729 | $19,900,000 | $18,900,000 | 2/4/22 | $6,926 |
| 9438 La Jolla Farms 路 | 92037 | 5 | 7 | 7,509 | $19,600,000 | $18,450,000 | 10/12/22 | $2,457 |
| 701 1st St | 92118 | 7 | 8 | 9,130 | $19,000,000 | $17,250,000 | 3/4/22 | $1,889 |
| 2681 Idle Hour Lane | 92037 | 9 | 14 | 14,252 | $18,900,000 | $17,000,000 | 11/17/22 | $1,193 |
| 5731 Lago Lindo | 92067 | 7 | 9 | 11,418 | $17,950,000 | $17,000,000 | 1/10/22 | $1,489 |
| 6395 Clubhouse Dr | 92067 | 6 | 8 | 11,622 | $16,495,000 | $16,595,000 | 8/5/22 | $1,428 |
| 6424 La Valle Plateada | 92067 | 7 | 12 | 18,223 | $19,995,000 | $16,500,000 | 4/5/22 | $905 |
| 4537 La Orilla | 92067 | 7 | 12 | 9,692 | $16,900,000 | $15,880,000 | 6/1/22 | $1,638 |
| 6720 Las Colinas | 92067 | 9 | 16 | 15,649 | $15,999,000 | $15,250,000 | 4/15/22 | $975 |
| 太平洋大道 417 号 | 92075 | 4 | 5 | 3,400 | $16,999,000 | $15,000,000 | 4/1/22 | $4,412 |
| 海王星 7020 号 | 92037 | 5 | 4 | 4,115 | $15,000,000 | $15,000,000 | 12/14/22 | $3,645 |
| 7068 Neptune Pl | 92037 | 4 | 4 | 4,132 | $14,600,000 | $14,600,000 | 5/20/22 | $3,533 |
| 观鲸路 8410 号 | 92037 | 5 | 6 | 8,500 | $15,000,000 | $14,500,000 | 3/7/22 | $1,706 |
| 5516 La Crescenta | 92067 | 6 | 7 | 8,002 | $13,250,000 | $12,900,000 | 10/3/22 | $1,612 |
| 274 海岸大道 | 92037 | 4 | 5 | 3,972 | $12,850,000 | $12,850,000 | 6/2/22 | $3,235 |
| 5850 Camino De La Costa | 92037 | 4 | 5 | 5,139 | $12,995,000 | $12,795,000 | 2/4/22 | $2,490 |
| 10950 Hwy 76 | 92059 | 4 | 5 | 4,875 | $12,500,000 | $12,500,000 | 7/27/22 | $2,564 |
| 17496 洛斯莫罗斯 | 92067 | 5 | 9 | 8,275 | $13,995,000 | $12,500,000 | 8/26/22 | $1,511 |
| 9675 La Jolla Farms Rd | 92037 | 6 | 11 | 13,305 | $14,900,000 | $12,333,000 | 6/23/22 | $927 |
| 310 Dunemere Drive | 92037 | 5 | 6 | 2,848 | $12,900,000 | $12,257,375 | 1/7/22 | $4,304 |
| 16765 Circa Del Sur | 92067 | 6 | 9 | 8,175 | $12,000,000 | $12,000,000 | 8/31/22 | $1,468 |
| 7447 Hillside | 92037 | 5 | 6 | 8,175 | $12,900,000 | $12,000,000 | 7/26/22 | $1,468 |
| 17285 Avenida De Acacias | 92067 | 5 | 8 | 10,085 | $12,995,000 | $11,500,000 | 12/28/22 | $1,140 |
| A 大道 708 号 | 92118 | 6 | 7 | 6,872 | $12,225,000 | $11,466,667 | 1/12/22 | $1,669 |
| 18080 Via De Fortuna | 92067 | 6 | 8 | 9,254 | $11,495,000 | $11,450,000 | 4/8/22 | $1,237 |
| 17970 Calle Vida Buena | 92067 | 7 | 9 | 9,448 | $11,495,000 | $11,000,000 | 5/2/22 | $1,164 |
| 鸭池巷 6691 号 | 92130 | 6 | 9 | 15,264 | $10,995,000 | $10,895,000 | 10/24/22 | $714 |
| 1640 La Jolla 兰乔路 | 92037 | 8 | 10 | 13,575 | $11,498,000 | $10,750,000 | 3/28/22 | $792 |
| 910 斯特拉特福德 | 92014 | 5 | 6 | 4,869 | $10,850,000 | $10,500,000 | 3/8/22 | $2,157 |
| 824 奈普图恩 | 92024 | 5 | 6 | 4,430 | $10,895,000 | $10,300,000 | 3/22/22 | $2,325 |
| 1781 Colgate Cir | 92037 | 5 | 6 | 7,035 | $10,250,000 | $10,250,000 | 7/1/22 | $1,457 |
| 721 1st Street | 92118 | 5 | 5 | 4,147 | $10,995,000 | $10,000,000 | 11/29/22 | $2,411 |
| 帕拉路 9256 号 | 92059 | 4 | 9 | 7,019 | $10,000,000 | $10,000,000 | 3/25/22 | $1,425 |
| 海神大道 150 号 | 92024 | 5 | 5 | 4,052 | $12,500,000 | $10,000,000 | 7/13/22 | $2,468 |
| 25500 黑峡谷 | 92070 | 5 | 4 | 5,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | 9/22/22 | $2,000 |
| 布兰特街 3100 号 | 92103 | 7 | 10 | 8,695 | $6,595,000 | $10,000,000 | 3/4/22 | $1,150 |
| 第 8 街 110 号 | 92014 | 6 | 3 | 2,800 | $9,950,000 - $10,595,000 | $9,800,000 | 3/11/22 | $3,500 |
| 6001 La Jolla Scenic Dr S | 92037 | 7 | 7 | 7,570 | $9,800,000 | $9,780,000 | 1/28/22 | $1,292 |
| 7059 El Vuelo Del Este | 92067 | 8 | 10 | 15,647 | $9,650,000 | $9,650,000 | 3/28/22 | $617 |
| 6349 含羞草 | 92067 | 5 | 9 | 9,031 | $9,995,000 | $9,600,000 | 2/14/22 | $1,063 |
| 561 玛丽娜 | 92118 | 5 | 4 | 4,079 | $7,995,000 | $9,530,000 | 1/27/22 | $2,336 |
| 16627 Los Morros | 92067 | 8 | 10 | 16,327 | $9,995,000 | $9,500,000 | 4/18/22 | $582 |
| 403 Sea Ridge Dr | 92037 | 5 | 5 | 4,821 | $9,500,000 | $9,500,000 | 9/12/22 | $1,971 |
| 5570 San Elijo | 92067 | 6 | 8 | 11,241 | $9,350,000 | $9,440,000 | 4/18/22 | $840 |
| 524 S Granados | 92075 | 6 | 6 | 5,837 | $9,850,000 | $9,425,000 | 3/23/22 | $1,615 |
| 15815 贝拉锡耶纳 | 92067 | 7 | 10 | 17,244 | $12,900,000 | $9,250,000 | 2/28/22 | $536 |
| 卡斯特琼大道 6341 号 | 92037 | 6 | 10 | 7,000 | $9,650,000 | $9,000,000 | 5/25/22 | $1,286 |
| 诺布大道 116 号 | 92014 | 5 | 6 | 5,441 | $9,495,000 | $9,000,000 | 8/15/22 | $1,654 |
| 1205 Cuchara Dr | 92014 | 4 | 6 | 5,004 | $9,499,900 | $8,955,000 | 3/7/22 | $1,790 |
| 会所大道 6398 号 | 92067 | 6 | 8 | 11,358 | $9,995,000 | $8,940,000 | 8/11/22 | $787 |
| 海洋大道 1057 号 | 92118 | 3 | 3 | 2,000 | $8,500,000 | $8,860,000 | 10/26/22 | $4,430 |
| 巴尔博亚大道 2116 号 | 92014 | 5 | 5 | 5,600 | $9,900,000 | $8,750,000 | 12/29/22 | $1,563 |
| 25335 梅萨格兰德 | 92070 | 12 | 17 | 14,870 | $7,950,000 - $9,995,000 | $8,750,000 | 4/1/22 | $588 |
| 2003 Olite Ct | 92037 | 8 | 7 | 6,999 | $8,250,000 | $8,700,000 | 1/7/22 | $1,243 |
| 1436 Muirlands | 92037 | 5 | 7 | 5,271 | $9,895,000 | $8,700,000 | 12/23/22 | $1,651 |
| 第 24 街 122 号 | 92014 | 4 | 5 | 2,829 | $8,800,000 | $8,700,000 | 4/6/22 | $3,075 |
| 17225 Calle Mayor | 92067 | 7 | 8 | 8,546 | $8,650,000 | $8,650,000 | 1/20/22 | $1,012 |
| 第 26 街 162 号 | 92014 | 5 | 6 | 3,355 | $8,700,000 | $8,500,000 | 5/4/22 | $2,534 |
| 16109 Rambla De Las Flores | 92067 | 7 | 9 | 9,714 | $8,750,000 | $8,500,000 | 10/14/22 | $875 |
| 波尔多大道 2734 号 | 92037 | 4 | 5 | 6,303 | $8,745,000 | $8,500,000 | 5/2/22 | $1,349 |
| 灵感大道 1260 号 | 92037 | 5 | 7 | 8,011 | $8,895,000 | $8,310,885 | 3/30/22 | $1,037 |
| 355 Bellaire St | 92014 | 4 | 5 | 3,948 | $8,925,000 | $8,300,000 | 5/16/22 | $2,102 |
| 16060 Rambla De Las Flores | 92067 | 6 | 8 | 9,775 | $8,995,000 | $8,200,000 | 2/4/22 | $839 |
| 5950 Avenida Chamnez | 92037 | 4 | 5 | 4,144 | $8,288,000 | $8,100,000 | 9/15/22 | $1,955 |
| 1702 Valdes Dr | 92037 | 5 | 9 | 7,032 | $8,850,000 | $8,000,000 | 3/2/22 | $1,138 |
| 佩皮塔路 7455 号 | 92037 | 6 | 6 | 6,800 | $7,500,000 | $8,000,000 | 3/14/22 | $1,176 |
| 565 Canyon Dr | 92075 | 5 | 6 | 6,370 | $8,500,000 | $8,000,000 | 4/21/22 | $1,256 |
请访问我们的房地产指南,了解这些社区豪宅的更多信息:
如果我们能回答与以下方面有关的任何问题 圣地亚哥的豪华房地产 或帮助您解决任何具体问题,请随时与我们联系。.