2020 年,圣地亚哥市中心公寓每平方英尺的平均价格为 $592. .2024 年市中心公寓的平均价格为 $648,217 美元,中位价格为 $540,000 美元,即每平方英尺 565 美元。.
成交价从 $299,000 元的滨海区 101 Market 单间到超过 $4,299,000 元的三居室不等。 顶层住宅 在哥伦比亚区的太平洋之门。.
以下是所有 圣地亚哥市中心公寓 2020 年的销售情况,按建筑和价格范围升序分类。该列表只包括在 MLS 登记的销售,因此非市场交易以及在 Savina 和 Pacific Gate 的一些新建建筑交易将不包括在此列表中。.
根据 MLS 登记的 2020 年销售情况,Metropolitan 在楼宇每平方英尺均价方面位居榜首。.
然而,如果将作为新建建筑出售的房地产加上 太平洋之门 那么 Pacific Gate 显然就成了圣地亚哥市中心最昂贵的建筑。.
2020 年平均价格
$648,217
2020 年价格中位数
$540,000
2020 年每平方英尺均价
$592
2020 年每平方英尺价格中位数
$565
2020 年交易价格范围
$215,000 至 $4,225,000
2020 年每平方英尺价格范围
$302 至 $1,583
2020 年 # 的交易
817
圣地亚哥公寓
销售统计
平均销售价格
2025: $890,123
2024: $887,334
2023: $890,698
2022: $901,525
2021: $731,665
2020: $648,217
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
MEdian 销售价格
2025: $732,050
2024: $724,900
2023: $731,500
2022: $699,450
2021: $607,000
2020: $540,000
交易数量
2025: 530
2024: 574
2023: 524
2022: 842
2021: 1,304
2020: 817
平均价格
每平方英尺
2025: $754
2024: $785
2023: $790
2022: $786
2021: $646
2020: $592
价格中位数
每平方英尺
2025: $700
2024: $737
2023: $748
2022: $751
2021: $609
2020: $565
2025 每平方英尺价格范围
$441 至 $2,009
2025 年交易价格范围
$230,000 至 $4,850,000
2020 年圣地亚哥市中心
已关闭的公寓销售
| MLS # | 地址 | 建筑 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | COE 日期 | 价格 平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190065685 | 700 Front Street 2502 | Meridian | 3 | 3 | 3,050 | $4,790,000 | $4,225,000 | 2/27/20 | $1,385 |
| 200035133 | 1325 Pacific Highway 3502 | Bayside | 4 | 3 | 3,226 | $3,995,000 - $4,350,000 | $4,130,000 | 11/23/20 | $1,280 |
| 190063214 | 888 W E Street 3602 | 太平洋之门 | 4 | 4 | 2,608 | $4,299,000 | $4,128,000 | 1/16/20 | $1,583 |
| 200040891 | 第六大道 165 号 2602 | The Metropolitan | 4 | 5 | 4,049 | $3,999,999 | $3,730,000 | 12/29/20 | $921 |
| 200041230 | 第六大道 165 号 2804 | The Metropolitan | 4 | 3 | 2,880 | $3,650,000 | $3,250,000 | 12/15/20 | $1,128 |
| 190058923 | 700 前部 801/807 | Meridian | 4 | 3 | 4,100 | $3,495,000 | $3,199,000 | 1/2/20 | $780 |
| 200031948 | 700 Front St 2603 | Meridian | 3 | 3 | 3,240 | $2,995,000 | $3,025,000 | 8/21/20 | $934 |
| 200008177 | 800 The Mark Ln 3103 | The Mark | 3 | 4 | 2,430 | $2,900,000 | $2,700,000 | 3/25/20 | $1,111 |
| 200010753 | 550 Front St 3102 | The Pinnacle | 4 | 3 | 1,999 | $2,499,000 | $2,393,000 | 3/3/20 | $1,197 |
| 200003531 | 1388 Kettner Blvd. 3301 | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,821 | $2,429,000 | $2,390,000 | 3/6/20 | $1,312 |
| 200025957 | 1205 Pacific Hwy 2901 | The Grande 北区 | 3 | 2 | 1,944 | $2,489,000 | $2,355,000 | 7/31/20 | $1,211 |
| 200036016 | 太平洋公路 1199 号 3902 | The Grande 南区 | 3 | 2 | 1,844 | $2,489,000 | $2,300,000 | 9/22/20 | $1,247 |
| 190066253 | 550 Front St 2305 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,913 | $2,328,000 | $2,250,000 | 2/11/20 | $1,176 |
| 190061858 | 888 W E St 1802 | 太平洋之门 | 2 | 3 | 1,806 | $2,150,000 | $2,070,000 | 3/18/20 | $1,146 |
| 200036840 | 550 Front Street 2605 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,913 | $2,295,000 | $2,000,000 | 8/20/20 | $1,045 |
| 200032749 | 1388 Kettner Blvd. 3305 | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,589 | $2,099,500 | $1,975,000 | 8/28/20 | $1,243 |
| 200039701 | 1205 Pacific Hwy 3406 | The Grande 北区 | 3 | 2 | 1,684 | $1,988,000 | $1,950,000 | 10/5/20 | $1,158 |
| 200017735 | 1205 Pacific Hwy 3603 | The Grande 北区 | 3 | 2 | 1,786 | $1,939,000 | $1,860,000 | 6/24/20 | $1,041 |
| 200012130 | 700 Front Street 701 | Meridian | 3 | 3 | 2,690 | $1,874,900 | $1,825,000 | 6/30/20 | $678 |
| 200046279 | 1388 Kettner Blvd 3405 | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,589 | $1,899,900 | $1,820,000 | 11/20/20 | $1,145 |
| 190040874 | 1388 Kettner Blvd. | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,685 | $1,870,000 | $1,810,000 | 2/27/20 | $1,074 |
| 200030603 | 888 W E Street 2504 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,556 | $1,799,000 | $1,750,000 | 11/10/20 | $1,125 |
| 200048271 | 1262 Kettner Blvd 2201 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,949 | $1,649,000 | $1,635,000 | 10/30/20 | $839 |
| 200050385 | 888 W E Street 501 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $1,700,000 | $1,600,000 | 12/29/20 | $904 |
| 200046919 | 888 W E 2503 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,276 | $1,619,000 | $1,599,000 | 12/24/20 | $1,253 |
| 200010441 | 888 W E St 2305 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,602 | $1,549,900 | $1,525,000 | 10/7/20 | $952 |
| 200007115 | 700 W Harbor Dr 804 | Park Place | 3 | 2 | 1,545 | $1,558,000 | $1,525,000 | 5/27/20 | $987 |
| 200039520 | 1262 Kettner Blvd 1904 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,707 | $1,555,000 | $1,515,000 | 10/16/20 | $888 |
| 200015865 | 1262 Kettner Blvd 1601 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,949 | $1,500,000 | $1,500,000 | 9/4/20 | $770 |
| 200030599 | 印度街 655 号 403 | Watermark | 4 | 4 | 2,120 | $1,498,000 | $1,475,000 | 9/14/20 | $696 |
| 190063352 | 1199 Pacific Hwy 3201 | The Grande 南区 | 3 | 2 | 1,684 | $1,488,000 | $1,463,000 | 2/20/20 | $869 |
| 200017775 | 550 Front St 1108 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,537 | $1,499,000 | $1,418,000 | 6/4/20 | $923 |
| 200030512 | 太平洋公路 1199 号 1206 | The Grande 南区 | 3 | 2 | 1,944 | $1,468,880 | $1,380,000 | 9/18/20 | $710 |
| 200024963 | 200 Harbor Drive 2602 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,450,000 | $1,375,000 | 8/17/20 | $933 |
| 200046408 | 太平洋公路 1205 号 2402 | The Grande 北区 | 3 | 2 | 1,625 | $1,385,000 | $1,365,000 | 11/3/20 | $840 |
| 200004877 | 1388 Kettner Blvd 3103 | 萨维娜 | 2 | 3 | 1,597 | $1,389,900 | $1,350,000 | 3/27/20 | $845 |
| 200034066 | 700 W E. St 3102 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,584 | $1,435,000 | $1,330,000 | 10/29/20 | $840 |
| 190065250 | 550 Front St 1404 | The Pinnacle | 3 | 3 | 1,596 | $1,329,900 | $1,320,000 | 3/5/20 | $827 |
| 200045791 | 550 Front Street 2902 | The Pinnacle | 3 | 3 | 1,587 | $1,350,000 | $1,315,000 | 12/11/20 | $829 |
| 200008224 | 700 Front Street 2504 | Meridian | 2 | 3 | 2,580 | $1,390,000 | $1,300,000 | 9/14/20 | $504 |
| 200021435 | 645 Front St 1808 | Renaissance | 3 | 3 | 1,747 | $1,299,000 | $1,300,000 | 8/28/20 | $744 |
| 200001823 | 645 Front Street 1701 | Renaissance | 2 | 2 | 1,845 | $1,329,000 | $1,300,000 | 2/27/20 | $705 |
| 200008984 | 1388 Kettner 2702 | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,354 | $1,330,000 | $1,300,000 | 8/12/20 | $960 |
| 200022417 | 1205 Pacific Hwy 2202 | The Grande 北区 | 3 | 2 | 1,625 | $1,325,000 | $1,295,000 | 9/11/20 | $797 |
| 200026399 | 888 W E Street 2506 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,390 | $1,284,900 | $1,284,900 | 9/28/20 | $924 |
| 200016541 | 100 Harbor Drive 1905 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,487 | $1,350,000 | $1,275,000 | 4/30/20 | $857 |
| 200029546 | 700 W Harbor Dr 1704 | Park Place | 3 | 2 | 1,545 | $1,300,000 | $1,260,000 | 8/5/20 | $816 |
| 200035718 | 700 W E St 2906 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,548 | $1,249,000 | $1,249,000 | 9/17/20 | $807 |
| 200005510 | 700 W E Street 1706 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,548 | $1,249,900 | $1,245,000 | 4/1/20 | $804 |
| 200000036 | 1388 Kettner Blvd 3203 | 萨维娜 | 2 | 3 | 1,597 | $1,299,000 | $1,242,500 | 3/6/20 | $778 |
| 200027363 | 700 W E St 3403 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,389 | $1,249,000 | $1,235,000 | 7/17/20 | $889 |
| 200045869 | 100 Harbor Dr 1804 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,295,000 | $1,225,000 | 10/14/20 | $779 |
| 200050621 | 888 W E Street E 905 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,602 | $1,299,000 | $1,225,000 | 12/23/20 | $765 |
| 200036215 | 550 Front St 2006 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,290 | $1,249,000 | $1,225,000 | 8/24/20 | $950 |
| 200031064 | 500 W HARE DRIVE 1102 | Cityfront Terrace | 2 | 3 | 1,556 | $1,240,000 | $1,200,000 | 8/25/20 | $771 |
| 200012866 | 877 Island Ave 607 | Park Loft | 3 | 3 | 2,300 | $1,225,000 | $1,200,000 | 6/22/20 | $522 |
| 200041142 | 1205 Pacific Hwy 3203 | The Grande 北区 | 2 | 2 | 1,336 | $1,250,000 | $1,200,000 | 12/23/20 | $898 |
| 200053589 | 太平洋公路 1199 号 2405 | The Grande 南区 | 2 | 2 | 1,625 | $1,225,000 | $1,200,000 | 11/24/20 | $738 |
| 200003602 | 888 W E St 1503 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,276 | $1,289,000 | $1,190,000 | 7/2/20 | $933 |
| 200000034 | 500 W Harbor Drive 1022 | Cityfront Terrace | 3 | 3 | 1,556 | $1,290,000 | $1,175,000 | 5/11/20 | $755 |
| 200052474 | 500 W Harbor Drive 1601 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,492 | $1,195,000 | $1,162,000 | 11/23/20 | $779 |
| 200046274 | 550 Front St. | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,290 | $1,199,000 | $1,160,000 | 10/30/20 | $899 |
| 200024544 | 1780 Kettner Blvd 314 | Doma | 3 | 3 | 1,808 | $1,050,000 | $1,152,000 | 6/30/20 | $637 |
| 190057365 | 700 W E Street 3001 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,294 | $1,250,000 | $1,150,000 | 1/13/20 | $889 |
| 190046274 | 1205 Pacific Hwy 2605 | The Grande 北区 | 2 | 2 | 1,325 | $1,182,000 | $1,148,000 | 5/21/20 | $866 |
| 200031251 | 1205 Pacific Hwy 109 | The Grande 北区 | 3 | 3 | 1,890 | $1,095,000 | $1,130,000 | 9/11/20 | $598 |
| 190047814 | 1431 Pacific Hwy 413 | Breeza | 2 | 3 | 1,492 | $1,195,000 | $1,100,000 | 1/10/20 | $737 |
| 200018665 | 200 Harbor Drive 2102 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,175,000 | $1,100,000 | 6/30/20 | $746 |
| 200030283 | 印度街 655 号 304 | Watermark | 3 | 3 | 1,757 | $1,150,000 | $1,098,000 | 8/24/20 | $625 |
| 190048596 | 645 Front St. | Renaissance | 3 | 3 | 1,696 | $1,199,000 | $1,090,000 | 1/15/20 | $643 |
| 200041829 | 100 Harbor Dr 3204 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,125,000 | $1,075,000 | 10/2/20 | $684 |
| 200032594 | 200 Harbor Dr 2701 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,572 | $1,075,000 | $1,075,000 | 11/4/20 | $684 |
| 190062958 | 700 Front Street 1502 | Meridian | 2 | 2 | 1,940 | $1,199,000 | $1,075,000 | 8/24/20 | $554 |
| 200002370 | 太平洋 511 号公路 1431 号 | Breeza | 2 | 2 | 1,195 | $1,125,000 | $1,070,000 | 2/28/20 | $895 |
| 190065153 | 700 W E Street 3202 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,456 | $1,075,000 | $1,070,000 | 2/19/20 | $735 |
| 200039046 | 1325 Pacific Hwy. | Bayside | 2 | 3 | 1,811 | $1,089,000 | $1,059,000 | 10/9/20 | $585 |
| 200009358 | 1325 Pacific Hwy. | Bayside | 2 | 2 | 1,234 | $1,077,000 | $1,057,000 | 4/10/20 | $857 |
| 200037175 | 太平洋 706 号公路 1431 号 | Breeza | 2 | 2 | 1,194 | $1,050,000 | $1,050,000 | 8/4/20 | $879 |
| 200049583 | 100 Harbor Drive 303 | Harbor Club | 2 | 3 | 3,069 | $1,299,000 | $1,050,000 | 12/2/20 | $342 |
| 200035043 | 555 Front St 904 | Horizons | 3 | 2 | 1,441 | $1,120,000 | $1,050,000 | 9/8/20 | $729 |
| 200027634 | 700 W E Street 2401 | 选帝侯 | 3 | 2 | 1,315 | $1,030,000 | $1,040,000 | 8/25/20 | $791 |
| 200036644 | 印度街 655 号 103 | Watermark | 3 | 3 | 1,810 | $1,100,000 | $1,025,000 | 11/17/20 | $566 |
| 190050827 | 300 W Beech St 4 | La Vita | 3 | 3 | 1,680 | $1,049,990 | $1,020,000 | 1/16/20 | $607 |
| 200020899 | 700 W E St 2701 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,315 | $999,000 | $1,009,000 | 6/15/20 | $767 |
| 200026134 | 550 FRONT 2203 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,495 | $1,150,000 | $1,000,000 | 11/2/20 | $669 |
| 200035132 | 1205 Pacific Hwy 1705 | The Grande 北区 | 2 | 2 | 1,325 | $998,000 | $990,000 | 8/28/20 | $747 |
| 200049599 | 888 W E Street 603 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,276 | $989,000 | $989,000 | 11/25/20 | $775 |
| 200004758 | 500 W Harbor Dr 402 | Cityfront Terrace | 3 | 3 | 1,556 | $989,000 | $981,000 | 2/28/20 | $630 |
| 200048057 | 第 6 大道 575 号 2106 | Alta | 2 | 2 | 1,227 | $980,000 | $975,000 | 11/10/20 | $795 |
| 200037265 | 888 W E Street 903 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,276 | $987,500 | $975,000 | 8/31/20 | $764 |
| 200002166 | 700 W E Street 3203 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,389 | $1,050,000 | $970,000 | 5/5/20 | $698 |
| 190066254 | 1205 Pacific Hwy 1603 | The Grande 北区 | 2 | 2 | 1,336 | $988,000 | $970,000 | 3/24/20 | $726 |
| 200035055 | 联合街 1494 号 805 | Aperture | 2 | 2 | 1,313 | $949,000 - $990,000 | $965,000 | 9/14/20 | $735 |
| 200003566 | 500 W Harbor Dr 1610 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,433 | $1,047,000 | $965,000 | 5/15/20 | $673 |
| 200021202 | 700 W E St 2504 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,324 | $1,010,000 | $960,000 | 9/23/20 | $725 |
| 190051315 | 500 W Harbor Drive 521 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,477 | $999,999 | $951,750 | 2/20/20 | $644 |
| 200024299 | 太平洋公路 1325 号 1704 | Bayside | 2 | 2 | 1,462 | $969,000 | $950,000 | 7/20/20 | $650 |
| 200022759 | 太平洋 105 号公路 1325 号 | Bayside | 2 | 2 | 1,704 | $979,000 | $950,000 | 9/18/20 | $558 |
| 200044980 | 700 W E Street 3002 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,215 | $950,000 | $940,000 | 11/25/20 | $774 |
| 200036787 | 800 The Mark Ln 2305 | The Mark | 2 | 2 | 1,133 | $979,000 | $930,500 | 9/3/20 | $821 |
| 200001456 | 第 6 大道 575 号 1307 | Alta | 2 | 2 | 1,195 | $949,900 | $925,000 | 1/29/20 | $774 |
| 200024898 | 1780 Kettner Blvd 313 | Doma | 2 | 2 | 1,692 | $910,000 | $910,000 | 8/21/20 | $538 |
| 200031984 | 1050 Island Ave 704 | M2I | 2 | 2 | 1,604 | $949,000 - $999,000 | $910,000 | 9/30/20 | $567 |
| 190048324 | 1580 Union Street 701 | La Vita | 2 | 2 | 1,246 | $905,000 | $905,000 | 7/13/20 | $726 |
| 200041763 | 300 W Beech St. | La Vita | 2 | 3 | 1,100 | $949,900 | $903,000 | 10/6/20 | $821 |
| 190014239 | 500 W Harbor Dr 107 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,489 | $959,000 | $901,000 | 1/3/20 | $605 |
| 200036564 | 500 W Harbor Drive PH 1314 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,165 | $999,000 | $900,000 | 11/6/20 | $773 |
| 200048696 | 700 W Harbor Drive 605 | Park Place | 2 | 2 | 1,252 | $925,000 | $900,000 | 10/19/20 | $719 |
| 200002223 | 700 W Harbor Drive 1602 | Park Place | 2 | 2 | 1,374 | $924,900 | $900,000 | 2/20/20 | $655 |
| 200020141 | 645 Front St 1606 | Renaissance | 2 | 3 | 1,291 | $925,000 | $900,000 | 7/13/20 | $697 |
| 200047506 | 1325 Pacific Hwy 806 | Bayside | 3 | 2 | 1,387 | $925,000 | $899,000 | 10/29/20 | $648 |
| 200023412 | 1780 Kettner Blvd 509 | Doma | 2 | 2 | 1,692 | $899,000 | $899,000 | 8/17/20 | $531 |
| 200010565 | 太平洋 501 号公路 1199 号 | The Grande 南区 | 3 | 2 | 1,684 | $899,000 | $899,000 | 3/2/20 | $534 |
| 200004157 | 1388 Kettner Blvd. 506 | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,352 | $899,000 | $890,000 | 3/20/20 | $658 |
| 200039257 | 1431 Pacific Hwy 606 | Breeza | 2 | 3 | 1,300 | $845,000 - $875,000 | $885,000 | 9/23/20 | $681 |
| 200032663 | 1780 Kettner Blvd 301 | Doma | 2 | 2 | 1,665 | $899,000 | $885,000 | 10/2/20 | $532 |
| 200017109 | 1205 Pacific Hwy 1405 | The Grande 北区 | 2 | 2 | 1,325 | $899,500 | $882,500 | 5/20/20 | $666 |
| 200018951 | 645 Front Street 1809 | Renaissance | 2 | 3 | 1,713 | $900,000 | $880,500 | 7/27/20 | $514 |
| 200021521 | 700 W E Street 2403 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,370 | $899,000 | $880,000 | 7/6/20 | $642 |
| 200009517 | 645 Front St. | Renaissance | 2 | 3 | 1,281 | $899,000 - $929,000 | $880,000 | 3/25/20 | $687 |
| 200033303 | 1205 Pacific Hwy 1305 | The Grande 北区 | 2 | 2 | 1,325 | $899,000 | $879,000 | 8/17/20 | $663 |
| 200046441 | 550 Front Street 1603 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,290 | $899,000 | $875,000 | 11/12/20 | $678 |
| 190054915 | 575 6th Ave 2003 | Alta | 2 | 2 | 1,195 | $925,000 | $870,000 | 1/15/20 | $728 |
| 200052350 | 1240 India St. | Treo | 2 | 3 | 1,280 | $874,900 | $870,000 | 12/29/20 | $680 |
| 200035394 | 1388 Kettner Blvd 1505 | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,170 | $879,900 | $869,900 | 8/28/20 | $744 |
| 200049598 | 联合街 1494 号 604 | Aperture | 2 | 2 | 1,282 | $885,000 | $865,000 | 12/23/20 | $675 |
| 200027451 | 印度街 1240 号 1102 | Treo | 3 | 2 | 1,388 | $889,000 | $855,000 | 8/17/20 | $616 |
| 200047214 | 300 W Beech Street 1303 | La Vita | 2 | 2 | 1,132 | $858,888 - $878,888 | $847,000 | 11/23/20 | $748 |
| 190056703 | 500 W Harbor Dr 128 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,485 | $888,000 | $845,000 | 3/13/20 | $569 |
| 200042471 | 800 The Mark Ln 2008 | The Mark | 2 | 2 | 1,243 | $849,000 | $845,000 | 10/5/20 | $680 |
| 200046357 | 岛屿大道 877 号 804 | Park Loft | 1 | 2 | 1,562 | $874,900 | $840,000 | 12/3/20 | $538 |
| 190050305 | 公园大道 1080 号 1909 | Smart Corner | 2 | 2 | 1,291 | $875,000 | $840,000 | 1/31/20 | $651 |
| 200002776 | 800 The Mark 905 巷 | The Mark | 2 | 2 | 1,345 | $799,900 | $840,000 | 9/17/20 | $625 |
| 200014199 | 301 W G 127 | Citywalk | 2 | 3 | 1,847 | $849,900 | $835,000 | 8/27/20 | $452 |
| 200021327 | 700 W E Street 1204 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,461 | $850,000 | $835,000 | 6/30/20 | $572 |
| 200046738 | 1262 Kettner Blvd 1202 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,283 | $840,000 | $832,500 | 12/2/20 | $649 |
| 200007723 | 太平洋公路 1199 号 1002 | The Grande 南区 | 2 | 2 | 1,325 | $849,000 | $832,500 | 5/1/20 | $628 |
| 200027793 | 700 W E Street 1101 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,468 | $869,900 | $830,000 | 6/17/20 | $565 |
| 200045868 | 700 W E St 108 | 选帝侯 | 3 | 2 | 2,208 | $849,900 | $830,000 | 12/9/20 | $376 |
| 190055310 | 300 W Beech 308 | La Vita | 2 | 2 | 1,233 | $839,000 | $829,000 | 3/25/20 | $672 |
| 200000202 | 645 Front Street 1103 | Renaissance | 2 | 3 | 1,700 | $850,000 | $825,000 | 2/19/20 | $485 |
| 190061814 | 第七大道 325 号 1804 室 | The Legend | 2 | 2 | 1,135 | $849,900 | $823,500 | 6/12/20 | $726 |
| 200022882 | 1325 Pacific Hwy 1305 | Bayside | 2 | 2 | 1,196 | $849,000 | $816,000 | 7/30/20 | $682 |
| 200030542 | 500 W Harbor Drive 134 | Cityfront Terrace | 2 | 3 | 1,296 | $845,000 | $815,000 | 9/29/20 | $629 |
| 200014582 | 510 1st 604 | Horizons | 2 | 2 | 1,441 | $898,800 | $815,000 | 7/15/20 | $566 |
| 200034385 | 555 Front St. | Horizons | 2 | 2 | 1,215 | $815,000 | $810,000 | 8/24/20 | $667 |
| 200046742 | 700 W Harbor Dr 607 | Park Place | 2 | 2 | 1,353 | $815,000 | $810,000 | 11/20/20 | $599 |
| 200001410 | 800 The Mark Ln 1605 | The Mark | 2 | 2 | 1,126 | $799,000 - $815,000 | $805,000 | 3/9/20 | $715 |
| 200026489 | 联合街 1494 号 305 | Aperture | 2 | 2 | 1,351 | $650,000 | $800,000 | 7/10/20 | $592 |
| 190061721 | 500 W Harbor 905 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,181 | $839,000 | $800,000 | 2/5/20 | $677 |
| 200024432 | 前街 1501 号 623 | Palermo | 3 | 2 | 1,568 | $795,000 | $800,000 | 6/18/20 | $510 |
| 200031407 | 645 Front St 909 | Renaissance | 2 | 3 | 1,700 | $820,000 | $799,500 | 8/28/20 | $470 |
| 200043833 | 第 10 大道 321 号 2208 | Icon | 2 | 2 | 1,077 | $799,000 | $799,000 | 11/25/20 | $742 |
| 190047941 | 550 Front St 1006 | The Pinnacle | 2 | 2 | 1,012 | $799,000 | $799,000 | 3/3/20 | $790 |
| 200029647 | 1262 Kettner Blvd 1002 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,283 | $799,000 | $787,500 | 8/26/20 | $614 |
| 200000042 | 印度街 1240 号 1401 室 | Treo | 2 | 2 | 1,220 | $784,900 | $787,200 | 3/5/20 | $645 |
| 190051428 | 555 Front St 2001 | Horizons | 2 | 2 | 1,186 | $790,000 | $768,000 | 3/4/20 | $648 |
| 200035573 | 800 The Mark Ln 1708 | The Mark | 2 | 2 | 1,240 | $769,500 | $768,000 | 9/8/20 | $619 |
| 200028103 | 第 10 大道 253 号 833 | Park Terrace | 2 | 2 | 1,379 | $769,900 | $767,000 | 8/12/20 | $556 |
| 190060312 | 645 Front St 1910 | Renaissance | 2 | 2 | 1,259 | $769,000 | $760,000 | 1/31/20 | $604 |
| 200016641 | 800 The Mark Ln 1808 | The Mark | 2 | 2 | 1,240 | $775,000 | $760,000 | 7/17/20 | $613 |
| 200034214 | 印度街 1240 号 2303 | Treo | 2 | 2 | 1,107 | $769,000 | $758,000 | 9/22/20 | $685 |
| 200020281 | 第 6 大道 575 号 1604 | Alta | 2 | 2 | 1,144 | $749,900 | $755,000 | 8/28/20 | $660 |
| 200014378 | 印度街 1240 号 2001 年 | Treo | 2 | 2 | 1,220 | $775,000 | $755,000 | 6/30/20 | $619 |
| 200035045 | 印度街 1240 号 801 | Treo | 3 | 2 | 1,305 | $769,000 | $755,000 | 9/18/20 | $579 |
| 200045053 | 印度街 1240 号 1114 | Treo | 2 | 2 | 1,019 | $752,000 | $752,000 | 11/27/20 | $738 |
| 200049777 | 575 6Th Ave 2102 | Alta | 2 | 2 | 1,013 | $749,000 - $779,000 | $751,500 | 12/10/20 | $742 |
| 200046627 | 350 W Ash Street 608 | 350 Ash | 2 | 2 | 1,226 | $750,000 | $750,000 | 11/5/20 | $612 |
| 200045010 | 1494 Union St 504 | Aperture | 2 | 2 | 1,282 | $770,000 | $750,000 | 11/10/20 | $585 |
| 200033074 | 1441 9Th Ave 1202 | Aria | 2 | 2 | 1,251 | $749,000 | $750,000 | 8/11/20 | $600 |
| 200042456 | 555 Front St 2301 | Horizons | 2 | 2 | 1,186 | $799,000 | $750,000 | 11/9/20 | $632 |
| 200017237 | 877 Island Ave 303 | Park Loft | 2 | 2 | 1,431 | $788,000 | $750,000 | 6/18/20 | $524 |
| 200025542 | 500 W Harbor Drive 920 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,184 | $799,900 | $749,450 | 7/31/20 | $633 |
| 200026240 | 1050 Island Ave 705 | M2I | 2 | 2 | 1,274 | $739,999 | $748,000 | 7/31/20 | $587 |
| 190060720 | 500 W Harbor Drive 704 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,184 | $769,000 | $740,000 | 7/15/20 | $625 |
| 200044666 | 500 W Harbor Drive 903 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,184 | $749,000 | $739,000 | 10/19/20 | $624 |
| 200006172 | 1494 Union St 506 | Aperture | 2 | 2 | 1,170 | $749,999 | $737,000 | 8/20/20 | $630 |
| 200006534 | 500 W Harbor Drive 1213 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,252 | $739,000 | $735,000 | 3/11/20 | $587 |
| 200030723 | 500 W Harbor Dr. 612 | Cityfront Terrace | 2 | 2 | 1,273 | $749,900 | $735,000 | 9/4/20 | $577 |
| 200007747 | 哥伦比亚街 650 号 311 | Columbia Place | 2 | 3 | 1,460 | $745,000 | $735,000 | 6/30/20 | $503 |
| 200007311 | 第 11 大道 350 号 1131 | Icon | 2 | 3 | 1,350 | $750,000 | $735,000 | 6/9/20 | $544 |
| 200050023 | 第七大道 325 号 1405 | The Legend | 2 | 2 | 1,138 | $735,000 | $735,000 | 10/28/20 | $646 |
| 200033042 | 510 1st Ave 1605 | Horizons | 2 | 2 | 1,245 | $779,000 | $729,000 | 10/16/20 | $586 |
| 200040899 | 第 6 大道 575 号 1306 | Alta | 2 | 2 | 1,144 | $745,000 | $727,500 | 10/1/20 | $636 |
| 200021050 | 岛屿大道 108 号 877 | Park Loft | 2 | 2 | 1,507 | $739,000 | $725,000 | 7/27/20 | $481 |
